[당산동3가] 평화 시세 가격 정보
1. [당산동3가] 평화 기본 요약
서울시 영등포구 당산동3가 평화 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 52㎡ 67㎡ 81㎡ 49㎡ 73㎡ 59㎡ 42㎡ 등이며 1978년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [당산동3가] 평화 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2010.442.22㎡ / 12평12층[매] 1억8000만원
-
2010.252.53㎡ / 15평9층[매] 2억3000만원
-
2010.252.53㎡ / 15평8층[매] 2억7500만원
-
2009.1259.63㎡ / 18평11층[매] 3억5000만원
-
2009.981.98㎡ / 24평2층[매] 3억7900만원
-
2009.842.22㎡ / 12평6층[매] 2억원
-
2009.852.53㎡ / 15평9층[매] 2억7800만원
-
2009.859.63㎡ / 18평6층[매] 3억원
-
2009.881.98㎡ / 24평8층[매] 4억819만원
-
2009.781.98㎡ / 24평8층[매] 5억181만원
-
2009.659.63㎡ / 18평6층[매] 3억1324만원
-
2009.573.26㎡ / 22평10층[매] 3억5000만원
-
2009.242.22㎡ / 12평12층[매] 1억8000만원
-
2008.967.74㎡ / 20평1층[매] 3억원
-
2008.981.98㎡ / 24평5층[매] 3억7500만원
-
2008.752.53㎡ / 15평12층[매] 2억7000만원
-
2008.752.53㎡ / 15평5층[매] 2억5000만원
-
2008.652.53㎡ / 15평7층[매] 2억6000만원
-
2008.659.63㎡ / 18평10층[매] 2억7900만원
-
2008.567.74㎡ / 20평2층[매] 3억2000만원
-
2008.567.74㎡ / 20평9층[매] 3억3000만원
-
2008.581.98㎡ / 24평6층[매] 3억8000만원
-
2008.452.53㎡ / 15평10층[매] 2억4000만원
-
2008.252.53㎡ / 15평7층[매] 2억4200만원
-
2008.267.74㎡ / 20평7층[매] 3억원
-
2008.142.22㎡ / 12평1층[매] 1억7000만원
-
2008.167.74㎡ / 20평8층[매] 3억2800만원
-
2007.1167.74㎡ / 20평6층[매] 3억1800만원
-
2007.1067.74㎡ / 20평5층[매] 3억1500만원
-
2007.1067.74㎡ / 20평1층[매] 2억8000만원
-
2007.1081.98㎡ / 24평6층[매] 3억8000만원
-
2007.1081.98㎡ / 24평9층[매] 3억9000만원
-
2007.952.53㎡ / 15평7층[매] 2억2000만원
-
2007.852.53㎡ / 15평5층[매] 2억2500만원
-
2007.867.74㎡ / 20평6층[매] 3억2000만원
-
2007.442.22㎡ / 12평8층[매] 1억4900만원
-
2007.442.22㎡ / 12평6층[매] 1억6500만원
-
2007.459.63㎡ / 18평1층[매] 2억4900만원
-
2007.352.53㎡ / 15평12층[매] 2억2000만원
-
2007.352.53㎡ / 15평2층[매] 2억1300만원
-
2007.352.53㎡ / 15평6층[매] 2억2500만원
-
2007.152.53㎡ / 15평3층[매] 2억1000만원
-
2007.167.74㎡ / 20평9층[매] 3억600만원
-
2007.167.74㎡ / 20평2층[매] 3억500만원
-
2006.1249.19㎡ / 14평5층[매] 1억8000만원
-
2006.1252.53㎡ / 15평7층[매] 2억2000만원
-
2006.1252.53㎡ / 15평6층[매] 1억8000만원
-
2006.1252.53㎡ / 15평4층[매] 1억9000만원
-
2006.1252.53㎡ / 15평1층[매] 1억9700만원
-
2006.1273.26㎡ / 22평9층[매] 3억4000만원
-
2006.1281.98㎡ / 24평3층[매] 3억3000만원
-
2006.1149.19㎡ / 14평9층[매] 1억5920만원
-
2006.1152.53㎡ / 15평1층[매] 1억7000만원
-
2006.1152.53㎡ / 15평6층[매] 2억2000만원
-
2006.1152.53㎡ / 15평2층[매] 1억8500만원
-
2006.1152.53㎡ / 15평4층[매] 2억1000만원
-
2006.1167.74㎡ / 20평1층[매] 2억5500만원
-
2006.1167.74㎡ / 20평1층[매] 2억5000만원
-
2006.1167.74㎡ / 20평8층[매] 3억700만원
-
2006.1167.74㎡ / 20평3층[매] 2억7000만원
-
2006.1181.98㎡ / 24평3층[매] 3억7000만원
-
2006.1181.98㎡ / 24평9층[매] 3억8000만원
-
2006.1181.98㎡ / 24평1층[매] 3억500만원
-
2006.1181.98㎡ / 24평3층[매] 3억4000만원
-
2006.942.22㎡ / 12평4층[매] 1억4250만원
-
2006.952.53㎡ / 15평6층[매] 1억8200만원
-
2006.967.74㎡ / 20평9층[매] 2억3500만원
-
2006.967.74㎡ / 20평4층[매] 2억3900만원
-
2006.981.98㎡ / 24평9층[매] 2억8000만원
-
2006.867.74㎡ / 20평9층[매] 2억5500만원
-
2006.759.63㎡ / 18평2층[매] 2억원
-
2006.767.74㎡ / 20평6층[매] 2억3000만원
-
2006.767.74㎡ / 20평4층[매] 2억2600만원
-
2006.649.19㎡ / 14평12층[매] 1억7000만원
-
2006.652.53㎡ / 15평2층[매] 1억8000만원
-
2006.673.26㎡ / 22평3층[매] 2억2300만원
-
2006.552.53㎡ / 15평11층[매] 1억8000만원
-
2006.552.53㎡ / 15평5층[매] 1억8250만원
-
2006.567.74㎡ / 20평4층[매] 2억1450만원
-
2006.567.74㎡ / 20평9층[매] 2억3000만원
-
2006.452.53㎡ / 15평11층[매] 1억7500만원
-
2006.467.74㎡ / 20평6층[매] 2억2000만원
-
2006.481.98㎡ / 24평6층[매] 3억원
-
2006.481.98㎡ / 24평8층[매] 2억5900만원
-
2006.481.98㎡ / 24평2층[매] 2억6500만원
-
2006.481.98㎡ / 24평2층[매] 2억6000만원
-
2006.381.98㎡ / 24평11층[매] 2억6900만원
-
2006.381.98㎡ / 24평4층[매] 2억5900만원
-
2006.252.53㎡ / 15평9층[매] 1억8000만원
-
2006.252.53㎡ / 15평11층[매] 1억7000만원
-
2006.252.53㎡ / 15평2층[매] 1억6800만원
-
2006.267.74㎡ / 20평3층[매] 2억2000만원
-
2006.281.98㎡ / 24평10층[매] 2억6450만원
-
2006.281.98㎡ / 24평4층[매] 2억5000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.