[신월동] 우당 시세 가격 정보
1. [신월동] 우당 기본 요약
서울시 양천구 신월동 우당 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 83㎡ 113㎡ 59㎡ 등이며 1997년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [신월동] 우당 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.10113.14㎡ / 34평13층[매] 6억9000만원
-
2020.1083.43㎡ / 25평10층[매] 6억2000만원
-
2020.783.43㎡ / 25평4층[매] 4억6500만원
-
2020.759.52㎡ / 18평17층[매] 3억7500만원
-
2020.183.43㎡ / 25평5층[매] 4억8000만원
-
2019.1159.52㎡ / 18평10층[매] 3억5000만원
-
2019.1059.52㎡ / 18평5층[매] 3억3300만원
-
2018.959.52㎡ / 18평3층[매] 3억2900만원
-
2018.983.43㎡ / 25평15층[매] 4억4500만원
-
2018.859.52㎡ / 18평9층[매] 3억1300만원
-
2018.883.43㎡ / 25평12층[매] 4억원
-
2018.8113.14㎡ / 34평11층[매] 4억5800만원
-
2018.783.43㎡ / 25평7층[매] 4억1700만원
-
2018.683.43㎡ / 25평3층[매] 3억7800만원
-
2018.683.43㎡ / 25평2층[매] 3억8000만원
-
2018.459.52㎡ / 18평4층[매] 2억7000만원
-
2018.383.43㎡ / 25평1층[매] 3억5500만원
-
2017.1059.52㎡ / 18평17층[매] 2억6300만원
-
2017.983.43㎡ / 25평15층[매] 3억5000만원
-
2017.859.52㎡ / 18평1층[매] 2억7000만원
-
2017.883.43㎡ / 25평14층[매] 3억4900만원
-
2017.5113.14㎡ / 34평4층[매] 3억8500만원
-
2016.1283.43㎡ / 25평2층[매] 3억3950만원
-
2016.1159.52㎡ / 18평5층[매] 2억5750만원
-
2016.883.43㎡ / 25평14층[매] 3억4000만원
-
2016.883.43㎡ / 25평8층[매] 3억4000만원
-
2016.759.52㎡ / 18평13층[매] 2억4900만원
-
2016.659.52㎡ / 18평5층[매] 2억4700만원
-
2016.459.52㎡ / 18평14층[매] 2억4800만원
-
2016.359.52㎡ / 18평15층[매] 2억5000만원
-
2015.1159.52㎡ / 18평6층[매] 2억6400만원
-
2015.1083.43㎡ / 25평7층[매] 3억원
-
2015.859.52㎡ / 18평10층[매] 2억4400만원
-
2015.8113.14㎡ / 34평3층[매] 3억4800만원
-
2015.759.52㎡ / 18평17층[매] 2억1400만원
-
2015.759.52㎡ / 18평15층[매] 2억2900만원
-
2015.259.52㎡ / 18평9층[매] 2억1500만원
-
2015.259.52㎡ / 18평4층[매] 2억1700만원
-
2015.283.43㎡ / 25평13층[매] 3억원
-
2014.1159.52㎡ / 18평5층[매] 2억1500만원
-
2014.783.43㎡ / 25평7층[매] 2억7000만원
-
2014.5113.14㎡ / 34평11층[매] 3억4500만원
-
2014.259.52㎡ / 18평6층[매] 2억2800만원
-
2013.1283.43㎡ / 25평2층[매] 2억5500만원
-
2013.483.43㎡ / 25평15층[매] 2억5500만원
-
2012.1059.52㎡ / 18평10층[매] 2억1400만원
-
2012.359.52㎡ / 18평6층[매] 1억8000만원
-
2012.383.43㎡ / 25평5층[매] 2억8000만원
-
2012.183.43㎡ / 25평15층[매] 2억6800만원
-
2011.583.43㎡ / 25평11층[매] 2억8200만원
-
2011.583.43㎡ / 25평12층[매] 2억8000만원
-
2011.259.52㎡ / 18평11층[매] 2억2800만원
-
2010.12113.14㎡ / 34평2층[매] 3억2080만원
-
2010.1159.52㎡ / 18평15층[매] 2억1900만원
-
2010.983.43㎡ / 25평13층[매] 2억9000만원
-
2010.559.52㎡ / 18평16층[매] 2억2500만원
-
2009.959.52㎡ / 18평16층[매] 2억2000만원
-
2009.783.43㎡ / 25평12층[매] 3억3000만원
-
2009.4113.14㎡ / 34평6층[매] 3억4000만원
-
2009.359.52㎡ / 18평10층[매] 2억1800만원
-
2008.559.52㎡ / 18평16층[매] 2억2500만원
-
2008.583.43㎡ / 25평10층[매] 3억2400만원
-
2008.5113.14㎡ / 34평17층[매] 3억7000만원
-
2008.159.52㎡ / 18평15층[매] 1억8700만원
-
2007.959.52㎡ / 18평8층[매] 1억7200만원
-
2007.983.43㎡ / 25평5층[매] 2억5700만원
-
2007.759.52㎡ / 18평4층[매] 1억7000만원
-
2007.659.52㎡ / 18평9층[매] 1억4500만원
-
2007.583.43㎡ / 25평11층[매] 2억1500만원
-
2007.3113.14㎡ / 34평13층[매] 3억6500만원
-
2007.3113.14㎡ / 34평16층[매] 3억6000만원
-
2006.1159.52㎡ / 18평10층[매] 1억4900만원
-
2006.1183.43㎡ / 25평7층[매] 2억2000만원
-
2006.1183.43㎡ / 25평10층[매] 2억원
-
2006.1183.43㎡ / 25평2층[매] 2억2300만원
-
2006.959.52㎡ / 18평12층[매] 1억4000만원
-
2006.9113.14㎡ / 34평3층[매] 3억4500만원
-
2006.859.52㎡ / 18평7층[매] 1억4000만원
-
2006.883.43㎡ / 25평3층[매] 2억500만원
-
2006.759.52㎡ / 18평11층[매] 1억4450만원
-
2006.683.43㎡ / 25평14층[매] 2억3000만원
-
2006.4113.14㎡ / 34평9층[매] 2억8000만원
-
2006.383.43㎡ / 25평8층[매] 2억1400만원
-
2006.283.43㎡ / 25평2층[매] 1억9200만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12113.14㎡ / 34평13층[전] 4억원
-
2020.1259.52㎡ / 18평10층[전] 2억6000만원
-
2020.1259.52㎡ / 18평3층[전] 3억3000만원
-
2019.883.43㎡ / 25평9층[전] 3억원
-
2019.359.52㎡ / 18평10층[전] 2억6000만원
-
2019.259.52㎡ / 18평9층[전] 2억4000만원
-
2019.159.52㎡ / 18평4층[전] 2억6000만원
-
2018.1259.52㎡ / 18평10층[전] 2억4000만원
-
2018.8113.14㎡ / 34평11층[전] 4억원
-
2018.359.52㎡ / 18평1층[전] 2억원
-
2017.12113.14㎡ / 34평4층[전] 3억3000만원
-
2017.683.43㎡ / 25평9층[전] 2억7000만원
-
2017.583.43㎡ / 25평11층[전] 3억원
-
2017.559.52㎡ / 18평2층[전] 1억3000만원
-
2016.1259.52㎡ / 18평10층[전] 2억원
-
2016.459.52㎡ / 18평4층[전] 1억5000만원
-
2016.359.52㎡ / 18평2층[전] 1억3000만원
-
2015.859.52㎡ / 18평5층[전] 1억5500만원
-
2015.359.52㎡ / 18평9층[전] 2억원
-
2014.1159.52㎡ / 18평10층[전] 1억8000만원
-
2014.683.43㎡ / 25평2층[전] 1억8000만원
-
2014.483.43㎡ / 25평9층[전] 2억2000만원
-
2014.183.43㎡ / 25평4층[전] 2억원
-
2013.1159.52㎡ / 18평13층[전] 1억7500만원
-
2013.359.52㎡ / 18평12층[전] 1억5500만원
-
2013.383.43㎡ / 25평6층[전] 1억9000만원
-
2013.283.43㎡ / 25평4층[전] 2억원
-
2011.983.43㎡ / 25평5층[전] 1억9000만원
-
2011.883.43㎡ / 25평12층[전] 1억6000만원
-
2011.783.43㎡ / 25평7층[전] 1억6000만원
-
2011.6113.14㎡ / 34평11층[전] 2억3000만원
-
2011.559.52㎡ / 18평17층[전] 1억4500만원
-
2011.559.52㎡ / 18평15층[전] 1억2500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2015.359.52㎡ / 18평12층[보] 5000만원 [월] 50만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.