[철산동] 광복현대아파트 시세 가격 정보
1. [철산동] 광복현대아파트 기본 요약
경기도 광명시 철산동 광복현대아파트 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 84㎡ 등이며 1998년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [철산동] 광복현대아파트 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1159.94㎡ / 18평18층[매] 4억3200만원
-
2020.1159.94㎡ / 18평22층[매] 5억4900만원
-
2020.1059.94㎡ / 18평18층[매] 5억1000만원
-
2020.1059.94㎡ / 18평7층[매] 5억1500만원
-
2020.984.67㎡ / 25평16층[매] 6억3000만원
-
2020.984.67㎡ / 25평18층[매] 6억2000만원
-
2020.959.94㎡ / 18평4층[매] 4억8000만원
-
2020.859.94㎡ / 18평5층[매] 4억5000만원
-
2020.859.94㎡ / 18평2층[매] 4억1000만원
-
2020.859.94㎡ / 18평1층[매] 4억4750만원
-
2020.884.67㎡ / 25평5층[매] 5억9900만원
-
2020.884.67㎡ / 25평15층[매] 6억3000만원
-
2020.759.94㎡ / 18평3층[매] 3억9500만원
-
2020.759.94㎡ / 18평2층[매] 4억원
-
2020.759.94㎡ / 18평20층[매] 4억4800만원
-
2020.759.94㎡ / 18평11층[매] 4억2000만원
-
2020.759.94㎡ / 18평10층[매] 4억5000만원
-
2020.759.94㎡ / 18평3층[매] 4억2900만원
-
2020.784.67㎡ / 25평9층[매] 5억9900만원
-
2020.659.94㎡ / 18평1층[매] 3억6800만원
-
2020.659.94㎡ / 18평12층[매] 3억9400만원
-
2020.684.67㎡ / 25평21층[매] 5억5000만원
-
2020.684.67㎡ / 25평15층[매] 5억2500만원
-
2020.584.67㎡ / 25평7층[매] 5억2800만원
-
2020.559.94㎡ / 18평14층[매] 3억9200만원
-
2020.559.94㎡ / 18평11층[매] 3억7000만원
-
2020.459.94㎡ / 18평4층[매] 3억6200만원
-
2020.484.67㎡ / 25평7층[매] 5억2000만원
-
2020.259.94㎡ / 18평5층[매] 3억6000만원
-
2020.259.94㎡ / 18평18층[매] 3억7000만원
-
2020.259.94㎡ / 18평16층[매] 3억7750만원
-
2020.259.94㎡ / 18평6층[매] 3억6000만원
-
2019.1259.94㎡ / 18평5층[매] 3억4000만원
-
2019.1159.94㎡ / 18평9층[매] 3억4000만원
-
2019.1159.94㎡ / 18평11층[매] 3억6000만원
-
2019.959.94㎡ / 18평6층[매] 3억3000만원
-
2019.759.94㎡ / 18평9층[매] 3억6000만원
-
2019.759.94㎡ / 18평4층[매] 3억3000만원
-
2019.759.94㎡ / 18평6층[매] 3억3500만원
-
2019.684.67㎡ / 25평11층[매] 4억2000만원
-
2018.984.67㎡ / 25평18층[매] 4억8000만원
-
2018.984.67㎡ / 25평13층[매] 4억3000만원
-
2018.884.67㎡ / 25평19층[매] 4억1000만원
-
2018.884.67㎡ / 25평22층[매] 4억4000만원
-
2018.859.94㎡ / 18평7층[매] 3억2400만원
-
2018.884.67㎡ / 25평4층[매] 4억1800만원
-
2018.859.94㎡ / 18평17층[매] 3억2300만원
-
2018.859.94㎡ / 18평11층[매] 3억1800만원
-
2018.884.67㎡ / 25평11층[매] 4억4000만원
-
2018.684.67㎡ / 25평10층[매] 3억9000만원
-
2018.559.94㎡ / 18평7층[매] 3억1900만원
-
2018.584.67㎡ / 25평9층[매] 4억500만원
-
2018.559.94㎡ / 18평19층[매] 3억1700만원
-
2018.359.94㎡ / 18평10층[매] 3억2400만원
-
2018.359.94㎡ / 18평14층[매] 3억2000만원
-
2018.259.94㎡ / 18평10층[매] 3억1900만원
-
2018.284.67㎡ / 25평4층[매] 3억6700만원
-
2018.284.67㎡ / 25평16층[매] 4억1000만원
-
2018.259.94㎡ / 18평3층[매] 2억9500만원
-
2018.184.67㎡ / 25평6층[매] 3억8500만원
-
2018.184.67㎡ / 25평1층[매] 3억8600만원
-
2018.159.94㎡ / 18평20층[매] 3억2300만원
-
2018.159.94㎡ / 18평18층[매] 2억9700만원
-
2018.159.94㎡ / 18평7층[매] 3억1300만원
-
2017.1284.67㎡ / 25평15층[매] 3억6000만원
-
2017.1284.67㎡ / 25평5층[매] 4억원
-
2017.1159.94㎡ / 18평14층[매] 3억1000만원
-
2017.1159.94㎡ / 18평4층[매] 3억400만원
-
2017.559.94㎡ / 18평3층[매] 2억8500만원
-
2017.384.67㎡ / 25평12층[매] 4억원
-
2017.384.67㎡ / 25평4층[매] 3억7000만원
-
2017.384.67㎡ / 25평12층[매] 4억원
-
2017.384.67㎡ / 25평4층[매] 3억7000만원
-
2017.159.94㎡ / 18평11층[매] 2억9500만원
-
2017.184.67㎡ / 25평10층[매] 3억9000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1259.94㎡ / 18평16층[전] 2억5000만원
-
2020.1259.94㎡ / 18평13층[전] 2억8000만원
-
2020.1259.94㎡ / 18평10층[전] 2억3000만원
-
2020.1284.67㎡ / 25평22층[전] 3억7000만원
-
2020.1159.94㎡ / 18평12층[전] 2억7000만원
-
2020.1184.67㎡ / 25평15층[전] 3억4650만원
-
2020.1184.67㎡ / 25평10층[전] 3억3600만원
-
2020.1059.94㎡ / 18평20층[전] 3억원
-
2020.884.67㎡ / 25평19층[전] 3억4500만원
-
2020.859.94㎡ / 18평2층[전] 2억8000만원
-
2020.884.67㎡ / 25평15층[전] 4억원
-
2020.759.94㎡ / 18평10층[전] 2억8000만원
-
2020.759.94㎡ / 18평4층[전] 2억8000만원
-
2020.784.67㎡ / 25평14층[전] 4억원
-
2020.759.94㎡ / 18평10층[전] 2억5000만원
-
2020.659.94㎡ / 18평2층[전] 2억4000만원
-
2020.684.67㎡ / 25평21층[전] 3억8000만원
-
2020.684.67㎡ / 25평19층[전] 4억원
-
2020.584.67㎡ / 25평2층[전] 3억5500만원
-
2020.559.94㎡ / 18평17층[전] 2억8000만원
-
2020.484.67㎡ / 25평18층[전] 3억2000만원
-
2020.484.67㎡ / 25평6층[전] 3억5000만원
-
2020.359.94㎡ / 18평11층[전] 2억5000만원
-
2020.359.94㎡ / 18평18층[전] 2억4000만원
-
2020.384.67㎡ / 25평8층[전] 3억원
-
2020.359.94㎡ / 18평6층[전] 2억5000만원
-
2020.359.94㎡ / 18평15층[전] 2억4000만원
-
2020.284.67㎡ / 25평13층[전] 3억원
-
2020.259.94㎡ / 18평1층[전] 2억1000만원
-
2020.284.67㎡ / 25평7층[전] 3억4000만원
-
2020.284.67㎡ / 25평13층[전] 3억4000만원
-
2020.159.94㎡ / 18평5층[전] 2억4000만원
-
2020.159.94㎡ / 18평19층[전] 2억3500만원
-
2019.1259.94㎡ / 18평8층[전] 2억3000만원
-
2019.1184.67㎡ / 25평2층[전] 3억2000만원
-
2019.1184.67㎡ / 25평9층[전] 3억3500만원
-
2019.1159.94㎡ / 18평3층[전] 2억4000만원
-
2019.1159.94㎡ / 18평11층[전] 2억5000만원
-
2019.1084.67㎡ / 25평3층[전] 3억원
-
2019.959.94㎡ / 18평5층[전] 2억4000만원
-
2019.984.67㎡ / 25평11층[전] 3억원
-
2019.884.67㎡ / 25평13층[전] 3억1000만원
-
2019.859.94㎡ / 18평11층[전] 2억4000만원
-
2019.859.94㎡ / 18평4층[전] 2억4000만원
-
2019.759.94㎡ / 18평3층[전] 1억9000만원
-
2019.559.94㎡ / 18평12층[전] 2억5000만원
-
2019.459.94㎡ / 18평8층[전] 2억3500만원
-
2019.384.67㎡ / 25평16층[전] 3억4000만원
-
2019.359.94㎡ / 18평1층[전] 2억4000만원
-
2019.384.67㎡ / 25평22층[전] 3억5000만원
-
2019.359.94㎡ / 18평1층[전] 2억4000만원
-
2019.284.67㎡ / 25평15층[전] 3억3000만원
-
2019.159.94㎡ / 18평18층[전] 1억7000만원
-
2019.159.94㎡ / 18평13층[전] 2억5000만원
-
2018.1284.67㎡ / 25평4층[전] 3억3000만원
-
2018.1259.94㎡ / 18평20층[전] 2억3500만원
-
2018.1259.94㎡ / 18평2층[전] 2억원
-
2018.1259.94㎡ / 18평13층[전] 2억4000만원
-
2018.1184.67㎡ / 25평19층[전] 3억3000만원
-
2018.1084.67㎡ / 25평13층[전] 3억1000만원
-
2018.1084.67㎡ / 25평17층[전] 3억2000만원
-
2018.1059.94㎡ / 18평18층[전] 2억3800만원
-
2018.959.94㎡ / 18평11층[전] 2억2000만원
-
2018.959.94㎡ / 18평8층[전] 1억5000만원
-
2018.884.67㎡ / 25평14층[전] 2억8500만원
-
2018.884.67㎡ / 25평18층[전] 3억원
-
2018.859.94㎡ / 18평13층[전] 1억4000만원
-
2018.784.67㎡ / 25평5층[전] 3억원
-
2018.559.94㎡ / 18평10층[전] 2억1000만원
-
2018.559.94㎡ / 18평4층[전] 2억2000만원
-
2018.484.67㎡ / 25평18층[전] 3억1000만원
-
2018.284.67㎡ / 25평13층[전] 3억원
-
2018.184.67㎡ / 25평8층[전] 3억원
-
2017.1259.94㎡ / 18평1층[전] 2억1000만원
-
2017.1284.67㎡ / 25평5층[전] 3억원
-
2017.1159.94㎡ / 18평18층[전] 2억4000만원
-
2017.1084.67㎡ / 25평5층[전] 3억원
-
2017.984.67㎡ / 25평11층[전] 2억7000만원
-
2017.984.67㎡ / 25평2층[전] 3억1000만원
-
2017.859.94㎡ / 18평11층[전] 2억4000만원
-
2017.859.94㎡ / 18평6층[전] 2억2000만원
-
2017.884.67㎡ / 25평7층[전] 3억1000만원
-
2017.859.94㎡ / 18평11층[전] 2억4000만원
-
2017.559.94㎡ / 18평5층[전] 2억3000만원
-
2017.459.94㎡ / 18평11층[전] 2억3500만원
-
2017.484.67㎡ / 25평13층[전] 2억9000만원
-
2017.359.94㎡ / 18평1층[전] 2억3000만원
-
2017.384.67㎡ / 25평3층[전] 3억원
-
2017.359.94㎡ / 18평1층[전] 2억3000만원
-
2017.384.67㎡ / 25평3층[전] 3억원
-
2017.359.94㎡ / 18평1층[전] 2억3000만원
-
2017.384.67㎡ / 25평3층[전] 3억원
-
2017.284.67㎡ / 25평16층[전] 2억8000만원
-
2017.259.94㎡ / 18평10층[전] 2억3000만원
-
2017.284.67㎡ / 25평15층[전] 3억2000만원
-
2017.184.67㎡ / 25평7층[전] 3억1000만원
-
2017.159.94㎡ / 18평6층[전] 2억4000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1084.67㎡ / 25평5층[보] 2억3000만원 [월] 27만원
-
2020.984.67㎡ / 25평4층[보] 2억4000만원 [월] 40만원
-
2019.984.67㎡ / 25평13층[보] 5000만원 [월] 90만원
-
2019.684.67㎡ / 25평5층[보] 2억3000만원 [월] 27만원
-
2019.559.94㎡ / 18평9층[보] 4000만원 [월] 60만원
-
2019.459.94㎡ / 18평7층[보] 1억5500만원 [월] 8만원
-
2018.584.67㎡ / 25평14층[보] 2억원 [월] 20만원
-
2017.484.67㎡ / 25평5층[보] 2억3000만원 [월] ??
-
2017.484.67㎡ / 25평5층[보] 2억3000만원 [월] ??
-
2017.459.94㎡ / 18평7층[보] 1억5500만원 [월] ??
-
2017.459.94㎡ / 18평12층[보] 1억2000만원 [월] ??
-
2017.184.67㎡ / 25평2층[보] 2억4000만원 [월] ??
-
2017.159.94㎡ / 18평12층[보] 1억3000만원 [월] ??
-
2017.159.94㎡ / 18평18층[보] 1억6000만원 [월] ??
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.