[홍제동] 남양 시세 가격 정보
1. [홍제동] 남양 기본 요약
서울시 서대문구 홍제동 남양 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 84㎡ 114㎡ 83㎡ 등이며 1999년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [홍제동] 남양 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1259.94㎡ / 18평10층[매] 5억8500만원
-
2020.1183.07㎡ / 25평7층[매] 6억9000만원
-
2020.983.07㎡ / 25평11층[매] 6억원
-
2020.959.94㎡ / 18평11층[매] 5억8000만원
-
2020.759.94㎡ / 18평16층[매] 5억원
-
2020.783.07㎡ / 25평10층[매] 6억3000만원
-
2020.784.71㎡ / 25평8층[매] 5억9000만원
-
2019.1183.07㎡ / 25평14층[매] 5억2300만원
-
2019.1159.94㎡ / 18평8층[매] 4억1500만원
-
2019.159.94㎡ / 18평1층[매] 3억9000만원
-
2018.959.94㎡ / 18평16층[매] 4억5000만원
-
2018.859.94㎡ / 18평11층[매] 3억6000만원
-
2018.359.94㎡ / 18평1층[매] 3억1800만원
-
2018.184.71㎡ / 25평5층[매] 3억8700만원
-
2018.159.94㎡ / 18평11층[매] 3억5500만원
-
2018.183.07㎡ / 25평15층[매] 3억8300만원
-
2017.984.71㎡ / 25평3층[매] 3억7500만원
-
2017.959.94㎡ / 18평14층[매] 3억2500만원
-
2017.884.71㎡ / 25평3층[매] 3억6800만원
-
2016.1059.94㎡ / 18평13층[매] 2억2500만원
-
2016.1083.07㎡ / 25평8층[매] 3억8700만원
-
2016.559.94㎡ / 18평3층[매] 2억7000만원
-
2016.459.94㎡ / 18평6층[매] 2억6700만원
-
2016.3114.99㎡ / 34평13층[매] 4억2850만원
-
2016.3114.99㎡ / 34평5층[매] 3억8300만원
-
2016.2114.99㎡ / 34평9층[매] 4억500만원
-
2016.184.71㎡ / 25평15층[매] 3억5200만원
-
2016.184.71㎡ / 25평15층[매] 3억5200만원
-
2015.1059.94㎡ / 18평13층[매] 2억6500만원
-
2015.959.94㎡ / 18평11층[매] 2억6600만원
-
2015.859.94㎡ / 18평16층[매] 2억5800만원
-
2015.859.94㎡ / 18평17층[매] 2억5200만원
-
2015.759.94㎡ / 18평18층[매] 2억4800만원
-
2015.559.94㎡ / 18평2층[매] 2억5300만원
-
2015.459.94㎡ / 18평11층[매] 2억5500만원
-
2015.484.71㎡ / 25평18층[매] 3억5300만원
-
2015.484.71㎡ / 25평3층[매] 3억4000만원
-
2015.4114.99㎡ / 34평21층[매] 4억5500만원
-
2015.359.94㎡ / 18평10층[매] 2억4000만원
-
2015.359.94㎡ / 18평6층[매] 2억4800만원
-
2015.359.94㎡ / 18평6층[매] 2억4500만원
-
2015.384.71㎡ / 25평18층[매] 3억4000만원
-
2015.384.71㎡ / 25평13층[매] 3억4000만원
-
2015.259.94㎡ / 18평7층[매] 2억4750만원
-
2015.159.94㎡ / 18평16층[매] 2억4800만원
-
2015.183.07㎡ / 25평6층[매] 3억4500만원
-
2014.1283.07㎡ / 25평1층[매] 3억3500만원
-
2014.1283.07㎡ / 25평11층[매] 3억4900만원
-
2014.1059.94㎡ / 18평14층[매] 2억4600만원
-
2014.959.94㎡ / 18평13층[매] 2억2000만원
-
2014.959.94㎡ / 18평15층[매] 2억5300만원
-
2014.7114.99㎡ / 34평15층[매] 3억9500만원
-
2014.359.94㎡ / 18평14층[매] 2억4800만원
-
2014.359.94㎡ / 18평2층[매] 2억3200만원
-
2014.359.94㎡ / 18평5층[매] 2억5000만원
-
2013.1259.94㎡ / 18평1층[매] 2억2700만원
-
2013.1259.94㎡ / 18평4층[매] 2억4500만원
-
2013.1183.07㎡ / 25평10층[매] 3억1500만원
-
2013.1183.07㎡ / 25평16층[매] 3억700만원
-
2013.1059.94㎡ / 18평1층[매] 2억2400만원
-
2013.9114.99㎡ / 34평22층[매] 3억9000만원
-
2013.9114.99㎡ / 34평4층[매] 3억6700만원
-
2013.6114.99㎡ / 34평2층[매] 4억2500만원
-
2012.1284.71㎡ / 25평20층[매] 3억4300만원
-
2012.9114.99㎡ / 34평20층[매] 4억5000만원
-
2012.659.94㎡ / 18평5층[매] 2억3580만원
-
2012.559.94㎡ / 18평6층[매] 1억9500만원
-
2012.459.94㎡ / 18평11층[매] 2억2500만원
-
2011.1159.94㎡ / 18평2층[매] 2억4500만원
-
2011.1059.94㎡ / 18평15층[매] 2억5000만원
-
2011.959.94㎡ / 18평1층[매] 2억2450만원
-
2011.759.94㎡ / 18평9층[매] 2억4000만원
-
2011.784.71㎡ / 25평6층[매] 3억3500만원
-
2011.7114.99㎡ / 34평14층[매] 4억5550만원
-
2011.659.94㎡ / 18평2층[매] 2억2500만원
-
2011.459.94㎡ / 18평9층[매] 2억4300만원
-
2011.259.94㎡ / 18평12층[매] 2억4450만원
-
2011.259.94㎡ / 18평6층[매] 2억3000만원
-
2011.159.94㎡ / 18평13층[매] 2억4000만원
-
2010.1259.94㎡ / 18평3층[매] 2억2800만원
-
2010.1259.94㎡ / 18평6층[매] 2억4000만원
-
2010.1083.07㎡ / 25평12층[매] 3억2000만원
-
2010.959.94㎡ / 18평7층[매] 2억3500만원
-
2010.659.94㎡ / 18평9층[매] 2억4950만원
-
2010.384.71㎡ / 25평3층[매] 3억2000만원
-
2010.259.94㎡ / 18평14층[매] 2억4000만원
-
2009.1284.71㎡ / 25평23층[매] 3억7000만원
-
2008.1059.94㎡ / 18평13층[매] 2억5200만원
-
2008.1059.94㎡ / 18평1층[매] 2억원
-
2008.8114.99㎡ / 34평3층[매] 4억5500만원
-
2008.559.94㎡ / 18평1층[매] 2억2200만원
-
2008.583.07㎡ / 25평8층[매] 3억6500만원
-
2008.584.71㎡ / 25평2층[매] 3억1500만원
-
2008.5114.99㎡ / 34평13층[매] 4억3700만원
-
2008.459.94㎡ / 18평7층[매] 2억2000만원
-
2008.359.94㎡ / 18평18층[매] 2억3200만원
-
2008.359.94㎡ / 18평5층[매] 2억1000만원
-
2008.359.94㎡ / 18평14층[매] 2억원
-
2008.259.94㎡ / 18평13층[매] 2억1000만원
-
2008.2114.99㎡ / 34평19층[매] 4억3200만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1259.94㎡ / 18평16층[전] 2억9900만원
-
2020.9114.99㎡ / 34평19층[전] 5억원
-
2020.859.94㎡ / 18평16층[전] 3억원
-
2020.6114.99㎡ / 34평9층[전] 4억2000만원
-
2020.459.94㎡ / 18평17층[전] 2억7000만원
-
2020.384.71㎡ / 25평22층[전] 3억4500만원
-
2020.259.94㎡ / 18평10층[전] 2억7000만원
-
2019.7114.99㎡ / 34평6층[전] 3억9000만원
-
2019.259.94㎡ / 18평18층[전] 1억8000만원
-
2019.159.94㎡ / 18평12층[전] 2억6000만원
-
2019.159.94㎡ / 18평10층[전] 2억5000만원
-
2018.859.94㎡ / 18평12층[전] 2억6000만원
-
2018.659.94㎡ / 18평8층[전] 2억6000만원
-
2018.584.71㎡ / 25평11층[전] 3억2000만원
-
2018.459.94㎡ / 18평10층[전] 2억2000만원
-
2018.459.94㎡ / 18평7층[전] 2억5500만원
-
2018.259.94㎡ / 18평1층[전] 2억5000만원
-
2018.183.07㎡ / 25평15층[전] 2억8500만원
-
2017.859.94㎡ / 18평14층[전] 2억6000만원
-
2017.283.07㎡ / 25평9층[전] 2억7000만원
-
2016.859.94㎡ / 18평12층[전] 2억2000만원
-
2016.5114.99㎡ / 34평8층[전] 3억6000만원
-
2016.359.94㎡ / 18평7층[전] 2억3000만원
-
2016.359.94㎡ / 18평10층[전] 2억2000만원
-
2016.384.71㎡ / 25평11층[전] 2억6000만원
-
2015.1159.94㎡ / 18평18층[전] 1억8000만원
-
2015.659.94㎡ / 18평17층[전] 1억5000만원
-
2015.359.94㎡ / 18평3층[전] 1억9000만원
-
2015.383.07㎡ / 25평9층[전] 2억7000만원
-
2014.1083.07㎡ / 25평8층[전] 2억5200만원
-
2014.659.94㎡ / 18평12층[전] 1억8500만원
-
2014.684.71㎡ / 25평4층[전] 2억7000만원
-
2014.559.94㎡ / 18평13층[전] 1억7000만원
-
2014.484.71㎡ / 25평18층[전] 2억8000만원
-
2014.384.71㎡ / 25평9층[전] 2억500만원
-
2014.384.71㎡ / 25평4층[전] 2억7000만원
-
2013.984.71㎡ / 25평21층[전] 1억8000만원
-
2013.683.07㎡ / 25평1층[전] 2억원
-
2013.584.71㎡ / 25평18층[전] 2억1000만원
-
2013.459.94㎡ / 18평6층[전] 1억8000만원
-
2013.359.94㎡ / 18평10층[전] 1억7500만원
-
2013.259.94㎡ / 18평7층[전] 1억6000만원
-
2012.1259.94㎡ / 18평3층[전] 1억5500만원
-
2012.1259.94㎡ / 18평4층[전] 1억6000만원
-
2012.1059.94㎡ / 18평14층[전] 1억6000만원
-
2012.959.94㎡ / 18평3층[전] 1억7000만원
-
2012.783.07㎡ / 25평8층[전] 2억1000만원
-
2012.559.94㎡ / 18평18층[전] 1억5800만원
-
2012.283.07㎡ / 25평6층[전] 1억9000만원
-
2012.283.07㎡ / 25평3층[전] 2억1000만원
-
2011.1259.94㎡ / 18평17층[전] 1억6000만원
-
2011.659.94㎡ / 18평9층[전] 1억5000만원
-
2011.484.71㎡ / 25평18층[전] 1억8500만원
-
2011.484.71㎡ / 25평18층[전] 2억500만원
-
2011.259.94㎡ / 18평13층[전] 1억4000만원
-
2011.183.07㎡ / 25평9층[전] 1억8500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2014.1084.71㎡ / 25평7층[보] 6000만원 [월] 80만원
-
2014.159.94㎡ / 18평8층[보] 2000만원 [월] 75만원
-
2013.11114.99㎡ / 34평5층[보] 1억5000만원 [월] 45만원
-
2013.959.94㎡ / 18평6층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2013.583.07㎡ / 25평12층[보] 1억원 [월] 50만원
-
2012.459.94㎡ / 18평14층[보] 5000만원 [월] 60만원
-
2011.984.71㎡ / 25평7층[보] 6000만원 [월] 70만원
-
2011.959.94㎡ / 18평6층[보] 5000만원 [월] 60만원
-
2011.783.07㎡ / 25평12층[보] 5000만원 [월] 90만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.