[신대방동] 우성2 시세 가격 정보
1. [신대방동] 우성2 기본 요약
서울시 동작구 신대방동 우성2 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 149㎡ 84㎡ 76㎡ 등이며 1995년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [신대방동] 우성2 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12149.49㎡ / 45평19층[매] 9억9000만원
-
2020.1259.47㎡ / 17평8층[매] 7억2000만원
-
2020.1076.84㎡ / 23평13층[매] 7억9600만원
-
2020.859.47㎡ / 17평7층[매] 6억8000만원
-
2020.684.94㎡ / 25평11층[매] 7억9000만원
-
2020.259.47㎡ / 17평11층[매] 5억8900만원
-
2019.859.47㎡ / 17평10층[매] 5억4600만원
-
2019.759.47㎡ / 17평13층[매] 5억3200만원
-
2018.384.94㎡ / 25평12층[매] 4억9500만원
-
2018.3149.49㎡ / 45평13층[매] 7억7000만원
-
2018.284.94㎡ / 25평13층[매] 5억원
-
2018.259.47㎡ / 17평16층[매] 4억2000만원
-
2018.259.47㎡ / 17평3층[매] 4억800만원
-
2018.159.47㎡ / 17평4층[매] 3억9250만원
-
2017.876.84㎡ / 23평9층[매] 4억9500만원
-
2017.276.84㎡ / 23평17층[매] 4억4000만원
-
2016.1276.84㎡ / 23평10층[매] 4억5000만원
-
2016.11149.49㎡ / 45평4층[매] 6억2500만원
-
2016.1059.47㎡ / 17평4층[매] 3억6400만원
-
2016.759.47㎡ / 17평13층[매] 3억4500만원
-
2016.759.47㎡ / 17평8층[매] 3억5000만원
-
2016.784.94㎡ / 25평5층[매] 4억4750만원
-
2016.784.94㎡ / 25평2층[매] 4억2000만원
-
2016.459.47㎡ / 17평2층[매] 3억1500만원
-
2016.484.94㎡ / 25평15층[매] 4억원
-
2016.384.94㎡ / 25평8층[매] 4억3700만원
-
2016.384.94㎡ / 25평2층[매] 4억4500만원
-
2016.376.84㎡ / 23평12층[매] 3억9500만원
-
2016.359.47㎡ / 17평5층[매] 3억1500만원
-
2016.359.47㎡ / 17평10층[매] 3억2400만원
-
2015.1059.47㎡ / 17평11층[매] 3억500만원
-
2015.959.47㎡ / 17평3층[매] 2억9000만원
-
2015.959.47㎡ / 17평5층[매] 2억8900만원
-
2015.976.84㎡ / 23평18층[매] 3억7600만원
-
2015.884.94㎡ / 25평7층[매] 3억9900만원
-
2015.559.47㎡ / 17평8층[매] 2억9000만원
-
2015.459.47㎡ / 17평13층[매] 3억원
-
2015.459.47㎡ / 17평2층[매] 2억8400만원
-
2015.476.84㎡ / 23평1층[매] 3억3900만원
-
2015.484.94㎡ / 25평9층[매] 4억300만원
-
2015.359.47㎡ / 17평9층[매] 2억8900만원
-
2015.3149.49㎡ / 45평15층[매] 4억9000만원
-
2015.259.47㎡ / 17평3층[매] 2억7000만원
-
2015.2149.49㎡ / 45평10층[매] 5억3000만원
-
2014.11149.49㎡ / 45평3층[매] 4억8000만원
-
2014.1059.47㎡ / 17평8층[매] 3억원
-
2014.859.47㎡ / 17평6층[매] 2억8000만원
-
2014.876.84㎡ / 23평14층[매] 3억6000만원
-
2014.759.47㎡ / 17평3층[매] 2억7500만원
-
2014.759.47㎡ / 17평13층[매] 2억7500만원
-
2014.559.47㎡ / 17평8층[매] 2억8500만원
-
2014.359.47㎡ / 17평15층[매] 2억8200만원
-
2014.359.47㎡ / 17평14층[매] 2억9700만원
-
2014.376.84㎡ / 23평19층[매] 3억6000만원
-
2014.384.94㎡ / 25평15층[매] 3억9000만원
-
2013.1276.84㎡ / 23평4층[매] 3억4000만원
-
2013.959.47㎡ / 17평17층[매] 2억8000만원
-
2013.859.47㎡ / 17평17층[매] 2억8000만원
-
2013.8149.49㎡ / 45평7층[매] 4억6000만원
-
2013.7149.49㎡ / 45평4층[매] 4억2000만원
-
2013.576.84㎡ / 23평3층[매] 3억2000만원
-
2013.384.94㎡ / 25평1층[매] 3억2500만원
-
2012.1184.94㎡ / 25평9층[매] 3억2000만원
-
2012.359.47㎡ / 17평12층[매] 2억6500만원
-
2012.359.47㎡ / 17평3층[매] 2억6000만원
-
2012.259.47㎡ / 17평14층[매] 2억9200만원
-
2011.1259.47㎡ / 17평8층[매] 2억5000만원
-
2011.1159.47㎡ / 17평11층[매] 2억6100만원
-
2011.476.84㎡ / 23평2층[매] 3억2500만원
-
2010.959.47㎡ / 17평2층[매] 2억5500만원
-
2010.876.84㎡ / 23평2층[매] 3억2500만원
-
2010.359.47㎡ / 17평2층[매] 2억6900만원
-
2010.376.84㎡ / 23평15층[매] 3억3800만원
-
2010.176.84㎡ / 23평15층[매] 3억4700만원
-
2009.1176.84㎡ / 23평19층[매] 3억4900만원
-
2009.11149.49㎡ / 45평11층[매] 6억500만원
-
2009.959.47㎡ / 17평17층[매] 2억6500만원
-
2009.759.47㎡ / 17평14층[매] 2억6500만원
-
2009.7149.49㎡ / 45평17층[매] 6억200만원
-
2009.584.94㎡ / 25평4층[매] 3억2000만원
-
2009.159.47㎡ / 17평7층[매] 2억6000만원
-
2008.959.47㎡ / 17평3층[매] 2억5300만원
-
2008.659.47㎡ / 17평3층[매] 2억8500만원
-
2008.559.47㎡ / 17평15층[매] 2억7000만원
-
2008.576.84㎡ / 23평19층[매] 3억4500만원
-
2008.459.47㎡ / 17평17층[매] 2억4500만원
-
2008.459.47㎡ / 17평10층[매] 2억6800만원
-
2008.359.47㎡ / 17평8층[매] 2억6000만원
-
2008.359.47㎡ / 17평14층[매] 2억5700만원
-
2008.384.94㎡ / 25평3층[매] 4억2500만원
-
2007.1176.84㎡ / 23평14층[매] 3억4500만원
-
2007.1059.47㎡ / 17평4층[매] 2억4000만원
-
2007.1084.94㎡ / 25평5층[매] 3억9200만원
-
2007.759.47㎡ / 17평2층[매] 2억2500만원
-
2007.784.94㎡ / 25평15층[매] 3억7500만원
-
2007.7149.49㎡ / 45평12층[매] 5억3000만원
-
2007.684.94㎡ / 25평16층[매] 4억500만원
-
2007.459.47㎡ / 17평4층[매] 2억2000만원
-
2007.476.84㎡ / 23평3층[매] 3억1000만원
-
2007.259.47㎡ / 17평17층[매] 2억1000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.94㎡ / 25평12층[전] 3억6500만원
-
2020.1259.47㎡ / 17평14층[전] 3억원
-
2020.1184.94㎡ / 25평13층[전] 4억2000만원
-
2020.959.47㎡ / 17평5층[전] 3억5000만원
-
2020.559.47㎡ / 17평13층[전] 3억원
-
2020.259.47㎡ / 17평4층[전] 2억8000만원
-
2020.259.47㎡ / 17평16층[전] 3억2000만원
-
2019.1284.94㎡ / 25평10층[전] 4억2000만원
-
2019.784.94㎡ / 25평8층[전] 3억7500만원
-
2019.376.84㎡ / 23평16층[전] 3억3000만원
-
2019.259.47㎡ / 17평14층[전] 3억원
-
2019.259.47㎡ / 17평15층[전] 2억8000만원
-
2018.1184.94㎡ / 25평13층[전] 4억원
-
2018.1184.94㎡ / 25평12층[전] 3억5000만원
-
2018.984.94㎡ / 25평5층[전] 3억7000만원
-
2018.859.47㎡ / 17평15층[전] 3억2000만원
-
2018.759.47㎡ / 17평1층[전] 2억8000만원
-
2018.459.47㎡ / 17평4층[전] 2억9000만원
-
2018.184.94㎡ / 25평12층[전] 3억원
-
2018.159.47㎡ / 17평5층[전] 2억8000만원
-
2018.159.47㎡ / 17평6층[전] 3억원
-
2017.959.47㎡ / 17평13층[전] 3억1000만원
-
2017.459.47㎡ / 17평2층[전] 2억7000만원
-
2017.259.47㎡ / 17평15층[전] 2억7000만원
-
2016.11149.49㎡ / 45평9층[전] 3억9000만원
-
2016.1059.47㎡ / 17평6층[전] 2억8000만원
-
2016.9149.49㎡ / 45평8층[전] 3억원
-
2016.859.47㎡ / 17평1층[전] 2억6000만원
-
2016.859.47㎡ / 17평8층[전] 3억8000만원
-
2016.359.47㎡ / 17평17층[전] 2억7000만원
-
2016.2149.49㎡ / 45평16층[전] 4억5000만원
-
2016.159.47㎡ / 17평5층[전] 2억5000만원
-
2015.1284.94㎡ / 25평1층[전] 3억3000만원
-
2015.1176.84㎡ / 23평6층[전] 3억원
-
2015.884.94㎡ / 25평5층[전] 2억8000만원
-
2015.7149.49㎡ / 45평8층[전] 2억7000만원
-
2015.684.94㎡ / 25평13층[전] 3억원
-
2015.484.94㎡ / 25평8층[전] 3억8000만원
-
2015.4149.49㎡ / 45평13층[전] 4억원
-
2015.376.84㎡ / 23평7층[전] 2억7000만원
-
2015.376.84㎡ / 23평17층[전] 2억6000만원
-
2015.384.94㎡ / 25평12층[전] 2억5000만원
-
2015.359.47㎡ / 17평15층[전] 2억원
-
2015.359.47㎡ / 17평3층[전] 2억3000만원
-
2014.1284.94㎡ / 25평10층[전] 3억1000만원
-
2014.12149.49㎡ / 45평3층[전] 4억4000만원
-
2014.1059.47㎡ / 17평11층[전] 2억원
-
2014.1059.47㎡ / 17평8층[전] 3억원
-
2014.759.47㎡ / 17평2층[전] 1억9000만원
-
2014.759.47㎡ / 17평1층[전] 1억9000만원
-
2014.676.84㎡ / 23평1층[전] 2억2000만원
-
2014.659.47㎡ / 17평9층[전] 2억원
-
2014.459.47㎡ / 17평16층[전] 2억500만원
-
2014.359.47㎡ / 17평10층[전] 2억1500만원
-
2014.184.94㎡ / 25평10층[전] 2억9000만원
-
2013.1259.47㎡ / 17평5층[전] 2억1000만원
-
2013.12149.49㎡ / 45평16층[전] 4억5000만원
-
2013.1076.84㎡ / 23평6층[전] 2억6000만원
-
2013.1059.47㎡ / 17평13층[전] 1억9000만원
-
2013.859.47㎡ / 17평2층[전] 1억9000만원
-
2013.7149.49㎡ / 45평10층[전] 2억6000만원
-
2013.784.94㎡ / 25평5층[전] 2억5000만원
-
2013.7149.49㎡ / 45평1층[전] 3억1000만원
-
2013.659.47㎡ / 17평6층[전] 2억원
-
2013.559.47㎡ / 17평13층[전] 2억원
-
2013.559.47㎡ / 17평1층[전] 1억8000만원
-
2013.484.94㎡ / 25평13층[전] 2억4000만원
-
2013.459.47㎡ / 17평3층[전] 1억9000만원
-
2013.376.84㎡ / 23평7층[전] 2억2000만원
-
2013.159.47㎡ / 17평8층[전] 1억9000만원
-
2012.1159.47㎡ / 17평8층[전] 1억8000만원
-
2012.1084.94㎡ / 25평8층[전] 2억1000만원
-
2012.1059.47㎡ / 17평10층[전] 2억원
-
2012.784.94㎡ / 25평2층[전] 2억3000만원
-
2012.659.47㎡ / 17평9층[전] 1억6050만원
-
2012.576.84㎡ / 23평16층[전] 2억3000만원
-
2012.559.47㎡ / 17평15층[전] 1억7000만원
-
2012.259.47㎡ / 17평15층[전] 1억7000만원
-
2012.284.94㎡ / 25평10층[전] 2억4000만원
-
2012.276.84㎡ / 23평1층[전] 2억원
-
2012.259.47㎡ / 17평8층[전] 1억5000만원
-
2012.176.84㎡ / 23평16층[전] 2억1000만원
-
2011.1259.47㎡ / 17평5층[전] 1억8000만원
-
2011.1059.47㎡ / 17평7층[전] 1억8000만원
-
2011.859.47㎡ / 17평2층[전] 1억7000만원
-
2011.876.84㎡ / 23평9층[전] 2억2000만원
-
2011.784.94㎡ / 25평2층[전] 2억1000만원
-
2011.759.47㎡ / 17평13층[전] 1억8000만원
-
2011.784.94㎡ / 25평4층[전] 2억5000만원
-
2011.659.47㎡ / 17평7층[전] 1억8000만원
-
2011.659.47㎡ / 17평13층[전] 1억3000만원
-
2011.676.84㎡ / 23평2층[전] 2억원
-
2011.4149.49㎡ / 45평8층[전] 2억7000만원
-
2011.484.94㎡ / 25평9층[전] 2억2000만원
-
2011.476.84㎡ / 23평2층[전] 2억원
-
2011.359.47㎡ / 17평15층[전] 1억6000만원
-
2011.376.84㎡ / 23평17층[전] 2억2000만원
-
2011.259.47㎡ / 17평8층[전] 1억6000만원
-
2011.1149.49㎡ / 45평16층[전] 2억8000만원
-
2011.159.47㎡ / 17평12층[전] 1억6000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.659.47㎡ / 17평9층[보] 2억원 [월] 30만원
-
2019.459.47㎡ / 17평9층[보] 1억5000만원 [월] 35만원
-
2018.776.84㎡ / 23평1층[보] 2억원 [월] 20만원
-
2016.1259.47㎡ / 17평11층[보] 2억4000만원 [월] 15만원
-
2016.959.47㎡ / 17평7층[보] 1억원 [월] 50만원
-
2016.876.84㎡ / 23평1층[보] 2억원 [월] 20만원
-
2016.359.47㎡ / 17평15층[보] 2억원 [월] 20만원
-
2016.3149.49㎡ / 45평17층[보] 3억원 [월] 60만원
-
2016.276.84㎡ / 23평2층[보] 1억9000만원 [월] 50만원
-
2016.159.47㎡ / 17평4층[보] 1억원 [월] 50만원
-
2015.859.47㎡ / 17평13층[보] 1억원 [월] 75만원
-
2014.1259.47㎡ / 17평6층[보] 2억원 [월] 30만원
-
2014.759.47㎡ / 17평7층[보] 1억원 [월] 45만원
-
2014.176.84㎡ / 23평2층[보] 1억5000만원 [월] 50만원
-
2014.159.47㎡ / 17평13층[보] 1억원 [월] 68만원
-
2013.876.84㎡ / 23평9층[보] 2억2000만원 [월] 10만원
-
2013.659.47㎡ / 17평7층[보] 1억3000만원 [월] 22만원
-
2012.2149.49㎡ / 45평13층[보] 2억3000만원 [월] 40만원
-
2011.1059.47㎡ / 17평14층[보] 6000만원 [월] 65만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.