[] 반달마을(극동신라) 시세 가격 정보
1. [] 반달마을(극동신라) 기본 요약
경기도 부천시 상동 반달마을(극동신라) 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 41㎡ 59㎡ 29㎡ 84㎡ 등이며 1994년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [] 반달마을(극동신라) 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2017.1029.95㎡ / 9평11층[매] 1억6750만원
-
2017.1029.95㎡ / 9평2층[매] 1억6350만원
-
2017.1084.91㎡ / 25평23층[매] 3억4000만원
-
2017.959.76㎡ / 18평5층[매] 2억6300만원
-
2017.929.95㎡ / 9평9층[매] 1억6500만원
-
2017.941.44㎡ / 12평12층[매] 2억600만원
-
2017.841.44㎡ / 12평3층[매] 1억8800만원
-
2017.859.76㎡ / 18평10층[매] 2억6900만원
-
2017.884.91㎡ / 25평12층[매] 3억5800만원
-
2017.841.44㎡ / 12평15층[매] 1억9950만원
-
2017.829.95㎡ / 9평7층[매] 1억7100만원
-
2017.829.95㎡ / 9평8층[매] 1억6700만원
-
2017.841.44㎡ / 12평9층[매] 1억9350만원
-
2017.859.54㎡ / 18평14층[매] 2억8500만원
-
2017.641.44㎡ / 12평5층[매] 2억200만원
-
2017.684.91㎡ / 25평8층[매] 3억4000만원
-
2017.541.44㎡ / 12평10층[매] 1억9650만원
-
2017.529.95㎡ / 9평7층[매] 1억6800만원
-
2017.559.76㎡ / 18평10층[매] 2억6700만원
-
2017.584.91㎡ / 25평21층[매] 3억5000만원
-
2017.529.95㎡ / 9평13층[매] 1억7000만원
-
2017.529.95㎡ / 9평2층[매] 1억5700만원
-
2017.541.44㎡ / 12평7층[매] 2억원
-
2017.459.54㎡ / 18평16층[매] 2억6700만원
-
2017.341.44㎡ / 12평11층[매] 1억7500만원
-
2017.359.76㎡ / 18평17층[매] 2억7500만원
-
2017.359.76㎡ / 18평17층[매] 2억7500만원
-
2017.341.44㎡ / 12평11층[매] 1억7500만원
-
2017.359.76㎡ / 18평17층[매] 2억7500만원
-
2017.359.76㎡ / 18평17층[매] 2억7500만원
-
2017.241.44㎡ / 12평12층[매] 1억8900만원
-
2017.141.44㎡ / 12평11층[매] 1억9500만원
-
2017.141.44㎡ / 12평8층[매] 1억9000만원
-
2017.141.44㎡ / 12평8층[매] 1억9000만원
-
2016.1284.91㎡ / 25평7층[매] 3억6000만원
-
2016.1159.76㎡ / 18평14층[매] 2억6000만원
-
2016.1029.95㎡ / 9평14층[매] 1억6550만원
-
2016.1041.44㎡ / 12평17층[매] 1억9900만원
-
2016.1041.44㎡ / 12평10층[매] 1억9300만원
-
2016.1041.44㎡ / 12평15층[매] 1억9900만원
-
2016.1041.44㎡ / 12평18층[매] 1억8500만원
-
2016.1041.44㎡ / 12평6층[매] 1억8900만원
-
2016.1059.76㎡ / 18평2층[매] 2억4500만원
-
2016.1084.91㎡ / 25평1층[매] 3억2500만원
-
2016.959.76㎡ / 18평14층[매] 2억9000만원
-
2016.959.76㎡ / 18평1층[매] 2억3000만원
-
2016.829.95㎡ / 9평16층[매] 1억5000만원
-
2016.841.44㎡ / 12평3층[매] 1억8000만원
-
2016.841.44㎡ / 12평9층[매] 1억9500만원
-
2016.841.44㎡ / 12평17층[매] 1억9500만원
-
2016.841.44㎡ / 12평17층[매] 1억9450만원
-
2016.841.44㎡ / 12평4층[매] 1억8000만원
-
2016.859.54㎡ / 18평12층[매] 2억8000만원
-
2016.859.54㎡ / 18평2층[매] 2억4100만원
-
2016.859.54㎡ / 18평14층[매] 2억8200만원
-
2016.859.54㎡ / 18평7층[매] 2억5500만원
-
2016.859.76㎡ / 18평12층[매] 2억6000만원
-
2016.859.76㎡ / 18평3층[매] 2억4000만원
-
2016.884.91㎡ / 25평20층[매] 3억4800만원
-
2016.884.91㎡ / 25평5층[매] 3억3800만원
-
2016.729.95㎡ / 9평2층[매] 1억5200만원
-
2016.729.95㎡ / 9평8층[매] 1억5500만원
-
2016.741.44㎡ / 12평17층[매] 1억8800만원
-
2016.629.95㎡ / 9평13층[매] 1억5800만원
-
2016.641.44㎡ / 12평1층[매] 1억5700만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2017.1041.44㎡ / 12평9층[전] 1억5000만원
-
2017.1059.76㎡ / 18평9층[전] 2억3500만원
-
2017.1041.44㎡ / 12평11층[전] 1억4000만원
-
2017.1059.76㎡ / 18평3층[전] 2억3000만원
-
2017.1041.44㎡ / 12평4층[전] 1억6500만원
-
2017.1041.44㎡ / 12평13층[전] 1억6000만원
-
2017.1041.44㎡ / 12평1층[전] 1억5000만원
-
2017.984.91㎡ / 25평19층[전] 3억원
-
2017.984.91㎡ / 25평3층[전] 3억500만원
-
2017.859.76㎡ / 18평12층[전] 2억3000만원
-
2017.859.76㎡ / 18평6층[전] 2억3500만원
-
2017.859.54㎡ / 18평5층[전] 2억3000만원
-
2017.841.44㎡ / 12평12층[전] 1억6000만원
-
2017.859.54㎡ / 18평15층[전] 2억2000만원
-
2017.841.44㎡ / 12평18층[전] 1억5500만원
-
2017.841.44㎡ / 12평4층[전] 1억5500만원
-
2017.859.54㎡ / 18평4층[전] 2억3500만원
-
2017.659.76㎡ / 18평4층[전] 2억4000만원
-
2017.659.76㎡ / 18평15층[전] 2억1000만원
-
2017.659.54㎡ / 18평4층[전] 2억3500만원
-
2017.559.76㎡ / 18평5층[전] 2억1500만원
-
2017.559.76㎡ / 18평6층[전] 2억4000만원
-
2017.541.44㎡ / 12평1층[전] 1억3500만원
-
2017.584.91㎡ / 25평4층[전] 3억원
-
2017.541.44㎡ / 12평5층[전] 1억3500만원
-
2017.441.44㎡ / 12평1층[전] 1억5000만원
-
2017.329.95㎡ / 9평10층[전] 1억2500만원
-
2017.341.44㎡ / 12평11층[전] 1억6000만원
-
2017.329.95㎡ / 9평12층[전] 1억4500만원
-
2017.359.76㎡ / 18평8층[전] 2억4200만원
-
2017.329.95㎡ / 9평10층[전] 1억2500만원
-
2017.341.44㎡ / 12평11층[전] 1억6000만원
-
2017.329.95㎡ / 9평12층[전] 1억4500만원
-
2017.359.76㎡ / 18평8층[전] 2억4200만원
-
2017.329.95㎡ / 9평10층[전] 1억2500만원
-
2017.341.44㎡ / 12평11층[전] 1억6000만원
-
2017.329.95㎡ / 9평12층[전] 1억4500만원
-
2017.359.76㎡ / 18평8층[전] 2억4200만원
-
2017.284.91㎡ / 25평3층[전] 3억원
-
2017.241.44㎡ / 12평8층[전] 1억6000만원
-
2017.259.54㎡ / 18평17층[전] 2억2500만원
-
2017.259.54㎡ / 18평11층[전] 2억3500만원
-
2017.229.95㎡ / 9평16층[전] 1억3000만원
-
2017.241.44㎡ / 12평8층[전] 1억6000만원
-
2017.241.44㎡ / 12평8층[전] 1억6000만원
-
2017.259.54㎡ / 18평1층[전] 1억9500만원
-
2017.284.91㎡ / 25평7층[전] 3억1300만원
-
2017.259.76㎡ / 18평16층[전] 2억원
-
2017.141.44㎡ / 12평14층[전] 1억5500만원
-
2017.184.91㎡ / 25평4층[전] 3억원
-
2017.141.44㎡ / 12평12층[전] 1억6000만원
-
2017.141.44㎡ / 12평11층[전] 1억6000만원
-
2017.129.95㎡ / 9평13층[전] 1억3000만원
-
2016.1259.76㎡ / 18평9층[전] 2억1000만원
-
2016.1241.44㎡ / 12평3층[전] 1억3000만원
-
2016.1241.44㎡ / 12평11층[전] 1억6000만원
-
2016.1159.54㎡ / 18평8층[전] 2억3500만원
-
2016.1184.91㎡ / 25평18층[전] 3억2000만원
-
2016.1041.44㎡ / 12평12층[전] 1억6000만원
-
2016.1084.91㎡ / 25평7층[전] 2억9500만원
-
2016.1041.44㎡ / 12평13층[전] 1억5000만원
-
2016.1084.91㎡ / 25평13층[전] 3억1500만원
-
2016.1041.44㎡ / 12평5층[전] 1억5500만원
-
2016.1059.54㎡ / 18평8층[전] 2억2000만원
-
2016.1059.54㎡ / 18평12층[전] 2억4500만원
-
2016.959.54㎡ / 18평4층[전] 2억원
-
2016.984.91㎡ / 25평8층[전] 3억3000만원
-
2016.941.44㎡ / 12평4층[전] 1억6500만원
-
2016.959.76㎡ / 18평11층[전] 2억3000만원
-
2016.941.44㎡ / 12평6층[전] 1억3500만원
-
2016.984.91㎡ / 25평7층[전] 3억1000만원
-
2016.841.44㎡ / 12평17층[전] 1억6000만원
-
2016.841.44㎡ / 12평11층[전] 1억5000만원
-
2016.859.76㎡ / 18평13층[전] 2억원
-
2016.859.54㎡ / 18평2층[전] 2억1000만원
-
2016.829.95㎡ / 9평5층[전] 1억2000만원
-
2016.884.91㎡ / 25평8층[전] 2억9000만원
-
2016.729.95㎡ / 9평15층[전] 1억3000만원
-
2016.729.95㎡ / 9평5층[전] 1억2000만원
-
2016.741.44㎡ / 12평14층[전] 1억6000만원
-
2016.784.91㎡ / 25평14층[전] 3억원
-
2016.741.44㎡ / 12평11층[전] 1억4000만원
-
2016.659.54㎡ / 18평10층[전] 2억4500만원
-
2016.629.95㎡ / 9평11층[전] 1억2500만원
-
2016.641.44㎡ / 12평18층[전] 1억3000만원
-
2016.641.44㎡ / 12평10층[전] 1억5500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2017.929.95㎡ / 9평13층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.941.44㎡ / 12평15층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.941.44㎡ / 12평4층[보] 1500만원 [월] ??
-
2017.941.44㎡ / 12평10층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.941.44㎡ / 12평2층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.841.44㎡ / 12평4층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.841.44㎡ / 12평10층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.829.95㎡ / 9평6층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.629.95㎡ / 9평16층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.629.95㎡ / 9평13층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.529.95㎡ / 9평13층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.541.44㎡ / 12평2층[보] 8000만원 [월] ??
-
2017.441.44㎡ / 12평11층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.441.44㎡ / 12평15층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.429.95㎡ / 9평6층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.459.54㎡ / 18평10층[보] 4000만원 [월] ??
-
2017.484.91㎡ / 25평1층[보] 2억6000만원 [월] ??
-
2017.341.44㎡ / 12평3층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.384.91㎡ / 25평7층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.384.91㎡ / 25평7층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.329.95㎡ / 9평16층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.341.44㎡ / 12평3층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.384.91㎡ / 25평7층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.384.91㎡ / 25평7층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.329.95㎡ / 9평16층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.341.44㎡ / 12평3층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.384.91㎡ / 25평7층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.384.91㎡ / 25평7층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.329.95㎡ / 9평16층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.241.44㎡ / 12평17층[보] 4000만원 [월] ??
-
2017.241.44㎡ / 12평8층[보] 1700만원 [월] ??
-
2017.284.91㎡ / 25평10층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.159.54㎡ / 18평6층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.141.44㎡ / 12평5층[보] 1000만원 [월] ??
-
2016.1141.44㎡ / 12평9층[보] 7000만원 [월] 11만원
-
2016.1059.76㎡ / 18평4층[보] 1억2000만원 [월] 30만원
-
2016.1084.91㎡ / 25평14층[보] 2억2000만원 [월] 20만원
-
2016.1084.91㎡ / 25평4층[보] 2억1500만원 [월] 20만원
-
2016.941.44㎡ / 12평4층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2016.941.44㎡ / 12평8층[보] 2500만원 [월] 45만원
-
2016.929.95㎡ / 9평13층[보] 1000만원 [월] 49만원
-
2016.829.95㎡ / 9평10층[보] 1000만원 [월] 43만원
-
2016.841.44㎡ / 12평13층[보] 4000만원 [월] 40만원
-
2016.829.95㎡ / 9평10층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2016.841.44㎡ / 12평8층[보] 1억원 [월] 20만원
-
2016.841.44㎡ / 12평10층[보] 3500만원 [월] 40만원
-
2016.829.95㎡ / 9평18층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2016.884.91㎡ / 25평14층[보] 5000만원 [월] 95만원
-
2016.829.95㎡ / 9평11층[보] 2000만원 [월] 45만원
-
2016.829.95㎡ / 9평9층[보] 1000만원 [월] 48만원
-
2016.859.54㎡ / 18평12층[보] 5000만원 [월] 60만원
-
2016.829.95㎡ / 9평6층[보] 2000만원 [월] 42만원
-
2016.741.44㎡ / 12평7층[보] 3000만원 [월] 45만원
-
2016.641.44㎡ / 12평14층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2016.641.44㎡ / 12평17층[보] 1000만원 [월] 60만원
-
2016.659.76㎡ / 18평17층[보] 7000만원 [월] 55만원
-
2016.659.76㎡ / 18평15층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2016.659.54㎡ / 18평9층[보] 4000만원 [월] 60만원
-
2016.629.95㎡ / 9평11층[보] 7000만원 [월] 20만원
-
2016.641.44㎡ / 12평12층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2016.629.95㎡ / 9평2층[보] 2500만원 [월] 35만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.