[둔촌동] 동아 시세 가격 정보
1. [둔촌동] 동아 기본 요약
서울시 강동구 둔촌동 동아 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 54㎡ 48㎡ 53㎡ 등이며 1992년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [둔촌동] 동아 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1054.22㎡ / 16평7층[매] 5억4000만원
-
2020.648.10㎡ / 14평4층[매] 4억7000만원
-
2020.654.22㎡ / 16평8층[매] 4억8850만원
-
2020.254.22㎡ / 16평2층[매] 4억6000만원
-
2019.1253.98㎡ / 16평6층[매] 4억4600만원
-
2017.354.22㎡ / 16평9층[매] 3억600만원
-
2017.354.22㎡ / 16평9층[매] 3억600만원
-
2017.154.22㎡ / 16평1층[매] 2억9200만원
-
2016.1148.10㎡ / 14평4층[매] 2억9500만원
-
2016.954.22㎡ / 16평6층[매] 3억1000만원
-
2016.854.22㎡ / 16평9층[매] 3억850만원
-
2016.854.22㎡ / 16평7층[매] 3억2000만원
-
2015.848.10㎡ / 14평9층[매] 2억8000만원
-
2015.353.98㎡ / 16평3층[매] 2억5200만원
-
2015.253.98㎡ / 16평6층[매] 2억6500만원
-
2014.954.22㎡ / 16평5층[매] 2억6000만원
-
2014.748.10㎡ / 14평2층[매] 2억4500만원
-
2013.1054.22㎡ / 16평1층[매] 2억3000만원
-
2013.648.10㎡ / 14평4층[매] 2억4000만원
-
2013.354.22㎡ / 16평2층[매] 2억3700만원
-
2012.848.10㎡ / 14평6층[매] 2억3500만원
-
2012.554.22㎡ / 16평3층[매] 2억5100만원
-
2011.553.98㎡ / 16평6층[매] 2억7000만원
-
2010.448.10㎡ / 14평3층[매] 2억3000만원
-
2009.848.10㎡ / 14평4층[매] 2억2900만원
-
2009.853.98㎡ / 16평3층[매] 2억3200만원
-
2009.854.22㎡ / 16평1층[매] 2억3300만원
-
2009.648.10㎡ / 14평9층[매] 1억9500만원
-
2009.653.98㎡ / 16평3층[매] 2억2500만원
-
2009.554.22㎡ / 16평4층[매] 2억2700만원
-
2009.154.22㎡ / 16평6층[매] 2억3000만원
-
2008.854.22㎡ / 16평6층[매] 2억4000만원
-
2008.554.22㎡ / 16평1층[매] 2억800만원
-
2008.348.10㎡ / 14평9층[매] 1억8000만원
-
2008.354.22㎡ / 16평2층[매] 2억3000만원
-
2008.154.22㎡ / 16평1층[매] 2억900만원
-
2007.1254.22㎡ / 16평1층[매] 2억900만원
-
2007.1048.10㎡ / 14평6층[매] 1억7800만원
-
2007.1054.22㎡ / 16평3층[매] 1억8100만원
-
2007.948.10㎡ / 14평4층[매] 1억8000만원
-
2007.754.22㎡ / 16평3층[매] 1억8100만원
-
2007.648.10㎡ / 14평3층[매] 1억6800만원
-
2007.148.10㎡ / 14평3층[매] 1억7000만원
-
2006.554.22㎡ / 16평7층[매] 1억6300만원
-
2006.554.22㎡ / 16평3층[매] 1억6800만원
-
2006.454.22㎡ / 16평5층[매] 1억6200만원
-
2006.254.22㎡ / 16평9층[매] 1억6300만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1053.98㎡ / 16평2층[전] 2억8350만원
-
2020.854.22㎡ / 16평6층[전] 3억1000만원
-
2020.554.22㎡ / 16평1층[전] 2억1000만원
-
2020.448.10㎡ / 14평2층[전] 2억5000만원
-
2019.348.10㎡ / 14평3층[전] 2억2000만원
-
2018.1154.22㎡ / 16평7층[전] 3억원
-
2018.354.22㎡ / 16평2층[전] 2억5000만원
-
2018.248.10㎡ / 14평1층[전] 2억원
-
2018.153.98㎡ / 16평6층[전] 2억6500만원
-
2016.853.98㎡ / 16평2층[전] 2억2000만원
-
2016.754.22㎡ / 16평1층[전] 2억1000만원
-
2016.453.98㎡ / 16평7층[전] 2억2000만원
-
2016.354.22㎡ / 16평8층[전] 2억3000만원
-
2016.348.10㎡ / 14평1층[전] 2억원
-
2015.854.22㎡ / 16평1층[전] 2억2000만원
-
2015.354.22㎡ / 16평2층[전] 2억1000만원
-
2014.1048.10㎡ / 14평6층[전] 1억7000만원
-
2014.954.22㎡ / 16평7층[전] 1억8500만원
-
2014.754.22㎡ / 16평6층[전] 1억9000만원
-
2014.454.22㎡ / 16평5층[전] 1억8000만원
-
2013.754.22㎡ / 16평4층[전] 1억5500만원
-
2013.648.10㎡ / 14평1층[전] 1억5000만원
-
2013.554.22㎡ / 16평2층[전] 1억7000만원
-
2013.353.98㎡ / 16평6층[전] 1억7000만원
-
2013.254.22㎡ / 16평8층[전] 1억5000만원
-
2013.254.22㎡ / 16평9층[전] 1억8000만원
-
2011.454.22㎡ / 16평1층[전] 1억5000만원
-
2011.253.98㎡ / 16평1층[전] 1억5000만원
-
2011.254.22㎡ / 16평6층[전] 1억6500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2017.354.22㎡ / 16평9층[보] 1억8000만원 [월] ??
-
2017.354.22㎡ / 16평9층[보] 1억8000만원 [월] ??
-
2017.354.22㎡ / 16평9층[보] 1억8000만원 [월] ??
-
2015.848.10㎡ / 14평8층[보] 5000만원 [월] 60만원
-
2013.648.10㎡ / 14평8층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2013.348.10㎡ / 14평4층[보] 1억1000만원 [월] 30만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.