[대방동] 덕산타운1 시세 가격 정보
1. [대방동] 덕산타운1 기본 요약
경상남도 창원시 성산구 대방동 덕산타운1 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 49㎡ 59㎡ 131㎡ 84㎡ 등이며 1992년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [대방동] 덕산타운1 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1249.94㎡ / 15평6층[매] 1억4000만원
-
2020.1284.98㎡ / 25평7층[매] 2억6000만원
-
2020.12131.68㎡ / 39평10층[매] 3억원
-
2020.1284.98㎡ / 25평6층[매] 2억5700만원
-
2020.1249.94㎡ / 15평12층[매] 1억5400만원
-
2020.1249.94㎡ / 15평1층[매] 9900만원
-
2020.1249.94㎡ / 15평11층[매] 1억4800만원
-
2020.12131.68㎡ / 39평13층[매] 3억원
-
2020.1259.95㎡ / 18평6층[매] 2억원
-
2020.1249.94㎡ / 15평9층[매] 1억2500만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평16층[매] 1억2500만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평11층[매] 1억2800만원
-
2020.11131.68㎡ / 39평7층[매] 2억7000만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평14층[매] 1억2700만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평3층[매] 1억5000만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평13층[매] 1억3600만원
-
2020.11131.68㎡ / 39평15층[매] 2억4800만원
-
2020.1159.99㎡ / 18평13층[매] 1억8500만원
-
2020.1184.98㎡ / 25평2층[매] 1억9100만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평20층[매] 1억1798만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평11층[매] 1억2300만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평11층[매] 1억4900만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평16층[매] 1억4900만원
-
2020.1059.95㎡ / 18평8층[매] 1억6000만원
-
2020.1049.94㎡ / 15평11층[매] 1억1300만원
-
2020.1049.94㎡ / 15평3층[매] 1억800만원
-
2020.1084.98㎡ / 25평14층[매] 2억3800만원
-
2020.1049.94㎡ / 15평9층[매] 1억2600만원
-
2020.959.95㎡ / 18평6층[매] 1억6900만원
-
2020.984.98㎡ / 25평12층[매] 2억4000만원
-
2020.949.94㎡ / 15평13층[매] 1억원
-
2020.949.94㎡ / 15평15층[매] 1억1000만원
-
2020.749.94㎡ / 15평11층[매] 1억1300만원
-
2020.759.99㎡ / 18평4층[매] 1억2000만원
-
2020.749.94㎡ / 15평13층[매] 1억2300만원
-
2020.649.94㎡ / 15평15층[매] 1억1500만원
-
2020.659.99㎡ / 18평1층[매] 1억4800만원
-
2020.6131.68㎡ / 39평11층[매] 2억6000만원
-
2020.659.95㎡ / 18평7층[매] 1억8000만원
-
2020.659.99㎡ / 18평6층[매] 1억4500만원
-
2020.549.94㎡ / 15평16층[매] 1억2600만원
-
2020.484.98㎡ / 25평6층[매] 2억2800만원
-
2020.349.94㎡ / 15평16층[매] 1억2600만원
-
2020.384.98㎡ / 25평1층[매] 1억8500만원
-
2020.349.94㎡ / 15평18층[매] 1억2500만원
-
2020.249.94㎡ / 15평18층[매] 1억2000만원
-
2020.149.94㎡ / 15평15층[매] 1억700만원
-
2020.159.99㎡ / 18평9층[매] 1억6000만원
-
2019.1249.94㎡ / 15평1층[매] 9300만원
-
2019.1149.94㎡ / 15평12층[매] 1억2200만원
-
2019.1049.94㎡ / 15평5층[매] 1억원
-
2019.949.94㎡ / 15평9층[매] 1억원
-
2019.984.98㎡ / 25평1층[매] 1억7000만원
-
2019.784.98㎡ / 25평10층[매] 1억9900만원
-
2019.649.94㎡ / 15평13층[매] 1억800만원
-
2019.649.94㎡ / 15평11층[매] 1억900만원
-
2019.549.94㎡ / 15평2층[매] 9800만원
-
2019.549.94㎡ / 15평18층[매] 1억1000만원
-
2019.359.95㎡ / 18평3층[매] 1억5400만원
-
2019.284.98㎡ / 25평9층[매] 1억7000만원
-
2019.249.94㎡ / 15평16층[매] 1억1900만원
-
2018.1149.94㎡ / 15평4층[매] 1억1000만원
-
2018.1084.98㎡ / 25평10층[매] 2억1900만원
-
2018.1049.94㎡ / 15평20층[매] 9800만원
-
2018.1059.95㎡ / 18평6층[매] 1억6900만원
-
2018.984.98㎡ / 25평8층[매] 2억2000만원
-
2018.959.99㎡ / 18평7층[매] 1억6000만원
-
2018.9131.68㎡ / 39평13층[매] 2억6800만원
-
2018.949.94㎡ / 15평13층[매] 1억650만원
-
2018.959.99㎡ / 18평13층[매] 1억5900만원
-
2018.849.94㎡ / 15평14층[매] 1억원
-
2018.749.94㎡ / 15평4층[매] 1억원
-
2018.749.94㎡ / 15평20층[매] 8900만원
-
2018.659.95㎡ / 18평7층[매] 1억5000만원
-
2018.549.94㎡ / 15평17층[매] 1억300만원
-
2018.549.94㎡ / 15평2층[매] 1억1700만원
-
2018.449.94㎡ / 15평8층[매] 1억2500만원
-
2018.359.95㎡ / 18평7층[매] 1억7400만원
-
2018.359.95㎡ / 18평13층[매] 1억6300만원
-
2018.349.94㎡ / 15평3층[매] 1억600만원
-
2018.249.94㎡ / 15평10층[매] 1억400만원
-
2018.284.98㎡ / 25평15층[매] 2억500만원
-
2018.259.95㎡ / 18평2층[매] 1억4000만원
-
2018.249.94㎡ / 15평14층[매] 1억600만원
-
2018.259.95㎡ / 18평11층[매] 1억8300만원
-
2018.249.94㎡ / 15평12층[매] 1억800만원
-
2018.159.95㎡ / 18평2층[매] 1억7000만원
-
2018.149.94㎡ / 15평20층[매] 1억2000만원
-
2018.149.94㎡ / 15평11층[매] 1억1500만원
-
2018.184.98㎡ / 25평9층[매] 2억500만원
-
2018.184.98㎡ / 25평5층[매] 2억1250만원
-
2018.184.98㎡ / 25평5층[매] 1억9500만원
-
2017.1284.98㎡ / 25평9층[매] 2억5050만원
-
2017.1284.98㎡ / 25평11층[매] 2억1000만원
-
2017.1249.94㎡ / 15평9층[매] 1억1300만원
-
2017.1159.99㎡ / 18평15층[매] 1억6500만원
-
2017.1159.95㎡ / 18평3층[매] 1억6000만원
-
2017.1149.94㎡ / 15평7층[매] 1억원
-
2017.649.94㎡ / 15평17층[매] 1억5000만원
-
2017.559.95㎡ / 18평1층[매] 1억9000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1259.95㎡ / 18평8층[전] 1억7300만원
-
2020.1249.94㎡ / 15평10층[전] 1억2500만원
-
2020.1284.98㎡ / 25평7층[전] 1억9950만원
-
2020.1249.94㎡ / 15평11층[전] 1억2500만원
-
2020.1249.94㎡ / 15평13층[전] 1억3000만원
-
2020.1159.95㎡ / 18평7층[전] 1억6000만원
-
2020.1184.98㎡ / 25평2층[전] 2억1500만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평15층[전] 1억1000만원
-
2020.11131.68㎡ / 39평7층[전] 2억4000만원
-
2020.1149.94㎡ / 15평2층[전] 9000만원
-
2020.1049.94㎡ / 15평5층[전] 9500만원
-
2020.1049.94㎡ / 15평11층[전] 1억원
-
2020.849.94㎡ / 15평8층[전] 1억원
-
2020.849.94㎡ / 15평15층[전] 1억1000만원
-
2020.859.95㎡ / 18평9층[전] 1억4000만원
-
2020.749.94㎡ / 15평2층[전] 1억1000만원
-
2020.759.95㎡ / 18평13층[전] 1억4000만원
-
2020.749.94㎡ / 15평3층[전] 1억700만원
-
2020.649.94㎡ / 15평15층[전] 8000만원
-
2020.649.94㎡ / 15평18층[전] 1억500만원
-
2020.549.94㎡ / 15평16층[전] 1억원
-
2020.549.94㎡ / 15평20층[전] 1억원
-
2020.549.94㎡ / 15평7층[전] 1억원
-
2020.549.94㎡ / 15평8층[전] 1억원
-
2020.484.98㎡ / 25평6층[전] 1억8000만원
-
2020.349.94㎡ / 15평16층[전] 9500만원
-
2020.249.94㎡ / 15평1층[전] 1억500만원
-
2020.249.94㎡ / 15평10층[전] 1억1500만원
-
2020.149.94㎡ / 15평9층[전] 1억500만원
-
2020.149.94㎡ / 15평18층[전] 9950만원
-
2019.1284.98㎡ / 25평4층[전] 1억6000만원
-
2019.1149.94㎡ / 15평9층[전] 8500만원
-
2019.1149.94㎡ / 15평4층[전] 7500만원
-
2019.1049.94㎡ / 15평8층[전] 1억500만원
-
2019.1049.94㎡ / 15평7층[전] 1억700만원
-
2019.1084.98㎡ / 25평14층[전] 2억원
-
2019.1049.94㎡ / 15평15층[전] 1억원
-
2019.859.95㎡ / 18평10층[전] 1억4000만원
-
2019.884.98㎡ / 25평13층[전] 1억5000만원
-
2019.859.95㎡ / 18평7층[전] 1억4000만원
-
2019.749.94㎡ / 15평10층[전] 9500만원
-
2019.749.94㎡ / 15평19층[전] 8000만원
-
2019.749.94㎡ / 15평10층[전] 1억1000만원
-
2019.659.95㎡ / 18평11층[전] 1억4500만원
-
2019.549.94㎡ / 15평12층[전] 9000만원
-
2019.549.94㎡ / 15평8층[전] 9300만원
-
2019.559.99㎡ / 18평4층[전] 1억5000만원
-
2019.449.94㎡ / 15평8층[전] 1억500만원
-
2019.449.94㎡ / 15평8층[전] 1억500만원
-
2019.449.94㎡ / 15평4층[전] 9700만원
-
2019.449.94㎡ / 15평11층[전] 1억500만원
-
2019.249.94㎡ / 15평3층[전] 1억500만원
-
2019.249.94㎡ / 15평16층[전] 1억500만원
-
2019.249.94㎡ / 15평19층[전] 1억원
-
2019.249.94㎡ / 15평19층[전] 1억500만원
-
2019.149.94㎡ / 15평11층[전] 9000만원
-
2019.184.98㎡ / 25평2층[전] 2억원
-
2018.1149.94㎡ / 15평15층[전] 1억500만원
-
2018.1159.95㎡ / 18평10층[전] 1억4000만원
-
2018.1149.94㎡ / 15평17층[전] 9000만원
-
2018.1184.98㎡ / 25평7층[전] 1억9000만원
-
2018.1059.99㎡ / 18평6층[전] 1억4500만원
-
2018.1059.99㎡ / 18평12층[전] 1억5500만원
-
2018.1059.99㎡ / 18평13층[전] 1억5500만원
-
2018.984.98㎡ / 25평8층[전] 2억원
-
2018.949.94㎡ / 15평13층[전] 1억원
-
2018.859.95㎡ / 18평9층[전] 1억4000만원
-
2018.849.94㎡ / 15평4층[전] 9000만원
-
2018.749.94㎡ / 15평4층[전] 8500만원
-
2018.749.94㎡ / 15평13층[전] 8500만원
-
2018.749.94㎡ / 15평18층[전] 9000만원
-
2018.649.94㎡ / 15평15층[전] 8000만원
-
2018.459.95㎡ / 18평10층[전] 1억2000만원
-
2018.449.94㎡ / 15평8층[전] 8000만원
-
2018.359.95㎡ / 18평15층[전] 1억4000만원
-
2018.359.95㎡ / 18평13층[전] 1억2000만원
-
2018.359.95㎡ / 18평5층[전] 1억4000만원
-
2018.249.94㎡ / 15평8층[전] 1억원
-
2018.249.94㎡ / 15평12층[전] 1억1000만원
-
2018.249.94㎡ / 15평12층[전] 9000만원
-
2018.259.95㎡ / 18평15층[전] 1억3000만원
-
2018.159.95㎡ / 18평1층[전] 7000만원
-
2018.149.94㎡ / 15평19층[전] 7000만원
-
2018.149.94㎡ / 15평18층[전] 9500만원
-
2018.149.94㎡ / 15평11층[전] 8000만원
-
2018.184.98㎡ / 25평9층[전] 1억5000만원
-
2017.1284.98㎡ / 25평4층[전] 1억6000만원
-
2017.1284.98㎡ / 25평2층[전] 1억6000만원
-
2017.1149.94㎡ / 15평4층[전] 7000만원
-
2017.11131.68㎡ / 39평7층[전] 1억5000만원
-
2017.849.94㎡ / 15평15층[전] 1억원
-
2017.859.95㎡ / 18평6층[전] 1억3000만원
-
2017.884.98㎡ / 25평13층[전] 1억3000만원
-
2017.884.98㎡ / 25평13층[전] 1억3000만원
-
2017.849.94㎡ / 15평7층[전] 1억원
-
2017.559.95㎡ / 18평6층[전] 1억5300만원
-
2017.549.94㎡ / 15평11층[전] 1억원
-
2017.449.94㎡ / 15평8층[전] 1억500만원
-
2017.449.94㎡ / 15평1층[전] 1억원
-
2017.349.94㎡ / 15평12층[전] 1억2000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.649.94㎡ / 15평15층[보] 1000만원 [월] 33만원
-
2020.259.95㎡ / 18평13층[보] 500만원 [월] 37만원
-
2019.1149.94㎡ / 15평5층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2019.1049.94㎡ / 15평13층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2019.849.94㎡ / 15평15층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2019.649.94㎡ / 15평20층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2019.249.94㎡ / 15평15층[보] 1000만원 [월] 35만원
-
2018.1049.94㎡ / 15평13층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2018.949.94㎡ / 15평7층[보] 50만원 [월] 15만원
-
2018.284.98㎡ / 25평10층[보] 1억2000만원 [월] 20만원
-
2018.149.94㎡ / 15평7층[보] 1000만원 [월] 37만원
-
2018.184.98㎡ / 25평15층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2018.149.94㎡ / 15평14층[보] 3000만원 [월] 21만원
-
2018.159.95㎡ / 18평11층[보] 2000만원 [월] 40만원
-
2017.1149.94㎡ / 15평2층[보] 2000만원 [월] 25만원
-
2017.659.99㎡ / 18평15층[보] 4000만원 [월] ??
-
2017.449.94㎡ / 15평1층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.349.94㎡ / 15평1층[보] 8000만원 [월] ??
-
2017.349.94㎡ / 15평1층[보] 8000만원 [월] ??
-
2017.349.94㎡ / 15평1층[보] 8000만원 [월] ??
-
2017.149.94㎡ / 15평7층[보] 2000만원 [월] ??
-
2016.11131.68㎡ / 39평13층[보] 1억9000만원 [월] 30만원
-
2016.459.99㎡ / 18평7층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2016.349.94㎡ / 15평15층[보] 2000만원 [월] 40만원
-
2016.149.94㎡ / 15평7층[보] 7000만원 [월] 20만원
-
2015.1259.99㎡ / 18평2층[보] 4000만원 [월] 40만원
-
2015.1059.95㎡ / 18평6층[보] 1억1000만원 [월] 15만원
-
2015.949.94㎡ / 15평4층[보] 7000만원 [월] 20만원
-
2015.984.98㎡ / 25평14층[보] 6000만원 [월] 50만원
-
2015.984.98㎡ / 25평15층[보] 3000만원 [월] 65만원
-
2015.859.99㎡ / 18평3층[보] 1억6000만원 [월] 10만원
-
2015.449.94㎡ / 15평15층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2015.359.95㎡ / 18평1층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2015.384.98㎡ / 25평7층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2015.349.94㎡ / 15평1층[보] 8000만원 [월] 10만원
-
2015.259.95㎡ / 18평2층[보] 4000만원 [월] 45만원
-
2014.1284.98㎡ / 25평7층[보] 6500만원 [월] 20만원
-
2014.1149.94㎡ / 15평4층[보] 1억500만원 [월] 5만원
-
2014.1049.94㎡ / 15평16층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2014.849.94㎡ / 15평12층[보] 1500만원 [월] 45만원
-
2014.849.94㎡ / 15평20층[보] 7000만원 [월] 20만원
-
2014.749.94㎡ / 15평2층[보] 2000만원 [월] 47만원
-
2014.649.94㎡ / 15평13층[보] 8000만원 [월] 20만원
-
2014.559.99㎡ / 18평12층[보] 4000만원 [월] 50만원
-
2014.249.94㎡ / 15평19층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2013.1149.94㎡ / 15평11층[보] 5000만원 [월] 35만원
-
2013.949.94㎡ / 15평4층[보] 5000만원 [월] 28만원
-
2013.984.98㎡ / 25평15층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2013.949.94㎡ / 15평16층[보] 2000만원 [월] 45만원
-
2013.849.94㎡ / 15평3층[보] 4000만원 [월] 30만원
-
2013.849.94㎡ / 15평15층[보] 1000만원 [월] 55만원
-
2013.849.94㎡ / 15평6층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2013.7131.68㎡ / 39평9층[보] 5000만원 [월] 100만원
-
2013.759.95㎡ / 18평1층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2013.649.94㎡ / 15평3층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2013.659.95㎡ / 18평1층[보] 1억원 [월] 30만원
-
2013.684.98㎡ / 25평2층[보] 1억5000만원 [월] 20만원
-
2013.549.94㎡ / 15평6층[보] 3000만원 [월] 30만원
-
2013.449.94㎡ / 15평8층[보] 5000만원 [월] 25만원
-
2013.349.94㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 53만원
-
2012.1149.94㎡ / 15평5층[보] 3000만원 [월] 35만원
-
2012.1149.94㎡ / 15평13층[보] 8500만원 [월] 8만원
-
2012.949.94㎡ / 15평6층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2012.649.94㎡ / 15평15층[보] 5000만원 [월] 30만원
-
2012.559.99㎡ / 18평7층[보] 4000만원 [월] 40만원
-
2012.359.99㎡ / 18평7층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2012.349.94㎡ / 15평18층[보] 5500만원 [월] 20만원
-
2011.1049.94㎡ / 15평19층[보] 1000만원 [월] 52만원
-
2011.1049.94㎡ / 15평20층[보] 8000만원 [월] 10만원
-
2011.949.94㎡ / 15평15층[보] 2000만원 [월] 55만원
-
2011.859.95㎡ / 18평7층[보] 9000만원 [월] 10만원
-
2011.4131.68㎡ / 39평9층[보] 1억3000만원 [월] 30만원
-
2011.449.94㎡ / 15평2층[보] 5000만원 [월] 27만원
-
2011.249.94㎡ / 15평18층[보] 5000만원 [월] 30만원
-
2011.259.99㎡ / 18평2층[보] 4000만원 [월] 40만원
-
2011.249.94㎡ / 15평15층[보] 5500만원 [월] 20만원
-
2011.149.94㎡ / 15평16층[보] 3000만원 [월] 35만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.