[용당동] 용당 시세 가격 정보
1. [용당동] 용당 기본 요약
전라남도 목포시 용당동 용당 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 40㎡ 41㎡ 등이며 1979년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-3. 읍면동
- 경동1가
- 경동2가
- 광동1가
- 광동2가
- 광동3가
- 금동1가
- 금동2가
- 금화동
- 남교동
- 달동
- 대성동
- 대안동
- 대양동
- 대의동1가
- 대의동2가
- 대의동3가
- 동명동
- 만호동
- 명륜동
- 무안동
- 보광동1가
- 보광동2가
- 보광동3가
- 복만동
- 북교동
- 산정동
- 상동
- 상락동1가
- 상락동2가
- 서산동
- 석현동
- 수강동1가
- 수강동2가
- 양동
- 연산동
- 영해동1가
- 영해동2가
- 옥암동
- 온금동
- 용당동
- 용해동
- 유달동
- 유동
- 율도동
- 죽교동
- 죽동
- 중동1가
- 중동2가
- 중앙동1가
- 중앙동2가
- 중앙동3가
- 창평동
- 축복동1가
- 축복동2가
- 축복동3가
- 측후동
- 항동
- 해안동1가
- 해안동2가
- 해안동3가
- 해안동4가
- 행복동1가
- 행복동2가
- 호남동
3. [용당동] 용당 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1240.46㎡ / 12평1층[매] 2600만원
-
2020.1240.46㎡ / 12평3층[매] 3400만원
-
2020.1240.93㎡ / 12평1층[매] 3000만원
-
2020.1241.90㎡ / 12평2층[매] 3450만원
-
2020.1240.46㎡ / 12평4층[매] 3100만원
-
2020.1141.05㎡ / 12평2층[매] 3200만원
-
2020.1140.46㎡ / 12평5층[매] 3300만원
-
2020.1040.46㎡ / 12평2층[매] 2800만원
-
2020.941.38㎡ / 12평5층[매] 2700만원
-
2020.941.90㎡ / 12평4층[매] 2700만원
-
2020.840.46㎡ / 12평3층[매] 3550만원
-
2020.740.93㎡ / 12평4층[매] 3100만원
-
2020.640.93㎡ / 12평2층[매] 3500만원
-
2020.640.46㎡ / 12평3층[매] 3400만원
-
2020.640.46㎡ / 12평1층[매] 3600만원
-
2020.441.38㎡ / 12평5층[매] 2500만원
-
2020.440.47㎡ / 12평1층[매] 3500만원
-
2020.341.38㎡ / 12평5층[매] 2500만원
-
2020.341.90㎡ / 12평5층[매] 2800만원
-
2020.341.38㎡ / 12평5층[매] 2000만원
-
2020.241.90㎡ / 12평3층[매] 3500만원
-
2020.241.38㎡ / 12평3층[매] 3000만원
-
2020.141.38㎡ / 12평2층[매] 3200만원
-
2019.1140.47㎡ / 12평2층[매] 3250만원
-
2019.1041.90㎡ / 12평1층[매] 3000만원
-
2019.1041.90㎡ / 12평4층[매] 2700만원
-
2019.741.38㎡ / 12평2층[매] 3250만원
-
2019.741.90㎡ / 12평3층[매] 3250만원
-
2019.740.93㎡ / 12평2층[매] 3370만원
-
2019.740.46㎡ / 12평5층[매] 2650만원
-
2019.640.47㎡ / 12평4층[매] 2950만원
-
2019.641.90㎡ / 12평3층[매] 3000만원
-
2019.541.05㎡ / 12평2층[매] 3000만원
-
2019.541.05㎡ / 12평1층[매] 3000만원
-
2019.540.47㎡ / 12평1층[매] 3500만원
-
2019.441.90㎡ / 12평5층[매] 2250만원
-
2019.441.90㎡ / 12평5층[매] 2250만원
-
2019.340.93㎡ / 12평5층[매] 2650만원
-
2019.340.93㎡ / 12평5층[매] 2950만원
-
2019.341.90㎡ / 12평5층[매] 2800만원
-
2019.240.47㎡ / 12평4층[매] 2300만원
-
2019.241.05㎡ / 12평2층[매] 2300만원
-
2019.240.47㎡ / 12평4층[매] 2500만원
-
2019.241.05㎡ / 12평1층[매] 2800만원
-
2019.240.46㎡ / 12평3층[매] 2900만원
-
2019.140.47㎡ / 12평1층[매] 3400만원
-
2019.140.46㎡ / 12평4층[매] 2400만원
-
2019.140.47㎡ / 12평1층[매] 3500만원
-
2019.140.47㎡ / 12평2층[매] 3300만원
-
2018.1041.38㎡ / 12평1층[매] 3500만원
-
2018.940.47㎡ / 12평2층[매] 3300만원
-
2018.940.47㎡ / 12평2층[매] 3600만원
-
2018.940.47㎡ / 12평5층[매] 2150만원
-
2018.941.05㎡ / 12평1층[매] 3400만원
-
2018.940.47㎡ / 12평5층[매] 2200만원
-
2018.941.90㎡ / 12평5층[매] 2300만원
-
2018.541.90㎡ / 12평5층[매] 2350만원
-
2018.540.93㎡ / 12평1층[매] 3500만원
-
2018.440.47㎡ / 12평1층[매] 3500만원
-
2018.341.90㎡ / 12평3층[매] 2900만원
-
2018.240.47㎡ / 12평2층[매] 3170만원
-
2018.240.47㎡ / 12평2층[매] 3000만원
-
2018.141.90㎡ / 12평2층[매] 3450만원
-
2017.1241.90㎡ / 12평2층[매] 2900만원
-
2017.1141.38㎡ / 12평5층[매] 2500만원
-
2017.1140.46㎡ / 12평2층[매] 2300만원
-
2017.1041.38㎡ / 12평2층[매] 3600만원
-
2017.940.46㎡ / 12평3층[매] 2700만원
-
2017.940.93㎡ / 12평4층[매] 3500만원
-
2017.941.38㎡ / 12평3층[매] 2700만원
-
2017.840.47㎡ / 12평3층[매] 3270만원
-
2017.840.93㎡ / 12평1층[매] 3000만원
-
2017.641.90㎡ / 12평5층[매] 2400만원
-
2017.640.47㎡ / 12평1층[매] 3300만원
-
2017.640.93㎡ / 12평1층[매] 3200만원
-
2017.640.46㎡ / 12평1층[매] 2800만원
-
2017.641.38㎡ / 12평3층[매] 3000만원
-
2017.640.93㎡ / 12평4층[매] 3200만원
-
2017.541.90㎡ / 12평2층[매] 3500만원
-
2017.241.38㎡ / 12평5층[매] 2000만원
-
2017.240.93㎡ / 12평3층[매] 2850만원
-
2016.1240.46㎡ / 12평1층[매] 3600만원
-
2016.1040.46㎡ / 12평1층[매] 3400만원
-
2016.1040.47㎡ / 12평5층[매] 2500만원
-
2016.1040.93㎡ / 12평2층[매] 2900만원
-
2016.1041.38㎡ / 12평2층[매] 3300만원
-
2016.1041.38㎡ / 12평5층[매] 2000만원
-
2016.940.46㎡ / 12평4층[매] 2750만원
-
2016.941.90㎡ / 12평3층[매] 3500만원
-
2016.941.90㎡ / 12평1층[매] 3100만원
-
2016.841.90㎡ / 12평4층[매] 2200만원
-
2016.740.46㎡ / 12평1층[매] 3150만원
-
2016.640.46㎡ / 12평1층[매] 2800만원
-
2016.541.38㎡ / 12평5층[매] 2300만원
-
2016.440.47㎡ / 12평3층[매] 3000만원
-
2016.440.47㎡ / 12평2층[매] 3000만원
-
2016.441.90㎡ / 12평2층[매] 2900만원
-
2016.340.46㎡ / 12평3층[매] 3150만원
-
2016.341.38㎡ / 12평4층[매] 2500만원
-
2016.240.47㎡ / 12평4층[매] 3000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.440.46㎡ / 12평4층[전] 2000만원
-
2019.941.90㎡ / 12평5층[전] 1300만원
-
2018.1240.46㎡ / 12평4층[전] 1800만원
-
2018.840.46㎡ / 12평4층[전] 2800만원
-
2018.441.90㎡ / 12평4층[전] 2000만원
-
2017.941.90㎡ / 12평5층[전] 1300만원
-
2017.941.38㎡ / 12평3층[전] 1700만원
-
2016.840.47㎡ / 12평2층[전] 2000만원
-
2016.640.46㎡ / 12평3층[전] 2000만원
-
2016.140.46㎡ / 12평4층[전] 1800만원
-
2015.1240.47㎡ / 12평4층[전] 1500만원
-
2015.941.90㎡ / 12평5층[전] 1300만원
-
2015.940.93㎡ / 12평1층[전] 1500만원
-
2015.540.46㎡ / 12평2층[전] 1200만원
-
2015.340.47㎡ / 12평4층[전] 1500만원
-
2014.1141.90㎡ / 12평2층[전] 2300만원
-
2014.840.46㎡ / 12평3층[전] 1700만원
-
2014.640.46㎡ / 12평3층[전] 1800만원
-
2014.341.38㎡ / 12평5층[전] 1500만원
-
2014.241.38㎡ / 12평4층[전] 2000만원
-
2013.1041.90㎡ / 12평5층[전] 1300만원
-
2013.940.47㎡ / 12평2층[전] 1500만원
-
2013.941.90㎡ / 12평5층[전] 1200만원
-
2013.841.38㎡ / 12평4층[전] 1500만원
-
2013.840.47㎡ / 12평4층[전] 1500만원
-
2013.741.05㎡ / 12평3층[전] 1500만원
-
2013.640.46㎡ / 12평5층[전] 1300만원
-
2012.1241.90㎡ / 12평5층[전] 1700만원
-
2012.1240.47㎡ / 12평5층[전] 1300만원
-
2012.1041.38㎡ / 12평5층[전] 1500만원
-
2012.1040.47㎡ / 12평5층[전] 2000만원
-
2012.640.46㎡ / 12평3층[전] 1000만원
-
2012.640.93㎡ / 12평5층[전] 2200만원
-
2012.540.47㎡ / 12평2층[전] 1700만원
-
2012.440.93㎡ / 12평5층[전] 2000만원
-
2012.241.38㎡ / 12평4층[전] 3000만원
-
2011.1141.05㎡ / 12평1층[전] 1600만원
-
2011.1040.46㎡ / 12평4층[전] 1800만원
-
2011.640.47㎡ / 12평3층[전] 1400만원
-
2011.541.38㎡ / 12평3층[전] 1400만원
-
2011.140.93㎡ / 12평4층[전] 1500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2014.441.38㎡ / 12평5층[보] 100만원 [월] 20만원
-
2014.240.47㎡ / 12평1층[보] 50만원 [월] 21만원
-
2013.640.47㎡ / 12평5층[보] 100만원 [월] 20만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.