[율량동] 삼정1 시세 가격 정보
1. [율량동] 삼정1 기본 요약
충청북도 청주시 청원구 율량동 삼정1 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 72㎡ 70㎡ 등이며 1991년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [율량동] 삼정1 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1272.38㎡ / 21평9층[매] 1억2900만원
-
2020.1170.79㎡ / 21평9층[매] 1억2900만원
-
2020.872.38㎡ / 21평6층[매] 1억4600만원
-
2020.570.79㎡ / 21평9층[매] 1억2900만원
-
2020.572.38㎡ / 21평6층[매] 1억5000만원
-
2020.572.38㎡ / 21평1층[매] 1억1000만원
-
2020.170.79㎡ / 21평9층[매] 1억4600만원
-
2019.1172.38㎡ / 21평9층[매] 1억3800만원
-
2019.1172.38㎡ / 21평1층[매] 1억700만원
-
2019.1072.38㎡ / 21평10층[매] 1억3500만원
-
2019.770.79㎡ / 21평8층[매] 1억3700만원
-
2019.572.38㎡ / 21평8층[매] 1억5500만원
-
2019.172.38㎡ / 21평6층[매] 1억3900만원
-
2019.170.79㎡ / 21평3층[매] 1억2000만원
-
2018.1272.38㎡ / 21평2층[매] 1억2500만원
-
2018.1072.38㎡ / 21평14층[매] 1억3000만원
-
2018.472.38㎡ / 21평2층[매] 1억3000만원
-
2018.472.38㎡ / 21평12층[매] 1억3000만원
-
2018.370.79㎡ / 21평7층[매] 1억2800만원
-
2018.370.79㎡ / 21평7층[매] 1억4000만원
-
2018.272.38㎡ / 21평12층[매] 1억3900만원
-
2018.170.79㎡ / 21평2층[매] 1억4000만원
-
2018.170.79㎡ / 21평1층[매] 1억3200만원
-
2017.372.38㎡ / 21평5층[매] 1억4500만원
-
2017.372.38㎡ / 21평5층[매] 1억4500만원
-
2017.172.38㎡ / 21평7층[매] 1억6200만원
-
2016.1072.38㎡ / 21평12층[매] 1억5700만원
-
2016.872.38㎡ / 21평14층[매] 1억6200만원
-
2016.772.38㎡ / 21평13층[매] 1억4000만원
-
2016.672.38㎡ / 21평8층[매] 1억6000만원
-
2016.572.38㎡ / 21평9층[매] 1억5400만원
-
2016.572.38㎡ / 21평3층[매] 1억5800만원
-
2016.370.79㎡ / 21평7층[매] 1억4500만원
-
2016.370.79㎡ / 21평3층[매] 1억6450만원
-
2016.372.38㎡ / 21평4층[매] 1억4900만원
-
2016.170.79㎡ / 21평1층[매] 1억6000만원
-
2015.1172.38㎡ / 21평6층[매] 1억5000만원
-
2015.1072.38㎡ / 21평7층[매] 1억6400만원
-
2015.972.38㎡ / 21평8층[매] 1억6200만원
-
2015.870.79㎡ / 21평4층[매] 1억6000만원
-
2015.872.38㎡ / 21평8층[매] 1억7500만원
-
2015.270.79㎡ / 21평9층[매] 1억6000만원
-
2015.270.79㎡ / 21평6층[매] 1억6700만원
-
2015.272.38㎡ / 21평12층[매] 1억6800만원
-
2014.1170.79㎡ / 21평6층[매] 1억6300만원
-
2014.1172.38㎡ / 21평9층[매] 1억6000만원
-
2014.1172.38㎡ / 21평2층[매] 1억5000만원
-
2014.1072.38㎡ / 21평6층[매] 1억6500만원
-
2014.970.79㎡ / 21평4층[매] 1억6500만원
-
2014.970.79㎡ / 21평9층[매] 1억5050만원
-
2014.872.38㎡ / 21평4층[매] 1억5500만원
-
2014.470.79㎡ / 21평6층[매] 1억4900만원
-
2014.370.79㎡ / 21평1층[매] 1억4000만원
-
2014.270.79㎡ / 21평8층[매] 1억4870만원
-
2014.270.79㎡ / 21평2층[매] 1억5350만원
-
2014.170.79㎡ / 21평9층[매] 1억4500만원
-
2014.170.79㎡ / 21평6층[매] 1억5400만원
-
2014.170.79㎡ / 21평1층[매] 1억3800만원
-
2014.170.79㎡ / 21평9층[매] 1억4800만원
-
2014.172.38㎡ / 21평10층[매] 1억5400만원
-
2014.172.38㎡ / 21평14층[매] 1억5300만원
-
2014.172.38㎡ / 21평2층[매] 1억4300만원
-
2013.1270.79㎡ / 21평6층[매] 1억5000만원
-
2013.1270.79㎡ / 21평2층[매] 1억4900만원
-
2013.1272.38㎡ / 21평12층[매] 1억4450만원
-
2013.1272.38㎡ / 21평2층[매] 1억4950만원
-
2013.1272.38㎡ / 21평6층[매] 1억4600만원
-
2013.1170.79㎡ / 21평6층[매] 1억5000만원
-
2013.1072.38㎡ / 21평2층[매] 1억4500만원
-
2013.1072.38㎡ / 21평6층[매] 1억5000만원
-
2013.772.38㎡ / 21평13층[매] 1억4300만원
-
2013.670.79㎡ / 21평4층[매] 1억3300만원
-
2013.670.79㎡ / 21평8층[매] 1억5500만원
-
2013.572.38㎡ / 21평9층[매] 1억5000만원
-
2013.572.38㎡ / 21평8층[매] 1억4900만원
-
2013.472.38㎡ / 21평3층[매] 1억4000만원
-
2013.370.79㎡ / 21평8층[매] 1억3700만원
-
2013.372.38㎡ / 21평7층[매] 1억3500만원
-
2013.372.38㎡ / 21평2층[매] 1억2000만원
-
2013.372.38㎡ / 21평6층[매] 1억4100만원
-
2013.172.38㎡ / 21평1층[매] 1억3300만원
-
2012.1272.38㎡ / 21평6층[매] 1억5000만원
-
2012.1170.79㎡ / 21평4층[매] 1억4400만원
-
2012.1172.38㎡ / 21평13층[매] 1억4800만원
-
2012.1172.38㎡ / 21평8층[매] 1억5250만원
-
2012.972.38㎡ / 21평5층[매] 1억3700만원
-
2012.870.79㎡ / 21평1층[매] 1억2500만원
-
2012.772.38㎡ / 21평1층[매] 1억3600만원
-
2012.672.38㎡ / 21평12층[매] 1억4400만원
-
2012.572.38㎡ / 21평5층[매] 1억3300만원
-
2012.572.38㎡ / 21평10층[매] 1억3700만원
-
2012.470.79㎡ / 21평1층[매] 1억2450만원
-
2012.370.79㎡ / 21평8층[매] 1억4300만원
-
2012.372.38㎡ / 21평8층[매] 1억4300만원
-
2012.270.79㎡ / 21평5층[매] 1억3800만원
-
2012.272.38㎡ / 21평13층[매] 1억4300만원
-
2012.170.79㎡ / 21평3층[매] 1억3650만원
-
2011.1272.38㎡ / 21평2층[매] 1억1500만원
-
2011.1172.38㎡ / 21평12층[매] 1억4300만원
-
2011.1070.79㎡ / 21평9층[매] 1억3250만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1172.38㎡ / 21평2층[전] 1억2000만원
-
2020.1172.38㎡ / 21평13층[전] 1억2000만원
-
2020.872.38㎡ / 21평6층[전] 1억3000만원
-
2019.1270.79㎡ / 21평2층[전] 1억2000만원
-
2019.570.79㎡ / 21평5층[전] 1억1000만원
-
2019.370.79㎡ / 21평5층[전] 9500만원
-
2019.370.79㎡ / 21평9층[전] 1억2000만원
-
2019.170.79㎡ / 21평2층[전] 1억1000만원
-
2018.272.38㎡ / 21평6층[전] 1억2000만원
-
2017.872.38㎡ / 21평9층[전] 1억2000만원
-
2017.270.79㎡ / 21평5층[전] 1억3000만원
-
2016.972.38㎡ / 21평11층[전] 1억3000만원
-
2016.470.79㎡ / 21평9층[전] 1억3000만원
-
2016.172.38㎡ / 21평4층[전] 1억1000만원
-
2015.1270.79㎡ / 21평5층[전] 1억원
-
2015.572.38㎡ / 21평6층[전] 1억1500만원
-
2015.272.38㎡ / 21평11층[전] 1억2000만원
-
2014.1170.79㎡ / 21평6층[전] 1억2500만원
-
2014.570.79㎡ / 21평2층[전] 1억1000만원
-
2014.470.79㎡ / 21평7층[전] 1억2000만원
-
2014.472.38㎡ / 21평6층[전] 1억1500만원
-
2014.370.79㎡ / 21평2층[전] 1억1000만원
-
2014.172.38㎡ / 21평11층[전] 1억1000만원
-
2014.170.79㎡ / 21평9층[전] 1억2000만원
-
2013.1270.79㎡ / 21평5층[전] 6000만원
-
2013.372.38㎡ / 21평6층[전] 1억1000만원
-
2013.370.79㎡ / 21평2층[전] 9000만원
-
2012.972.38㎡ / 21평1층[전] 1억원
-
2012.572.38㎡ / 21평13층[전] 1억원
-
2012.370.79㎡ / 21평2층[전] 9000만원
-
2012.270.79㎡ / 21평8층[전] 1억1000만원
-
2011.1072.38㎡ / 21평1층[전] 9000만원
-
2011.1070.79㎡ / 21평1층[전] 9700만원
-
2011.272.38㎡ / 21평13층[전] 1억원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2013.1172.38㎡ / 21평13층[보] 2000만원 [월] 50만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.