[모충동] 삼호 시세 가격 정보
1. [모충동] 삼호 기본 요약
충청북도 청주시 서원구 모충동 삼호 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 78㎡ 126㎡ 등이며 1991년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [모충동] 삼호 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2018.1084.94㎡ / 25평4층[매] 1억2800만원
-
2018.384.95㎡ / 25평2층[매] 1억3500만원
-
2018.384.94㎡ / 25평2층[매] 1억3500만원
-
2017.1284.95㎡ / 25평1층[매] 1억1650만원
-
2017.484.95㎡ / 25평11층[매] 1억4700만원
-
2017.484.95㎡ / 25평5층[매] 1억5300만원
-
2017.284.95㎡ / 25평10층[매] 1억4300만원
-
2017.184.95㎡ / 25평9층[매] 1억5800만원
-
2016.1184.95㎡ / 25평5층[매] 1억5500만원
-
2016.884.95㎡ / 25평7층[매] 1억6150만원
-
2015.184.95㎡ / 25평12층[매] 1억5400만원
-
2014.1184.95㎡ / 25평9층[매] 1억5000만원
-
2014.884.95㎡ / 25평4층[매] 1억3800만원
-
2014.784.95㎡ / 25평9층[매] 1억7500만원
-
2014.584.95㎡ / 25평6층[매] 1억3200만원
-
2014.584.95㎡ / 25평9층[매] 1억3900만원
-
2014.484.95㎡ / 25평12층[매] 1억3000만원
-
2014.384.95㎡ / 25평2층[매] 1억1900만원
-
2014.284.95㎡ / 25평8층[매] 1억4100만원
-
2013.884.95㎡ / 25평7층[매] 1억4400만원
-
2013.784.95㎡ / 25평7층[매] 1억3350만원
-
2013.784.95㎡ / 25평9층[매] 1억2800만원
-
2013.684.95㎡ / 25평3층[매] 9300만원
-
2013.584.95㎡ / 25평3층[매] 1억3000만원
-
2013.384.95㎡ / 25평6층[매] 1억2700만원
-
2013.384.95㎡ / 25평2층[매] 1억2450만원
-
2013.384.95㎡ / 25평3층[매] 1억2500만원
-
2012.1184.95㎡ / 25평8층[매] 1억2900만원
-
2012.984.95㎡ / 25평2층[매] 1억1900만원
-
2012.284.95㎡ / 25평1층[매] 1억2250만원
-
2012.184.95㎡ / 25평1층[매] 1억500만원
-
2011.1084.95㎡ / 25평9층[매] 1억4000만원
-
2011.684.95㎡ / 25평5층[매] 1억2800만원
-
2011.684.95㎡ / 25평7층[매] 1억2000만원
-
2011.384.95㎡ / 25평9층[매] 1억2300만원
-
2011.284.95㎡ / 25평1층[매] 1억1000만원
-
2010.1284.95㎡ / 25평2층[매] 9400만원
-
2010.1084.95㎡ / 25평10층[매] 9550만원
-
2010.1084.95㎡ / 25평3층[매] 9300만원
-
2010.884.95㎡ / 25평10층[매] 1억400만원
-
2010.784.95㎡ / 25평8층[매] 9200만원
-
2010.684.95㎡ / 25평2층[매] 8500만원
-
2010.684.95㎡ / 25평2층[매] 8650만원
-
2010.484.95㎡ / 25평12층[매] 9100만원
-
2010.384.95㎡ / 25평6층[매] 9000만원
-
2010.384.95㎡ / 25평5층[매] 8800만원
-
2010.284.95㎡ / 25평3층[매] 8550만원
-
2010.284.95㎡ / 25평7층[매] 8500만원
-
2010.184.95㎡ / 25평5층[매] 8700만원
-
2009.1284.95㎡ / 25평8층[매] 9000만원
-
2009.1184.95㎡ / 25평9층[매] 8900만원
-
2009.1184.95㎡ / 25평3층[매] 9000만원
-
2009.784.95㎡ / 25평10층[매] 8550만원
-
2009.384.95㎡ / 25평8층[매] 8000만원
-
2009.284.95㎡ / 25평1층[매] 7800만원
-
2008.1284.95㎡ / 25평2층[매] 7500만원
-
2008.1184.95㎡ / 25평1층[매] 7700만원
-
2008.1084.95㎡ / 25평9층[매] 8700만원
-
2008.884.95㎡ / 25평3층[매] 8200만원
-
2008.884.95㎡ / 25평3층[매] 8200만원
-
2008.584.95㎡ / 25평5층[매] 8400만원
-
2007.1084.95㎡ / 25평11층[매] 8700만원
-
2007.1084.95㎡ / 25평3층[매] 7500만원
-
2007.884.95㎡ / 25평11층[매] 8800만원
-
2007.784.95㎡ / 25평9층[매] 8750만원
-
2007.784.95㎡ / 25평3층[매] 8650만원
-
2007.684.95㎡ / 25평10층[매] 8200만원
-
2007.484.95㎡ / 25평6층[매] 8600만원
-
2007.284.95㎡ / 25평3층[매] 8750만원
-
2006.1284.95㎡ / 25평6층[매] 8650만원
-
2006.1184.95㎡ / 25평6층[매] 8950만원
-
2006.1184.95㎡ / 25평1층[매] 8100만원
-
2006.1184.95㎡ / 25평8층[매] 9150만원
-
2006.884.95㎡ / 25평12층[매] 8300만원
-
2006.684.95㎡ / 25평4층[매] 8500만원
-
2006.384.95㎡ / 25평2층[매] 8400만원
-
2006.284.95㎡ / 25평1층[매] 8200만원
-
2006.184.95㎡ / 25평3층[매] 8300만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2016.484.95㎡ / 25평2층[전] 1억2000만원
-
2015.984.95㎡ / 25평6층[전] 1억1000만원
-
2015.984.95㎡ / 25평6층[전] 1억1000만원
-
2014.1284.95㎡ / 25평8층[전] 1억원
-
2014.984.95㎡ / 25평12층[전] 1억원
-
2012.1184.95㎡ / 25평8층[전] 9500만원
-
2012.684.95㎡ / 25평7층[전] 6300만원
-
2012.284.95㎡ / 25평3층[전] 9000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.