[시흥동] 우방 시세 가격 정보
1. [시흥동] 우방 기본 요약
서울시 금천구 시흥동 우방 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 84㎡ 114㎡ 등이며 2002년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [시흥동] 우방 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.84㎡ / 25평12층[매] 6억2000만원
-
2020.1284.84㎡ / 25평17층[매] 6억5000만원
-
2020.1284.84㎡ / 25평1층[매] 5억5000만원
-
2020.1259.91㎡ / 18평23층[매] 4억8700만원
-
2020.11114.89㎡ / 34평23층[매] 6억8500만원
-
2020.1184.84㎡ / 25평1층[매] 5억5000만원
-
2020.1084.84㎡ / 25평17층[매] 4억8000만원
-
2020.984.84㎡ / 25평14층[매] 6억원
-
2020.959.91㎡ / 18평20층[매] 4억4500만원
-
2020.984.84㎡ / 25평16층[매] 5억6000만원
-
2020.884.84㎡ / 25평13층[매] 5억7500만원
-
2020.859.91㎡ / 18평12층[매] 4억7800만원
-
2020.784.84㎡ / 25평15층[매] 5억3000만원
-
2020.759.91㎡ / 18평8층[매] 4억1500만원
-
2020.784.84㎡ / 25평18층[매] 5억9500만원
-
2020.759.91㎡ / 18평10층[매] 4억3850만원
-
2020.7114.89㎡ / 34평5층[매] 6억4500만원
-
2020.7114.89㎡ / 34평17층[매] 6억9700만원
-
2020.784.84㎡ / 25평8층[매] 4억2000만원
-
2020.759.91㎡ / 18평25층[매] 4억3000만원
-
2020.784.84㎡ / 25평1층[매] 5억3500만원
-
2020.759.91㎡ / 18평8층[매] 4억2000만원
-
2020.759.91㎡ / 18평3층[매] 4억3500만원
-
2020.684.84㎡ / 25평1층[매] 4억6200만원
-
2020.659.91㎡ / 18평3층[매] 3억9800만원
-
2020.684.84㎡ / 25평19층[매] 5억3800만원
-
2020.684.84㎡ / 25평16층[매] 5억8000만원
-
2020.659.91㎡ / 18평24층[매] 4억1500만원
-
2020.684.84㎡ / 25평14층[매] 5억8000만원
-
2020.659.91㎡ / 18평14층[매] 4억1000만원
-
2020.659.91㎡ / 18평18층[매] 3억9500만원
-
2020.684.84㎡ / 25평14층[매] 5억4000만원
-
2020.359.91㎡ / 18평18층[매] 4억1000만원
-
2020.359.91㎡ / 18평10층[매] 4억원
-
2020.359.91㎡ / 18평3층[매] 3억9900만원
-
2020.259.91㎡ / 18평14층[매] 4억700만원
-
2019.1259.91㎡ / 18평23층[매] 3억9900만원
-
2019.12114.89㎡ / 34평11층[매] 6억1500만원
-
2019.1284.84㎡ / 25평5층[매] 4억9500만원
-
2019.1284.84㎡ / 25평17층[매] 4억8000만원
-
2019.1159.91㎡ / 18평18층[매] 3억5500만원
-
2019.1159.91㎡ / 18평9층[매] 3억9500만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평18층[매] 3억5800만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평11층[매] 3억5800만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평5층[매] 3억5500만원
-
2019.1084.84㎡ / 25평14층[매] 5억150만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평17층[매] 3억5700만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평3층[매] 3억9400만원
-
2019.1084.84㎡ / 25평16층[매] 4억8750만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평24층[매] 3억5500만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평8층[매] 3억7000만원
-
2019.984.84㎡ / 25평19층[매] 4억3000만원
-
2019.959.91㎡ / 18평5층[매] 3억4000만원
-
2019.884.84㎡ / 25평4층[매] 4억5700만원
-
2019.859.91㎡ / 18평2층[매] 3억3700만원
-
2019.384.84㎡ / 25평16층[매] 4억5000만원
-
2018.12114.89㎡ / 34평3층[매] 4억6500만원
-
2018.1159.91㎡ / 18평8층[매] 3억3900만원
-
2018.11114.89㎡ / 34평9층[매] 4억9700만원
-
2018.10114.89㎡ / 34평12층[매] 4억6000만원
-
2018.8114.89㎡ / 34평13층[매] 4억3500만원
-
2018.884.84㎡ / 25평15층[매] 4억5500만원
-
2018.759.91㎡ / 18평25층[매] 3억1000만원
-
2018.7114.89㎡ / 34평9층[매] 4억3500만원
-
2018.759.91㎡ / 18평6층[매] 3억950만원
-
2018.759.91㎡ / 18평10층[매] 3억1400만원
-
2018.659.91㎡ / 18평12층[매] 3억600만원
-
2018.659.91㎡ / 18평4층[매] 2억9900만원
-
2018.659.91㎡ / 18평22층[매] 3억1850만원
-
2018.659.91㎡ / 18평25층[매] 3억1500만원
-
2018.5114.89㎡ / 34평1층[매] 4억원
-
2018.559.91㎡ / 18평7층[매] 3억1500만원
-
2018.359.91㎡ / 18평7층[매] 3억1000만원
-
2018.3114.89㎡ / 34평17층[매] 4억7000만원
-
2018.359.91㎡ / 18평9층[매] 3억원
-
2018.3114.89㎡ / 34평7층[매] 4억3750만원
-
2018.359.91㎡ / 18평6층[매] 3억950만원
-
2018.284.84㎡ / 25평9층[매] 4억900만원
-
2018.259.91㎡ / 18평2층[매] 3억원
-
2018.184.84㎡ / 25평9층[매] 4억900만원
-
2018.159.91㎡ / 18평7층[매] 3억850만원
-
2018.184.84㎡ / 25평3층[매] 3억8000만원
-
2018.184.84㎡ / 25평1층[매] 3억5500만원
-
2018.159.91㎡ / 18평10층[매] 3억500만원
-
2017.12114.89㎡ / 34평4층[매] 4억6400만원
-
2017.1259.91㎡ / 18평10층[매] 3억1000만원
-
2017.959.91㎡ / 18평11층[매] 2억9900만원
-
2017.959.91㎡ / 18평14층[매] 3억700만원
-
2017.9114.89㎡ / 34평10층[매] 4억2750만원
-
2017.959.91㎡ / 18평4층[매] 3억500만원
-
2017.959.91㎡ / 18평6층[매] 3억500만원
-
2017.859.91㎡ / 18평15층[매] 2억9100만원
-
2017.859.91㎡ / 18평17층[매] 3억원
-
2017.859.91㎡ / 18평3층[매] 3억원
-
2017.884.84㎡ / 25평4층[매] 3억7800만원
-
2017.884.84㎡ / 25평12층[매] 4억1800만원
-
2017.884.84㎡ / 25평2층[매] 3억7500만원
-
2017.884.84㎡ / 25평17층[매] 3억7000만원
-
2017.859.91㎡ / 18평18층[매] 3억원
-
2017.659.91㎡ / 18평3층[매] 2억8300만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1259.91㎡ / 18평8층[전] 2억6000만원
-
2020.1259.91㎡ / 18평3층[전] 2억5200만원
-
2020.1159.91㎡ / 18평11층[전] 3억6000만원
-
2020.1159.91㎡ / 18평17층[전] 2억5500만원
-
2020.1084.84㎡ / 25평3층[전] 4억7000만원
-
2020.9114.89㎡ / 34평11층[전] 3억7000만원
-
2020.959.91㎡ / 18평6층[전] 2억6200만원
-
2020.959.91㎡ / 18평20층[전] 3억3000만원
-
2020.959.91㎡ / 18평13층[전] 3억원
-
2020.959.91㎡ / 18평8층[전] 3억2000만원
-
2020.859.91㎡ / 18평21층[전] 3억원
-
2020.859.91㎡ / 18평4층[전] 2억7000만원
-
2020.859.91㎡ / 18평4층[전] 2억8000만원
-
2020.859.91㎡ / 18평1층[전] 2억4000만원
-
2020.7114.89㎡ / 34평17층[전] 4억6000만원
-
2020.759.91㎡ / 18평1층[전] 2억2000만원
-
2020.659.91㎡ / 18평9층[전] 2억5000만원
-
2020.559.91㎡ / 18평1층[전] 2억4000만원
-
2020.5114.89㎡ / 34평5층[전] 3억6500만원
-
2020.559.91㎡ / 18평21층[전] 2억8000만원
-
2020.459.91㎡ / 18평6층[전] 2억5700만원
-
2020.459.91㎡ / 18평25층[전] 2억5000만원
-
2020.359.91㎡ / 18평7층[전] 2억6000만원
-
2020.359.91㎡ / 18평19층[전] 2억4500만원
-
2020.359.91㎡ / 18평14층[전] 2억7000만원
-
2020.259.91㎡ / 18평6층[전] 2억7500만원
-
2020.284.84㎡ / 25평16층[전] 3억1000만원
-
2020.2114.89㎡ / 34평17층[전] 3억원
-
2020.284.84㎡ / 25평19층[전] 3억3000만원
-
2020.1114.89㎡ / 34평17층[전] 3억원
-
2020.159.91㎡ / 18평17층[전] 2억6000만원
-
2019.1159.91㎡ / 18평1층[전] 2억5000만원
-
2019.1159.91㎡ / 18평22층[전] 2억6000만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평1층[전] 2억4000만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평15층[전] 2억6000만원
-
2019.1059.91㎡ / 18평20층[전] 2억6000만원
-
2019.984.84㎡ / 25평19층[전] 3억3000만원
-
2019.984.84㎡ / 25평4층[전] 3억3000만원
-
2019.884.84㎡ / 25평13층[전] 3억4000만원
-
2019.859.91㎡ / 18평23층[전] 2억5000만원
-
2019.759.91㎡ / 18평12층[전] 2억4500만원
-
2019.584.84㎡ / 25평16층[전] 3억1500만원
-
2019.559.91㎡ / 18평6층[전] 2억4500만원
-
2019.484.84㎡ / 25평3층[전] 2억9000만원
-
2019.484.84㎡ / 25평3층[전] 2억9000만원
-
2019.359.91㎡ / 18평19층[전] 2억5000만원
-
2019.2114.89㎡ / 34평13층[전] 3억5500만원
-
2019.259.91㎡ / 18평21층[전] 2억4000만원
-
2019.184.84㎡ / 25평1층[전] 2억8000만원
-
2019.159.91㎡ / 18평24층[전] 2억5000만원
-
2018.1259.91㎡ / 18평3층[전] 2억4000만원
-
2018.1159.91㎡ / 18평11층[전] 2억6000만원
-
2018.1159.91㎡ / 18평8층[전] 2억5000만원
-
2018.1059.91㎡ / 18평13층[전] 2억5000만원
-
2018.959.91㎡ / 18평6층[전] 2억5000만원
-
2018.9114.89㎡ / 34평11층[전] 3억5000만원
-
2018.959.91㎡ / 18평12층[전] 2억6000만원
-
2018.959.91㎡ / 18평7층[전] 2억5500만원
-
2018.859.91㎡ / 18평25층[전] 2억6000만원
-
2018.884.84㎡ / 25평5층[전] 3억3000만원
-
2018.759.91㎡ / 18평6층[전] 2억3500만원
-
2018.759.91㎡ / 18평1층[전] 2억2000만원
-
2018.659.91㎡ / 18평4층[전] 2억6000만원
-
2018.4114.89㎡ / 34평5층[전] 3억5000만원
-
2018.384.84㎡ / 25평6층[전] 3억3000만원
-
2018.359.91㎡ / 18평2층[전] 9000만원
-
2018.259.91㎡ / 18평8층[전] 2억4000만원
-
2018.259.91㎡ / 18평18층[전] 2억1000만원
-
2018.259.91㎡ / 18평6층[전] 2억4500만원
-
2018.2114.89㎡ / 34평14층[전] 3억5000만원
-
2018.159.91㎡ / 18평17층[전] 2억3500만원
-
2018.159.91㎡ / 18평13층[전] 2억4500만원
-
2018.184.84㎡ / 25평9층[전] 1억7900만원
-
2018.159.91㎡ / 18평20층[전] 1억6500만원
-
2018.159.91㎡ / 18평1층[전] 2억3000만원
-
2018.159.91㎡ / 18평7층[전] 2억5000만원
-
2018.184.84㎡ / 25평1층[전] 3억2000만원
-
2017.1259.91㎡ / 18평6층[전] 2억4000만원
-
2017.1259.91㎡ / 18평2층[전] 2억6000만원
-
2017.1259.91㎡ / 18평1층[전] 2억원
-
2017.1159.91㎡ / 18평2층[전] 2억원
-
2017.1084.84㎡ / 25평4층[전] 2억8000만원
-
2017.1059.91㎡ / 18평6층[전] 2억4000만원
-
2017.1084.84㎡ / 25평10층[전] 2억5000만원
-
2017.859.91㎡ / 18평15층[전] 2억4500만원
-
2017.859.91㎡ / 18평15층[전] 2억4500만원
-
2017.859.91㎡ / 18평11층[전] 2억4500만원
-
2017.859.91㎡ / 18평20층[전] 2억4500만원
-
2017.859.91㎡ / 18평9층[전] 2억4500만원
-
2017.859.91㎡ / 18평4층[전] 2억4500만원
-
2017.659.91㎡ / 18평1층[전] 2억2000만원
-
2017.559.91㎡ / 18평12층[전] 2억4000만원
-
2017.559.91㎡ / 18평6층[전] 2억4500만원
-
2017.5114.89㎡ / 34평8층[전] 3억5000만원
-
2017.359.91㎡ / 18평21층[전] 2억4000만원
-
2017.359.91㎡ / 18평21층[전] 2억4000만원
-
2017.359.91㎡ / 18평21층[전] 2억4000만원
-
2017.284.84㎡ / 25평2층[전] 3억2000만원
-
2017.284.84㎡ / 25평2층[전] 3억2000만원
-
2017.159.91㎡ / 18평8층[전] 2억5000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1084.84㎡ / 25평4층[보] 4억원 [월] 15만원
-
2020.1059.91㎡ / 18평17층[보] 7000만원 [월] 78만원
-
2020.6114.89㎡ / 34평19층[보] 2억5000만원 [월] 25만원
-
2020.659.91㎡ / 18평19층[보] 300만원 [월] 10만원
-
2019.459.91㎡ / 18평4층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2019.159.91㎡ / 18평16층[보] 4000만원 [월] 60만원
-
2018.1159.91㎡ / 18평7층[보] 4000만원 [월] 75만원
-
2018.659.91㎡ / 18평15층[보] 5000만원 [월] 70만원
-
2018.484.84㎡ / 25평6층[보] 3000만원 [월] 90만원
-
2018.159.91㎡ / 18평9층[보] 6000만원 [월] 48만원
-
2016.1259.91㎡ / 18평22층[보] 7000만원 [월] 55만원
-
2016.1184.84㎡ / 25평17층[보] 5000만원 [월] 90만원
-
2015.859.91㎡ / 18평15층[보] 4500만원 [월] 60만원
-
2015.7114.89㎡ / 34평6층[보] 4000만원 [월] 100만원
-
2015.459.91㎡ / 18평15층[보] 6000만원 [월] 70만원
-
2015.359.91㎡ / 18평4층[보] 5000만원 [월] 60만원
-
2015.384.84㎡ / 25평16층[보] 1억8000만원 [월] 25만원
-
2015.359.91㎡ / 18평1층[보] 2500만원 [월] 65만원
-
2014.1159.91㎡ / 18평17층[보] 9000만원 [월] 70만원
-
2014.1159.91㎡ / 18평17층[보] 9000만원 [월] 70만원
-
2014.959.91㎡ / 18평3층[보] 1억5000만원 [월] 30만원
-
2014.859.91㎡ / 18평18층[보] 1억7500만원 [월] 10만원
-
2014.684.84㎡ / 25평6층[보] 3000만원 [월] 100만원
-
2013.1259.91㎡ / 18평15층[보] 5000만원 [월] 61만원
-
2013.1059.91㎡ / 18평4층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2013.1059.91㎡ / 18평20층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2013.959.91㎡ / 18평15층[보] 5000만원 [월] 60만원
-
2013.1114.89㎡ / 34평2층[보] 5000만원 [월] 100만원
-
2012.1159.91㎡ / 18평1층[보] 2500만원 [월] 65만원
-
2012.1184.84㎡ / 25평20층[보] 1억원 [월] 40만원
-
2012.1159.91㎡ / 18평17층[보] 9000만원 [월] 60만원
-
2012.1084.84㎡ / 25평17층[보] 3000만원 [월] 110만원
-
2012.984.84㎡ / 25평12층[보] 5000만원 [월] 85만원
-
2012.984.84㎡ / 25평1층[보] 1억8200만원 [월] 7만원
-
2012.859.91㎡ / 18평4층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2012.7114.89㎡ / 34평9층[보] 1억5000만원 [월] 35만원
-
2012.684.84㎡ / 25평6층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2012.684.84㎡ / 25평20층[보] 1억5000만원 [월] 20만원
-
2011.1059.91㎡ / 18평2층[보] 1억원 [월] 20만원
-
2011.759.91㎡ / 18평2층[보] 2000만원 [월] 80만원
-
2011.659.91㎡ / 18평7층[보] 2500만원 [월] 75만원
-
2011.159.91㎡ / 18평22층[보] 7000만원 [월] 50만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.