[광장동] 극동1 시세 가격 정보
1. [광장동] 극동1 기본 요약
서울시 광진구 광장동 극동1 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 126㎡ 156㎡ 84㎡ 75㎡ 102㎡ 등이며 1985년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [광장동] 극동1 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.55㎡ / 25평11층[매] 17억원
-
2020.7156.92㎡ / 47평3층[매] 16억5000만원
-
2019.8126.94㎡ / 38평9층[매] 13억8000만원
-
2018.9126.94㎡ / 38평4층[매] 14억3000만원
-
2018.484.55㎡ / 25평13층[매] 11억원
-
2018.1126.94㎡ / 38평11층[매] 14억원
-
2017.1284.55㎡ / 25평1층[매] 9억원
-
2017.1284.55㎡ / 25평1층[매] 10억4500만원
-
2017.1184.55㎡ / 25평8층[매] 10억원
-
2017.11126.94㎡ / 38평8층[매] 13억원
-
2017.11126.94㎡ / 38평5층[매] 13억원
-
2017.10156.92㎡ / 47평6층[매] 13억3000만원
-
2017.8126.94㎡ / 38평3층[매] 10억3500만원
-
2017.884.55㎡ / 25평10층[매] 8억6000만원
-
2017.684.55㎡ / 25평12층[매] 8억7000만원
-
2017.684.55㎡ / 25평10층[매] 8억5800만원
-
2017.1126.94㎡ / 38평1층[매] 8억9000만원
-
2016.10126.94㎡ / 38평2층[매] 9억4000만원
-
2016.984.55㎡ / 25평12층[매] 8억2500만원
-
2016.8156.92㎡ / 47평2층[매] 10억원
-
2016.784.55㎡ / 25평2층[매] 7억6000만원
-
2016.7156.92㎡ / 47평12층[매] 10억8000만원
-
2016.6156.92㎡ / 47평9층[매] 11억원
-
2016.584.55㎡ / 25평8층[매] 7억5500만원
-
2016.5126.94㎡ / 38평10층[매] 9억3000만원
-
2015.8126.94㎡ / 38평14층[매] 8억9800만원
-
2015.584.55㎡ / 25평11층[매] 6억7800만원
-
2015.484.55㎡ / 25평9층[매] 6억8400만원
-
2015.484.55㎡ / 25평7층[매] 6억8000만원
-
2015.2126.94㎡ / 38평9층[매] 8억9500만원
-
2015.1126.94㎡ / 38평8층[매] 9억원
-
2014.12126.94㎡ / 38평9층[매] 8억7000만원
-
2014.1184.55㎡ / 25평12층[매] 6억6500만원
-
2014.1084.55㎡ / 25평13층[매] 6억5000만원
-
2014.984.55㎡ / 25평2층[매] 6억원
-
2014.984.55㎡ / 25평4층[매] 6억3000만원
-
2014.984.55㎡ / 25평12층[매] 6억4000만원
-
2014.984.55㎡ / 25평2층[매] 6억원
-
2014.9126.94㎡ / 38평4층[매] 8억6000만원
-
2014.9126.94㎡ / 38평14층[매] 8억5000만원
-
2014.784.55㎡ / 25평10층[매] 6억6500만원
-
2014.7126.94㎡ / 38평9층[매] 9억원
-
2014.7126.94㎡ / 38평6층[매] 8억5000만원
-
2014.7156.92㎡ / 47평12층[매] 8억9000만원
-
2014.4126.94㎡ / 38평1층[매] 8억원
-
2014.3126.94㎡ / 38평1층[매] 7억4500만원
-
2014.3126.94㎡ / 38평14층[매] 8억2000만원
-
2014.284.55㎡ / 25평5층[매] 6억5500만원
-
2014.284.55㎡ / 25평14층[매] 6억원
-
2014.2126.94㎡ / 38평13층[매] 8억5000만원
-
2013.1284.55㎡ / 25평11층[매] 6억1500만원
-
2013.12126.94㎡ / 38평6층[매] 8억500만원
-
2013.1084.55㎡ / 25평5층[매] 5억7000만원
-
2013.1084.55㎡ / 25평8층[매] 5억8500만원
-
2013.9126.94㎡ / 38평14층[매] 8억원
-
2013.8126.94㎡ / 38평1층[매] 7억1000만원
-
2013.7126.94㎡ / 38평1층[매] 7억2000만원
-
2013.584.55㎡ / 25평13층[매] 6억원
-
2013.5126.94㎡ / 38평1층[매] 7억2000만원
-
2013.4126.94㎡ / 38평9층[매] 8억원
-
2012.1284.55㎡ / 25평3층[매] 5억8500만원
-
2012.12126.94㎡ / 38평5층[매] 8억8000만원
-
2012.12126.94㎡ / 38평10층[매] 8억2000만원
-
2012.1184.55㎡ / 25평13층[매] 6억원
-
2012.11126.94㎡ / 38평1층[매] 7억3500만원
-
2012.11156.92㎡ / 47평4층[매] 9억2300만원
-
2011.1184.55㎡ / 25평14층[매] 6억7000만원
-
2011.1084.55㎡ / 25평11층[매] 7억5000만원
-
2011.10156.92㎡ / 47평4층[매] 12억원
-
2011.8126.94㎡ / 38평11층[매] 10억원
-
2010.12156.92㎡ / 47평7층[매] 11억4000만원
-
2010.11126.94㎡ / 38평13층[매] 10억2000만원
-
2010.484.55㎡ / 25평4층[매] 7억2000만원
-
2010.484.55㎡ / 25평12층[매] 7억4900만원
-
2010.3156.92㎡ / 47평1층[매] 10억9000만원
-
2010.2126.94㎡ / 38평4층[매] 10억6000만원
-
2009.12156.92㎡ / 47평11층[매] 12억7000만원
-
2009.11126.94㎡ / 38평11층[매] 10억9200만원
-
2009.11156.92㎡ / 47평1층[매] 10억6000만원
-
2009.884.55㎡ / 25평7층[매] 7억5000만원
-
2009.7126.94㎡ / 38평3층[매] 10억5500만원
-
2009.7156.92㎡ / 47평9층[매] 14억원
-
2009.584.55㎡ / 25평5층[매] 6억9000만원
-
2009.5126.94㎡ / 38평14층[매] 10억원
-
2009.484.55㎡ / 25평7층[매] 6억3000만원
-
2009.4126.94㎡ / 38평11층[매] 10억3000만원
-
2009.2126.94㎡ / 38평8층[매] 10억2000만원
-
2009.1126.94㎡ / 38평10층[매] 9억1000만원
-
2008.584.55㎡ / 25평8층[매] 7억1000만원
-
2008.484.55㎡ / 25평7층[매] 7억2000만원
-
2008.484.55㎡ / 25평14층[매] 6억9000만원
-
2008.284.55㎡ / 25평4층[매] 7억500만원
-
2007.984.55㎡ / 25평13층[매] 7억500만원
-
2007.784.55㎡ / 25평3층[매] 7억원
-
2007.6126.94㎡ / 38평11층[매] 11억8000만원
-
2006.1284.55㎡ / 25평10층[매] 8억2750만원
-
2006.12126.94㎡ / 38평12층[매] 13억5000만원
-
2006.1184.55㎡ / 25평5층[매] 8억원
-
2006.1184.55㎡ / 25평14층[매] 7억7000만원
-
2006.684.55㎡ / 25평7층[매] 6억4000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12126.94㎡ / 38평9층[전] 5억7750만원
-
2020.12126.94㎡ / 38평13층[전] 6억8250만원
-
2020.1184.55㎡ / 25평3층[전] 4억7700만원
-
2020.1084.55㎡ / 25평2층[전] 5억2500만원
-
2020.1084.55㎡ / 25평7층[전] 4억8300만원
-
2020.884.55㎡ / 25평5층[전] 4억6200만원
-
2020.7126.94㎡ / 38평8층[전] 7억2000만원
-
2020.7126.94㎡ / 38평13층[전] 8억원
-
2020.684.55㎡ / 25평7층[전] 4억4000만원
-
2020.6126.94㎡ / 38평1층[전] 6억6100만원
-
2020.6126.94㎡ / 38평3층[전] 6억원
-
2020.2156.92㎡ / 47평13층[전] 9억5000만원
-
2020.284.55㎡ / 25평5층[전] 5억8000만원
-
2019.1284.55㎡ / 25평14층[전] 5억원
-
2019.12156.92㎡ / 47평12층[전] 7억2500만원
-
2019.12126.94㎡ / 38평6층[전] 6억6000만원
-
2019.11126.94㎡ / 38평3층[전] 6억2000만원
-
2019.11126.94㎡ / 38평13층[전] 6억5000만원
-
2019.1084.55㎡ / 25평12층[전] 5억7000만원
-
2019.1084.55㎡ / 25평11층[전] 5억3000만원
-
2019.884.55㎡ / 25평13층[전] 4억9500만원
-
2019.8126.94㎡ / 38평1층[전] 7억원
-
2019.8126.94㎡ / 38평7층[전] 6억5000만원
-
2019.7126.94㎡ / 38평13층[전] 6억원
-
2019.6156.92㎡ / 47평11층[전] 6억8000만원
-
2019.484.55㎡ / 25평1층[전] 4억6000만원
-
2019.3126.94㎡ / 38평6층[전] 5억8000만원
-
2019.3126.94㎡ / 38평7층[전] 5억8000만원
-
2019.2156.92㎡ / 47평11층[전] 7억2000만원
-
2019.1126.94㎡ / 38평13층[전] 6억5000만원
-
2018.12126.94㎡ / 38평9층[전] 6억원
-
2018.11126.94㎡ / 38평4층[전] 6억원
-
2018.11156.92㎡ / 47평2층[전] 5억9000만원
-
2018.11126.94㎡ / 38평14층[전] 7억1000만원
-
2018.1084.55㎡ / 25평2층[전] 5억원
-
2018.1084.55㎡ / 25평12층[전] 5억원
-
2018.984.55㎡ / 25평5층[전] 4억4000만원
-
2018.6126.94㎡ / 38평1층[전] 6억3000만원
-
2018.484.55㎡ / 25평8층[전] 5억5000만원
-
2018.4126.94㎡ / 38평6층[전] 6억5000만원
-
2018.484.55㎡ / 25평14층[전] 4억8000만원
-
2018.4126.94㎡ / 38평4층[전] 5억원
-
2018.384.55㎡ / 25평8층[전] 4억5000만원
-
2018.3126.94㎡ / 38평14층[전] 6억3000만원
-
2018.384.55㎡ / 25평8층[전] 4억5000만원
-
2018.284.55㎡ / 25평5층[전] 5억원
-
2018.2126.94㎡ / 38평13층[전] 6억7000만원
-
2018.184.55㎡ / 25평2층[전] 5억원
-
2018.184.55㎡ / 25평14층[전] 5억원
-
2018.1126.94㎡ / 38평12층[전] 6억원
-
2017.1284.55㎡ / 25평11층[전] 5억원
-
2017.1284.55㎡ / 25평13층[전] 5억5000만원
-
2017.12126.94㎡ / 38평6층[전] 6억원
-
2017.12126.94㎡ / 38평6층[전] 6억4000만원
-
2017.11156.92㎡ / 47평13층[전] 7억원
-
2017.1184.55㎡ / 25평5층[전] 5억1000만원
-
2017.11126.94㎡ / 38평2층[전] 6억3000만원
-
2017.984.55㎡ / 25평12층[전] 5억6500만원
-
2017.9126.94㎡ / 38평11층[전] 6억1000만원
-
2017.684.55㎡ / 25평1층[전] 4억1000만원
-
2017.584.55㎡ / 25평1층[전] 4억5000만원
-
2017.3156.92㎡ / 47평11층[전] 6억4000만원
-
2017.3126.94㎡ / 38평7층[전] 5억6000만원
-
2017.3156.92㎡ / 47평11층[전] 6억4000만원
-
2017.3126.94㎡ / 38평7층[전] 5억6000만원
-
2017.3156.92㎡ / 47평11층[전] 6억4000만원
-
2017.3126.94㎡ / 38평7층[전] 5억6000만원
-
2017.284.55㎡ / 25평1층[전] 3억7000만원
-
2017.1126.94㎡ / 38평13층[전] 6억5000만원
-
2017.1126.94㎡ / 38평9층[전] 5억원
-
2017.184.55㎡ / 25평11층[전] 3억9500만원
-
2016.12126.94㎡ / 38평1층[전] 5억3000만원
-
2016.11126.94㎡ / 38평6층[전] 5억3000만원
-
2016.11156.92㎡ / 47평2층[전] 6억원
-
2016.11126.94㎡ / 38평4층[전] 6억원
-
2016.10126.94㎡ / 38평8층[전] 6억원
-
2016.9126.94㎡ / 38평5층[전] 6억원
-
2016.984.55㎡ / 25평3층[전] 4억6000만원
-
2016.8126.94㎡ / 38평2층[전] 5억5000만원
-
2016.5126.94㎡ / 38평2층[전] 6억원
-
2016.584.55㎡ / 25평14층[전] 4억3000만원
-
2016.584.55㎡ / 25평14층[전] 4억4000만원
-
2016.4126.94㎡ / 38평2층[전] 6억원
-
2016.384.55㎡ / 25평8층[전] 5억2000만원
-
2016.3126.94㎡ / 38평12층[전] 6억3000만원
-
2016.3126.94㎡ / 38평12층[전] 5억3000만원
-
2016.2126.94㎡ / 38평13층[전] 6억5000만원
-
2016.2126.94㎡ / 38평4층[전] 6억1000만원
-
2016.184.55㎡ / 25평2층[전] 4억4000만원
-
2016.184.55㎡ / 25평13층[전] 5억3000만원
-
2015.1184.55㎡ / 25평11층[전] 4억5000만원
-
2015.11126.94㎡ / 38평13층[전] 6억원
-
2015.9126.94㎡ / 38평4층[전] 6억3000만원
-
2015.884.55㎡ / 25평12층[전] 5억5000만원
-
2015.884.55㎡ / 25평9층[전] 4억5000만원
-
2015.7126.94㎡ / 38평13층[전] 5억원
-
2015.784.55㎡ / 25평1층[전] 3억9000만원
-
2015.6126.94㎡ / 38평3층[전] 5억2000만원
-
2015.4126.94㎡ / 38평11층[전] 5억3000만원
-
2015.384.55㎡ / 25평5층[전] 3억9000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.8126.94㎡ / 38평2층[보] 5억5000만원 [월] 9만원
-
2019.1084.55㎡ / 25평1층[보] 2억4000만원 [월] 60만원
-
2019.284.55㎡ / 25평4층[보] 3억5000만원 [월] 33만원
-
2019.2156.92㎡ / 47평12층[보] 6억원 [월] 30만원
-
2018.1184.55㎡ / 25평7층[보] 3억9000만원 [월] 25만원
-
2018.1084.55㎡ / 25평5층[보] 3억6000만원 [월] 39만원
-
2018.8126.94㎡ / 38평3층[보] 5억6000만원 [월] 17만원
-
2018.484.55㎡ / 25평1층[보] 1억8000만원 [월] 130만원
-
2017.12126.94㎡ / 38평5층[보] 6억원 [월] 10만원
-
2017.11126.94㎡ / 38평13층[보] 1억원 [월] 190만원
-
2017.1084.55㎡ / 25평1층[보] 4억3000만원 [월] ??
-
2017.9126.94㎡ / 38평5층[보] 6억원 [월] ??
-
2017.484.55㎡ / 25평5층[보] 3억8000만원 [월] ??
-
2017.4156.92㎡ / 47평12층[보] 5억2000만원 [월] ??
-
2016.12126.94㎡ / 38평9층[보] 4억7000만원 [월] 10만원
-
2016.984.55㎡ / 25평5층[보] 3억6000만원 [월] 30만원
-
2015.1184.55㎡ / 25평1층[보] 3억7000만원 [월] 10만원
-
2015.1084.55㎡ / 25평1층[보] 3억3000만원 [월] 25만원
-
2015.884.55㎡ / 25평3층[보] 3억5000만원 [월] 25만원
-
2015.384.55㎡ / 25평13층[보] 3억원 [월] 50만원
-
2014.7126.94㎡ / 38평14층[보] 2억3000만원 [월] 180만원
-
2014.4126.94㎡ / 38평10층[보] 3억원 [월] 100만원
-
2013.1284.55㎡ / 25평8층[보] 5000만원 [월] 120만원
-
2013.5156.92㎡ / 47평2층[보] 3억원 [월] 60만원
-
2012.1084.55㎡ / 25평1층[보] 1억3000만원 [월] 100만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.