[청계동] 시범우남퍼스트빌 시세 가격 정보
1. [청계동] 시범우남퍼스트빌 기본 요약
경기도 화성시 청계동 시범우남퍼스트빌 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 73㎡ 84㎡ 69㎡ 등이며 2015년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [청계동] 시범우남퍼스트빌 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.959.98㎡ / 18평16층[매] 8억4400만원
-
2020.973.96㎡ / 22평7층[매] 8억9500만원
-
2020.873.96㎡ / 22평4층[매] 8억5000만원
-
2020.859.95㎡ / 18평16층[매] 8억700만원
-
2020.873.96㎡ / 22평21층[매] 8억4900만원
-
2020.784.98㎡ / 25평6층[매] 9억5700만원
-
2020.769.98㎡ / 21평10층[매] 8억2000만원
-
2020.759.95㎡ / 18평19층[매] 7억7400만원
-
2020.773.96㎡ / 22평15층[매] 8억5000만원
-
2020.773.96㎡ / 22평15층[매] 8억7000만원
-
2020.673.96㎡ / 22평7층[매] 7억9800만원
-
2020.684.98㎡ / 25평20층[매] 9억3700만원
-
2020.673.96㎡ / 22평15층[매] 8억3000만원
-
2020.684.98㎡ / 25평20층[매] 9억4000만원
-
2020.669.98㎡ / 21평20층[매] 8억원
-
2020.659.95㎡ / 18평13층[매] 7억6000만원
-
2020.669.98㎡ / 21평17층[매] 7억1000만원
-
2020.684.98㎡ / 25평12층[매] 9억3000만원
-
2020.569.98㎡ / 21평13층[매] 7억2000만원
-
2020.584.94㎡ / 25평3층[매] 8억9000만원
-
2020.269.98㎡ / 21평18층[매] 7억5000만원
-
2020.259.95㎡ / 18평20층[매] 7억4000만원
-
2020.259.99㎡ / 18평18층[매] 7억3000만원
-
2020.284.94㎡ / 25평5층[매] 9억9500만원
-
2020.284.98㎡ / 25평14층[매] 9억3000만원
-
2020.284.94㎡ / 25평4층[매] 9억4800만원
-
2020.259.95㎡ / 18평7층[매] 7억3000만원
-
2020.169.98㎡ / 21평17층[매] 7억4000만원
-
2020.173.96㎡ / 22평16층[매] 7억9000만원
-
2020.159.98㎡ / 18평11층[매] 7억원
-
2019.1284.94㎡ / 25평11층[매] 9억1000만원
-
2019.1273.96㎡ / 22평6층[매] 7억2200만원
-
2019.1184.94㎡ / 25평2층[매] 7억5800만원
-
2019.1159.98㎡ / 18평8층[매] 6억4500만원
-
2019.1173.96㎡ / 22평10층[매] 7억1500만원
-
2019.1159.99㎡ / 18평10층[매] 6억4000만원
-
2019.1173.96㎡ / 22평8층[매] 7억1500만원
-
2019.1059.95㎡ / 18평4층[매] 5억9700만원
-
2019.1059.98㎡ / 18평3층[매] 6억원
-
2019.1084.98㎡ / 25평7층[매] 7억8000만원
-
2019.1084.98㎡ / 25평24층[매] 7억9000만원
-
2019.1084.98㎡ / 25평4층[매] 7억2500만원
-
2019.1059.98㎡ / 18평19층[매] 6억5000만원
-
2019.1084.98㎡ / 25평13층[매] 8억1700만원
-
2019.959.98㎡ / 18평18층[매] 6억원
-
2019.784.94㎡ / 25평7층[매] 7억8500만원
-
2019.773.96㎡ / 22평12층[매] 6억3000만원
-
2019.573.96㎡ / 22평11층[매] 6억1000만원
-
2019.584.94㎡ / 25평17층[매] 7억6000만원
-
2019.459.98㎡ / 18평17층[매] 5억9000만원
-
2019.359.95㎡ / 18평19층[매] 5억5500만원
-
2019.284.98㎡ / 25평8층[매] 6억9000만원
-
2019.159.98㎡ / 18평8층[매] 5억9000만원
-
2018.1269.98㎡ / 21평27층[매] 6억원
-
2018.1059.95㎡ / 18평18층[매] 6억5000만원
-
2018.959.95㎡ / 18평21층[매] 6억3000만원
-
2018.984.94㎡ / 25평16층[매] 7억6000만원
-
2018.973.96㎡ / 22평14층[매] 6억7000만원
-
2018.984.98㎡ / 25평27층[매] 7억5000만원
-
2018.984.98㎡ / 25평30층[매] 7억3000만원
-
2018.973.96㎡ / 22평8층[매] 6억5000만원
-
2018.984.94㎡ / 25평7층[매] 8억원
-
2018.959.95㎡ / 18평13층[매] 6억2000만원
-
2018.959.95㎡ / 18평21층[매] 5억9500만원
-
2018.884.94㎡ / 25평3층[매] 6억8000만원
-
2018.873.96㎡ / 22평9층[매] 6억5000만원
-
2018.759.99㎡ / 18평22층[매] 5억9800만원
-
2018.684.94㎡ / 25평6층[매] 7억4400만원
-
2018.673.96㎡ / 22평9층[매] 5억9990만원
-
2018.659.98㎡ / 18평23층[매] 5억9200만원
-
2018.673.96㎡ / 22평23층[매] 5억9500만원
-
2018.684.98㎡ / 25평19층[매] 7억1000만원
-
2018.659.98㎡ / 18평9층[매] 5억6800만원
-
2018.659.98㎡ / 18평24층[매] 5억8500만원
-
2018.584.98㎡ / 25평16층[매] 7억원
-
2018.584.98㎡ / 25평16층[매] 7억원
-
2018.559.98㎡ / 18평3층[매] 5억3000만원
-
2018.384.94㎡ / 25평7층[매] 6억9000만원
-
2018.373.96㎡ / 22평18층[매] 5억8000만원
-
2018.369.98㎡ / 21평14층[매] 5억9000만원
-
2018.384.94㎡ / 25평14층[매] 7억원
-
2018.373.96㎡ / 22평2층[매] 5억5000만원
-
2018.359.99㎡ / 18평6층[매] 5억4000만원
-
2018.359.98㎡ / 18평13층[매] 5억4000만원
-
2018.359.98㎡ / 18평5층[매] 5억5000만원
-
2018.284.98㎡ / 25평31층[매] 5억9000만원
-
2018.273.96㎡ / 22평9층[매] 5억5000만원
-
2018.284.98㎡ / 25평5층[매] 5억7000만원
-
2018.259.99㎡ / 18평4층[매] 4억5500만원
-
2018.284.98㎡ / 25평9층[매] 5억8000만원
-
2018.284.98㎡ / 25평31층[매] 6억3150만원
-
2018.269.98㎡ / 21평10층[매] 5억2000만원
-
2018.284.98㎡ / 25평28층[매] 6억1000만원
-
2018.284.98㎡ / 25평35층[매] 5억8000만원
-
2018.269.98㎡ / 21평16층[매] 5억1800만원
-
2018.273.96㎡ / 22평6층[매] 5억4000만원
-
2018.284.98㎡ / 25평36층[매] 5억8000만원
-
2018.284.98㎡ / 25평15층[매] 6억원
-
2018.284.98㎡ / 25평7층[매] 6억3000만원
-
2018.273.96㎡ / 22평13층[매] 5억3900만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.959.98㎡ / 18평16층[전] 3억6000만원
-
2020.959.95㎡ / 18평12층[전] 2억6250만원
-
2020.884.98㎡ / 25평16층[전] 3억5000만원
-
2020.884.94㎡ / 25평12층[전] 4억원
-
2020.884.94㎡ / 25평17층[전] 4억8000만원
-
2020.769.98㎡ / 21평13층[전] 3억1000만원
-
2020.759.98㎡ / 18평2층[전] 2억6775만원
-
2020.759.98㎡ / 18평16층[전] 3억1000만원
-
2020.673.96㎡ / 22평10층[전] 3억1000만원
-
2020.584.94㎡ / 25평19층[전] 3억5000만원
-
2020.459.98㎡ / 18평21층[전] 3억원
-
2020.459.98㎡ / 18평4층[전] 2억원
-
2020.459.98㎡ / 18평13층[전] 3억1000만원
-
2020.459.98㎡ / 18평8층[전] 3억2000만원
-
2020.484.94㎡ / 25평20층[전] 3억6000만원
-
2020.384.98㎡ / 25평14층[전] 3억5000만원
-
2020.384.98㎡ / 25평32층[전] 2억9000만원
-
2020.384.98㎡ / 25평14층[전] 3억5000만원
-
2020.373.96㎡ / 22평19층[전] 2억7000만원
-
2020.373.96㎡ / 22평9층[전] 3억3000만원
-
2020.384.94㎡ / 25평13층[전] 3억5000만원
-
2020.373.96㎡ / 22평7층[전] 3억원
-
2020.384.98㎡ / 25평15층[전] 3억4000만원
-
2020.384.94㎡ / 25평6층[전] 3억3000만원
-
2020.259.98㎡ / 18평3층[전] 2억6000만원
-
2020.284.98㎡ / 25평26층[전] 3억1000만원
-
2020.284.98㎡ / 25평3층[전] 3억원
-
2020.284.94㎡ / 25평19층[전] 3억4000만원
-
2020.259.98㎡ / 18평19층[전] 3억원
-
2020.169.98㎡ / 21평15층[전] 3억원
-
2020.173.96㎡ / 22평6층[전] 3억1000만원
-
2020.159.98㎡ / 18평8층[전] 2억8000만원
-
2020.184.98㎡ / 25평24층[전] 3억원
-
2020.173.96㎡ / 22평6층[전] 3억원
-
2020.173.96㎡ / 22평8층[전] 3억2000만원
-
2019.1273.96㎡ / 22평11층[전] 3억2000만원
-
2019.1159.99㎡ / 18평21층[전] 2억7000만원
-
2019.1173.96㎡ / 22평12층[전] 3억원
-
2019.1159.98㎡ / 18평20층[전] 2억7000만원
-
2019.1184.94㎡ / 25평4층[전] 3억2000만원
-
2019.1159.98㎡ / 18평8층[전] 2억7000만원
-
2019.1069.98㎡ / 21평20층[전] 2억7000만원
-
2019.1059.99㎡ / 18평18층[전] 2억8000만원
-
2019.1084.98㎡ / 25평17층[전] 3억5000만원
-
2019.1059.95㎡ / 18평17층[전] 2억7000만원
-
2019.1059.98㎡ / 18평12층[전] 2억7000만원
-
2019.959.98㎡ / 18평17층[전] 2억4000만원
-
2019.969.98㎡ / 21평2층[전] 2억6000만원
-
2019.973.96㎡ / 22평7층[전] 2억9000만원
-
2019.984.94㎡ / 25평12층[전] 3억원
-
2019.873.96㎡ / 22평8층[전] 2억7000만원
-
2019.859.98㎡ / 18평3층[전] 2억3500만원
-
2019.873.96㎡ / 22평2층[전] 2억3000만원
-
2019.884.98㎡ / 25평35층[전] 2억7000만원
-
2019.869.98㎡ / 21평11층[전] 2억6000만원
-
2019.884.94㎡ / 25평6층[전] 2억7000만원
-
2019.869.98㎡ / 21평9층[전] 2억7000만원
-
2019.884.94㎡ / 25평8층[전] 2억9000만원
-
2019.773.96㎡ / 22평22층[전] 2억3000만원
-
2019.773.96㎡ / 22평26층[전] 2억5500만원
-
2019.759.99㎡ / 18평18층[전] 2억원
-
2019.659.95㎡ / 18평12층[전] 2억3000만원
-
2019.659.95㎡ / 18평12층[전] 2억3000만원
-
2019.673.96㎡ / 22평7층[전] 2억원
-
2019.584.98㎡ / 25평16층[전] 2억5000만원
-
2019.584.98㎡ / 25평17층[전] 2억7000만원
-
2019.559.99㎡ / 18평6층[전] 2억6000만원
-
2019.584.98㎡ / 25평36층[전] 2억5500만원
-
2019.559.98㎡ / 18평20층[전] 2억4000만원
-
2019.559.99㎡ / 18평16층[전] 2억2500만원
-
2019.559.95㎡ / 18평9층[전] 2억2000만원
-
2019.573.96㎡ / 22평25층[전] 2억6000만원
-
2019.584.94㎡ / 25평7층[전] 3억2000만원
-
2019.559.99㎡ / 18평8층[전] 2억3000만원
-
2019.573.96㎡ / 22평28층[전] 2억5000만원
-
2019.559.95㎡ / 18평12층[전] 2억3000만원
-
2019.484.94㎡ / 25평15층[전] 2억9000만원
-
2019.484.94㎡ / 25평15층[전] 2억9000만원
-
2019.469.98㎡ / 21평12층[전] 2억3000만원
-
2019.459.95㎡ / 18평4층[전] 2억2500만원
-
2019.484.98㎡ / 25평11층[전] 2억8000만원
-
2019.484.98㎡ / 25평25층[전] 2억8000만원
-
2019.359.98㎡ / 18평23층[전] 2억1000만원
-
2019.384.98㎡ / 25평4층[전] 2억6000만원
-
2019.359.99㎡ / 18평5층[전] 1억7000만원
-
2019.384.98㎡ / 25평5층[전] 2억4000만원
-
2019.384.98㎡ / 25평7층[전] 2억1000만원
-
2019.359.98㎡ / 18평15층[전] 2억2000만원
-
2019.359.98㎡ / 18평3층[전] 2억1000만원
-
2019.359.99㎡ / 18평22층[전] 2억3000만원
-
2019.373.96㎡ / 22평10층[전] 2억5000만원
-
2019.359.98㎡ / 18평9층[전] 2억4000만원
-
2019.259.99㎡ / 18평11층[전] 2억2000만원
-
2019.273.96㎡ / 22평23층[전] 2억7000만원
-
2019.259.95㎡ / 18평22층[전] 2억4000만원
-
2019.269.98㎡ / 21평29층[전] 2억4600만원
-
2019.273.96㎡ / 22평12층[전] 2억5000만원
-
2019.159.99㎡ / 18평11층[전] 2억5000만원
-
2019.184.98㎡ / 25평22층[전] 2억4500만원
-
2019.184.98㎡ / 25평26층[전] 3억1000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.559.98㎡ / 18평5층[보] 8000만원 [월] 64만원
-
2019.1159.95㎡ / 18평3층[보] 1억7000만원 [월] 25만원
-
2019.859.98㎡ / 18평25층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2019.759.98㎡ / 18평17층[보] 2000만원 [월] 75만원
-
2019.584.94㎡ / 25평14층[보] 9000만원 [월] 50만원
-
2019.473.96㎡ / 22평24층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2019.384.98㎡ / 25평10층[보] 1억5000만원 [월] 25만원
-
2019.173.96㎡ / 22평24층[보] 9000만원 [월] 45만원
-
2018.684.94㎡ / 25평4층[보] 2000만원 [월] 100만원
-
2018.559.98㎡ / 18평19층[보] 2000만원 [월] 90만원
-
2018.559.98㎡ / 18평19층[보] 2000만원 [월] 90만원
-
2018.559.99㎡ / 18평15층[보] 3000만원 [월] 75만원
-
2018.484.94㎡ / 25평5층[보] 1억원 [월] 60만원
-
2018.459.95㎡ / 18평3층[보] 1억7000만원 [월] 25만원
-
2018.459.99㎡ / 18평18층[보] 3000만원 [월] 75만원
-
2018.369.98㎡ / 21평11층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2018.259.98㎡ / 18평8층[보] 5000만원 [월] 70만원
-
2018.273.96㎡ / 22평2층[보] 3000만원 [월] 90만원
-
2018.184.98㎡ / 25평4층[보] 2억원 [월] 30만원
-
2018.184.94㎡ / 25평19층[보] 1억2000만원 [월] 53만원
-
2018.184.98㎡ / 25평27층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2017.1269.98㎡ / 21평4층[보] 2000만원 [월] 80만원
-
2017.1159.98㎡ / 18평21층[보] 2000만원 [월] 80만원
-
2017.1159.95㎡ / 18평13층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2017.1159.99㎡ / 18평3층[보] 2억원 [월] 15만원
-
2017.1173.96㎡ / 22평14층[보] 2000만원 [월] 90만원
-
2017.1084.98㎡ / 25평8층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.884.98㎡ / 25평18층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.859.99㎡ / 18평16층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.659.95㎡ / 18평17층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.584.94㎡ / 25평20층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.559.98㎡ / 18평17층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.559.95㎡ / 18평18층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.473.96㎡ / 22평16층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.459.98㎡ / 18평13층[보] 2억원 [월] ??
-
2017.473.96㎡ / 22평5층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.484.98㎡ / 25평6층[보] 5000만원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평17층[보] 2억3000만원 [월] ??
-
2017.384.98㎡ / 25평17층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평11층[보] 2억3000만원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평16층[보] 1500만원 [월] ??
-
2017.384.98㎡ / 25평6층[보] 1억8000만원 [월] ??
-
2017.359.99㎡ / 18평12층[보] 2억원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평17층[보] 2억3000만원 [월] ??
-
2017.384.98㎡ / 25평17층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평11층[보] 2억3000만원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평16층[보] 1500만원 [월] ??
-
2017.384.98㎡ / 25평6층[보] 1억8000만원 [월] ??
-
2017.359.99㎡ / 18평12층[보] 2억원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평17층[보] 2억3000만원 [월] ??
-
2017.384.98㎡ / 25평17층[보] 2억2000만원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평11층[보] 2억3000만원 [월] ??
-
2017.373.96㎡ / 22평16층[보] 1500만원 [월] ??
-
2017.384.98㎡ / 25평6층[보] 1억8000만원 [월] ??
-
2017.359.99㎡ / 18평12층[보] 2억원 [월] ??
-
2017.269.98㎡ / 21평28층[보] 1억2000만원 [월] ??
-
2017.159.98㎡ / 18평14층[보] 5000만원 [월] ??
-
2017.184.98㎡ / 25평21층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.173.96㎡ / 22평15층[보] 5000만원 [월] ??
-
2016.1284.94㎡ / 25평13층[보] 8500만원 [월] 65만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.