[부곡동] 삼성마을2단지 시세 가격 정보
1. [부곡동] 삼성마을2단지 기본 요약
경기도 군포시 부곡동 삼성마을2단지 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 51㎡ 등이며 2013년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [부곡동] 삼성마을2단지 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1159.98㎡ / 18평13층[매] 4억5500만원
-
2020.1159.95㎡ / 18평13층[매] 4억6000만원
-
2020.1059.98㎡ / 18평4층[매] 4억2200만원
-
2020.1059.95㎡ / 18평10층[매] 4억3500만원
-
2020.1051.98㎡ / 15평7층[매] 3억8500만원
-
2020.1059.95㎡ / 18평16층[매] 4억5600만원
-
2020.959.95㎡ / 18평3층[매] 4억1000만원
-
2020.859.95㎡ / 18평4층[매] 4억1700만원
-
2020.759.98㎡ / 18평3층[매] 4억1500만원
-
2020.659.98㎡ / 18평6층[매] 4억2800만원
-
2020.651.98㎡ / 15평13층[매] 3억8000만원
-
2020.651.98㎡ / 15평8층[매] 3억6300만원
-
2020.651.98㎡ / 15평15층[매] 3억2000만원
-
2020.659.98㎡ / 18평12층[매] 4억3000만원
-
2020.459.98㎡ / 18평14층[매] 4억5000만원
-
2020.459.98㎡ / 18평2층[매] 3억9700만원
-
2020.359.98㎡ / 18평5층[매] 3억7500만원
-
2020.259.98㎡ / 18평11층[매] 3억7000만원
-
2020.259.98㎡ / 18평17층[매] 3억7800만원
-
2020.259.98㎡ / 18평13층[매] 3억7000만원
-
2020.259.98㎡ / 18평10층[매] 3억7700만원
-
2020.259.98㎡ / 18평13층[매] 3억7800만원
-
2020.259.79㎡ / 18평11층[매] 3억7000만원
-
2020.259.98㎡ / 18평10층[매] 4억원
-
2020.259.95㎡ / 18평1층[매] 3억3200만원
-
2019.1159.95㎡ / 18평10층[매] 3억6000만원
-
2019.1159.98㎡ / 18평7층[매] 3억6400만원
-
2019.1059.79㎡ / 18평22층[매] 3억6500만원
-
2019.1059.98㎡ / 18평7층[매] 3억6000만원
-
2019.1059.98㎡ / 18평4층[매] 3억3500만원
-
2019.1059.79㎡ / 18평2층[매] 3억4800만원
-
2019.1059.79㎡ / 18평21층[매] 3억6600만원
-
2019.759.98㎡ / 18평8층[매] 3억5400만원
-
2018.1259.95㎡ / 18평1층[매] 3억4400만원
-
2018.1159.95㎡ / 18평14층[매] 3억7500만원
-
2018.1159.98㎡ / 18평17층[매] 3억6800만원
-
2018.959.98㎡ / 18평11층[매] 3억7000만원
-
2018.559.98㎡ / 18평8층[매] 3억5500만원
-
2018.359.98㎡ / 18평7층[매] 3억6000만원
-
2018.259.98㎡ / 18평13층[매] 3억7000만원
-
2018.159.98㎡ / 18평13층[매] 3억6300만원
-
2018.159.98㎡ / 18평14층[매] 3억7500만원
-
2017.1159.79㎡ / 18평22층[매] 3억7500만원
-
2017.1159.95㎡ / 18평6층[매] 3억7500만원
-
2017.959.95㎡ / 18평5층[매] 3억7200만원
-
2017.859.98㎡ / 18평14층[매] 3억7500만원
-
2017.259.98㎡ / 18평4층[매] 3억6800만원
-
2016.1159.79㎡ / 18평12층[매] 3억5800만원
-
2016.1159.95㎡ / 18평13층[매] 3억6200만원
-
2016.1051.98㎡ / 15평16층[매] 3억1000만원
-
2016.1051.98㎡ / 15평15층[매] 3억원
-
2016.1059.95㎡ / 18평4층[매] 3억5500만원
-
2016.1059.95㎡ / 18평7층[매] 3억6000만원
-
2016.951.98㎡ / 15평16층[매] 3억원
-
2016.851.98㎡ / 15평7층[매] 3억500만원
-
2016.851.98㎡ / 15평3층[매] 3억원
-
2016.859.95㎡ / 18평12층[매] 3억5800만원
-
2016.859.98㎡ / 18평11층[매] 3억6000만원
-
2016.759.98㎡ / 18평10층[매] 3억5700만원
-
2016.659.95㎡ / 18평20층[매] 3억5600만원
-
2016.559.79㎡ / 18평15층[매] 3억4700만원
-
2016.559.98㎡ / 18평19층[매] 3억5000만원
-
2016.559.98㎡ / 18평3층[매] 3억4850만원
-
2016.359.98㎡ / 18평14층[매] 3억4500만원
-
2016.359.98㎡ / 18평4층[매] 3억4600만원
-
2016.359.98㎡ / 18평12층[매] 3억4700만원
-
2016.359.98㎡ / 18평6층[매] 3억4400만원
-
2016.359.98㎡ / 18평20층[매] 3억3400만원
-
2016.359.95㎡ / 18평12층[매] 3억5000만원
-
2016.359.95㎡ / 18평8층[매] 3억2000만원
-
2016.359.95㎡ / 18평12층[매] 3억4400만원
-
2016.259.98㎡ / 18평12층[매] 3억1800만원
-
2016.159.95㎡ / 18평5층[매] 3억4500만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.259.95㎡ / 18평6층[전] 3억원
-
2020.259.98㎡ / 18평10층[전] 3억5000만원
-
2019.859.98㎡ / 18평16층[전] 3억원
-
2018.1159.79㎡ / 18평11층[전] 2억9500만원
-
2018.1059.98㎡ / 18평1층[전] 3억1500만원
-
2018.1059.95㎡ / 18평4층[전] 3억원
-
2018.1059.98㎡ / 18평4층[전] 3억원
-
2018.559.98㎡ / 18평4층[전] 3억원
-
2018.359.98㎡ / 18평6층[전] 3억원
-
2018.359.98㎡ / 18평19층[전] 2억원
-
2018.259.98㎡ / 18평11층[전] 3억2000만원
-
2018.159.95㎡ / 18평20층[전] 3억1000만원
-
2017.1251.98㎡ / 15평17층[전] 2억6000만원
-
2017.1259.95㎡ / 18평6층[전] 3억1000만원
-
2017.1159.98㎡ / 18평5층[전] 3억500만원
-
2017.1059.98㎡ / 18평15층[전] 3억원
-
2017.959.98㎡ / 18평16층[전] 3억2000만원
-
2017.259.98㎡ / 18평1층[전] 2억9500만원
-
2016.1259.98㎡ / 18평18층[전] 3억1000만원
-
2016.659.98㎡ / 18평18층[전] 3억원
-
2016.559.98㎡ / 18평6층[전] 3억500만원
-
2016.359.79㎡ / 18평2층[전] 1억8000만원
-
2016.359.98㎡ / 18평4층[전] 2억9000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.559.98㎡ / 18평8층[보] 7080만원 [월] 50만원
-
2018.859.98㎡ / 18평2층[보] 2억7000만원 [월] 5만원
-
2018.559.79㎡ / 18평2층[보] 1억2000만원 [월] 50만원
-
2017.1259.98㎡ / 18평1층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2017.1159.98㎡ / 18평9층[보] 2억원 [월] 40만원
-
2016.659.98㎡ / 18평2층[보] 2억7000만원 [월] 15만원
-
2016.359.79㎡ / 18평2층[보] 1억8000만원 [월] 40만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.