[신정동] 신정수필아파트 시세 가격 정보
1. [신정동] 신정수필아파트 기본 요약
울산시 남구 신정동 신정수필아파트 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 77㎡ 등이며 1980년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [신정동] 신정수필아파트 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.677.82㎡ / 23평5층[매] 4억7000만원
-
2020.677.82㎡ / 23평2층[매] 4억7000만원
-
2020.677.82㎡ / 23평5층[매] 5억3000만원
-
2020.477.82㎡ / 23평3층[매] 4억3000만원
-
2020.377.82㎡ / 23평4층[매] 4억3000만원
-
2019.1277.82㎡ / 23평3층[매] 4억원
-
2019.1277.82㎡ / 23평3층[매] 4억1000만원
-
2019.1277.82㎡ / 23평3층[매] 3억8500만원
-
2019.1277.82㎡ / 23평5층[매] 3억8000만원
-
2019.1177.82㎡ / 23평4층[매] 3억5000만원
-
2019.1077.82㎡ / 23평2층[매] 3억4500만원
-
2018.477.82㎡ / 23평4층[매] 3억4000만원
-
2018.377.82㎡ / 23평5층[매] 3억3500만원
-
2018.377.82㎡ / 23평2층[매] 3억5000만원
-
2017.1277.82㎡ / 23평4층[매] 3억4000만원
-
2017.1177.82㎡ / 23평5층[매] 3억4000만원
-
2017.977.82㎡ / 23평2층[매] 3억5500만원
-
2017.977.82㎡ / 23평5층[매] 3억3700만원
-
2017.577.82㎡ / 23평1층[매] 3억6000만원
-
2017.277.82㎡ / 23평5층[매] 3억4000만원
-
2016.1277.82㎡ / 23평2층[매] 3억5000만원
-
2016.1177.82㎡ / 23평4층[매] 3억6950만원
-
2016.1077.82㎡ / 23평2층[매] 3억7800만원
-
2016.377.82㎡ / 23평3층[매] 3억6700만원
-
2016.377.82㎡ / 23평3층[매] 3억6700만원
-
2015.1277.82㎡ / 23평3층[매] 3억5000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1077.82㎡ / 23평2층[전] 2억원
-
2020.877.82㎡ / 23평5층[전] 1억1000만원
-
2020.677.82㎡ / 23평5층[전] 1억1000만원
-
2020.477.82㎡ / 23평2층[전] 1억3000만원
-
2020.477.82㎡ / 23평1층[전] 1억4500만원
-
2020.277.82㎡ / 23평5층[전] 1억2000만원
-
2020.277.82㎡ / 23평5층[전] 1억3000만원
-
2020.177.82㎡ / 23평3층[전] 1억5000만원
-
2020.177.82㎡ / 23평1층[전] 1억5000만원
-
2019.1177.82㎡ / 23평3층[전] 1억4000만원
-
2019.1077.82㎡ / 23평3층[전] 1억4000만원
-
2019.977.82㎡ / 23평3층[전] 1억4000만원
-
2019.877.82㎡ / 23평2층[전] 1억5000만원
-
2019.577.82㎡ / 23평2층[전] 1억5000만원
-
2019.477.82㎡ / 23평5층[전] 1억500만원
-
2019.377.82㎡ / 23평5층[전] 1억4000만원
-
2019.277.82㎡ / 23평4층[전] 1억1000만원
-
2019.177.82㎡ / 23평1층[전] 1억8000만원
-
2018.1077.82㎡ / 23평5층[전] 1억6500만원
-
2018.1077.82㎡ / 23평5층[전] 1억4000만원
-
2018.877.82㎡ / 23평1층[전] 1억8000만원
-
2018.777.82㎡ / 23평3층[전] 1억7000만원
-
2018.577.82㎡ / 23평4층[전] 1억7500만원
-
2018.577.82㎡ / 23평4층[전] 1억4000만원
-
2018.377.82㎡ / 23평1층[전] 1억6000만원
-
2018.277.82㎡ / 23평1층[전] 1억7000만원
-
2018.177.82㎡ / 23평1층[전] 1억8000만원
-
2018.177.82㎡ / 23평1층[전] 1억6000만원
-
2018.177.82㎡ / 23평3층[전] 1억9000만원
-
2018.177.82㎡ / 23평4층[전] 1억5000만원
-
2017.1177.82㎡ / 23평1층[전] 1억8000만원
-
2017.1177.82㎡ / 23평5층[전] 1억8000만원
-
2017.1077.82㎡ / 23평2층[전] 1억7000만원
-
2017.977.82㎡ / 23평5층[전] 1억3500만원
-
2017.377.82㎡ / 23평5층[전] 1억4500만원
-
2017.377.82㎡ / 23평3층[전] 1억8000만원
-
2017.377.82㎡ / 23평5층[전] 1억4500만원
-
2017.377.82㎡ / 23평3층[전] 1억8000만원
-
2017.377.82㎡ / 23평5층[전] 1억4500만원
-
2017.377.82㎡ / 23평3층[전] 1억8000만원
-
2017.277.82㎡ / 23평5층[전] 1억8000만원
-
2017.277.82㎡ / 23평5층[전] 1억8000만원
-
2017.277.82㎡ / 23평4층[전] 2억원
-
2017.177.82㎡ / 23평4층[전] 1억9000만원
-
2017.177.82㎡ / 23평2층[전] 1억9000만원
-
2017.177.82㎡ / 23평3층[전] 1억9000만원
-
2016.1277.82㎡ / 23평2층[전] 1억7000만원
-
2016.1177.82㎡ / 23평4층[전] 2억원
-
2016.1077.82㎡ / 23평5층[전] 2억1000만원
-
2016.1077.82㎡ / 23평4층[전] 1억7500만원
-
2016.877.82㎡ / 23평1층[전] 1억8000만원
-
2016.777.82㎡ / 23평5층[전] 1억7000만원
-
2016.477.82㎡ / 23평2층[전] 2억원
-
2016.477.82㎡ / 23평4층[전] 1억8000만원
-
2016.477.82㎡ / 23평4층[전] 1억8000만원
-
2016.477.82㎡ / 23평1층[전] 1억8000만원
-
2016.377.82㎡ / 23평5층[전] 1억8000만원
-
2016.177.82㎡ / 23평2층[전] 1억8000만원
-
2015.1277.82㎡ / 23평5층[전] 1억7000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.