[백석동] 백송마을(코오롱) 시세 가격 정보
1. [백석동] 백송마을(코오롱) 기본 요약
경기도 고양시 일산동구 백석동 백송마을(코오롱) 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 51㎡ 71㎡ 84㎡ 등이며 1994년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [백석동] 백송마을(코오롱) 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1251.03㎡ / 15평4층[매] 2억5000만원
-
2020.1271.37㎡ / 21평14층[매] 4억1000만원
-
2020.1284.60㎡ / 25평2층[매] 5억3000만원
-
2020.1251.03㎡ / 15평9층[매] 3억원
-
2020.1271.37㎡ / 21평1층[매] 2억9500만원
-
2020.1171.37㎡ / 21평8층[매] 3억5500만원
-
2020.1184.60㎡ / 25평7층[매] 4억3000만원
-
2020.1151.03㎡ / 15평8층[매] 2억3500만원
-
2020.1184.60㎡ / 25평18층[매] 3억7600만원
-
2020.1171.37㎡ / 21평2층[매] 3억2500만원
-
2020.1171.37㎡ / 21평1층[매] 2억9500만원
-
2020.1071.37㎡ / 21평13층[매] 3억5900만원
-
2020.971.37㎡ / 21평1층[매] 3억2000만원
-
2020.871.37㎡ / 21평13층[매] 3억4300만원
-
2020.751.03㎡ / 15평9층[매] 2억3900만원
-
2020.684.60㎡ / 25평8층[매] 3억6200만원
-
2020.684.60㎡ / 25평15층[매] 3억7500만원
-
2020.651.03㎡ / 15평9층[매] 2억5000만원
-
2020.684.60㎡ / 25평8층[매] 3억7500만원
-
2020.671.37㎡ / 21평5층[매] 3억1000만원
-
2020.671.37㎡ / 21평14층[매] 3억1300만원
-
2020.651.03㎡ / 15평8층[매] 2억1500만원
-
2020.651.03㎡ / 15평3층[매] 2억3900만원
-
2020.571.37㎡ / 21평16층[매] 3억1700만원
-
2020.451.03㎡ / 15평9층[매] 2억1100만원
-
2020.484.60㎡ / 25평5층[매] 4억300만원
-
2019.1251.03㎡ / 15평9층[매] 2억원
-
2019.1184.60㎡ / 25평18층[매] 3억3700만원
-
2019.851.03㎡ / 15평2층[매] 1억8700만원
-
2019.784.60㎡ / 25평12층[매] 3억1700만원
-
2019.484.60㎡ / 25평12층[매] 3억6300만원
-
2019.384.60㎡ / 25평15층[매] 3억6600만원
-
2018.1071.37㎡ / 21평13층[매] 2억9000만원
-
2018.984.60㎡ / 25평4층[매] 3억3000만원
-
2018.984.60㎡ / 25평10층[매] 3억7000만원
-
2018.951.03㎡ / 15평2층[매] 2억2000만원
-
2018.984.60㎡ / 25평12층[매] 3억6700만원
-
2018.671.37㎡ / 21평12층[매] 2억9500만원
-
2018.671.37㎡ / 21평12층[매] 2억8000만원
-
2018.451.03㎡ / 15평2층[매] 2억1000만원
-
2018.251.03㎡ / 15평5층[매] 2억2200만원
-
2018.184.60㎡ / 25평5층[매] 3억3800만원
-
2017.1251.03㎡ / 15평1층[매] 2억원
-
2017.1151.03㎡ / 15평10층[매] 2억1650만원
-
2017.871.37㎡ / 21평5층[매] 3억900만원
-
2017.884.60㎡ / 25평7층[매] 3억7000만원
-
2017.684.60㎡ / 25평14층[매] 3억4800만원
-
2017.571.37㎡ / 21평17층[매] 3억1900만원
-
2017.171.37㎡ / 21평4층[매] 2억9800만원
-
2016.851.03㎡ / 15평2층[매] 2억1800만원
-
2016.851.03㎡ / 15평6층[매] 2억2500만원
-
2016.851.03㎡ / 15평1층[매] 1억9500만원
-
2016.851.03㎡ / 15평3층[매] 2억2000만원
-
2016.871.37㎡ / 21평5층[매] 2억8350만원
-
2016.884.60㎡ / 25평18층[매] 2억5000만원
-
2016.751.03㎡ / 15평2층[매] 2억1800만원
-
2016.584.60㎡ / 25평15층[매] 3억3000만원
-
2016.584.60㎡ / 25평4층[매] 3억3000만원
-
2016.584.60㎡ / 25평13층[매] 3억2400만원
-
2016.471.37㎡ / 21평11층[매] 2억8000만원
-
2016.351.03㎡ / 15평8층[매] 2억원
-
2015.1251.03㎡ / 15평5층[매] 2억원
-
2015.1051.03㎡ / 15평7층[매] 1억9900만원
-
2015.1051.03㎡ / 15평6층[매] 2억원
-
2015.1051.03㎡ / 15평6층[매] 1억9950만원
-
2015.951.03㎡ / 15평8층[매] 1억9300만원
-
2015.951.03㎡ / 15평8층[매] 2억200만원
-
2015.951.03㎡ / 15평8층[매] 2억원
-
2015.951.03㎡ / 15평5층[매] 1억9800만원
-
2015.771.37㎡ / 21평9층[매] 2억7000만원
-
2015.584.60㎡ / 25평4층[매] 3억400만원
-
2015.451.03㎡ / 15평10층[매] 1억7800만원
-
2015.451.03㎡ / 15평9층[매] 1억8500만원
-
2015.484.60㎡ / 25평11층[매] 3억1500만원
-
2015.351.03㎡ / 15평6층[매] 1억7200만원
-
2015.371.37㎡ / 21평10층[매] 2억5000만원
-
2015.251.03㎡ / 15평3층[매] 1억7000만원
-
2015.151.03㎡ / 15평9층[매] 1억8000만원
-
2014.1071.37㎡ / 21평8층[매] 2억5000만원
-
2014.984.60㎡ / 25평15층[매] 3억3000만원
-
2014.984.60㎡ / 25평17층[매] 2억9270만원
-
2014.851.03㎡ / 15평3층[매] 1억6450만원
-
2014.851.03㎡ / 15평5층[매] 1억6800만원
-
2014.851.03㎡ / 15평3층[매] 1억6700만원
-
2014.851.03㎡ / 15평8층[매] 1억6800만원
-
2014.851.03㎡ / 15평7층[매] 1억7500만원
-
2014.871.37㎡ / 21평7층[매] 2억5950만원
-
2014.884.60㎡ / 25평5층[매] 2억9500만원
-
2014.884.60㎡ / 25평10층[매] 3억1000만원
-
2014.884.60㎡ / 25평10층[매] 2억9900만원
-
2014.751.03㎡ / 15평6층[매] 1억7100만원
-
2014.751.03㎡ / 15평10층[매] 1억6250만원
-
2014.771.37㎡ / 21평1층[매] 2억3000만원
-
2014.351.03㎡ / 15평1층[매] 1억4900만원
-
2014.371.37㎡ / 21평17층[매] 2억4000만원
-
2014.251.03㎡ / 15평2층[매] 1억5600만원
-
2014.171.37㎡ / 21평5층[매] 2억3800만원
-
2014.184.60㎡ / 25평5층[매] 2억8500만원
-
2014.184.60㎡ / 25평15층[매] 2억9000만원
-
2013.1251.03㎡ / 15평8층[매] 1억6700만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.60㎡ / 25평2층[전] 4억원
-
2020.1271.37㎡ / 21평8층[전] 2억7800만원
-
2020.784.60㎡ / 25평8층[전] 3억1000만원
-
2020.771.37㎡ / 21평10층[전] 2억6000만원
-
2020.651.03㎡ / 15평6층[전] 1억5500만원
-
2020.571.37㎡ / 21평16층[전] 2억3000만원
-
2020.551.03㎡ / 15평9층[전] 1억9000만원
-
2020.551.03㎡ / 15평1층[전] 1억7000만원
-
2020.484.60㎡ / 25평7층[전] 2억8800만원
-
2020.451.03㎡ / 15평4층[전] 1억6000만원
-
2020.351.03㎡ / 15평2층[전] 1억6500만원
-
2020.251.03㎡ / 15평9층[전] 1억6000만원
-
2020.251.03㎡ / 15평8층[전] 1억8000만원
-
2019.1284.60㎡ / 25평15층[전] 2억9000만원
-
2019.1171.37㎡ / 21평1층[전] 1억5000만원
-
2019.1051.03㎡ / 15평5층[전] 1억7000만원
-
2019.1051.03㎡ / 15평10층[전] 1억6500만원
-
2019.951.03㎡ / 15평3층[전] 2000만원
-
2019.851.03㎡ / 15평2층[전] 1억7000만원
-
2019.651.03㎡ / 15평3층[전] 1억8000만원
-
2019.384.60㎡ / 25평14층[전] 2억9000만원
-
2018.1251.03㎡ / 15평6층[전] 1억8100만원
-
2018.1151.03㎡ / 15평1층[전] 1억5600만원
-
2018.1051.03㎡ / 15평5층[전] 1억7500만원
-
2018.851.03㎡ / 15평2층[전] 1억6500만원
-
2018.651.03㎡ / 15평1층[전] 1억7500만원
-
2018.584.60㎡ / 25평4층[전] 2억8000만원
-
2018.551.03㎡ / 15평8층[전] 1억8500만원
-
2018.551.03㎡ / 15평3층[전] 1억7100만원
-
2018.384.60㎡ / 25평14층[전] 3억원
-
2018.271.37㎡ / 21평5층[전] 2억6000만원
-
2018.251.03㎡ / 15평8층[전] 2억원
-
2018.171.37㎡ / 21평1층[전] 2억5000만원
-
2017.1271.37㎡ / 21평12층[전] 2억4000만원
-
2017.1284.60㎡ / 25평7층[전] 2억9000만원
-
2017.1251.03㎡ / 15평6층[전] 1억8100만원
-
2017.1284.60㎡ / 25평15층[전] 2억5000만원
-
2017.1251.03㎡ / 15평9층[전] 1억6000만원
-
2017.1184.60㎡ / 25평12층[전] 3억1000만원
-
2017.1171.37㎡ / 21평14층[전] 2억6500만원
-
2017.851.03㎡ / 15평8층[전] 1억8500만원
-
2017.871.37㎡ / 21평16층[전] 2억6000만원
-
2017.671.37㎡ / 21평11층[전] 2억5000만원
-
2017.451.03㎡ / 15평4층[전] 1억8500만원
-
2017.484.60㎡ / 25평8층[전] 2억9000만원
-
2017.484.60㎡ / 25평8층[전] 2억5000만원
-
2017.151.03㎡ / 15평9층[전] 1억9500만원
-
2017.184.60㎡ / 25평18층[전] 2억9000만원
-
2017.171.37㎡ / 21평4층[전] 2억2000만원
-
2016.1051.03㎡ / 15평1층[전] 1억4170만원
-
2016.1071.37㎡ / 21평10층[전] 2억5000만원
-
2016.971.37㎡ / 21평13층[전] 2억5000만원
-
2016.871.37㎡ / 21평2층[전] 2억5000만원
-
2016.784.60㎡ / 25평15층[전] 2억9000만원
-
2016.784.60㎡ / 25평15층[전] 2억9000만원
-
2016.551.03㎡ / 15평8층[전] 1억8500만원
-
2016.584.60㎡ / 25평4층[전] 2억9500만원
-
2016.351.03㎡ / 15평4층[전] 1억9000만원
-
2015.1171.37㎡ / 21평9층[전] 2억4000만원
-
2015.1151.03㎡ / 15평7층[전] 1억9000만원
-
2015.951.03㎡ / 15평9층[전] 1억4000만원
-
2015.971.37㎡ / 21평16층[전] 2억5000만원
-
2015.851.03㎡ / 15평9층[전] 1억6500만원
-
2015.671.37㎡ / 21평11층[전] 2억원
-
2015.584.60㎡ / 25평15층[전] 2억5000만원
-
2015.484.60㎡ / 25평8층[전] 2억3000만원
-
2015.351.03㎡ / 15평3층[전] 1억5500만원
-
2015.351.03㎡ / 15평6층[전] 1억6500만원
-
2015.271.37㎡ / 21평13층[전] 2억3000만원
-
2015.284.60㎡ / 25평8층[전] 2억6000만원
-
2015.251.03㎡ / 15평3층[전] 1억5500만원
-
2015.251.03㎡ / 15평9층[전] 1억4500만원
-
2015.271.37㎡ / 21평1층[전] 1억4000만원
-
2014.1271.37㎡ / 21평8층[전] 2억2000만원
-
2014.1284.60㎡ / 25평1층[전] 2억3000만원
-
2014.1071.37㎡ / 21평8층[전] 2억3000만원
-
2014.951.03㎡ / 15평3층[전] 1억4500만원
-
2014.971.37㎡ / 21평13층[전] 1억9000만원
-
2014.871.37㎡ / 21평10층[전] 1억9000만원
-
2014.871.37㎡ / 21평5층[전] 1억9000만원
-
2014.851.03㎡ / 15평8층[전] 1억5000만원
-
2014.751.03㎡ / 15평4층[전] 1억4000만원
-
2014.571.37㎡ / 21평9층[전] 1억9000만원
-
2014.451.03㎡ / 15평4층[전] 1억4000만원
-
2014.351.03㎡ / 15평1층[전] 1억2000만원
-
2014.251.03㎡ / 15평2층[전] 1억4500만원
-
2014.271.37㎡ / 21평5층[전] 1억8000만원
-
2014.151.03㎡ / 15평8층[전] 1억4500만원
-
2014.151.03㎡ / 15평8층[전] 1억4500만원
-
2014.184.60㎡ / 25평14층[전] 2억1000만원
-
2013.1071.37㎡ / 21평5층[전] 1억4500만원
-
2013.971.37㎡ / 21평9층[전] 1억8000만원
-
2013.871.37㎡ / 21평10층[전] 1억5500만원
-
2013.871.37㎡ / 21평6층[전] 1억9000만원
-
2013.684.60㎡ / 25평4층[전] 1억9000만원
-
2013.651.03㎡ / 15평5층[전] 1억2000만원
-
2013.671.37㎡ / 21평11층[전] 1억6300만원
-
2013.684.60㎡ / 25평13층[전] 1억8500만원
-
2013.584.60㎡ / 25평5층[전] 1억9000만원
-
2013.384.60㎡ / 25평8층[전] 1억9000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.771.37㎡ / 21평14층[보] 1억원 [월] 50만원
-
2020.571.37㎡ / 21평6층[보] 1억3000만원 [월] 50만원
-
2019.951.03㎡ / 15평2층[보] 2500만원 [월] 65만원
-
2019.851.03㎡ / 15평2층[보] 2500만원 [월] 65만원
-
2018.671.37㎡ / 21평6층[보] 1억3000만원 [월] 50만원
-
2017.851.03㎡ / 15평2층[보] 2500만원 [월] ??
-
2017.884.60㎡ / 25평4층[보] 2억5500만원 [월] ??
-
2017.351.03㎡ / 15평10층[보] 7000만원 [월] ??
-
2017.351.03㎡ / 15평10층[보] 7000만원 [월] ??
-
2017.351.03㎡ / 15평10층[보] 7000만원 [월] ??
-
2017.151.03㎡ / 15평4층[보] 1000만원 [월] ??
-
2016.751.03㎡ / 15평10층[보] 9000만원 [월] 35만원
-
2016.571.37㎡ / 21평6층[보] 1억3000만원 [월] 50만원
-
2016.571.37㎡ / 21평9층[보] 2억4000만원 [월] 8만원
-
2016.271.37㎡ / 21평1층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2015.951.03㎡ / 15평3층[보] 6000만원 [월] 40만원
-
2015.884.60㎡ / 25평18층[보] 2억원 [월] 20만원
-
2015.371.37㎡ / 21평10층[보] 3000만원 [월] 75만원
-
2015.351.03㎡ / 15평10층[보] 7000만원 [월] 38만원
-
2014.871.37㎡ / 21평2층[보] 1억원 [월] 40만원
-
2014.851.03㎡ / 15평4층[보] 6000만원 [월] 40만원
-
2014.571.37㎡ / 21평18층[보] 1억3000만원 [월] 20만원
-
2013.1184.60㎡ / 25평11층[보] 5000만원 [월] 80만원
-
2013.1051.03㎡ / 15평5층[보] 9000만원 [월] 20만원
-
2013.851.03㎡ / 15평10층[보] 6000만원 [월] 45만원
-
2013.751.03㎡ / 15평4층[보] 6000만원 [월] 40만원
-
2013.471.37㎡ / 21평10층[보] 3000만원 [월] 75만원
-
2013.171.37㎡ / 21평1층[보] 1억3500만원 [월] 5만원
-
2013.151.03㎡ / 15평3층[보] 7500만원 [월] 25만원
-
2012.851.03㎡ / 15평10층[보] 6000만원 [월] 40만원
-
2012.851.03㎡ / 15평3층[보] 2000만원 [월] 62만원
-
2012.451.03㎡ / 15평10층[보] 8000만원 [월] 20만원
-
2012.351.03㎡ / 15평7층[보] 3500만원 [월] 60만원
-
2011.1184.60㎡ / 25평11층[보] 5000만원 [월] 75만원
-
2011.771.37㎡ / 21평11층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2011.651.03㎡ / 15평7층[보] 3500만원 [월] 60만원
-
2011.471.37㎡ / 21평10층[보] 3000만원 [월] 70만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.