[성정동] PRAZIUM 시세 가격 정보
1. [성정동] PRAZIUM 기본 요약
충청남도 천안시 서북구 성정동 PRAZIUM 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 35㎡ 34㎡ 19㎡ 20㎡ 28㎡ 37㎡ 24㎡ 등이며 2014년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [성정동] PRAZIUM 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.128.20㎡ / 8평3층[매] 8200만원
-
2018.1128.20㎡ / 8평3층[매] 8500만원
-
2018.935.73㎡ / 10평10층[매] 9400만원
-
2018.924.71㎡ / 7평12층[매] 6500만원
-
2018.724.71㎡ / 7평7층[매] 6700만원
-
2018.635.16㎡ / 10평9층[매] 1억300만원
-
2018.634.89㎡ / 10평12층[매] 9800만원
-
2018.635.73㎡ / 10평11층[매] 1억원
-
2018.534.89㎡ / 10평12층[매] 9500만원
-
2018.434.99㎡ / 10평8층[매] 9990만원
-
2018.434.89㎡ / 10평5층[매] 9700만원
-
2018.434.63㎡ / 10평7층[매] 9800만원
-
2018.334.89㎡ / 10평6층[매] 1억2000만원
-
2018.334.89㎡ / 10평8층[매] 9500만원
-
2018.334.89㎡ / 10평6층[매] 1억2000만원
-
2018.334.89㎡ / 10평8층[매] 9500만원
-
2018.134.89㎡ / 10평4층[매] 1억200만원
-
2017.1235.73㎡ / 10평6층[매] 1억원
-
2017.1234.89㎡ / 10평6층[매] 1억원
-
2017.1235.16㎡ / 10평12층[매] 1억2200만원
-
2017.835.73㎡ / 10평12층[매] 1억원
-
2017.620.75㎡ / 6평7층[매] 6900만원
-
2017.634.89㎡ / 10평12층[매] 1억300만원
-
2017.635.73㎡ / 10평5층[매] 1억원
-
2017.634.63㎡ / 10평4층[매] 1억원
-
2017.534.89㎡ / 10평9층[매] 9000만원
-
2017.519.99㎡ / 6평3층[매] 6700만원
-
2017.434.89㎡ / 10평8층[매] 1억원
-
2017.334.89㎡ / 10평12층[매] 9200만원
-
2017.334.89㎡ / 10평12층[매] 9200만원
-
2017.228.20㎡ / 8평5층[매] 8800만원
-
2017.237.03㎡ / 11평4층[매] 1억1000만원
-
2017.224.71㎡ / 7평8층[매] 6900만원
-
2016.1134.89㎡ / 10평10층[매] 1억원
-
2016.1135.16㎡ / 10평7층[매] 1억원
-
2016.619.74㎡ / 5평4층[매] 7497만원
-
2016.419.74㎡ / 5평11층[매] 7800만원
-
2016.419.99㎡ / 6평9층[매] 7000만원
-
2016.335.16㎡ / 10평4층[매] 1억1000만원
-
2016.337.03㎡ / 11평3층[매] 1억1000만원
-
2016.128.20㎡ / 8평10층[매] 1억800만원
-
2015.1234.89㎡ / 10평9층[매] 1억2400만원
-
2015.1034.63㎡ / 10평8층[매] 1억1400만원
-
2015.1034.89㎡ / 10평8층[매] 1억2700만원
-
2015.719.99㎡ / 6평6층[매] 7650만원
-
2015.719.99㎡ / 6평10층[매] 7803만원
-
2015.734.99㎡ / 10평4층[매] 1억2800만원
-
2015.528.20㎡ / 8평6층[매] 9800만원
-
2015.435.62㎡ / 10평12층[매] 1억2600만원
-
2014.1134.89㎡ / 10평11층[매] 1억2240만원
-
2014.919.74㎡ / 5평5층[매] 7574만원
-
2014.919.74㎡ / 5평5층[매] 7574만원
-
2014.935.16㎡ / 10평8층[매] 1억2240만원
-
2014.935.73㎡ / 10평7층[매] 1억2500만원
-
2014.719.74㎡ / 5평11층[매] 7803만원
-
2014.734.63㎡ / 10평5층[매] 1억1979만원
-
2014.734.89㎡ / 10평9층[매] 1억2600만원
-
2014.635.16㎡ / 10평9층[매] 1억2240만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.1228.20㎡ / 8평3층[전] 7500만원
-
2019.834.89㎡ / 10평5층[전] 8500만원
-
2019.720.37㎡ / 6평3층[전] 5500만원
-
2019.419.99㎡ / 6평9층[전] 5000만원
-
2018.928.20㎡ / 8평5층[전] 7500만원
-
2018.837.03㎡ / 11평5층[전] 1억1000만원
-
2018.635.73㎡ / 10평4층[전] 6000만원
-
2018.534.89㎡ / 10평5층[전] 7000만원
-
2018.434.99㎡ / 10평8층[전] 9990만원
-
2018.420.75㎡ / 6평8층[전] 4500만원
-
2018.434.89㎡ / 10평3층[전] 8500만원
-
2018.135.62㎡ / 10평11층[전] 1억원
-
2018.134.89㎡ / 10평5층[전] 7000만원
-
2017.634.89㎡ / 10평11층[전] 5000만원
-
2017.420.75㎡ / 6평8층[전] 4500만원
-
2017.334.63㎡ / 10평11층[전] 6300만원
-
2017.334.63㎡ / 10평11층[전] 6300만원
-
2017.334.63㎡ / 10평11층[전] 6300만원
-
2017.134.89㎡ / 10평10층[전] 8000만원
-
2017.134.99㎡ / 10평11층[전] 7500만원
-
2016.1228.20㎡ / 8평3층[전] 7500만원
-
2016.920.75㎡ / 6평8층[전] 4500만원
-
2016.534.89㎡ / 10평5층[전] 8000만원
-
2016.534.89㎡ / 10평3층[전] 9500만원
-
2016.537.03㎡ / 11평7층[전] 1억원
-
2016.434.63㎡ / 10평11층[전] 6300만원
-
2016.320.37㎡ / 6평6층[전] 4500만원
-
2016.234.89㎡ / 10평5층[전] 9000만원
-
2016.134.89㎡ / 10평11층[전] 5000만원
-
2015.1120.37㎡ / 6평3층[전] 5500만원
-
2015.828.20㎡ / 8평3층[전] 7500만원
-
2015.234.89㎡ / 10평11층[전] 5000만원
-
2014.737.03㎡ / 11평6층[전] 1억1000만원
-
2014.634.89㎡ / 10평9층[전] 5500만원
-
2014.434.63㎡ / 10평11층[전] 4000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.134.89㎡ / 10평4층[보] 2500만원 [월] 30만원
-
2019.1035.73㎡ / 10평9층[보] 1500만원 [월] 40만원
-
2019.935.62㎡ / 10평9층[보] 1500만원 [월] 42만원
-
2019.934.99㎡ / 10평3층[보] 1500만원 [월] 35만원
-
2019.834.89㎡ / 10평4층[보] 2000만원 [월] 35만원
-
2019.734.89㎡ / 10평8층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2019.734.89㎡ / 10평6층[보] 3000만원 [월] 30만원
-
2019.619.74㎡ / 5평10층[보] 2700만원 [월] 16만원
-
2019.520.75㎡ / 6평9층[보] 500만원 [월] 33만원
-
2019.534.89㎡ / 10평6층[보] 6000만원 [월] 10만원
-
2019.235.62㎡ / 10평10층[보] 3000만원 [월] 30만원
-
2019.237.03㎡ / 11평10층[보] 2500만원 [월] 33만원
-
2019.134.63㎡ / 10평4층[보] 2000만원 [월] 30만원
-
2018.1228.20㎡ / 8평4층[보] 1000만원 [월] 42만원
-
2018.1035.16㎡ / 10평12층[보] 500만원 [월] 60만원
-
2018.828.20㎡ / 8평9층[보] 3400만원 [월] 31만원
-
2018.828.20㎡ / 8평8층[보] 1500만원 [월] 35만원
-
2018.728.20㎡ / 8평11층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.635.73㎡ / 10평9층[보] 1000만원 [월] 55만원
-
2018.524.71㎡ / 7평11층[보] 300만원 [월] 45만원
-
2018.428.20㎡ / 8평8층[보] 1500만원 [월] 35만원
-
2018.324.71㎡ / 7평8층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2018.324.71㎡ / 7평8층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2018.237.03㎡ / 11평8층[보] 3000만원 [월] 35만원
-
2018.134.63㎡ / 10평4층[보] 2500만원 [월] 39만원
-
2017.1234.89㎡ / 10평9층[보] 1700만원 [월] 48만원
-
2017.1134.63㎡ / 10평6층[보] 5000만원 [월] 18만원
-
2017.1124.71㎡ / 7평9층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2017.834.89㎡ / 10평12층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.619.74㎡ / 5평10층[보] 2700만원 [월] ??
-
2017.520.37㎡ / 6평6층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.419.74㎡ / 5평3층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.434.89㎡ / 10평3층[보] 2500만원 [월] ??
-
2017.334.99㎡ / 10평12층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.319.74㎡ / 5평8층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.334.99㎡ / 10평12층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.319.74㎡ / 5평8층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.334.99㎡ / 10평12층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.319.74㎡ / 5평8층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.134.89㎡ / 10평12층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.134.89㎡ / 10평11층[보] 2000만원 [월] ??
-
2017.124.71㎡ / 7평12층[보] 2000만원 [월] ??
-
2016.1120.37㎡ / 6평7층[보] 2000만원 [월] 23만원
-
2016.1135.62㎡ / 10평10층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2016.1119.74㎡ / 5평8층[보] 3000만원 [월] 13만원
-
2016.1134.63㎡ / 10평6층[보] 4000만원 [월] 27만원
-
2016.1120.37㎡ / 6평9층[보] 3000만원 [월] 12만원
-
2016.1134.89㎡ / 10평4층[보] 3000만원 [월] 25만원
-
2016.1034.63㎡ / 10평8층[보] 2500만원 [월] 44만원
-
2016.1024.71㎡ / 7평10층[보] 1000만원 [월] 35만원
-
2016.1019.74㎡ / 5평10층[보] 2500만원 [월] 18만원
-
2016.1024.71㎡ / 7평11층[보] 2000만원 [월] 30만원
-
2016.835.62㎡ / 10평8층[보] 1000만원 [월] 58만원
-
2016.819.99㎡ / 6평11층[보] 3000만원 [월] 20만원
-
2016.634.89㎡ / 10평9층[보] 5500만원 [월] 20만원
-
2016.634.89㎡ / 10평4층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2016.619.74㎡ / 5평11층[보] 2000만원 [월] 25만원
-
2016.537.03㎡ / 11평9층[보] 4500만원 [월] 30만원
-
2016.534.99㎡ / 10평11층[보] 6000만원 [월] 15만원
-
2016.519.74㎡ / 5평6층[보] 800만원 [월] 36만원
-
2016.419.74㎡ / 5평10층[보] 4000만원 [월] 10만원
-
2016.435.16㎡ / 10평5층[보] 4000만원 [월] 30만원
-
2016.435.16㎡ / 10평5층[보] 4000만원 [월] 30만원
-
2016.319.74㎡ / 5평3층[보] 1000만원 [월] 35만원
-
2016.319.74㎡ / 5평5층[보] 2500만원 [월] 18만원
-
2016.219.74㎡ / 5평8층[보] 2500만원 [월] 18만원
-
2016.219.74㎡ / 5평5층[보] 2500만원 [월] 18만원
-
2016.235.16㎡ / 10평6층[보] 4000만원 [월] 30만원
-
2016.134.89㎡ / 10평3층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2015.1220.75㎡ / 6평11층[보] 1000만원 [월] 38만원
-
2015.1119.99㎡ / 6평4층[보] 1500만원 [월] 28만원
-
2015.1137.03㎡ / 11평10층[보] 4000만원 [월] 35만원
-
2015.1119.74㎡ / 5평10층[보] 1000만원 [월] 30만원
-
2015.1120.37㎡ / 6평9층[보] 2500만원 [월] 18만원
-
2015.1119.74㎡ / 5평5층[보] 1000만원 [월] 35만원
-
2015.1034.89㎡ / 10평6층[보] 3000만원 [월] 31만원
-
2015.1019.99㎡ / 6평8층[보] 1000만원 [월] 35만원
-
2015.928.20㎡ / 8평4층[보] 3000만원 [월] 28만원
-
2015.920.75㎡ / 6평8층[보] 2000만원 [월] 23만원
-
2015.834.89㎡ / 10평11층[보] 3000만원 [월] 34만원
-
2015.835.62㎡ / 10평10층[보] 2000만원 [월] 46만원
-
2015.734.63㎡ / 10평8층[보] 1000만원 [월] 55만원
-
2015.534.89㎡ / 10평12층[보] 1000만원 [월] 63만원
-
2015.519.74㎡ / 5평8층[보] 2500만원 [월] 20만원
-
2015.537.03㎡ / 11평9층[보] 5000만원 [월] 30만원
-
2015.519.74㎡ / 5평5층[보] 2500만원 [월] 20만원
-
2015.519.74㎡ / 5평10층[보] 2000만원 [월] 25만원
-
2015.434.89㎡ / 10평11층[보] 1000만원 [월] 67만원
-
2015.337.03㎡ / 11평3층[보] 500만원 [월] 65만원
-
2015.319.74㎡ / 5평3층[보] 2000만원 [월] 25만원
-
2015.234.63㎡ / 10평11층[보] 4800만원 [월] 20만원
-
2015.234.63㎡ / 10평11층[보] 4500만원 [월] 23만원
-
2015.234.89㎡ / 10평7층[보] 3500만원 [월] 35만원
-
2014.1220.75㎡ / 6평10층[보] 2000만원 [월] 23만원
-
2014.1119.74㎡ / 5평10층[보] 1500만원 [월] 30만원
-
2014.1134.89㎡ / 10평11층[보] 1000만원 [월] 70만원
-
2014.1034.63㎡ / 10평6층[보] 2000만원 [월] 55만원
-
2014.1037.03㎡ / 11평10층[보] 4000만원 [월] 35만원
-
2014.919.74㎡ / 5평4층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2014.835.62㎡ / 10평9층[보] 2500만원 [월] 45만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.