[삼산동] 대우푸르지오 시세 가격 정보
1. [삼산동] 대우푸르지오 기본 요약
울산시 남구 삼산동 대우푸르지오 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 121㎡ 59㎡ 등이며 2004년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [삼산동] 대우푸르지오 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.86㎡ / 25평13층[매] 4억1000만원
-
2020.12121.92㎡ / 36평25층[매] 5억9000만원
-
2020.1184.86㎡ / 25평25층[매] 3억9300만원
-
2020.1159.93㎡ / 18평14층[매] 3억1800만원
-
2020.1159.93㎡ / 18평3층[매] 3억원
-
2020.10121.92㎡ / 36평5층[매] 4억2400만원
-
2020.1084.86㎡ / 25평13층[매] 4억1000만원
-
2020.1084.86㎡ / 25평12층[매] 3억8000만원
-
2020.984.86㎡ / 25평13층[매] 3억8800만원
-
2020.959.93㎡ / 18평2층[매] 2억5100만원
-
2020.9121.92㎡ / 36평16층[매] 2억9000만원
-
2020.784.86㎡ / 25평11층[매] 4억1000만원
-
2020.7121.92㎡ / 36평15층[매] 4억2000만원
-
2020.784.86㎡ / 25평12층[매] 3억5900만원
-
2020.659.93㎡ / 18평13층[매] 2억7200만원
-
2020.6121.92㎡ / 36평25층[매] 3억9500만원
-
2020.6121.92㎡ / 36평19층[매] 4억2900만원
-
2020.684.86㎡ / 25평5층[매] 3억7000만원
-
2020.684.86㎡ / 25평1층[매] 3억4500만원
-
2020.459.93㎡ / 18평3층[매] 2억4100만원
-
2020.3121.92㎡ / 36평24층[매] 3억9300만원
-
2020.259.93㎡ / 18평15층[매] 2억6500만원
-
2020.284.86㎡ / 25평10층[매] 3억7700만원
-
2020.259.93㎡ / 18평9층[매] 2억6500만원
-
2020.184.86㎡ / 25평14층[매] 3억3800만원
-
2020.159.93㎡ / 18평12층[매] 2억6000만원
-
2020.184.86㎡ / 25평17층[매] 3억5550만원
-
2020.184.86㎡ / 25평24층[매] 3억5000만원
-
2019.1259.93㎡ / 18평15층[매] 2억5930만원
-
2019.1259.93㎡ / 18평9층[매] 2억6800만원
-
2019.1284.86㎡ / 25평20층[매] 3억1000만원
-
2019.11121.92㎡ / 36평10층[매] 3억9000만원
-
2019.1084.86㎡ / 25평19층[매] 3억1000만원
-
2019.10121.92㎡ / 36평8층[매] 3억7500만원
-
2019.10121.92㎡ / 36평17층[매] 3억8900만원
-
2019.1084.86㎡ / 25평4층[매] 3억900만원
-
2019.1084.86㎡ / 25평4층[매] 3억200만원
-
2019.1059.93㎡ / 18평3층[매] 2억4100만원
-
2019.10121.92㎡ / 36평8층[매] 3억9000만원
-
2019.984.86㎡ / 25평1층[매] 2억7400만원
-
2019.8121.92㎡ / 36평14층[매] 3억9600만원
-
2019.859.93㎡ / 18평15층[매] 2억5500만원
-
2019.859.93㎡ / 18평6층[매] 2억6000만원
-
2019.884.86㎡ / 25평18층[매] 3억1000만원
-
2019.784.86㎡ / 25평2층[매] 3억900만원
-
2019.759.93㎡ / 18평5층[매] 2억4100만원
-
2019.559.93㎡ / 18평14층[매] 2억5000만원
-
2019.584.86㎡ / 25평25층[매] 2억9550만원
-
2019.484.86㎡ / 25평6층[매] 2억9500만원
-
2019.484.86㎡ / 25평16층[매] 3억3900만원
-
2019.384.86㎡ / 25평16층[매] 3억2900만원
-
2019.259.93㎡ / 18평11층[매] 2억5000만원
-
2019.184.86㎡ / 25평4층[매] 2억7400만원
-
2019.184.86㎡ / 25평11층[매] 3억2400만원
-
2018.12121.92㎡ / 36평22층[매] 4억1000만원
-
2018.1284.86㎡ / 25평8층[매] 3억1300만원
-
2018.11121.92㎡ / 36평4층[매] 3억9000만원
-
2018.984.86㎡ / 25평18층[매] 3억200만원
-
2018.884.86㎡ / 25평24층[매] 3억원
-
2018.859.93㎡ / 18평7층[매] 2억5200만원
-
2018.684.86㎡ / 25평18층[매] 3억1000만원
-
2018.684.86㎡ / 25평14층[매] 3억5500만원
-
2018.684.86㎡ / 25평8층[매] 3억1000만원
-
2018.459.93㎡ / 18평14층[매] 2억5000만원
-
2018.359.93㎡ / 18평13층[매] 2억6500만원
-
2018.384.86㎡ / 25평12층[매] 3억6650만원
-
2018.384.86㎡ / 25평7층[매] 3억1500만원
-
2018.359.93㎡ / 18평13층[매] 2억6500만원
-
2018.384.86㎡ / 25평12층[매] 3억6650만원
-
2018.384.86㎡ / 25평7층[매] 3억1500만원
-
2018.284.86㎡ / 25평11층[매] 3억5500만원
-
2018.284.86㎡ / 25평11층[매] 3억3500만원
-
2018.284.86㎡ / 25평6층[매] 3억150만원
-
2018.284.86㎡ / 25평5층[매] 3억5800만원
-
2018.284.86㎡ / 25평2층[매] 3억1400만원
-
2018.184.86㎡ / 25평8층[매] 3억2500만원
-
2018.184.86㎡ / 25평23층[매] 3억1800만원
-
2018.1121.92㎡ / 36평3층[매] 4억400만원
-
2017.11121.92㎡ / 36평6층[매] 4억800만원
-
2017.1184.86㎡ / 25평11층[매] 3억3800만원
-
2017.1084.86㎡ / 25평13층[매] 3억6000만원
-
2017.1084.86㎡ / 25평4층[매] 3억2500만원
-
2017.584.86㎡ / 25평14층[매] 3억6500만원
-
2017.584.86㎡ / 25평23층[매] 3억4950만원
-
2017.484.86㎡ / 25평14층[매] 3억4000만원
-
2017.484.86㎡ / 25평17층[매] 3억6400만원
-
2017.384.86㎡ / 25평3층[매] 3억5500만원
-
2017.384.86㎡ / 25평3층[매] 3억5500만원
-
2016.1159.93㎡ / 18평10층[매] 2억6200만원
-
2016.959.93㎡ / 18평9층[매] 2억7900만원
-
2016.884.86㎡ / 25평7층[매] 3억4500만원
-
2016.884.86㎡ / 25평24층[매] 3억4700만원
-
2016.484.86㎡ / 25평2층[매] 3억5000만원
-
2016.3121.92㎡ / 36평2층[매] 3억6000만원
-
2016.3121.92㎡ / 36평14층[매] 4억원
-
2016.384.86㎡ / 25평3층[매] 3억2000만원
-
2016.359.93㎡ / 18평1층[매] 2억5100만원
-
2016.184.86㎡ / 25평13층[매] 3억9400만원
-
2015.11121.92㎡ / 36평11층[매] 4억1000만원
-
2015.11121.92㎡ / 36평3층[매] 3억6200만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.11121.92㎡ / 36평3층[전] 2억8350만원
-
2020.7121.92㎡ / 36평17층[전] 3억3000만원
-
2020.784.86㎡ / 25평18층[전] 2억7000만원
-
2020.684.86㎡ / 25평10층[전] 2억6000만원
-
2020.159.93㎡ / 18평9층[전] 2억원
-
2020.184.86㎡ / 25평4층[전] 2억5000만원
-
2019.1284.86㎡ / 25평3층[전] 1억9800만원
-
2019.584.86㎡ / 25평17층[전] 2억5000만원
-
2018.859.93㎡ / 18평7층[전] 1억9000만원
-
2018.784.86㎡ / 25평18층[전] 2억5000만원
-
2018.7121.92㎡ / 36평8층[전] 3억2000만원
-
2018.684.86㎡ / 25평10층[전] 2억5000만원
-
2018.259.93㎡ / 18평8층[전] 1억4000만원
-
2018.184.86㎡ / 25평4층[전] 2억5000만원
-
2017.1284.86㎡ / 25평17층[전] 2억6800만원
-
2017.1184.86㎡ / 25평15층[전] 2억7000만원
-
2017.1184.86㎡ / 25평19층[전] 2억8000만원
-
2017.484.86㎡ / 25평14층[전] 3억600만원
-
2017.284.86㎡ / 25평4층[전] 3억원
-
2017.1121.92㎡ / 36평15층[전] 3억원
-
2016.759.93㎡ / 18평9층[전] 2억2000만원
-
2016.784.86㎡ / 25평5층[전] 2억9000만원
-
2016.459.93㎡ / 18평15층[전] 2억2000만원
-
2016.484.86㎡ / 25평15층[전] 2억8000만원
-
2015.284.86㎡ / 25평13층[전] 2억6000만원
-
2015.2121.92㎡ / 36평17층[전] 2억6000만원
-
2014.459.93㎡ / 18평3층[전] 1억8000만원
-
2014.459.93㎡ / 18평11층[전] 2억1000만원
-
2014.484.86㎡ / 25평17층[전] 2억5000만원
-
2014.3121.92㎡ / 36평15층[전] 2억5000만원
-
2014.384.86㎡ / 25평18층[전] 2억3500만원
-
2014.284.86㎡ / 25평15층[전] 2억5000만원
-
2014.184.86㎡ / 25평17층[전] 2억1250만원
-
2013.10121.92㎡ / 36평8층[전] 2억6000만원
-
2013.884.86㎡ / 25평15층[전] 2억4000만원
-
2013.684.86㎡ / 25평6층[전] 2억2000만원
-
2013.3121.92㎡ / 36평3층[전] 2억6000만원
-
2013.359.93㎡ / 18평9층[전] 2억원
-
2013.184.86㎡ / 25평3층[전] 2억3000만원
-
2013.1121.92㎡ / 36평23층[전] 2억6000만원
-
2012.1284.86㎡ / 25평17층[전] 2억4000만원
-
2012.1284.86㎡ / 25평4층[전] 2억3500만원
-
2012.1284.86㎡ / 25평11층[전] 2억1000만원
-
2012.1084.86㎡ / 25평15층[전] 2억4000만원
-
2012.984.86㎡ / 25평2층[전] 2억1000만원
-
2012.784.86㎡ / 25평16층[전] 2억4000만원
-
2012.684.86㎡ / 25평18층[전] 2억2000만원
-
2012.659.93㎡ / 18평7층[전] 1억7000만원
-
2012.5121.92㎡ / 36평15층[전] 2억4000만원
-
2012.459.93㎡ / 18평2층[전] 1억7500만원
-
2012.459.93㎡ / 18평3층[전] 1억7000만원
-
2012.484.86㎡ / 25평2층[전] 2억800만원
-
2012.384.86㎡ / 25평3층[전] 2억2000만원
-
2012.384.86㎡ / 25평9층[전] 2억2000만원
-
2012.159.93㎡ / 18평15층[전] 1억8500만원
-
2012.184.86㎡ / 25평19층[전] 2억3000만원
-
2011.1284.86㎡ / 25평13층[전] 2억1000만원
-
2011.1259.93㎡ / 18평4층[전] 1억3000만원
-
2011.1184.86㎡ / 25평6층[전] 2억2500만원
-
2011.7121.92㎡ / 36평13층[전] 2억3000만원
-
2011.484.86㎡ / 25평16층[전] 1억8000만원
-
2011.1121.92㎡ / 36평17층[전] 2억3500만원
-
2011.184.86㎡ / 25평8층[전] 1억7000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.159.93㎡ / 18평12층[보] 4000만원 [월] 50만원
-
2019.759.93㎡ / 18평14층[보] 2000만원 [월] 60만원
-
2018.1259.93㎡ / 18평12층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2018.459.93㎡ / 18평3층[보] 2000만원 [월] 60만원
-
2018.284.86㎡ / 25평17층[보] 2000만원 [월] 80만원
-
2017.1184.86㎡ / 25평17층[보] 2000만원 [월] 80만원
-
2016.359.93㎡ / 18평4층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2015.784.86㎡ / 25평8층[보] 1억9000만원 [월] 30만원
-
2015.459.93㎡ / 18평4층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2014.1059.93㎡ / 18평9층[보] 1억6000만원 [월] 20만원
-
2014.559.93㎡ / 18평14층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2014.259.93㎡ / 18평9층[보] 1억6000만원 [월] 18만원
-
2013.12121.92㎡ / 36평11층[보] 1억5000만원 [월] 60만원
-
2013.984.86㎡ / 25평19층[보] 3000만원 [월] 100만원
-
2013.684.86㎡ / 25평8층[보] 1억8000만원 [월] 30만원
-
2013.684.86㎡ / 25평14층[보] 3000만원 [월] 130만원
-
2013.459.93㎡ / 18평4층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2012.1184.86㎡ / 25평7층[보] 3000만원 [월] 100만원
-
2012.159.93㎡ / 18평10층[보] 8000만원 [월] 40만원
-
2011.884.86㎡ / 25평19층[보] 3000만원 [월] 120만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.