[광안동] 광안 협성엠파이어Ⅱ 시세 가격 정보
1. [광안동] 광안 협성엠파이어Ⅱ 기본 요약
부산시 수영구 광안동 광안 협성엠파이어Ⅱ 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 50㎡ 59㎡ 등이며 2013년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [광안동] 광안 협성엠파이어Ⅱ 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1150.76㎡ / 15평16층[매] 2억7000만원
-
2020.1150.76㎡ / 15평13층[매] 2억6500만원
-
2020.1150.76㎡ / 15평17층[매] 2억7300만원
-
2020.750.76㎡ / 15평9층[매] 2억6500만원
-
2020.659.83㎡ / 18평17층[매] 3억3800만원
-
2020.659.83㎡ / 18평11층[매] 3억4000만원
-
2020.650.76㎡ / 15평6층[매] 2억4900만원
-
2020.550.76㎡ / 15평14층[매] 2억7500만원
-
2020.559.83㎡ / 18평8층[매] 3억7500만원
-
2020.359.83㎡ / 18평13층[매] 3억6500만원
-
2020.250.76㎡ / 15평17층[매] 2억7500만원
-
2020.150.76㎡ / 15평11층[매] 2억6500만원
-
2019.1159.83㎡ / 18평11층[매] 3억6750만원
-
2019.1050.76㎡ / 15평12층[매] 2억6500만원
-
2019.650.76㎡ / 15평19층[매] 2억7700만원
-
2019.650.76㎡ / 15평19층[매] 2억7700만원
-
2019.650.76㎡ / 15평18층[매] 2억6800만원
-
2018.1059.83㎡ / 18평17층[매] 3억6750만원
-
2018.850.76㎡ / 15평15층[매] 2억7100만원
-
2018.359.83㎡ / 18평7층[매] 3억5000만원
-
2018.359.83㎡ / 18평7층[매] 3억5000만원
-
2018.150.76㎡ / 15평14층[매] 2억6900만원
-
2017.1159.83㎡ / 18평17층[매] 3억8500만원
-
2017.950.76㎡ / 15평19층[매] 2억8200만원
-
2017.850.76㎡ / 15평13층[매] 2억8900만원
-
2017.850.76㎡ / 15평16층[매] 2억8050만원
-
2017.550.76㎡ / 15평19층[매] 2억8200만원
-
2016.1259.83㎡ / 18평3층[매] 3억5000만원
-
2016.1059.83㎡ / 18평3층[매] 3억1700만원
-
2016.950.76㎡ / 15평6층[매] 2억5000만원
-
2016.359.83㎡ / 18평13층[매] 3억800만원
-
2016.350.76㎡ / 15평12층[매] 2억3700만원
-
2016.250.76㎡ / 15평7층[매] 2억2800만원
-
2015.1150.76㎡ / 15평10층[매] 2억5000만원
-
2015.1050.76㎡ / 15평11층[매] 2억2800만원
-
2015.1050.76㎡ / 15평5층[매] 2억2800만원
-
2015.1059.83㎡ / 18평6층[매] 2억7800만원
-
2015.950.76㎡ / 15평10층[매] 2억2800만원
-
2015.950.76㎡ / 15평16층[매] 2억4000만원
-
2015.850.76㎡ / 15평11층[매] 2억3500만원
-
2015.850.76㎡ / 15평9층[매] 2억2500만원
-
2015.850.76㎡ / 15평9층[매] 2억2600만원
-
2015.859.83㎡ / 18평14층[매] 2억9000만원
-
2015.650.76㎡ / 15평18층[매] 2억3850만원
-
2015.650.76㎡ / 15평6층[매] 2억1800만원
-
2015.659.83㎡ / 18평4층[매] 2억8400만원
-
2015.550.76㎡ / 15평5층[매] 2억1550만원
-
2015.550.76㎡ / 15평11층[매] 2억1500만원
-
2015.450.76㎡ / 15평13층[매] 2억1950만원
-
2015.350.76㎡ / 15평19층[매] 2억2300만원
-
2015.350.76㎡ / 15평16층[매] 2억2800만원
-
2015.350.76㎡ / 15평16층[매] 2억2500만원
-
2015.359.83㎡ / 18평15층[매] 2억9800만원
-
2015.359.83㎡ / 18평11층[매] 3억원
-
2015.150.76㎡ / 15평18층[매] 2억1900만원
-
2014.1250.76㎡ / 15평9층[매] 2억2000만원
-
2014.1259.83㎡ / 18평6층[매] 2억8600만원
-
2014.1150.76㎡ / 15평6층[매] 2억300만원
-
2014.1159.83㎡ / 18평14층[매] 2억9000만원
-
2014.1159.83㎡ / 18평9층[매] 2억9400만원
-
2014.1050.76㎡ / 15평12층[매] 2억1900만원
-
2014.850.76㎡ / 15평15층[매] 2억2000만원
-
2014.550.76㎡ / 15평14층[매] 2억원
-
2014.450.76㎡ / 15평16층[매] 2억2000만원
-
2014.350.76㎡ / 15평3층[매] 1억9720만원
-
2013.650.76㎡ / 15평9층[매] 1억9300만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.950.76㎡ / 15평13층[전] 2억1000만원
-
2020.950.76㎡ / 15평13층[전] 2억4000만원
-
2020.650.76㎡ / 15평14층[전] 2억원
-
2020.559.83㎡ / 18평5층[전] 2억9000만원
-
2019.850.76㎡ / 15평10층[전] 2억원
-
2019.850.76㎡ / 15평3층[전] 2억원
-
2019.859.83㎡ / 18평8층[전] 2억7000만원
-
2019.350.76㎡ / 15평8층[전] 1억8000만원
-
2018.1250.76㎡ / 15평11층[전] 1억9000만원
-
2018.450.76㎡ / 15평8층[전] 1억8000만원
-
2017.350.76㎡ / 15평13층[전] 2억4000만원
-
2017.350.76㎡ / 15평13층[전] 2억4000만원
-
2017.350.76㎡ / 15평13층[전] 2억4000만원
-
2016.350.76㎡ / 15평7층[전] 1억7000만원
-
2016.259.83㎡ / 18평6층[전] 2억3000만원
-
2015.450.76㎡ / 15평8층[전] 1억6000만원
-
2014.1159.83㎡ / 18평14층[전] 2억원
-
2014.650.76㎡ / 15평15층[전] 1억5000만원
-
2014.450.76㎡ / 15평8층[전] 1억5000만원
-
2013.1150.76㎡ / 15평19층[전] 1억2000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.850.76㎡ / 15평6층[보] 4000만원 [월] 60만원
-
2019.1050.76㎡ / 15평6층[보] 1억원 [월] 10만원
-
2018.659.83㎡ / 18평12층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2018.550.76㎡ / 15평11층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2017.650.76㎡ / 15평15층[보] 5000만원 [월] ??
-
2017.450.76㎡ / 15평6층[보] 3000만원 [월] ??
-
2016.1150.76㎡ / 15평10층[보] 2000만원 [월] 80만원
-
2016.159.83㎡ / 18평6층[보] 1억7000만원 [월] 20만원
-
2015.959.83㎡ / 18평8층[보] 1억원 [월] 30만원
-
2015.850.76㎡ / 15평6층[보] 7000만원 [월] 30만원
-
2015.450.76㎡ / 15평14층[보] 5000만원 [월] 65만원
-
2015.450.76㎡ / 15평7층[보] 1억원 [월] 20만원
-
2015.359.83㎡ / 18평8층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2015.359.83㎡ / 18평8층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2014.850.76㎡ / 15평16층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2014.459.83㎡ / 18평6층[보] 4000만원 [월] 80만원
-
2014.250.76㎡ / 15평17층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2014.150.76㎡ / 15평19층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2014.150.76㎡ / 15평10층[보] 3000만원 [월] 70만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.