[길동] 강동큐브(2차) 시세 가격 정보
1. [길동] 강동큐브(2차) 기본 요약
서울시 강동구 길동 강동큐브(2차) 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 14㎡ 15㎡ 12㎡ 등이며 2013년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [길동] 강동큐브(2차) 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1215.12㎡ / 4평10층[매] 1억1000만원
-
2020.1215.12㎡ / 4평7층[매] 1억3000만원
-
2020.1215.12㎡ / 4평8층[매] 1억1000만원
-
2020.1215.12㎡ / 4평9층[매] 1억3500만원
-
2020.1115.12㎡ / 4평11층[매] 1억2000만원
-
2020.1115.12㎡ / 4평10층[매] 1억2300만원
-
2020.1114.32㎡ / 4평12층[매] 1억3000만원
-
2020.615.12㎡ / 4평11층[매] 1억1500만원
-
2020.615.12㎡ / 4평15층[매] 1억1550만원
-
2020.515.12㎡ / 4평10층[매] 1억1500만원
-
2020.412.52㎡ / 3평7층[매] 1억1000만원
-
2020.415.12㎡ / 4평10층[매] 1억2000만원
-
2020.315.12㎡ / 4평13층[매] 1억2050만원
-
2020.215.12㎡ / 4평8층[매] 1억1900만원
-
2020.215.12㎡ / 4평13층[매] 1억1000만원
-
2020.115.12㎡ / 4평12층[매] 1억1300만원
-
2019.1214.32㎡ / 4평9층[매] 1억1500만원
-
2019.1215.12㎡ / 4평6층[매] 1억2100만원
-
2019.1215.12㎡ / 4평8층[매] 1억1500만원
-
2019.1115.12㎡ / 4평15층[매] 1억1000만원
-
2019.1015.12㎡ / 4평9층[매] 1억1500만원
-
2019.715.12㎡ / 4평11층[매] 1억1700만원
-
2019.714.32㎡ / 4평8층[매] 1억1600만원
-
2019.615.12㎡ / 4평9층[매] 1억1300만원
-
2019.515.12㎡ / 4평12층[매] 1억1800만원
-
2019.115.12㎡ / 4평6층[매] 1억1100만원
-
2019.115.12㎡ / 4평11층[매] 1억1100만원
-
2019.115.12㎡ / 4평9층[매] 1억1000만원
-
2018.1215.12㎡ / 4평9층[매] 1억1300만원
-
2018.1115.12㎡ / 4평6층[매] 1억1800만원
-
2018.1115.12㎡ / 4평12층[매] 1억2000만원
-
2018.1014.32㎡ / 4평9층[매] 1억2000만원
-
2018.914.32㎡ / 4평9층[매] 1억2100만원
-
2018.915.12㎡ / 4평13층[매] 1억2100만원
-
2018.712.52㎡ / 3평8층[매] 1억1500만원
-
2018.714.32㎡ / 4평14층[매] 1억2100만원
-
2018.515.12㎡ / 4평8층[매] 1억2400만원
-
2018.515.12㎡ / 4평13층[매] 1억2100만원
-
2018.514.32㎡ / 4평13층[매] 1억2200만원
-
2018.412.52㎡ / 3평11층[매] 1억1400만원
-
2018.414.32㎡ / 4평8층[매] 1억2000만원
-
2018.415.12㎡ / 4평6층[매] 1억2850만원
-
2018.315.12㎡ / 4평12층[매] 1억1700만원
-
2018.215.12㎡ / 4평7층[매] 1억2400만원
-
2018.114.32㎡ / 4평7층[매] 1억1700만원
-
2018.115.12㎡ / 4평12층[매] 1억1000만원
-
2017.1212.52㎡ / 3평7층[매] 1억800만원
-
2017.1215.12㎡ / 4평12층[매] 1억1500만원
-
2017.1115.12㎡ / 4평6층[매] 1억3500만원
-
2017.1115.12㎡ / 4평10층[매] 1억1800만원
-
2017.815.12㎡ / 4평7층[매] 1억3000만원
-
2017.815.12㎡ / 4평14층[매] 1억2700만원
-
2017.515.12㎡ / 4평15층[매] 1억2700만원
-
2017.415.12㎡ / 4평15층[매] 1억2500만원
-
2017.415.12㎡ / 4평8층[매] 1억2750만원
-
2017.314.32㎡ / 4평9층[매] 1억2300만원
-
2017.314.32㎡ / 4평6층[매] 1억2000만원
-
2017.314.32㎡ / 4평9층[매] 1억2300만원
-
2017.314.32㎡ / 4평6층[매] 1억2000만원
-
2017.214.32㎡ / 4평8층[매] 1억2500만원
-
2017.215.12㎡ / 4평6층[매] 1억1900만원
-
2016.1115.12㎡ / 4평8층[매] 1억2500만원
-
2016.1014.32㎡ / 4평15층[매] 1억3000만원
-
2016.814.32㎡ / 4평12층[매] 1억3000만원
-
2016.815.12㎡ / 4평10층[매] 1억1000만원
-
2016.815.12㎡ / 4평15층[매] 1억2300만원
-
2016.714.32㎡ / 4평11층[매] 1억2600만원
-
2016.714.32㎡ / 4평8층[매] 1억2600만원
-
2016.715.12㎡ / 4평10층[매] 1억2000만원
-
2016.715.12㎡ / 4평12층[매] 1억2200만원
-
2016.615.12㎡ / 4평12층[매] 1억2100만원
-
2016.315.12㎡ / 4평6층[매] 1억1400만원
-
2016.314.32㎡ / 4평10층[매] 1억2000만원
-
2016.312.52㎡ / 3평12층[매] 1억900만원
-
2016.112.52㎡ / 3평13층[매] 1억1300만원
-
2016.114.32㎡ / 4평9층[매] 1억2100만원
-
2015.1214.32㎡ / 4평15층[매] 1억2450만원
-
2015.1015.12㎡ / 4평14층[매] 1억2250만원
-
2015.715.12㎡ / 4평8층[매] 1억2250만원
-
2015.614.32㎡ / 4평15층[매] 1억3500만원
-
2015.515.12㎡ / 4평10층[매] 1억1700만원
-
2015.515.12㎡ / 4평15층[매] 1억2500만원
-
2015.515.12㎡ / 4평9층[매] 1억2500만원
-
2015.414.32㎡ / 4평14층[매] 1억2000만원
-
2015.415.12㎡ / 4평10층[매] 1억2000만원
-
2015.115.12㎡ / 4평12층[매] 1억2000만원
-
2014.515.12㎡ / 4평10층[매] 1억2150만원
-
2014.515.12㎡ / 4평11층[매] 1억1950만원
-
2014.312.52㎡ / 3평7층[매] 1억2300만원
-
2013.1012.52㎡ / 3평9층[매] 1억2400만원
-
2013.912.52㎡ / 3평9층[매] 1억2400만원
-
2013.912.52㎡ / 3평7층[매] 1억2300만원
-
2013.914.32㎡ / 4평13층[매] 1억3400만원
-
2013.914.32㎡ / 4평13층[매] 1억3400만원
-
2013.815.12㎡ / 4평6층[매] 1억3300만원
-
2013.615.12㎡ / 4평6층[매] 1억3300만원
-
2013.514.32㎡ / 4평12층[매] 1억3400만원
-
2013.515.12㎡ / 4평9층[매] 1억3200만원
-
2013.515.12㎡ / 4평7층[매] 1억3300만원
-
2013.515.12㎡ / 4평6층[매] 1억3300만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1115.12㎡ / 4평9층[전] 1억3000만원
-
2020.1012.52㎡ / 3평12층[전] 1억1000만원
-
2020.814.32㎡ / 4평12층[전] 1억2000만원
-
2020.815.12㎡ / 4평10층[전] 1억1000만원
-
2020.712.52㎡ / 3평10층[전] 1억1550만원
-
2020.615.12㎡ / 4평10층[전] 1억2000만원
-
2020.615.12㎡ / 4평10층[전] 1억1550만원
-
2020.515.12㎡ / 4평10층[전] 1억1500만원
-
2019.812.52㎡ / 3평13층[전] 1억1300만원
-
2019.514.32㎡ / 4평14층[전] 1억2000만원
-
2019.515.12㎡ / 4평11층[전] 1억500만원
-
2018.715.12㎡ / 4평9층[전] 1억2000만원
-
2018.615.12㎡ / 4평10층[전] 1억2000만원
-
2018.515.12㎡ / 4평6층[전] 1억2000만원
-
2018.414.32㎡ / 4평8층[전] 1억2000만원
-
2017.215.12㎡ / 4평10층[전] 1억1000만원
-
2016.815.12㎡ / 4평10층[전] 8000만원
-
2013.715.12㎡ / 4평12층[전] 3000만원
-
2013.515.12㎡ / 4평12층[전] 8000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1212.52㎡ / 3평8층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2020.914.32㎡ / 4평7층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2020.914.32㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] 52만원
-
2020.915.12㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2020.715.12㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2020.715.12㎡ / 4평8층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2020.614.32㎡ / 4평12층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2020.615.12㎡ / 4평15층[보] 3000만원 [월] 37만원
-
2020.512.52㎡ / 3평10층[보] 63만원 [월] 63만원
-
2020.315.12㎡ / 4평11층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2020.215.12㎡ / 4평8층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2020.215.12㎡ / 4평13층[보] 2000만원 [월] 45만원
-
2019.1214.32㎡ / 4평13층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2019.1114.32㎡ / 4평13층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2019.814.32㎡ / 4평11층[보] 3000만원 [월] 43만원
-
2019.714.32㎡ / 4평9층[보] 3000만원 [월] 35만원
-
2019.614.32㎡ / 4평9층[보] 500만원 [월] 52만원
-
2019.515.12㎡ / 4평9층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2019.515.12㎡ / 4평7층[보] 500만원 [월] 47만원
-
2019.412.52㎡ / 3평14층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2019.415.12㎡ / 4평11층[보] 1000만원 [월] 48만원
-
2019.314.32㎡ / 4평7층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2019.215.12㎡ / 4평9층[보] 1000만원 [월] 60만원
-
2019.215.12㎡ / 4평12층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.1214.32㎡ / 4평7층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2018.1215.12㎡ / 4평8층[보] 2500만원 [월] 40만원
-
2018.715.12㎡ / 4평6층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.512.52㎡ / 3평8층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2018.514.32㎡ / 4평11층[보] 2000만원 [월] 45만원
-
2018.514.32㎡ / 4평13층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2018.414.32㎡ / 4평10층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.412.52㎡ / 3평15층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2018.414.32㎡ / 4평14층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.415.12㎡ / 4평8층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.415.12㎡ / 4평13층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.415.12㎡ / 4평11층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2018.314.32㎡ / 4평7층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2018.315.12㎡ / 4평10층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.214.32㎡ / 4평13층[보] 500만원 [월] 53만원
-
2018.115.12㎡ / 4평12층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2017.1215.12㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2017.1214.32㎡ / 4평13층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2017.1214.32㎡ / 4평10층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2017.1215.12㎡ / 4평9층[보] 2000만원 [월] 43만원
-
2017.1214.32㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2017.1215.12㎡ / 4평8층[보] 2000만원 [월] 45만원
-
2017.1015.12㎡ / 4평10층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.915.12㎡ / 4평14층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.814.32㎡ / 4평9층[보] 3000만원 [월] ??
-
2017.815.12㎡ / 4평7층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.415.12㎡ / 4평11층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.315.12㎡ / 4평12층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.314.32㎡ / 4평10층[보] 2500만원 [월] ??
-
2017.315.12㎡ / 4평12층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.314.32㎡ / 4평10층[보] 2500만원 [월] ??
-
2017.315.12㎡ / 4평12층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.314.32㎡ / 4평10층[보] 2500만원 [월] ??
-
2017.214.32㎡ / 4평12층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.215.12㎡ / 4평14층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.114.32㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.115.12㎡ / 4평11층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.115.12㎡ / 4평8층[보] 500만원 [월] ??
-
2017.115.12㎡ / 4평12층[보] 1000만원 [월] ??
-
2016.915.12㎡ / 4평8층[보] 2500만원 [월] 40만원
-
2016.914.32㎡ / 4평8층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2016.715.12㎡ / 4평12층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2016.715.12㎡ / 4평8층[보] 2000만원 [월] 45만원
-
2016.612.52㎡ / 3평13층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2016.515.12㎡ / 4평7층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2016.515.12㎡ / 4평12층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2016.514.32㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] 54만원
-
2016.414.32㎡ / 4평10층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2016.415.12㎡ / 4평15층[보] 3600만원 [월] 25만원
-
2016.315.12㎡ / 4평9층[보] 4000만원 [월] 30만원
-
2016.315.12㎡ / 4평10층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2016.315.12㎡ / 4평11층[보] 500만원 [월] 53만원
-
2016.214.32㎡ / 4평11층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2016.215.12㎡ / 4평11층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2016.114.32㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2015.1215.12㎡ / 4평7층[보] 2000만원 [월] 40만원
-
2015.1215.12㎡ / 4평7층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2015.1115.12㎡ / 4평9층[보] 2000만원 [월] 40만원
-
2015.1015.12㎡ / 4평13층[보] 1000만원 [월] 47만원
-
2015.1015.12㎡ / 4평6층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2015.915.12㎡ / 4평9층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2015.812.52㎡ / 3평11층[보] 500만원 [월] 53만원
-
2015.815.12㎡ / 4평15층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2015.814.32㎡ / 4평13층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2015.815.12㎡ / 4평8층[보] 500만원 [월] 52만원
-
2015.815.12㎡ / 4평8층[보] 500만원 [월] 55만원
-
2015.514.32㎡ / 4평13층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2015.415.12㎡ / 4평7층[보] 2000만원 [월] 45만원
-
2015.315.12㎡ / 4평13층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2015.215.12㎡ / 4평12층[보] 3000만원 [월] 52만원
-
2014.1215.12㎡ / 4평7층[보] 450만원 [월] 50만원
-
2014.1212.52㎡ / 3평9층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2014.1114.32㎡ / 4평14층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2014.1115.12㎡ / 4평13층[보] 1500만원 [월] 40만원
-
2014.1114.32㎡ / 4평10층[보] 2500만원 [월] 35만원
-
2014.1115.12㎡ / 4평10층[보] 2000만원 [월] 40만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.