[만덕동] 만덕3단지주공 시세 가격 정보
1. [만덕동] 만덕3단지주공 기본 요약
부산시 북구 만덕동 만덕3단지주공 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 51㎡ 59㎡ 등이며 2003년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [만덕동] 만덕3단지주공 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1059.63㎡ / 18평10층[보] 4922만원 [월] 10만원
-
2020.1059.63㎡ / 18평7층[보] 2402만원 [월] 23만원
-
2020.1051.88㎡ / 15평2층[보] 2142만원 [월] 19만원
-
2020.959.63㎡ / 18평2층[보] 2337만원 [월] 23만원
-
2020.851.88㎡ / 15평2층[보] 3842만원 [월] 10만원
-
2020.759.63㎡ / 18평5층[보] 4722만원 [월] 11만원
-
2020.651.88㎡ / 15평3층[보] 1759만원 [월] 22만원
-
2020.651.88㎡ / 15평14층[보] 3642만원 [월] 9만원
-
2020.651.88㎡ / 15평14층[보] 3302만원 [월] 16만원
-
2020.651.88㎡ / 15평5층[보] 1759만원 [월] 22만원
-
2020.559.63㎡ / 18평1층[보] 2022만원 [월] 25만원
-
2020.551.88㎡ / 15평2층[보] 1842만원 [월] 21만원
-
2020.451.88㎡ / 15평1층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2020.459.63㎡ / 18평8층[보] 4902만원 [월] 10만원
-
2020.451.88㎡ / 15평1층[보] 4242만원 [월] 9만원
-
2020.351.88㎡ / 15평13층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2020.359.63㎡ / 18평15층[보] 4767만원 [월] 10만원
-
2020.259.63㎡ / 18평8층[보] 2002만원 [월] 25만원
-
2020.259.63㎡ / 18평1층[보] 3356만원 [월] 16만원
-
2020.151.88㎡ / 15평3층[보] 2242만원 [월] 18만원
-
2020.151.88㎡ / 15평3층[보] 2090만원 [월] 26만원
-
2020.151.88㎡ / 15평6층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2019.1251.88㎡ / 15평11층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2019.1251.88㎡ / 15평14층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2019.1251.88㎡ / 15평7층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2019.1251.88㎡ / 15평9층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2019.1251.88㎡ / 15평4층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2019.1251.88㎡ / 15평8층[보] 1742만원 [월] 21만원
-
2019.1259.63㎡ / 18평11층[보] 2002만원 [월] 25만원
-
2019.1151.88㎡ / 15평7층[보] 1745만원 [월] 9만원
-
2019.1051.88㎡ / 15평4층[보] 4145만원 [월] 9만원
-
2019.1059.63㎡ / 18평10층[보] 1947만원 [월] 24만원
-
2019.951.88㎡ / 15평2층[보] 1694만원 [월] 21만원
-
2019.851.88㎡ / 15평15층[보] 1745만원 [월] 21만원
-
2019.851.88㎡ / 15평7층[보] 1745만원 [월] 21만원
-
2019.659.63㎡ / 18평13층[보] 4547만원 [월] 11만원
-
2019.659.63㎡ / 18평13층[보] 4547만원 [월] 11만원
-
2019.351.88㎡ / 15평5층[보] 4128만원 [월] 9만원
-
2019.351.88㎡ / 15평12층[보] 4128만원 [월] 9만원
-
2019.251.88㎡ / 15평14층[보] 1728만원 [월] 21만원
-
2019.251.88㎡ / 15평12층[보] 1728만원 [월] 21만원
-
2019.251.88㎡ / 15평5층[보] 1728만원 [월] 21만원
-
2019.151.88㎡ / 15평12층[보] 1100만원 [월] 13만원
-
2019.151.88㎡ / 15평7층[보] 1694만원 [월] 21만원
-
2018.1259.63㎡ / 18평5층[보] 4537만원 [월] 15만원
-
2018.851.88㎡ / 15평2층[보] 1900만원 [월] 9만원
-
2018.851.88㎡ / 15평4층[보] 1711만원 [월] 21만원
-
2018.851.88㎡ / 15평3층[보] 1711만원 [월] 21만원
-
2018.759.63㎡ / 18평5층[보] 3967만원 [월] 14만원
-
2018.659.63㎡ / 18평2층[보] 1967만원 [월] 24만원
-
2018.559.63㎡ / 18평10층[보] 3047만원 [월] 17만원
-
2018.351.88㎡ / 15평3층[보] 1620만원 [월] 20만원
-
2018.259.63㎡ / 18평1층[보] 1300만원 [월] 15만원
-
2018.251.88㎡ / 15평5층[보] 1694만원 [월] 21만원
-
2018.151.88㎡ / 15평3층[보] 1864만원 [월] 23만원
-
2018.151.88㎡ / 15평3층[보] 2194만원 [월] 17만원
-
2018.151.88㎡ / 15평7층[보] 3133만원 [월] 18만원
-
2018.159.63㎡ / 18평14층[보] 2142만원 [월] 26만원
-
2018.159.63㎡ / 18평9층[보] 1947만원 [월] 24만원
-
2017.1251.88㎡ / 15평15층[보] 1694만원 [월] 21만원
-
2017.1251.88㎡ / 15평11층[보] 1694만원 [월] 21만원
-
2017.1251.88㎡ / 15평4층[보] 1694만원 [월] 21만원
-
2017.1251.88㎡ / 15평4층[보] 1694만원 [월] 21만원
-
2017.1259.63㎡ / 18평11층[보] 1947만원 [월] 24만원
-
2017.1259.63㎡ / 18평13층[보] 1947만원 [월] 24만원
-
2017.1259.63㎡ / 18평3층[보] 1947만원 [월] 24만원
-
2017.1251.88㎡ / 15평7층[보] 1694만원 [월] 21만원
-
2017.1251.88㎡ / 15평10층[보] 1620만원 [월] 20만원
-
2017.1159.63㎡ / 18평6층[보] 1947만원 [월] 24만원
-
2017.1159.63㎡ / 18평14층[보] 1947만원 [월] 24만원
-
2017.1151.88㎡ / 15평8층[보] 3620만원 [월] 10만원
-
2017.1151.88㎡ / 15평3층[보] 2720만원 [월] 13만원
-
2017.1051.88㎡ / 15평6층[보] 1620만원 [월] ??
-
2017.951.88㎡ / 15평14층[보] 1668만원 [월] ??
-
2017.551.88㎡ / 15평9층[보] 1668만원 [월] ??
-
2017.351.88㎡ / 15평11층[보] 1652만원 [월] ??
-
2017.351.88㎡ / 15평6층[보] 4052만원 [월] ??
-
2017.351.88㎡ / 15평11층[보] 1652만원 [월] ??
-
2017.351.88㎡ / 15평6층[보] 4052만원 [월] ??
-
2017.351.88㎡ / 15평11층[보] 1652만원 [월] ??
-
2017.351.88㎡ / 15평6층[보] 4052만원 [월] ??
-
2017.251.88㎡ / 15평6층[보] 1652만원 [월] ??
-
2017.159.63㎡ / 18평2층[보] 4699만원 [월] ??
-
2016.1259.63㎡ / 18평5층[보] 4062만원 [월] 10만원
-
2016.1151.88㎡ / 15평14층[보] 1620만원 [월] 20만원
-
2016.1059.63㎡ / 18평1층[보] 1880만원 [월] 23만원
-
2016.1051.88㎡ / 15평10층[보] 3444만원 [월] 8만원
-
2016.959.63㎡ / 18평9층[보] 3734만원 [월] 17만원
-
2016.951.88㎡ / 15평3층[보] 2152만원 [월] 16만원
-
2016.859.63㎡ / 18평14층[보] 4580만원 [월] 10만원
-
2016.851.88㎡ / 15평2층[보] 1620만원 [월] 20만원
-
2016.759.63㎡ / 18평14층[보] 1880만원 [월] 23만원
-
2016.759.63㎡ / 18평7층[보] 4580만원 [월] 10만원
-
2016.659.63㎡ / 18평2층[보] 1880만원 [월] 23만원
-
2016.651.88㎡ / 15평9층[보] 1636만원 [월] 20만원
-
2016.559.63㎡ / 18평10층[보] 2962만원 [월] 16만원
-
2016.351.88㎡ / 15평10층[보] 2720만원 [월] 13만원
-
2016.359.63㎡ / 18평13층[보] 4375만원 [월] 9만원
-
2016.351.88㎡ / 15평14층[보] 2620만원 [월] 13만원
-
2016.351.88㎡ / 15평9층[보] 3244만원 [월] 9만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.