[성내동] 둔촌역아치스톤101동 시세 가격 정보
1. [성내동] 둔촌역아치스톤101동 기본 요약
서울시 강동구 성내동 둔촌역아치스톤101동 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 등이며 2010년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [성내동] 둔촌역아치스톤101동 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2013.1184.88㎡ / 25평4층[매] 4억4800만원
-
2013.1184.94㎡ / 25평7층[매] 4억6900만원
-
2013.1184.96㎡ / 25평10층[매] 4억5500만원
-
2012.884.94㎡ / 25평8층[매] 4억7000만원
-
2012.884.94㎡ / 25평10층[매] 4억7000만원
-
2012.884.94㎡ / 25평10층[매] 4억7000만원
-
2012.884.96㎡ / 25평8층[매] 4억7000만원
-
2012.684.96㎡ / 25평12층[매] 4억8000만원
-
2012.584.88㎡ / 25평10층[매] 4억9000만원
-
2012.384.88㎡ / 25평8층[매] 5억원
-
2012.384.88㎡ / 25평11층[매] 5억원
-
2011.984.88㎡ / 25평9층[매] 5억2400만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2014.484.94㎡ / 25평8층[전] 3억4000만원
-
2013.884.88㎡ / 25평1층[전] 3억2700만원
-
2012.1284.94㎡ / 25평5층[전] 3억4000만원
-
2012.1284.96㎡ / 25평4층[전] 3억1000만원
-
2012.784.96㎡ / 25평8층[전] 3억1000만원
-
2012.484.96㎡ / 25평7층[전] 3억2000만원
-
2012.284.96㎡ / 25평9층[전] 3억2000만원
-
2012.284.96㎡ / 25평10층[전] 3억3000만원
-
2012.284.88㎡ / 25평9층[전] 3억3000만원
-
2012.284.94㎡ / 25평12층[전] 3억2500만원
-
2012.284.88㎡ / 25평12층[전] 3억3000만원
-
2012.284.96㎡ / 25평11층[전] 3억3000만원
-
2012.184.96㎡ / 25평6층[전] 3억원
-
2012.184.94㎡ / 25평9층[전] 3억2500만원
-
2012.184.94㎡ / 25평9층[전] 3억2000만원
-
2012.184.88㎡ / 25평6층[전] 3억3000만원
-
2011.1284.96㎡ / 25평7층[전] 3억2000만원
-
2011.1184.94㎡ / 25평7층[전] 3억2000만원
-
2011.1184.96㎡ / 25평4층[전] 2억9500만원
-
2011.1184.94㎡ / 25평12층[전] 3억4000만원
-
2011.1084.94㎡ / 25평6층[전] 3억2000만원
-
2011.1084.94㎡ / 25평7층[전] 3억3000만원
-
2011.1084.96㎡ / 25평6층[전] 3억2000만원
-
2011.984.96㎡ / 25평5층[전] 3억2000만원
-
2011.984.88㎡ / 25평6층[전] 3억3000만원
-
2011.984.94㎡ / 25평5층[전] 3억3000만원
-
2011.884.94㎡ / 25평4층[전] 3억2000만원
-
2011.884.96㎡ / 25평3층[전] 3억1000만원
-
2011.784.88㎡ / 25평5층[전] 3억2700만원
-
2011.784.96㎡ / 25평2층[전] 2억9000만원
-
2011.784.94㎡ / 25평4층[전] 3억2000만원
-
2011.684.96㎡ / 25평1층[전] 2억7000만원
-
2011.684.94㎡ / 25평2층[전] 3억원
-
2011.684.94㎡ / 25평3층[전] 3억2000만원
-
2011.684.88㎡ / 25평3층[전] 3억2000만원
-
2011.684.88㎡ / 25평4층[전] 3억1000만원
-
2011.684.96㎡ / 25평5층[전] 3억2500만원
-
2011.584.88㎡ / 25평2층[전] 2억9000만원
-
2011.584.94㎡ / 25평3층[전] 3억2000만원
-
2011.584.94㎡ / 25평2층[전] 3억원
-
2011.584.88㎡ / 25평2층[전] 3억원
-
2011.584.96㎡ / 25평1층[전] 2억7000만원
-
2011.584.88㎡ / 25평1층[전] 2억8000만원
-
2011.584.88㎡ / 25평3층[전] 3억1000만원
-
2011.484.96㎡ / 25평2층[전] 3억원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2013.1284.88㎡ / 25평6층[보] 2억5000만원 [월] 50만원
-
2011.984.88㎡ / 25평7층[보] 2억원 [월] 110만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.