[진관동] 구파발(10단지 장기전세) 시세 가격 정보
1. [진관동] 구파발(10단지 장기전세) 기본 요약
서울시 은평구 진관동 구파발(10단지 장기전세) 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 59㎡ 등이며 2010년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [진관동] 구파발(10단지 장기전세) 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.159.98㎡ / 18평13층[전] 1억2640만원
-
2019.184.78㎡ / 25평3층[전] 1억8228만원
-
2019.184.78㎡ / 25평7층[전] 1억8228만원
-
2018.1184.78㎡ / 25평8층[전] 2억7386만원
-
2018.984.78㎡ / 25평2층[전] 2억1168만원
-
2018.884.69㎡ / 25평6층[전] 2억6880만원
-
2018.684.69㎡ / 25평1층[전] 2억6880만원
-
2018.384.69㎡ / 25평3층[전] 3억1125만원
-
2018.384.78㎡ / 25평2층[전] 3억1125만원
-
2017.1284.78㎡ / 25평13층[전] 2억1168만원
-
2017.1184.78㎡ / 25평8층[전] 3억1125만원
-
2017.1059.98㎡ / 18평11층[전] 1억2781만원
-
2017.1084.78㎡ / 25평14층[전] 2억1168만원
-
2017.1084.78㎡ / 25평7층[전] 2억1168만원
-
2017.684.69㎡ / 25평1층[전] 3억800만원
-
2017.684.85㎡ / 25평8층[전] 3억800만원
-
2017.584.78㎡ / 25평9층[전] 3억800만원
-
2017.584.78㎡ / 25평5층[전] 1억7595만원
-
2017.384.78㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.384.85㎡ / 25평6층[전] 3억800만원
-
2017.384.78㎡ / 25평2층[전] 1억7595만원
-
2017.384.78㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.384.85㎡ / 25평6층[전] 3억800만원
-
2017.384.78㎡ / 25평2층[전] 1억7595만원
-
2017.384.78㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.384.85㎡ / 25평6층[전] 3억800만원
-
2017.384.78㎡ / 25평2층[전] 1억7595만원
-
2017.284.78㎡ / 25평3층[전] 1억7595만원
-
2017.284.69㎡ / 25평2층[전] 2억3940만원
-
2017.284.78㎡ / 25평14층[전] 2억3940만원
-
2017.284.69㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.284.78㎡ / 25평4층[전] 1억7595만원
-
2017.284.85㎡ / 25평4층[전] 1억7595만원
-
2017.284.78㎡ / 25평13층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평12층[전] 1억2781만원
-
2017.184.85㎡ / 25평6층[전] 1억7093만원
-
2017.184.78㎡ / 25평7층[전] 2억3940만원
-
2017.184.78㎡ / 25평2층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평7층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평4층[전] 1억3421만원
-
2017.184.69㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평7층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평3층[전] 1억7093만원
-
2017.184.78㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평13층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평2층[전] 1억2201만원
-
2017.184.78㎡ / 25평8층[전] 1억7093만원
-
2017.184.78㎡ / 25평11층[전] 1억7093만원
-
2017.184.78㎡ / 25평6층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평2층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평4층[전] 1억2201만원
-
2017.184.69㎡ / 25평7층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평1층[전] 1억2201만원
-
2017.184.78㎡ / 25평12층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평5층[전] 1억2201만원
-
2017.184.78㎡ / 25평3층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평8층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평15층[전] 1억7595만원
-
2017.184.69㎡ / 25평8층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평14층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평11층[전] 1억2201만원
-
2017.184.78㎡ / 25평7층[전] 1억7595만원
-
2017.184.69㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평15층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평1층[전] 1억2201만원
-
2017.184.78㎡ / 25평14층[전] 1억7093만원
-
2017.184.69㎡ / 25평8층[전] 1억7595만원
-
2017.184.69㎡ / 25평1층[전] 2억3940만원
-
2017.184.69㎡ / 25평5층[전] 1억7595만원
-
2017.184.69㎡ / 25평13층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평6층[전] 1억7093만원
-
2017.184.78㎡ / 25평12층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평3층[전] 1억1852만원
-
2017.184.69㎡ / 25평4층[전] 1억7595만원
-
2017.184.69㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평15층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평3층[전] 1억2201만원
-
2017.159.98㎡ / 18평7층[전] 1억1852만원
-
2017.159.98㎡ / 18평12층[전] 1억2201만원
-
2017.184.69㎡ / 25평7층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평10층[전] 1억2201만원
-
2017.184.69㎡ / 25평2층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평13층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평7층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평10층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평1층[전] 1억3421만원
-
2017.184.69㎡ / 25평11층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평4층[전] 1억7595만원
-
2017.184.69㎡ / 25평2층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평9층[전] 1억7595만원
-
2017.159.98㎡ / 18평1층[전] 1억2201만원
-
2017.184.78㎡ / 25평7층[전] 1억7595만원
-
2017.184.78㎡ / 25평2층[전] 1억7093만원
-
2016.1284.69㎡ / 25평2층[전] 2억5600만원
-
2016.684.69㎡ / 25평7층[전] 2억5600만원
-
2016.484.78㎡ / 25평4층[전] 2억5600만원
-
2016.484.69㎡ / 25평9층[전] 2억5600만원
-
2016.459.98㎡ / 18평13층[전] 1억4028만원
-
2016.284.78㎡ / 25평13층[전] 2억160만원
-
2015.1084.78㎡ / 25평14층[전] 2억160만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2018.1059.98㎡ / 18평14층[보] 5151만원 [월] 33만원
-
2018.1059.98㎡ / 18평7층[보] 5151만원 [월] 33만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.