[부전동] 삼성비치타운 시세 가격 정보
1. [부전동] 삼성비치타운 기본 요약
부산시 부산진구 부전동 삼성비치타운 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 19㎡ 26㎡ 31㎡ 35㎡ 24㎡ 18㎡ 23㎡ 25㎡ 44㎡ 30㎡ 27㎡ 33㎡ 20㎡ 28㎡ 등이며 2004년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [부전동] 삼성비치타운 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2016.631.34㎡ / 9평9층[매] 8000만원
-
2016.631.34㎡ / 9평11층[매] 8000만원
-
2016.419.44㎡ / 5평12층[매] 4700만원
-
2016.326.56㎡ / 8평5층[매] 5665만원
-
2016.326.56㎡ / 8평10층[매] 5779만원
-
2016.326.56㎡ / 8평7층[매] 5743만원
-
2016.319.72㎡ / 5평4층[매] 4207만원
-
2016.319.72㎡ / 5평3층[매] 4207만원
-
2011.944.93㎡ / 13평10층[매] 8000만원
-
2011.318.58㎡ / 5평3층[매] 4280만원
-
2011.319.44㎡ / 5평12층[매] 4595만원
-
2011.319.72㎡ / 5평3층[매] 4615만원
-
2011.319.72㎡ / 5평3층[매] 4615만원
-
2011.319.72㎡ / 5평3층[매] 4615만원
-
2011.319.72㎡ / 5평4층[매] 4615만원
-
2011.323.76㎡ / 7평11층[매] 5727만원
-
2011.324.76㎡ / 7평8층[매] 5969만원
-
2011.325.44㎡ / 7평11층[매] 6100만원
-
2011.325.56㎡ / 7평11층[매] 6100만원
-
2011.326.56㎡ / 8평5층[매] 6215만원
-
2011.326.56㎡ / 8평10층[매] 6340만원
-
2011.326.56㎡ / 8평7층[매] 6300만원
-
2011.219.32㎡ / 5평12층[매] 4592만원
-
2011.219.72㎡ / 5평5층[매] 4615만원
-
2011.219.72㎡ / 5평5층[매] 4615만원
-
2011.219.72㎡ / 5평4층[매] 4615만원
-
2011.219.72㎡ / 5평5층[매] 4615만원
-
2011.224.76㎡ / 7평9층[매] 5800만원
-
2011.224.76㎡ / 7평4층[매] 5795만원
-
2011.224.76㎡ / 7평5층[매] 5795만원
-
2011.224.76㎡ / 7평10층[매] 5800만원
-
2011.224.76㎡ / 7평3층[매] 5737만원
-
2011.224.76㎡ / 7평6층[매] 5911만원
-
2011.224.76㎡ / 7평7층[매] 5969만원
-
2011.119.72㎡ / 5평7층[매] 4615만원
-
2011.119.72㎡ / 5평6층[매] 4615만원
-
2011.119.72㎡ / 5평7층[매] 4615만원
-
2011.119.72㎡ / 5평8층[매] 4615만원
-
2011.119.72㎡ / 5평9층[매] 4615만원
-
2011.131.34㎡ / 9평12층[매] 7350만원
-
2011.131.34㎡ / 9평10층[매] 7350만원
-
2010.319.72㎡ / 5평6층[매] 4000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1126.44㎡ / 7평8층[전] 5000만원
-
2020.930.66㎡ / 9평10층[전] 5000만원
-
2019.1130.66㎡ / 9평3층[전] 3000만원
-
2019.430.66㎡ / 9평9층[전] 5500만원
-
2019.335.20㎡ / 10평9층[전] 5700만원
-
2019.226.44㎡ / 7평3층[전] 4800만원
-
2019.131.34㎡ / 9평6층[전] 5500만원
-
2019.126.44㎡ / 7평10층[전] 5000만원
-
2019.128.34㎡ / 8평13층[전] 5500만원
-
2018.1231.34㎡ / 9평7층[전] 5500만원
-
2018.1128.34㎡ / 8평13층[전] 5500만원
-
2017.630.66㎡ / 9평8층[전] 5500만원
-
2017.331.34㎡ / 9평7층[전] 5500만원
-
2017.335.20㎡ / 10평9층[전] 5700만원
-
2017.327.46㎡ / 8평11층[전] 5000만원
-
2017.331.34㎡ / 9평7층[전] 5500만원
-
2017.335.20㎡ / 10평9층[전] 5700만원
-
2017.327.46㎡ / 8평11층[전] 5000만원
-
2017.331.34㎡ / 9평7층[전] 5500만원
-
2017.335.20㎡ / 10평9층[전] 5700만원
-
2017.327.46㎡ / 8평11층[전] 5000만원
-
2016.1226.56㎡ / 8평4층[전] 5000만원
-
2016.131.34㎡ / 9평4층[전] 5000만원
-
2015.1227.46㎡ / 8평11층[전] 4700만원
-
2014.1230.66㎡ / 9평10층[전] 4700만원
-
2014.926.44㎡ / 7평5층[전] 4100만원
-
2014.831.34㎡ / 9평8층[전] 5000만원
-
2014.730.66㎡ / 9평10층[전] 4700만원
-
2013.433.48㎡ / 10평12층[전] 5200만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1124.76㎡ / 7평9층[보] 200만원 [월] 30만원
-
2020.226.56㎡ / 8평5층[보] 500만원 [월] 32만원
-
2019.519.72㎡ / 5평7층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2018.1219.72㎡ / 5평8층[보] 1000만원 [월] 30만원
-
2018.1231.34㎡ / 9평10층[보] 500만원 [월] 45만원
-
2017.1230.66㎡ / 9평3층[보] 1000만원 [월] 37만원
-
2017.1226.56㎡ / 8평5층[보] 500만원 [월] 33만원
-
2017.126.44㎡ / 7평9층[보] 500만원 [월] ??
-
2016.1031.34㎡ / 9평12층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2016.1018.58㎡ / 5평3층[보] 300만원 [월] 32만원
-
2016.326.56㎡ / 8평5층[보] 1000만원 [월] 28만원
-
2016.226.56㎡ / 8평5층[보] 1000만원 [월] 28만원
-
2015.1224.76㎡ / 7평3층[보] 300만원 [월] 35만원
-
2015.1224.76㎡ / 7평4층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2015.830.66㎡ / 9평8층[보] 3000만원 [월] 17만원
-
2015.526.56㎡ / 8평8층[보] 3000만원 [월] 13만원
-
2015.326.56㎡ / 8평3층[보] 200만원 [월] 38만원
-
2015.326.44㎡ / 7평9층[보] 500만원 [월] 39만원
-
2014.1024.76㎡ / 7평9층[보] 500만원 [월] 30만원
-
2014.926.56㎡ / 8평7층[보] 500만원 [월] 33만원
-
2014.635.20㎡ / 10평3층[보] 100만원 [월] 35만원
-
2014.530.66㎡ / 9평8층[보] 3500만원 [월] 10만원
-
2014.520.52㎡ / 6평13층[보] 200만원 [월] 38만원
-
2014.319.72㎡ / 5평7층[보] 500만원 [월] 38만원
-
2013.1031.34㎡ / 9평4층[보] 2500만원 [월] 25만원
-
2013.919.44㎡ / 5평12층[보] 500만원 [월] 30만원
-
2013.935.20㎡ / 10평8층[보] 500만원 [월] 47만원
-
2013.819.72㎡ / 5평6층[보] 2500만원 [월] 10만원
-
2013.731.34㎡ / 9평7층[보] 500만원 [월] 43만원
-
2013.731.34㎡ / 9평12층[보] 200만원 [월] 48만원
-
2013.631.34㎡ / 9평10층[보] 500만원 [월] 45만원
-
2013.626.56㎡ / 8평10층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2013.525.44㎡ / 7평11층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2013.531.34㎡ / 9평9층[보] 300만원 [월] 45만원
-
2013.530.66㎡ / 9평8층[보] 1000만원 [월] 38만원
-
2013.426.44㎡ / 7평9층[보] 1500만원 [월] 30만원
-
2013.319.72㎡ / 5평5층[보] 200만원 [월] 30만원
-
2012.1035.20㎡ / 10평7층[보] 2000만원 [월] 35만원
-
2012.927.46㎡ / 8평11층[보] 4000만원 [월] 10만원
-
2012.630.66㎡ / 9평9층[보] 1500만원 [월] 35만원
-
2012.419.72㎡ / 5평4층[보] 300만원 [월] 35만원
-
2011.1231.34㎡ / 9평10층[보] 1500만원 [월] 35만원
-
2011.1126.44㎡ / 7평10층[보] 2000만원 [월] 28만원
-
2011.419.72㎡ / 5평5층[보] 300만원 [월] 37만원
-
2011.431.34㎡ / 9평4층[보] 1500만원 [월] 35만원
-
2011.319.72㎡ / 5평5층[보] 1000만원 [월] 31만원
-
2011.324.76㎡ / 7평8층[보] 500만원 [월] 43만원
-
2011.335.20㎡ / 10평3층[보] 2000만원 [월] 35만원
-
2011.219.72㎡ / 5평8층[보] 1500만원 [월] 25만원
-
2011.226.44㎡ / 7평6층[보] 1000만원 [월] 38만원
-
2011.235.20㎡ / 10평6층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2011.219.72㎡ / 5평4층[보] 500만원 [월] 36만원
-
2011.126.44㎡ / 7평5층[보] 1000만원 [월] 38만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.