[상계동] 수락리버시티4단지 시세 가격 정보
1. [상계동] 수락리버시티4단지 기본 요약
서울시 노원구 상계동 수락리버시티4단지 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 84㎡ 39㎡ 등이며 2009년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [상계동] 수락리버시티4단지 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1159.90㎡ / 18평6층[매] 5억2000만원
-
2020.1159.90㎡ / 18평6층[매] 5억8000만원
-
2020.1084.88㎡ / 25평7층[매] 6억4500만원
-
2020.759.90㎡ / 18평5층[매] 4억8000만원
-
2020.784.88㎡ / 25평9층[매] 6억2000만원
-
2020.659.90㎡ / 18평3층[매] 4억6000만원
-
2020.684.88㎡ / 25평8층[매] 5억1000만원
-
2020.559.90㎡ / 18평4층[매] 4억원
-
2020.384.69㎡ / 25평5층[매] 5억700만원
-
2020.284.69㎡ / 25평1층[매] 4억4000만원
-
2020.284.81㎡ / 25평12층[매] 4억8000만원
-
2020.284.81㎡ / 25평10층[매] 4억8000만원
-
2020.284.88㎡ / 25평15층[매] 5억원
-
2019.1284.81㎡ / 25평13층[매] 4억7500만원
-
2019.1284.69㎡ / 25평7층[매] 4억9200만원
-
2019.184.81㎡ / 25평5층[매] 4억7000만원
-
2018.984.96㎡ / 25평2층[매] 4억1000만원
-
2018.459.90㎡ / 18평6층[매] 3억6000만원
-
2018.384.69㎡ / 25평6층[매] 4억1500만원
-
2018.384.96㎡ / 25평2층[매] 3억7000만원
-
2018.284.96㎡ / 25평10층[매] 3억8400만원
-
2018.259.90㎡ / 18평9층[매] 2억8000만원
-
2018.259.90㎡ / 18평2층[매] 3억3800만원
-
2018.259.90㎡ / 18평5층[매] 3억4000만원
-
2018.159.90㎡ / 18평8층[매] 3억5500만원
-
2017.1284.81㎡ / 25평3층[매] 3억9800만원
-
2017.1284.69㎡ / 25평2층[매] 3억9800만원
-
2017.1259.90㎡ / 18평5층[매] 3억4500만원
-
2017.1184.69㎡ / 25평1층[매] 3억7850만원
-
2017.859.90㎡ / 18평7층[매] 3억5300만원
-
2017.884.88㎡ / 25평5층[매] 4억원
-
2017.659.90㎡ / 18평3층[매] 3억4500만원
-
2017.684.69㎡ / 25평4층[매] 4억200만원
-
2017.484.81㎡ / 25평12층[매] 3억8700만원
-
2017.184.69㎡ / 25평5층[매] 4억300만원
-
2017.184.88㎡ / 25평12층[매] 4억원
-
2017.184.96㎡ / 25평1층[매] 3억6000만원
-
2016.1059.90㎡ / 18평6층[매] 3억4000만원
-
2016.859.90㎡ / 18평9층[매] 3억2250만원
-
2016.859.90㎡ / 18평8층[매] 3억4500만원
-
2016.884.88㎡ / 25평11층[매] 3억9800만원
-
2016.684.81㎡ / 25평10층[매] 3억8800만원
-
2016.584.88㎡ / 25평5층[매] 3억8600만원
-
2016.584.88㎡ / 25평15층[매] 3억8500만원
-
2016.484.96㎡ / 25평4층[매] 3억6300만원
-
2016.384.96㎡ / 25평6층[매] 3억6400만원
-
2016.384.88㎡ / 25평4층[매] 3억8800만원
-
2015.1084.69㎡ / 25평14층[매] 4억900만원
-
2015.959.90㎡ / 18평5층[매] 3억2000만원
-
2015.959.90㎡ / 18평11층[매] 3억2450만원
-
2015.959.90㎡ / 18평1층[매] 2억9000만원
-
2015.984.69㎡ / 25평3층[매] 3억9500만원
-
2015.859.90㎡ / 18평5층[매] 2억9800만원
-
2015.684.81㎡ / 25평11층[매] 3억8200만원
-
2015.584.69㎡ / 25평9층[매] 4억500만원
-
2015.459.90㎡ / 18평10층[매] 3억400만원
-
2015.459.90㎡ / 18평9층[매] 2억9300만원
-
2015.459.90㎡ / 18평10층[매] 2억9500만원
-
2015.484.81㎡ / 25평3층[매] 3억5850만원
-
2015.384.69㎡ / 25평9층[매] 3억8000만원
-
2015.384.81㎡ / 25평9층[매] 3억7000만원
-
2015.384.81㎡ / 25평15층[매] 3억7000만원
-
2015.384.88㎡ / 25평14층[매] 3억9000만원
-
2015.384.96㎡ / 25평11층[매] 3억5000만원
-
2015.284.69㎡ / 25평7층[매] 3억7700만원
-
2015.184.81㎡ / 25평10층[매] 3억6700만원
-
2014.1259.90㎡ / 18평4층[매] 2억8000만원
-
2014.1284.69㎡ / 25평4층[매] 3억5800만원
-
2014.1284.69㎡ / 25평11층[매] 3억3500만원
-
2014.1284.81㎡ / 25평7층[매] 3억5800만원
-
2014.1284.81㎡ / 25평4층[매] 3억3500만원
-
2014.1284.88㎡ / 25평8층[매] 3억4700만원
-
2014.1184.81㎡ / 25평4층[매] 3억4800만원
-
2014.1184.88㎡ / 25평10층[매] 3억6000만원
-
2014.1184.88㎡ / 25평2층[매] 3억3500만원
-
2014.1084.81㎡ / 25평5층[매] 3억5000만원
-
2014.1084.81㎡ / 25평9층[매] 3억4800만원
-
2014.1084.88㎡ / 25평4층[매] 3억6200만원
-
2014.1084.88㎡ / 25평10층[매] 3억5900만원
-
2014.959.90㎡ / 18평7층[매] 2억9400만원
-
2014.959.90㎡ / 18평7층[매] 2억9000만원
-
2014.984.88㎡ / 25평8층[매] 3억6800만원
-
2014.984.88㎡ / 25평7층[매] 3억6000만원
-
2014.859.90㎡ / 18평4층[매] 2억7000만원
-
2014.884.69㎡ / 25평3층[매] 3억5700만원
-
2014.884.69㎡ / 25평10층[매] 4억원
-
2014.884.96㎡ / 25평6층[매] 3억3000만원
-
2014.784.88㎡ / 25평2층[매] 3억2800만원
-
2014.684.69㎡ / 25평1층[매] 3억800만원
-
2014.684.69㎡ / 25평7층[매] 3억5750만원
-
2014.684.81㎡ / 25평15층[매] 3억5700만원
-
2014.584.88㎡ / 25평3층[매] 3억3500만원
-
2014.459.90㎡ / 18평6층[매] 2억9500만원
-
2014.484.69㎡ / 25평9층[매] 3억7400만원
-
2014.484.88㎡ / 25평14층[매] 3억6000만원
-
2014.359.90㎡ / 18평4층[매] 2억7000만원
-
2014.359.90㎡ / 18평10층[매] 2억8800만원
-
2014.384.69㎡ / 25평7층[매] 3억3100만원
-
2014.259.90㎡ / 18평2층[매] 2억6500만원
-
2014.259.90㎡ / 18평13층[매] 2억9000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1184.69㎡ / 25평1층[전] 4억5500만원
-
2020.1139.81㎡ / 12평10층[전] 6532만원
-
2020.1039.81㎡ / 12평7층[전] 6532만원
-
2020.839.81㎡ / 12평11층[전] 6532만원
-
2020.839.81㎡ / 12평6층[전] 6532만원
-
2020.839.81㎡ / 12평8층[전] 6532만원
-
2020.759.90㎡ / 18평5층[전] 2억9000만원
-
2020.739.81㎡ / 12평8층[전] 6532만원
-
2020.639.81㎡ / 12평4층[전] 6532만원
-
2020.439.81㎡ / 12평12층[전] 6532만원
-
2020.384.69㎡ / 25평5층[전] 3억7000만원
-
2020.284.81㎡ / 25평8층[전] 3억2000만원
-
2020.259.90㎡ / 18평14층[전] 1억2750만원
-
2020.239.81㎡ / 12평9층[전] 6532만원
-
2020.239.81㎡ / 12평3층[전] 6532만원
-
2020.239.81㎡ / 12평7층[전] 6532만원
-
2020.259.90㎡ / 18평7층[전] 1억2750만원
-
2020.259.90㎡ / 18평11층[전] 1억3997만원
-
2020.239.81㎡ / 12평3층[전] 6532만원
-
2020.184.88㎡ / 25평13층[전] 3억7000만원
-
2019.1239.81㎡ / 12평9층[전] 6532만원
-
2019.1184.69㎡ / 25평8층[전] 3억6000만원
-
2019.1139.81㎡ / 12평11층[전] 6532만원
-
2019.1139.81㎡ / 12평12층[전] 6532만원
-
2019.1139.81㎡ / 12평14층[전] 6532만원
-
2019.984.88㎡ / 25평1층[전] 3억3000만원
-
2019.659.90㎡ / 18평2층[전] 2억7000만원
-
2019.659.90㎡ / 18평2층[전] 2억7000만원
-
2019.559.90㎡ / 18평13층[전] 1억2202만원
-
2019.384.81㎡ / 25평12층[전] 3억1000만원
-
2019.384.69㎡ / 25평7층[전] 3억7000만원
-
2018.1059.90㎡ / 18평6층[전] 3억1000만원
-
2018.739.81㎡ / 12평8층[전] 6532만원
-
2018.639.81㎡ / 12평4층[전] 6532만원
-
2018.559.90㎡ / 18평1층[전] 2억6000만원
-
2018.284.88㎡ / 25평13층[전] 3억원
-
2018.259.90㎡ / 18평7층[전] 1억2476만원
-
2018.239.81㎡ / 12평9층[전] 6532만원
-
2018.259.90㎡ / 18평14층[전] 1억2476만원
-
2018.284.88㎡ / 25평6층[전] 3억4000만원
-
2018.259.90㎡ / 18평11층[전] 1억3723만원
-
2018.184.69㎡ / 25평3층[전] 3억4000만원
-
2018.184.69㎡ / 25평2층[전] 3억4000만원
-
2017.1284.81㎡ / 25평13층[전] 2억8000만원
-
2017.1284.81㎡ / 25평8층[전] 3억2000만원
-
2017.1284.81㎡ / 25평12층[전] 3억원
-
2017.1184.81㎡ / 25평6층[전] 3억4500만원
-
2017.1184.69㎡ / 25평8층[전] 3억3800만원
-
2017.1159.90㎡ / 18평5층[전] 1억3693만원
-
2017.1139.81㎡ / 12평14층[전] 6532만원
-
2017.984.96㎡ / 25평9층[전] 3억5000만원
-
2017.984.88㎡ / 25평8층[전] 2억7000만원
-
2017.659.90㎡ / 18평2층[전] 2억7000만원
-
2017.384.96㎡ / 25평4층[전] 3억4000만원
-
2017.359.90㎡ / 18평7층[전] 2억8000만원
-
2017.384.96㎡ / 25평4층[전] 3억4000만원
-
2017.359.90㎡ / 18평7층[전] 2억8000만원
-
2017.384.96㎡ / 25평4층[전] 3억4000만원
-
2017.359.90㎡ / 18평7층[전] 2억8000만원
-
2017.184.81㎡ / 25평6층[전] 3억4000만원
-
2016.1284.88㎡ / 25평4층[전] 3억3000만원
-
2016.1084.88㎡ / 25평7층[전] 3억5000만원
-
2016.1084.81㎡ / 25평12층[전] 3억5000만원
-
2016.739.81㎡ / 12평2층[전] 6532만원
-
2016.739.81㎡ / 12평8층[전] 6532만원
-
2016.684.88㎡ / 25평15층[전] 3억1000만원
-
2016.384.88㎡ / 25평3층[전] 3억3000만원
-
2016.384.88㎡ / 25평6층[전] 3억2000만원
-
2016.359.90㎡ / 18평1층[전] 2억4000만원
-
2016.384.81㎡ / 25평2층[전] 3억2000만원
-
2016.284.69㎡ / 25평3층[전] 3억2000만원
-
2016.284.96㎡ / 25평2층[전] 3억3000만원
-
2016.239.81㎡ / 12평4층[전] 6532만원
-
2016.284.81㎡ / 25평12층[전] 2억4500만원
-
2016.259.90㎡ / 18평7층[전] 1억1882만원
-
2016.284.69㎡ / 25평10층[전] 3억3000만원
-
2015.1184.69㎡ / 25평14층[전] 3억4000만원
-
2015.1084.69㎡ / 25평8층[전] 3억2000만원
-
2015.984.81㎡ / 25평6층[전] 3억2000만원
-
2015.939.81㎡ / 12평14층[전] 6532만원
-
2015.939.81㎡ / 12평2층[전] 6532만원
-
2015.859.90㎡ / 18평4층[전] 2억원
-
2015.659.90㎡ / 18평13층[전] 1억1317만원
-
2015.459.90㎡ / 18평1층[전] 2억4000만원
-
2015.359.90㎡ / 18평4층[전] 1억1317만원
-
2015.384.88㎡ / 25평5층[전] 2억8000만원
-
2015.384.88㎡ / 25평9층[전] 3억원
-
2015.359.90㎡ / 18평7층[전] 2억4000만원
-
2015.384.88㎡ / 25평1층[전] 1억8000만원
-
2015.359.90㎡ / 18평2층[전] 2억3000만원
-
2015.384.69㎡ / 25평5층[전] 2억7500만원
-
2014.1259.90㎡ / 18평7층[전] 2억원
-
2014.1284.69㎡ / 25평1층[전] 2억4000만원
-
2014.1284.81㎡ / 25평12층[전] 2억5500만원
-
2014.1184.69㎡ / 25평11층[전] 2억9000만원
-
2014.1084.69㎡ / 25평10층[전] 2억6000만원
-
2014.1084.96㎡ / 25평6층[전] 2억6000만원
-
2014.1084.88㎡ / 25평7층[전] 2억4000만원
-
2014.959.90㎡ / 18평8층[전] 2억1000만원
-
2014.984.96㎡ / 25평2층[전] 2억4000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.839.81㎡ / 12평10층[보] 3487만원 [월] 17만원
-
2020.739.81㎡ / 12평14층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2020.739.81㎡ / 12평5층[보] 5455만원 [월] 6만원
-
2020.739.81㎡ / 12평12층[보] 5006만원 [월] 9만원
-
2020.739.81㎡ / 12평2층[보] 6096만원 [월] 17만원
-
2020.739.81㎡ / 12평12층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2020.739.81㎡ / 12평9층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2020.739.81㎡ / 12평7층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2020.739.81㎡ / 12평7층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2020.639.81㎡ / 12평11층[보] 2993만원 [월] 23만원
-
2020.539.81㎡ / 12평11층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2020.439.81㎡ / 12평8층[보] 5008만원 [월] 9만원
-
2020.239.81㎡ / 12평6층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2020.239.81㎡ / 12평14층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2020.239.81㎡ / 12평6층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2020.239.81㎡ / 12평5층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2020.239.81㎡ / 12평9층[보] 7620만원 [월] 9만원
-
2020.239.81㎡ / 12평10층[보] 2993만원 [월] 23만원
-
2020.239.81㎡ / 12평4층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2020.239.81㎡ / 12평7층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2020.239.81㎡ / 12평4층[보] 5744만원 [월] 4만원
-
2020.239.81㎡ / 12평3층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2020.239.81㎡ / 12평10층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2020.239.81㎡ / 12평9층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2019.1239.81㎡ / 12평5층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2019.1139.81㎡ / 12평3층[보] 5008만원 [월] 9만원
-
2019.1139.81㎡ / 12평2층[보] 6804만원 [월] 2만원
-
2019.1059.90㎡ / 18평4층[보] 2억원 [월] 22만원
-
2019.959.90㎡ / 18평12층[보] 1000만원 [월] 10만원
-
2018.1084.69㎡ / 25평14층[보] 2억원 [월] 70만원
-
2018.1039.81㎡ / 12평11층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2018.839.81㎡ / 12평7층[보] 5008만원 [월] 9만원
-
2018.739.81㎡ / 12평13층[보] 3809만원 [월] 30만원
-
2018.739.81㎡ / 12평14층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2018.739.81㎡ / 12평7층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2018.739.81㎡ / 12평7층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2018.339.81㎡ / 12평15층[보] 2993만원 [월] 23만원
-
2018.339.81㎡ / 12평11층[보] 3265만원 [월] 26만원
-
2018.239.81㎡ / 12평8층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2018.239.81㎡ / 12평3층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2018.284.69㎡ / 25평10층[보] 2억5000만원 [월] 30만원
-
2018.239.81㎡ / 12평1층[보] 6804만원 [월] 2만원
-
2018.239.81㎡ / 12평13층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2018.239.81㎡ / 12평5층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2018.139.81㎡ / 12평7층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2017.1259.90㎡ / 18평6층[보] 1억원 [월] 55만원
-
2017.884.81㎡ / 25평6층[보] 5000만원 [월] ??
-
2017.859.90㎡ / 18평9층[보] 8000만원 [월] ??
-
2016.1184.81㎡ / 25평11층[보] 1억1000만원 [월] 80만원
-
2016.1159.90㎡ / 18평4층[보] 2억원 [월] 20만원
-
2016.1084.69㎡ / 25평14층[보] 1억5000만원 [월] 60만원
-
2016.739.81㎡ / 12평7층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2016.739.81㎡ / 12평14층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2016.359.90㎡ / 18평9층[보] 1억원 [월] 55만원
-
2016.339.81㎡ / 12평15층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2016.339.81㎡ / 12평1층[보] 5744만원 [월] 4만원
-
2016.239.81㎡ / 12평5층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2016.239.81㎡ / 12평3층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2016.239.81㎡ / 12평13층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2016.239.81㎡ / 12평1층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2015.1039.81㎡ / 12평4층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2015.1039.81㎡ / 12평9층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2015.959.90㎡ / 18평6층[보] 8000만원 [월] 60만원
-
2015.939.81㎡ / 12평5층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2015.939.81㎡ / 12평15층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2015.884.69㎡ / 25평8층[보] 2억3000만원 [월] 28만원
-
2015.384.96㎡ / 25평13층[보] 5000만원 [월] 100만원
-
2014.1284.88㎡ / 25평11층[보] 2억1000만원 [월] 28만원
-
2014.1284.69㎡ / 25평5층[보] 5000만원 [월] 105만원
-
2014.1159.90㎡ / 18평5층[보] 6000만원 [월] 85만원
-
2014.1039.81㎡ / 12평4층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.1084.69㎡ / 25평14층[보] 1억5000만원 [월] 47만원
-
2014.1084.81㎡ / 25평11층[보] 9500만원 [월] 60만원
-
2014.839.81㎡ / 12평10층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.739.81㎡ / 12평8층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.739.81㎡ / 12평7층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.739.81㎡ / 12평7층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2014.784.88㎡ / 25평1층[보] 4000만원 [월] 110만원
-
2014.739.81㎡ / 12평14층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.684.96㎡ / 25평7층[보] 4000만원 [월] 100만원
-
2014.339.81㎡ / 12평1층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.384.88㎡ / 25평5층[보] 8000만원 [월] 70만원
-
2014.239.81㎡ / 12평4층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2014.239.81㎡ / 12평14층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.239.81㎡ / 12평5층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.239.81㎡ / 12평1층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.239.81㎡ / 12평13층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.239.81㎡ / 12평5층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2014.239.81㎡ / 12평11층[보] 4721만원 [월] 10만원
-
2014.239.81㎡ / 12평15층[보] 3239만원 [월] 25만원
-
2014.239.81㎡ / 12평9층[보] 4203만원 [월] 13만원
-
2014.239.81㎡ / 12평3층[보] 6351만원 [월] 1만원
-
2014.239.81㎡ / 12평11층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2014.284.81㎡ / 25평1층[보] 5000만원 [월] 75만원
-
2014.159.90㎡ / 18평9층[보] 1억원 [월] 47만원
-
2014.139.81㎡ / 12평12층[보] 2721만원 [월] 21만원
-
2013.1059.90㎡ / 18평6층[보] 9000만원 [월] 40만원
-
2013.1059.90㎡ / 18평5층[보] 4000만원 [월] 80만원
-
2013.959.90㎡ / 18평5층[보] 6000만원 [월] 80만원
-
2013.859.90㎡ / 18평5층[보] 9000만원 [월] 45만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.