[신월동] 수명산SKVIEW 시세 가격 정보
1. [신월동] 수명산SKVIEW 기본 요약
서울시 양천구 신월동 수명산SKVIEW 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 128㎡ 119㎡ 120㎡ 127㎡ 143㎡ 84㎡ 등이며 2009년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [신월동] 수명산SKVIEW 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.9119.98㎡ / 36평7층[매] 8억원
-
2020.784.94㎡ / 25평3층[매] 6억8000만원
-
2020.7119.98㎡ / 36평2층[매] 7억원
-
2020.684.94㎡ / 25평10층[매] 6억4500만원
-
2020.684.94㎡ / 25평7층[매] 6억4500만원
-
2020.6127.89㎡ / 38평7층[매] 7억3000만원
-
2020.4128.76㎡ / 38평3층[매] 6억9000만원
-
2020.184.94㎡ / 25평12층[매] 5억9000만원
-
2019.1284.94㎡ / 25평12층[매] 6억1500만원
-
2019.3127.89㎡ / 38평7층[매] 6억9000만원
-
2018.10120.99㎡ / 36평9층[매] 6억4500만원
-
2018.384.94㎡ / 25평12층[매] 5억원
-
2018.2127.89㎡ / 38평2층[매] 5억8000만원
-
2018.1128.76㎡ / 38평5층[매] 5억9700만원
-
2017.11127.89㎡ / 38평1층[매] 4억8000만원
-
2017.8119.98㎡ / 36평7층[매] 5억3000만원
-
2017.684.94㎡ / 25평5층[매] 4억8800만원
-
2017.6127.89㎡ / 38평8층[매] 5억5000만원
-
2016.1184.94㎡ / 25평8층[매] 4억7000만원
-
2016.984.94㎡ / 25평4층[매] 4억6000만원
-
2016.784.94㎡ / 25평3층[매] 4억3700만원
-
2016.684.94㎡ / 25평4층[매] 4억4000만원
-
2016.684.94㎡ / 25평1층[매] 3억8000만원
-
2016.3119.98㎡ / 36평10층[매] 4억9700만원
-
2016.3119.98㎡ / 36평3층[매] 4억4950만원
-
2016.384.94㎡ / 25평9층[매] 4억5000만원
-
2016.184.94㎡ / 25평7층[매] 4억5000만원
-
2016.184.94㎡ / 25평1층[매] 4억7500만원
-
2015.11119.98㎡ / 36평6층[매] 4억8000만원
-
2015.11120.99㎡ / 36평8층[매] 5억원
-
2015.8119.98㎡ / 36평3층[매] 4억7000만원
-
2015.584.94㎡ / 25평8층[매] 4억3500만원
-
2015.5119.98㎡ / 36평11층[매] 4억7500만원
-
2015.5128.76㎡ / 38평2층[매] 4억8500만원
-
2015.484.94㎡ / 25평12층[매] 4억4500만원
-
2015.484.94㎡ / 25평11층[매] 4억4000만원
-
2015.4119.98㎡ / 36평4층[매] 4억5800만원
-
2015.4119.98㎡ / 36평2층[매] 4억5700만원
-
2015.3119.98㎡ / 36평6층[매] 4억9000만원
-
2015.2119.98㎡ / 36평4층[매] 4억5000만원
-
2015.2127.89㎡ / 38평5층[매] 4억8500만원
-
2015.1127.89㎡ / 38평1층[매] 5억원
-
2015.1128.76㎡ / 38평7층[매] 4억9000만원
-
2014.10119.98㎡ / 36평2층[매] 4억8000만원
-
2014.584.94㎡ / 25평7층[매] 4억2500만원
-
2014.4128.76㎡ / 38평9층[매] 4억8500만원
-
2013.9127.89㎡ / 38평7층[매] 4억9800만원
-
2013.6119.98㎡ / 36평10층[매] 6억3000만원
-
2013.3119.98㎡ / 36평5층[매] 4억8500만원
-
2012.9143.92㎡ / 43평3층[매] 5억4000만원
-
2012.8128.76㎡ / 38평5층[매] 5억1000만원
-
2012.7143.92㎡ / 43평3층[매] 5억5000만원
-
2012.3143.92㎡ / 43평11층[매] 6억1179만원
-
2012.2119.98㎡ / 36평7층[매] 4억8500만원
-
2012.2128.76㎡ / 38평2층[매] 5억1800만원
-
2011.11119.98㎡ / 36평10층[매] 6억4000만원
-
2011.8143.92㎡ / 43평4층[매] 6억2135만원
-
2011.6128.76㎡ / 38평4층[매] 5억6399만원
-
2011.4128.76㎡ / 38평3층[매] 5억8000만원
-
2011.4143.92㎡ / 43평1층[매] 5억2443만원
-
2011.3127.89㎡ / 38평4층[매] 5억7355만원
-
2011.3127.89㎡ / 38평3층[매] 5억5921만원
-
2011.3127.89㎡ / 38평3층[매] 5억4487만원
-
2011.3127.89㎡ / 38평4층[매] 5억6399만원
-
2011.3128.76㎡ / 38평3층[매] 5억4009만원
-
2011.3128.76㎡ / 38평3층[매] 5억5921만원
-
2011.1127.89㎡ / 38평4층[매] 6억1000만원
-
2011.1127.89㎡ / 38평2층[매] 5억5000만원
-
2011.1127.89㎡ / 38평2층[매] 5억2576만원
-
2011.1128.76㎡ / 38평4층[매] 5억9000만원
-
2010.12127.89㎡ / 38평2층[매] 5억5000만원
-
2010.12127.89㎡ / 38평3층[매] 5억7275만원
-
2010.10119.98㎡ / 36평8층[매] 5억3531만원
-
2010.10143.92㎡ / 43평5층[매] 6억6914만원
-
2010.9128.76㎡ / 38평5층[매] 6억2350만원
-
2010.9143.92㎡ / 43평6층[매] 6억3208만원
-
2010.7127.89㎡ / 38평5층[매] 6억2000만원
-
2010.4128.76㎡ / 38평2층[매] 5억6399만원
-
2010.3128.76㎡ / 38평5층[매] 6억2435만원
-
2010.3143.92㎡ / 43평10층[매] 6억9782만원
-
2010.2127.89㎡ / 38평5층[매] 6억1225만원
-
2010.184.94㎡ / 25평1층[매] 4억2000만원
-
2010.1127.89㎡ / 38평6층[매] 6억2135만원
-
2010.1128.76㎡ / 38평8층[매] 6억2135만원
-
2010.1128.76㎡ / 38평2층[매] 5억6440만원
-
2010.1128.76㎡ / 38평2층[매] 5억8353만원
-
2010.1128.76㎡ / 38평2층[매] 6억1000만원
-
2010.1143.92㎡ / 43평2층[매] 5억8289만원
-
2009.11119.98㎡ / 36평3층[매] 5억9237만원
-
2009.11143.92㎡ / 43평7층[매] 7억2009만원
-
2009.10119.98㎡ / 36평3층[매] 5억9237만원
-
2009.10120.99㎡ / 36평3층[매] 6억1243만원
-
2009.10127.89㎡ / 38평10층[매] 6억5920만원
-
2009.10127.89㎡ / 38평10층[매] 6억8908만원
-
2009.10127.89㎡ / 38평10층[매] 6억4487만원
-
2009.10127.89㎡ / 38평2층[매] 5억9407만원
-
2009.9119.98㎡ / 36평2층[매] 6억1083만원
-
2009.9119.98㎡ / 36평4층[매] 6억4333만원
-
2009.8119.98㎡ / 36평8층[매] 6억7300만원
-
2009.8119.98㎡ / 36평2층[매] 6억1083만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12127.89㎡ / 38평1층[전] 5억3000만원
-
2020.11127.89㎡ / 38평2층[전] 5억400만원
-
2020.6119.98㎡ / 36평2층[전] 4억7000만원
-
2020.484.94㎡ / 25평4층[전] 4억5000만원
-
2019.7127.89㎡ / 38평1층[전] 4억2000만원
-
2019.584.94㎡ / 25평10층[전] 3억8500만원
-
2019.5128.76㎡ / 38평7층[전] 4억5000만원
-
2019.4143.92㎡ / 43평4층[전] 4억4000만원
-
2019.384.94㎡ / 25평10층[전] 3억8000만원
-
2018.11127.89㎡ / 38평2층[전] 4억8000만원
-
2018.5120.99㎡ / 36평1층[전] 4억5000만원
-
2018.2128.76㎡ / 38평8층[전] 4억3000만원
-
2018.1127.89㎡ / 38평11층[전] 4억4000만원
-
2017.1284.94㎡ / 25평3층[전] 3억7000만원
-
2017.1284.94㎡ / 25평6층[전] 3억9000만원
-
2017.5119.98㎡ / 36평6층[전] 4억1500만원
-
2017.584.94㎡ / 25평10층[전] 3억7500만원
-
2017.4119.98㎡ / 36평5층[전] 3억6000만원
-
2017.4128.76㎡ / 38평7층[전] 4억6000만원
-
2017.2119.98㎡ / 36평7층[전] 4억원
-
2017.284.94㎡ / 25평10층[전] 3억8000만원
-
2016.12127.89㎡ / 38평1층[전] 2억6500만원
-
2016.1284.94㎡ / 25평5층[전] 3억6000만원
-
2016.12127.89㎡ / 38평1층[전] 2억6500만원
-
2016.12127.89㎡ / 38평1층[전] 4억3000만원
-
2016.1084.94㎡ / 25평2층[전] 3억5000만원
-
2016.10143.92㎡ / 43평10층[전] 5억원
-
2016.584.94㎡ / 25평3층[전] 3억5000만원
-
2016.4119.98㎡ / 36평2층[전] 4억원
-
2016.2128.76㎡ / 38평8층[전] 3억8000만원
-
2016.2119.98㎡ / 36평6층[전] 3억8000만원
-
2015.984.94㎡ / 25평1층[전] 3억원
-
2015.4119.98㎡ / 36평1층[전] 3억4000만원
-
2015.3119.98㎡ / 36평7층[전] 3억5000만원
-
2015.384.94㎡ / 25평5층[전] 3억2000만원
-
2015.284.94㎡ / 25평12층[전] 3억3000만원
-
2015.2128.76㎡ / 38평7층[전] 3억6000만원
-
2014.12120.99㎡ / 36평5층[전] 3억2000만원
-
2014.10127.89㎡ / 38평9층[전] 3억3000만원
-
2014.9119.98㎡ / 36평3층[전] 3억원
-
2014.9127.89㎡ / 38평11층[전] 3억1000만원
-
2014.7128.76㎡ / 38평9층[전] 3억1000만원
-
2014.784.94㎡ / 25평3층[전] 2억5000만원
-
2014.6119.98㎡ / 36평4층[전] 3억원
-
2014.584.94㎡ / 25평9층[전] 2억9000만원
-
2014.4127.89㎡ / 38평6층[전] 3억1000만원
-
2014.384.94㎡ / 25평5층[전] 2억6000만원
-
2014.3119.98㎡ / 36평6층[전] 3억원
-
2014.284.94㎡ / 25평9층[전] 3억원
-
2014.2119.98㎡ / 36평5층[전] 2억9500만원
-
2014.1119.98㎡ / 36평12층[전] 3억5000만원
-
2013.1184.94㎡ / 25평8층[전] 3억원
-
2013.8128.76㎡ / 38평9층[전] 3억1000만원
-
2013.884.94㎡ / 25평10층[전] 2억6000만원
-
2013.7128.76㎡ / 38평7층[전] 3억원
-
2013.5119.98㎡ / 36평4층[전] 2억4000만원
-
2013.584.94㎡ / 25평5층[전] 2억4000만원
-
2013.584.94㎡ / 25평10층[전] 2억6000만원
-
2013.5119.98㎡ / 36평4층[전] 2억8000만원
-
2013.3119.98㎡ / 36평5층[전] 2억8000만원
-
2013.384.94㎡ / 25평5층[전] 2억원
-
2012.1284.94㎡ / 25평3층[전] 2억4000만원
-
2012.10119.98㎡ / 36평2층[전] 2억7000만원
-
2012.9119.98㎡ / 36평3층[전] 2억원
-
2012.9119.98㎡ / 36평3층[전] 2억5000만원
-
2012.7127.89㎡ / 38평11층[전] 2억원
-
2012.7127.89㎡ / 38평5층[전] 2억6500만원
-
2012.584.94㎡ / 25평7층[전] 2억2000만원
-
2012.4119.98㎡ / 36평4층[전] 2억7000만원
-
2012.4127.89㎡ / 38평6층[전] 3억원
-
2012.284.94㎡ / 25평9층[전] 2억4000만원
-
2012.1128.76㎡ / 38평8층[전] 2억8000만원
-
2012.184.94㎡ / 25평8층[전] 2억4000만원
-
2012.1119.98㎡ / 36평6층[전] 2억7000만원
-
2011.11127.89㎡ / 38평1층[전] 2억6500만원
-
2011.10119.98㎡ / 36평10층[전] 2억5000만원
-
2011.9128.76㎡ / 38평1층[전] 2억7000만원
-
2011.7119.98㎡ / 36평5층[전] 2억7000만원
-
2011.784.94㎡ / 25평7층[전] 2억1500만원
-
2011.684.94㎡ / 25평10층[전] 2억원
-
2011.684.94㎡ / 25평10층[전] 2억3000만원
-
2011.5119.98㎡ / 36평4층[전] 2억3000만원
-
2011.5128.76㎡ / 38평9층[전] 2억8000만원
-
2011.584.94㎡ / 25평1층[전] 2억원
-
2011.5119.98㎡ / 36평3층[전] 2억3000만원
-
2011.584.94㎡ / 25평5층[전] 2억2000만원
-
2011.5119.98㎡ / 36평11층[전] 2억5000만원
-
2011.4119.98㎡ / 36평9층[전] 2억4500만원
-
2011.4119.98㎡ / 36평4층[전] 2억5000만원
-
2011.384.94㎡ / 25평5층[전] 2억원
-
2011.384.94㎡ / 25평9층[전] 2억1000만원
-
2011.2119.98㎡ / 36평1층[전] 2억4000만원
-
2011.284.94㎡ / 25평12층[전] 1억9000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.1084.94㎡ / 25평10층[보] 2억6000만원 [월] 60만원
-
2017.284.94㎡ / 25평3층[보] 3억2000만원 [월] ??
-
2016.11119.98㎡ / 36평12층[보] 3억5000만원 [월] 30만원
-
2016.3119.98㎡ / 36평12층[보] 3억5000만원 [월] 25만원
-
2016.284.94㎡ / 25평8층[보] 3억원 [월] 30만원
-
2015.8119.98㎡ / 36평2층[보] 1억4000만원 [월] 80만원
-
2015.5119.98㎡ / 36평4층[보] 3억원 [월] 10만원
-
2015.2120.99㎡ / 36평9층[보] 5000만원 [월] 110만원
-
2014.9120.99㎡ / 36평9층[보] 5000만원 [월] 110만원
-
2013.11119.98㎡ / 36평2층[보] 1억5000만원 [월] 70만원
-
2013.7119.98㎡ / 36평2층[보] 8000만원 [월] 100만원
-
2013.5127.89㎡ / 38평11층[보] 2000만원 [월] 150만원
-
2013.584.94㎡ / 25평8층[보] 2억원 [월] 30만원
-
2013.4119.98㎡ / 36평11층[보] 1억원 [월] 110만원
-
2013.284.94㎡ / 25평2층[보] 2억1000만원 [월] 20만원
-
2013.2143.92㎡ / 43평3층[보] 5000만원 [월] 170만원
-
2012.12128.76㎡ / 38평6층[보] 5000만원 [월] 160만원
-
2012.10119.98㎡ / 36평2층[보] 4000만원 [월] 155만원
-
2012.1084.94㎡ / 25평2층[보] 2억1000만원 [월] 20만원
-
2012.5128.76㎡ / 38평2층[보] 5000만원 [월] 150만원
-
2012.3127.89㎡ / 38평11층[보] 3000만원 [월] 150만원
-
2012.1127.89㎡ / 38평9층[보] 5000만원 [월] 155만원
-
2011.6127.89㎡ / 38평7층[보] 4000만원 [월] 150만원
-
2011.3127.89㎡ / 38평12층[보] 1억5000만원 [월] 100만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.