[동춘동] 동아 시세 가격 정보
1. [동춘동] 동아 기본 요약
인천시 연수구 동춘동 동아 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 101㎡ 94㎡ 134㎡ 등이며 1993년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [동춘동] 동아 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12101.97㎡ / 30평8층[매] 3억8000만원
-
2020.12134.63㎡ / 40평5층[매] 4억1800만원
-
2020.12134.63㎡ / 40평16층[매] 4억3800만원
-
2020.12101.97㎡ / 30평10층[매] 3억5800만원
-
2020.11134.63㎡ / 40평3층[매] 4억원
-
2020.8134.63㎡ / 40평2층[매] 3억7000만원
-
2020.7101.97㎡ / 30평10층[매] 3억3000만원
-
2020.7101.97㎡ / 30평12층[매] 3억7000만원
-
2020.7101.97㎡ / 30평1층[매] 3억1000만원
-
2020.7101.97㎡ / 30평6층[매] 3억5500만원
-
2020.7101.97㎡ / 30평11층[매] 3억7400만원
-
2020.6101.97㎡ / 30평9층[매] 3억2500만원
-
2020.6101.97㎡ / 30평10층[매] 3억4800만원
-
2020.6101.97㎡ / 30평1층[매] 3억원
-
2020.6134.63㎡ / 40평3층[매] 3억5700만원
-
2020.6101.97㎡ / 30평13층[매] 3억4500만원
-
2020.6101.97㎡ / 30평7층[매] 3억8000만원
-
2020.6134.63㎡ / 40평6층[매] 3억8000만원
-
2020.6101.97㎡ / 30평2층[매] 3억3800만원
-
2020.6134.63㎡ / 40평8층[매] 4억2500만원
-
2020.6134.63㎡ / 40평3층[매] 4억원
-
2020.6101.97㎡ / 30평16층[매] 3억2000만원
-
2020.6134.63㎡ / 40평16층[매] 3억8000만원
-
2020.6101.97㎡ / 30평10층[매] 3억원
-
2020.594.77㎡ / 28평5층[매] 3억5000만원
-
2020.4101.97㎡ / 30평9층[매] 2억8500만원
-
2020.4134.63㎡ / 40평14층[매] 3억6800만원
-
2020.4101.97㎡ / 30평5층[매] 3억2000만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평1층[매] 2억7500만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평8층[매] 3억1900만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평2층[매] 2억9900만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평2층[매] 3억원
-
2020.3134.63㎡ / 40평8층[매] 3억6900만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평12층[매] 3억300만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평5층[매] 3억800만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평8층[매] 3억원
-
2020.3101.97㎡ / 30평7층[매] 3억2000만원
-
2020.2101.97㎡ / 30평3층[매] 3억3000만원
-
2020.2101.97㎡ / 30평4층[매] 2억9700만원
-
2020.1101.97㎡ / 30평11층[매] 3억1500만원
-
2019.12101.97㎡ / 30평14층[매] 2억9500만원
-
2019.8101.97㎡ / 30평5층[매] 2억8500만원
-
2019.7134.63㎡ / 40평1층[매] 3억원
-
2019.2101.97㎡ / 30평3층[매] 2억8000만원
-
2018.10101.97㎡ / 30평6층[매] 3억500만원
-
2018.10101.97㎡ / 30평8층[매] 3억1300만원
-
2018.6101.97㎡ / 30평9층[매] 2억9000만원
-
2018.6101.97㎡ / 30평5층[매] 3억1900만원
-
2018.5101.97㎡ / 30평12층[매] 3억원
-
2018.4101.97㎡ / 30평7층[매] 3억2000만원
-
2018.3101.97㎡ / 30평5층[매] 2억8800만원
-
2018.1101.97㎡ / 30평3층[매] 3억900만원
-
2018.1101.97㎡ / 30평5층[매] 2억8800만원
-
2017.12101.97㎡ / 30평9층[매] 3억700만원
-
2017.12134.63㎡ / 40평11층[매] 3억7000만원
-
2017.12101.97㎡ / 30평11층[매] 3억1500만원
-
2017.11101.97㎡ / 30평6층[매] 3억200만원
-
2017.11101.97㎡ / 30평16층[매] 3억원
-
2017.11134.63㎡ / 40평8층[매] 3억8500만원
-
2017.11101.97㎡ / 30평5층[매] 3억1700만원
-
2017.10101.97㎡ / 30평12층[매] 3억2000만원
-
2017.9134.63㎡ / 40평9층[매] 3억8900만원
-
2017.8101.97㎡ / 30평3층[매] 3억900만원
-
2017.8134.63㎡ / 40평1층[매] 3억7000만원
-
2017.8101.97㎡ / 30평3층[매] 3억1000만원
-
2017.6101.97㎡ / 30평10층[매] 3억3000만원
-
2017.6101.97㎡ / 30평8층[매] 3억2000만원
-
2017.5101.97㎡ / 30평5층[매] 2억9000만원
-
2017.3134.63㎡ / 40평10층[매] 3억5000만원
-
2017.3101.97㎡ / 30평7층[매] 3억500만원
-
2017.3134.63㎡ / 40평10층[매] 3억5000만원
-
2017.3101.97㎡ / 30평7층[매] 3억500만원
-
2016.1294.77㎡ / 28평10층[매] 3억원
-
2016.12101.97㎡ / 30평8층[매] 2억9500만원
-
2016.12134.63㎡ / 40평10층[매] 3억8000만원
-
2016.11101.97㎡ / 30평2층[매] 2억7000만원
-
2016.10101.97㎡ / 30평9층[매] 3억900만원
-
2016.10101.97㎡ / 30평6층[매] 3억300만원
-
2016.10101.97㎡ / 30평10층[매] 3억1400만원
-
2016.994.77㎡ / 28평7층[매] 2억8800만원
-
2016.9134.63㎡ / 40평9층[매] 3억7000만원
-
2016.9134.63㎡ / 40평9층[매] 3억원
-
2016.894.77㎡ / 28평5층[매] 3억600만원
-
2016.8101.97㎡ / 30평1층[매] 2억7900만원
-
2016.8101.97㎡ / 30평10층[매] 2억8500만원
-
2016.8101.97㎡ / 30평7층[매] 3억200만원
-
2016.8134.63㎡ / 40평12층[매] 3억7800만원
-
2016.8134.63㎡ / 40평10층[매] 3억4600만원
-
2016.7101.97㎡ / 30평4층[매] 2억8500만원
-
2016.7101.97㎡ / 30평2층[매] 2억9000만원
-
2016.6101.97㎡ / 30평4층[매] 2억7950만원
-
2016.6101.97㎡ / 30평5층[매] 2억9800만원
-
2016.4101.97㎡ / 30평11층[매] 3억500만원
-
2016.4134.63㎡ / 40평10층[매] 3억3200만원
-
2016.3101.97㎡ / 30평7층[매] 3억원
-
2016.3101.97㎡ / 30평4층[매] 2억8500만원
-
2016.2101.97㎡ / 30평11층[매] 3억원
-
2016.1101.97㎡ / 30평3층[매] 3억500만원
-
2015.10101.97㎡ / 30평4층[매] 3억500만원
-
2015.10134.63㎡ / 40평5층[매] 3억3500만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12101.97㎡ / 30평1층[전] 2억4000만원
-
2020.12101.97㎡ / 30평13층[전] 2억6000만원
-
2020.11134.63㎡ / 40평3층[전] 3억5000만원
-
2020.10101.97㎡ / 30평6층[전] 2억4000만원
-
2020.7101.97㎡ / 30평1층[전] 2억5000만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평8층[전] 2억8000만원
-
2020.3101.97㎡ / 30평2층[전] 2억6000만원
-
2019.12101.97㎡ / 30평3층[전] 2억2000만원
-
2019.10134.63㎡ / 40평11층[전] 1억1000만원
-
2018.11101.97㎡ / 30평1층[전] 2억3000만원
-
2018.10101.97㎡ / 30평6층[전] 1억500만원
-
2018.7101.97㎡ / 30평3층[전] 2억5000만원
-
2018.5134.63㎡ / 40평16층[전] 2억9000만원
-
2018.3101.97㎡ / 30평2층[전] 2억6000만원
-
2018.2134.63㎡ / 40평11층[전] 3억원
-
2017.12101.97㎡ / 30평6층[전] 2억7000만원
-
2017.11101.97㎡ / 30평13층[전] 2억6000만원
-
2017.8101.97㎡ / 30평5층[전] 2억5000만원
-
2017.4101.97㎡ / 30평1층[전] 2억5000만원
-
2017.2101.97㎡ / 30평6층[전] 2억7000만원
-
2016.12101.97㎡ / 30평13층[전] 2억7000만원
-
2016.12134.63㎡ / 40평6층[전] 2억7000만원
-
2016.4134.63㎡ / 40평16층[전] 2억8500만원
-
2016.4101.97㎡ / 30평5층[전] 2억6000만원
-
2016.4101.97㎡ / 30평5층[전] 1억5000만원
-
2016.4101.97㎡ / 30평2층[전] 2억6000만원
-
2016.3134.63㎡ / 40평2층[전] 2억5000만원
-
2016.3101.97㎡ / 30평7층[전] 2억7500만원
-
2016.3101.97㎡ / 30평5층[전] 2억7000만원
-
2016.1134.63㎡ / 40평16층[전] 2억8000만원
-
2015.11101.97㎡ / 30평13층[전] 2억3500만원
-
2015.8134.63㎡ / 40평1층[전] 2억5000만원
-
2015.8101.97㎡ / 30평1층[전] 2억6000만원
-
2015.8101.97㎡ / 30평1층[전] 2억6000만원
-
2015.8101.97㎡ / 30평1층[전] 2억5000만원
-
2015.7101.97㎡ / 30평7층[전] 2억2000만원
-
2015.4101.97㎡ / 30평7층[전] 1억7500만원
-
2015.2101.97㎡ / 30평9층[전] 2억4000만원
-
2014.12134.63㎡ / 40평1층[전] 2억2000만원
-
2014.1194.77㎡ / 28평5층[전] 2억500만원
-
2014.11134.63㎡ / 40평6층[전] 2억4000만원
-
2014.10101.97㎡ / 30평13층[전] 2억3000만원
-
2014.10134.63㎡ / 40평10층[전] 2억3500만원
-
2014.9101.97㎡ / 30평8층[전] 2억원
-
2014.8101.97㎡ / 30평2층[전] 2억1000만원
-
2014.7101.97㎡ / 30평6층[전] 2억2000만원
-
2014.494.77㎡ / 28평10층[전] 1억6000만원
-
2014.3101.97㎡ / 30평8층[전] 2억원
-
2014.2101.97㎡ / 30평5층[전] 2억원
-
2014.2134.63㎡ / 40평11층[전] 1억8000만원
-
2014.2101.97㎡ / 30평2층[전] 2억원
-
2014.2134.63㎡ / 40평8층[전] 2억5000만원
-
2014.2101.97㎡ / 30평5층[전] 1억8500만원
-
2014.1134.63㎡ / 40평6층[전] 2억원
-
2014.1134.63㎡ / 40평16층[전] 2억2000만원
-
2013.12101.97㎡ / 30평1층[전] 1억6000만원
-
2013.11101.97㎡ / 30평12층[전] 1억9000만원
-
2013.11101.97㎡ / 30평10층[전] 1억7000만원
-
2013.11101.97㎡ / 30평1층[전] 1억9000만원
-
2013.10134.63㎡ / 40평16층[전] 2억원
-
2013.10134.63㎡ / 40평9층[전] 2억원
-
2013.10134.63㎡ / 40평4층[전] 2억원
-
2013.9101.97㎡ / 30평6층[전] 1억8000만원
-
2013.9134.63㎡ / 40평10층[전] 1억9000만원
-
2013.7134.63㎡ / 40평5층[전] 1억9000만원
-
2013.794.77㎡ / 28평3층[전] 1억8500만원
-
2013.7101.97㎡ / 30평4층[전] 1억8000만원
-
2013.5101.97㎡ / 30평1층[전] 1억7000만원
-
2013.4134.63㎡ / 40평12층[전] 2억원
-
2013.4134.63㎡ / 40평10층[전] 1억7000만원
-
2013.3101.97㎡ / 30평7층[전] 1억6000만원
-
2013.3101.97㎡ / 30평7층[전] 1억7500만원
-
2013.2101.97㎡ / 30평6층[전] 1억3000만원
-
2013.2134.63㎡ / 40평16층[전] 1억8000만원
-
2013.1101.97㎡ / 30평13층[전] 1억7000만원
-
2013.1101.97㎡ / 30평1층[전] 1억5000만원
-
2013.1101.97㎡ / 30평6층[전] 1억6000만원
-
2012.11101.97㎡ / 30평5층[전] 1억6000만원
-
2012.1094.77㎡ / 28평5층[전] 1억5000만원
-
2012.10101.97㎡ / 30평15층[전] 1억5000만원
-
2012.10101.97㎡ / 30평7층[전] 1억6000만원
-
2012.10134.63㎡ / 40평5층[전] 1억8000만원
-
2012.9101.97㎡ / 30평5층[전] 1억6000만원
-
2012.9101.97㎡ / 30평16층[전] 1억5000만원
-
2012.894.77㎡ / 28평2층[전] 1억5000만원
-
2012.8101.97㎡ / 30평6층[전] 1억6000만원
-
2012.6101.97㎡ / 30평8층[전] 1억5000만원
-
2012.4101.97㎡ / 30평16층[전] 1억4000만원
-
2012.3134.63㎡ / 40평16층[전] 1억8000만원
-
2012.3101.97㎡ / 30평12층[전] 1억5500만원
-
2012.394.77㎡ / 28평10층[전] 1억6000만원
-
2012.1134.63㎡ / 40평2층[전] 1억9000만원
-
2012.1134.63㎡ / 40평11층[전] 1억7000만원
-
2012.1101.97㎡ / 30평1층[전] 1억5000만원
-
2012.1101.97㎡ / 30평9층[전] 1억6000만원
-
2011.12101.97㎡ / 30평11층[전] 1억5000만원
-
2011.12101.97㎡ / 30평6층[전] 1억5000만원
-
2011.12134.63㎡ / 40평3층[전] 1억7000만원
-
2011.12134.63㎡ / 40평14층[전] 2억2700만원
-
2011.12101.97㎡ / 30평6층[전] 1억2000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.8101.97㎡ / 30평10층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2019.5101.97㎡ / 30평1층[보] 3000만원 [월] 100만원
-
2019.3101.97㎡ / 30평2층[보] 1억5000만원 [월] 35만원
-
2018.694.77㎡ / 28평4층[보] 2000만원 [월] 85만원
-
2018.6134.63㎡ / 40평11층[보] 3000만원 [월] 100만원
-
2017.3101.97㎡ / 30평7층[보] 1억5000만원 [월] ??
-
2017.3101.97㎡ / 30평7층[보] 1억5000만원 [월] ??
-
2017.3101.97㎡ / 30평7층[보] 1억5000만원 [월] ??
-
2016.5101.97㎡ / 30평12층[보] 2000만원 [월] 90만원
-
2015.10134.63㎡ / 40평16층[보] 2억원 [월] 35만원
-
2014.10101.97㎡ / 30평15층[보] 4000만원 [월] 70만원
-
2014.9101.97㎡ / 30평4층[보] 1500만원 [월] 95만원
-
2014.8134.63㎡ / 40평2층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2013.11101.97㎡ / 30평12층[보] 2000만원 [월] 85만원
-
2013.8101.97㎡ / 30평7층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2013.294.77㎡ / 28평1층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2013.2101.97㎡ / 30평12층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2013.194.77㎡ / 28평10층[보] 2000만원 [월] 80만원
-
2012.12101.97㎡ / 30평3층[보] 2000만원 [월] 90만원
-
2012.11134.63㎡ / 40평3층[보] 2000만원 [월] 110만원
-
2012.5101.97㎡ / 30평1층[보] 2500만원 [월] 70만원
-
2012.4101.97㎡ / 30평9층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2012.2101.97㎡ / 30평7층[보] 4000만원 [월] 70만원
-
2011.8134.63㎡ / 40평16층[보] 3000만원 [월] 80만원
-
2011.8134.63㎡ / 40평16층[보] 2500만원 [월] 80만원
-
2011.794.77㎡ / 28평2층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2011.694.77㎡ / 28평9층[보] 3000만원 [월] 70만원
-
2011.4101.97㎡ / 30평12층[보] 3000만원 [월] 80만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.