[정자동] 가림 시세 가격 정보
1. [정자동] 가림 기본 요약
경기도 수원시 장안구 정자동 가림 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 80㎡ 95㎡ 78㎡ 93㎡ 90㎡ 91㎡ 등이며 2007년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [정자동] 가림 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.593.73㎡ / 28평5층[매] 2억6000만원
-
2020.490.98㎡ / 27평7층[매] 2억6700만원
-
2020.393.73㎡ / 28평7층[매] 2억6000만원
-
2019.980.35㎡ / 24평8층[매] 2억4000만원
-
2018.384.90㎡ / 25평6층[매] 2억5000만원
-
2018.184.90㎡ / 25평9층[매] 2억3900만원
-
2017.478.99㎡ / 23평3층[매] 2억3300만원
-
2017.484.90㎡ / 25평6층[매] 2억2900만원
-
2017.484.90㎡ / 25평6층[매] 2억2900만원
-
2016.480.35㎡ / 24평6층[매] 2억2800만원
-
2014.693.73㎡ / 28평8층[매] 2억700만원
-
2013.1078.99㎡ / 23평9층[매] 1억9500만원
-
2013.978.99㎡ / 23평10층[매] 1억9800만원
-
2013.984.90㎡ / 25평10층[매] 2억400만원
-
2013.990.98㎡ / 27평6층[매] 2억900만원
-
2013.490.98㎡ / 27평3층[매] 2억500만원
-
2013.391.70㎡ / 27평7층[매] 2억100만원
-
2012.1193.73㎡ / 28평5층[매] 2억900만원
-
2012.984.90㎡ / 25평6층[매] 2억1000만원
-
2012.295.84㎡ / 28평10층[매] 2억3700만원
-
2011.790.98㎡ / 27평5층[매] 2억3300만원
-
2011.791.70㎡ / 27평6층[매] 2억950만원
-
2011.795.84㎡ / 28평5층[매] 2억3800만원
-
2011.478.99㎡ / 23평8층[매] 2억800만원
-
2011.490.98㎡ / 27평4층[매] 2억2800만원
-
2011.493.73㎡ / 28평3층[매] 2억2000만원
-
2011.378.99㎡ / 23평6층[매] 2억원
-
2011.380.35㎡ / 24평3층[매] 2억원
-
2011.391.70㎡ / 27평7층[매] 2억1100만원
-
2011.391.70㎡ / 27평10층[매] 2억800만원
-
2011.395.84㎡ / 28평7층[매] 2억2300만원
-
2011.291.70㎡ / 27평9층[매] 2억1500만원
-
2011.291.70㎡ / 27평3층[매] 2억700만원
-
2011.293.73㎡ / 28평4층[매] 2억1800만원
-
2011.295.84㎡ / 28평3층[매] 2억3200만원
-
2011.178.99㎡ / 23평5층[매] 1억9800만원
-
2011.191.70㎡ / 27평8층[매] 2억1000만원
-
2011.191.70㎡ / 27평4층[매] 2억500만원
-
2010.1293.73㎡ / 28평7층[매] 2억4000만원
-
2010.1180.35㎡ / 24평6층[매] 2억500만원
-
2010.1184.90㎡ / 25평4층[매] 2억500만원
-
2010.578.99㎡ / 23평10층[매] 1억9500만원
-
2010.578.99㎡ / 23평7층[매] 2억500만원
-
2010.578.99㎡ / 23평10층[매] 1억9500만원
-
2010.580.35㎡ / 24평5층[매] 1억9500만원
-
2010.584.90㎡ / 25평7층[매] 2억원
-
2010.480.35㎡ / 24평9층[매] 2억300만원
-
2010.495.84㎡ / 28평9층[매] 2억5000만원
-
2010.391.70㎡ / 27평5층[매] 2억1400만원
-
2010.278.99㎡ / 23평3층[매] 1억9000만원
-
2010.284.90㎡ / 25평8층[매] 2억1500만원
-
2010.290.98㎡ / 27평8층[매] 2억3800만원
-
2009.984.90㎡ / 25평6층[매] 2억1000만원
-
2009.684.90㎡ / 25평4층[매] 2억500만원
-
2009.584.90㎡ / 25평5층[매] 2억500만원
-
2009.478.99㎡ / 23평9층[매] 2억1000만원
-
2009.393.73㎡ / 28평9층[매] 2억8000만원
-
2009.278.99㎡ / 23평4층[매] 1억9600만원
-
2008.1295.84㎡ / 28평7층[매] 2억5500만원
-
2008.1080.35㎡ / 24평10층[매] 2억500만원
-
2008.1080.35㎡ / 24평4층[매] 1억9800만원
-
2008.984.90㎡ / 25평4층[매] 2억1300만원
-
2008.995.84㎡ / 28평6층[매] 2억5000만원
-
2008.880.35㎡ / 24평8층[매] 2억1000만원
-
2008.784.90㎡ / 25평10층[매] 1억9000만원
-
2008.795.84㎡ / 28평4층[매] 2억3200만원
-
2008.680.35㎡ / 24평7층[매] 2억1000만원
-
2008.684.90㎡ / 25평3층[매] 2억1000만원
-
2008.584.90㎡ / 25평9층[매] 2억2000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2014.1193.73㎡ / 28평8층[전] 1억8000만원
-
2013.578.99㎡ / 23평5층[전] 1억5000만원
-
2013.384.90㎡ / 25평10층[전] 1억4000만원
-
2012.1193.73㎡ / 28평5층[전] 1억7000만원
-
2012.1093.73㎡ / 28평8층[전] 1억7000만원
-
2012.993.73㎡ / 28평6층[전] 1억7500만원
-
2012.890.98㎡ / 27평10층[전] 1억6500만원
-
2012.890.98㎡ / 27평9층[전] 1억7000만원
-
2011.1290.98㎡ / 27평6층[전] 1억7500만원
-
2011.491.70㎡ / 27평7층[전] 1억7500만원
-
2011.278.99㎡ / 23평5층[전] 1억6000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.