[관산동] 한승미메이드 시세 가격 정보
1. [관산동] 한승미메이드 기본 요약
경기도 고양시 덕양구 관산동 한승미메이드 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 82㎡ 78㎡ 등이며 2007년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [관산동] 한승미메이드 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1278.68㎡ / 23평8층[매] 2억1000만원
-
2020.1282.50㎡ / 24평14층[매] 2억2000만원
-
2020.778.68㎡ / 23평7층[매] 2억원
-
2020.478.31㎡ / 23평8층[매] 1억9700만원
-
2018.578.06㎡ / 23평10층[매] 1억9900만원
-
2018.482.50㎡ / 24평14층[매] 1억9400만원
-
2017.1182.50㎡ / 24평9층[매] 1억9800만원
-
2017.878.68㎡ / 23평8층[매] 1억9600만원
-
2017.478.68㎡ / 23평8층[매] 1억9200만원
-
2017.278.32㎡ / 23평5층[매] 1억9000만원
-
2016.782.61㎡ / 24평4층[매] 1억6600만원
-
2016.678.68㎡ / 23평8층[매] 1억7500만원
-
2016.378.06㎡ / 23평10층[매] 1억7700만원
-
2014.282.61㎡ / 24평12층[매] 1억7000만원
-
2011.478.32㎡ / 23평6층[매] 1억7700만원
-
2010.878.32㎡ / 23평7층[매] 1억7500만원
-
2010.278.32㎡ / 23평4층[매] 1억6800만원
-
2010.278.68㎡ / 23평6층[매] 1억6800만원
-
2009.882.50㎡ / 24평12층[매] 1억7800만원
-
2009.678.06㎡ / 23평8층[매] 1억7000만원
-
2009.482.50㎡ / 24평14층[매] 1억8200만원
-
2008.1082.61㎡ / 24평11층[매] 1억9250만원
-
2008.982.61㎡ / 24평6층[매] 1억7400만원
-
2008.982.61㎡ / 24평11층[매] 1억9250만원
-
2008.482.50㎡ / 24평9층[매] 1억8300만원
-
2008.182.61㎡ / 24평4층[매] 1억7000만원
-
2007.978.68㎡ / 23평6층[매] 1억6570만원
-
2007.882.50㎡ / 24평9층[매] 1억7500만원
-
2007.882.61㎡ / 24평12층[매] 1억7800만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1282.50㎡ / 24평6층[전] 1억7000만원
-
2020.178.06㎡ / 23평8층[전] 1억6500만원
-
2019.378.68㎡ / 23평7층[전] 1억5000만원
-
2018.878.06㎡ / 23평5층[전] 1억2000만원
-
2017.1282.50㎡ / 24평6층[전] 1억5000만원
-
2016.578.06㎡ / 23평14층[전] 1억6000만원
-
2016.378.06㎡ / 23평12층[전] 1억6000만원
-
2016.182.50㎡ / 24평6층[전] 1억5000만원
-
2015.1082.50㎡ / 24평9층[전] 1억2000만원
-
2015.878.32㎡ / 23평8층[전] 7000만원
-
2014.1078.68㎡ / 23평7층[전] 1억2000만원
-
2014.682.61㎡ / 24평4층[전] 9500만원
-
2014.578.06㎡ / 23평9층[전] 1억3000만원
-
2014.478.06㎡ / 23평12층[전] 1억2000만원
-
2014.278.06㎡ / 23평7층[전] 1억1500만원
-
2013.478.32㎡ / 23평7층[전] 1억원
-
2013.482.61㎡ / 24평10층[전] 1억1000만원
-
2012.1278.06㎡ / 23평5층[전] 7000만원
-
2012.1178.32㎡ / 23평7층[전] 9000만원
-
2012.578.06㎡ / 23평4층[전] 9000만원
-
2012.478.06㎡ / 23평9층[전] 1억3000만원
-
2012.382.50㎡ / 24평9층[전] 1억1500만원
-
2012.182.61㎡ / 24평4층[전] 8500만원
-
2011.1182.61㎡ / 24평10층[전] 1억1000만원
-
2011.1078.06㎡ / 23평11층[전] 9000만원
-
2011.882.50㎡ / 24평11층[전] 1억1000만원
-
2011.878.06㎡ / 23평10층[전] 1억원
-
2011.882.50㎡ / 24평6층[전] 1억원
-
2011.682.61㎡ / 24평6층[전] 9000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2013.978.68㎡ / 23평4층[보] 9000만원 [월] 20만원
-
2013.178.68㎡ / 23평6층[보] 3000만원 [월] 50만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.