[만촌동] 메트로팔레스1 시세 가격 정보
1. [만촌동] 메트로팔레스1 기본 요약
대구시 수성구 만촌동 메트로팔레스1 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 134㎡ 117㎡ 166㎡ 107㎡ 등이며 2003년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-3. 읍면동
3. [만촌동] 메트로팔레스1 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12107.90㎡ / 32평18층[매] 6억6400만원
-
2020.12134.98㎡ / 40평15층[매] 6억5000만원
-
2020.11117.99㎡ / 35평10층[매] 6억8500만원
-
2020.10117.99㎡ / 35평14층[매] 6억원
-
2020.10134.98㎡ / 40평1층[매] 5억9500만원
-
2020.1084.93㎡ / 25평10층[매] 4억5000만원
-
2020.10134.98㎡ / 40평11층[매] 6억2700만원
-
2020.10134.98㎡ / 40평7층[매] 6억3000만원
-
2020.10134.98㎡ / 40평3층[매] 7억원
-
2020.10134.98㎡ / 40평1층[매] 6억3000만원
-
2020.10107.90㎡ / 32평2층[매] 4억8500만원
-
2020.10134.98㎡ / 40평10층[매] 7억원
-
2020.10134.98㎡ / 40평13층[매] 6억2700만원
-
2020.10107.90㎡ / 32평3층[매] 5억원
-
2020.1084.93㎡ / 25평9층[매] 4억8000만원
-
2020.10134.98㎡ / 40평1층[매] 6억원
-
2020.10134.98㎡ / 40평6층[매] 6억6000만원
-
2020.10134.98㎡ / 40평17층[매] 6억5000만원
-
2020.10107.90㎡ / 32평14층[매] 5억4000만원
-
2020.10117.99㎡ / 35평12층[매] 6억5000만원
-
2020.9107.90㎡ / 32평9층[매] 4억9800만원
-
2020.9134.98㎡ / 40평11층[매] 6억5000만원
-
2020.9134.98㎡ / 40평15층[매] 6억원
-
2020.8107.90㎡ / 32평5층[매] 5억750만원
-
2020.7117.99㎡ / 35평3층[매] 5억4000만원
-
2020.6107.90㎡ / 32평7층[매] 5억원
-
2019.584.93㎡ / 25평4층[매] 4억원
-
2018.1184.93㎡ / 25평3층[매] 4억3200만원
-
2018.11134.98㎡ / 40평1층[매] 5억5000만원
-
2018.984.93㎡ / 25평3층[매] 4억2000만원
-
2018.8134.98㎡ / 40평10층[매] 6억3500만원
-
2018.7166.28㎡ / 50평1층[매] 6억4000만원
-
2018.6134.98㎡ / 40평1층[매] 5억9300만원
-
2018.5134.98㎡ / 40평2층[매] 5억5900만원
-
2018.4134.98㎡ / 40평5층[매] 5억6500만원
-
2018.3134.98㎡ / 40평20층[매] 5억9500만원
-
2018.3134.98㎡ / 40평17층[매] 5억7700만원
-
2018.284.93㎡ / 25평18층[매] 4억4000만원
-
2018.2134.98㎡ / 40평9층[매] 5억8000만원
-
2018.2166.28㎡ / 50평8층[매] 6억6000만원
-
2018.1134.98㎡ / 40평1층[매] 5억8300만원
-
2017.1284.93㎡ / 25평8층[매] 4억1000만원
-
2017.1184.93㎡ / 25평11층[매] 4억2500만원
-
2017.11134.98㎡ / 40평18층[매] 5억6000만원
-
2017.11117.99㎡ / 35평1층[매] 4억7800만원
-
2017.11107.90㎡ / 32평4층[매] 4억5000만원
-
2017.9134.98㎡ / 40평17층[매] 5억5600만원
-
2017.984.93㎡ / 25평16층[매] 4억2600만원
-
2017.9134.98㎡ / 40평14층[매] 5억8500만원
-
2017.9134.98㎡ / 40평17층[매] 5억5500만원
-
2017.8134.98㎡ / 40평7층[매] 5억2600만원
-
2017.8166.28㎡ / 50평7층[매] 5억9500만원
-
2017.8107.90㎡ / 32평18층[매] 4억5500만원
-
2017.884.93㎡ / 25평12층[매] 4억800만원
-
2017.884.93㎡ / 25평18층[매] 4억2700만원
-
2017.684.93㎡ / 25평3층[매] 3억8700만원
-
2017.3134.98㎡ / 40평6층[매] 5억원
-
2017.3134.98㎡ / 40평6층[매] 5억원
-
2017.284.93㎡ / 25평2층[매] 3억9200만원
-
2017.184.93㎡ / 25평10층[매] 4억원
-
2016.12117.99㎡ / 35평12층[매] 4억7500만원
-
2016.12134.98㎡ / 40평9층[매] 5억1800만원
-
2016.12134.98㎡ / 40평17층[매] 5억3500만원
-
2016.12134.98㎡ / 40평7층[매] 5억2500만원
-
2016.10134.98㎡ / 40평6층[매] 4억8000만원
-
2016.10134.98㎡ / 40평7층[매] 5억900만원
-
2016.10134.98㎡ / 40평2층[매] 5억3500만원
-
2016.10134.98㎡ / 40평15층[매] 5억500만원
-
2016.9134.98㎡ / 40평3층[매] 4억8000만원
-
2016.884.93㎡ / 25평8층[매] 3억9300만원
-
2016.884.93㎡ / 25평16층[매] 4억원
-
2016.8134.98㎡ / 40평17층[매] 4억7200만원
-
2016.8134.98㎡ / 40평16층[매] 5억원
-
2016.8166.28㎡ / 50평11층[매] 5억8000만원
-
2016.684.93㎡ / 25평4층[매] 3억9000만원
-
2016.6134.98㎡ / 40평6층[매] 4억8800만원
-
2016.5117.99㎡ / 35평6층[매] 4억5500만원
-
2016.4134.98㎡ / 40평13층[매] 5억500만원
-
2016.384.93㎡ / 25평14층[매] 3억8500만원
-
2016.384.93㎡ / 25평5층[매] 4억1700만원
-
2016.384.93㎡ / 25평6층[매] 3억7000만원
-
2015.9117.99㎡ / 35평14층[매] 5억1800만원
-
2015.9134.98㎡ / 40평2층[매] 4억9500만원
-
2015.584.93㎡ / 25평12층[매] 4억200만원
-
2015.5134.98㎡ / 40평16층[매] 4억9000만원
-
2015.484.93㎡ / 25평7층[매] 3억8500만원
-
2015.384.93㎡ / 25평1층[매] 3억7200만원
-
2015.384.93㎡ / 25평10층[매] 3억9900만원
-
2015.384.93㎡ / 25평3층[매] 3억7800만원
-
2015.3107.90㎡ / 32평5층[매] 4억5000만원
-
2015.3107.90㎡ / 32평3층[매] 4억2000만원
-
2015.3117.99㎡ / 35평2층[매] 4억6000만원
-
2015.3134.98㎡ / 40평5층[매] 4억7000만원
-
2015.3134.98㎡ / 40평17층[매] 4억9000만원
-
2015.3134.98㎡ / 40평5층[매] 4억9000만원
-
2015.3134.98㎡ / 40평4층[매] 3억2000만원
-
2015.284.93㎡ / 25평14층[매] 4억600만원
-
2015.284.93㎡ / 25평15층[매] 3억8700만원
-
2015.2117.99㎡ / 35평3층[매] 4억6000만원
-
2015.2134.98㎡ / 40평3층[매] 4억6800만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.93㎡ / 25평13층[전] 4억원
-
2020.1284.93㎡ / 25평8층[전] 4억2000만원
-
2020.11117.99㎡ / 35평14층[전] 5억원
-
2020.10134.98㎡ / 40평1층[전] 4억원
-
2020.384.93㎡ / 25평7층[전] 3억5000만원
-
2020.184.93㎡ / 25평16층[전] 3억2000만원
-
2019.12107.90㎡ / 32평15층[전] 3억9000만원
-
2019.10134.98㎡ / 40평2층[전] 4억5000만원
-
2019.684.93㎡ / 25평15층[전] 3억5000만원
-
2019.5134.98㎡ / 40평1층[전] 4억5000만원
-
2018.12134.98㎡ / 40평9층[전] 4억9000만원
-
2018.7117.99㎡ / 35평5층[전] 4억원
-
2018.5117.99㎡ / 35평10층[전] 4억5000만원
-
2018.384.93㎡ / 25평9층[전] 3억5000만원
-
2018.284.93㎡ / 25평15층[전] 3억5000만원
-
2018.1117.99㎡ / 35평8층[전] 4억원
-
2018.1134.98㎡ / 40평8층[전] 4억5000만원
-
2018.184.93㎡ / 25평15층[전] 3억5000만원
-
2018.1107.90㎡ / 32평15층[전] 3억9000만원
-
2018.184.93㎡ / 25평7층[전] 3억5000만원
-
2018.184.93㎡ / 25평6층[전] 3억6000만원
-
2017.1184.93㎡ / 25평14층[전] 3억4500만원
-
2017.11107.90㎡ / 32평4층[전] 3억8000만원
-
2017.10117.99㎡ / 35평1층[전] 4억2000만원
-
2017.10134.98㎡ / 40평17층[전] 4억5000만원
-
2017.9134.98㎡ / 40평2층[전] 4억3000만원
-
2017.8134.98㎡ / 40평15층[전] 4억4000만원
-
2017.6107.90㎡ / 32평4층[전] 3억4500만원
-
2017.4134.98㎡ / 40평5층[전] 4억1000만원
-
2017.2117.99㎡ / 35평1층[전] 3억6500만원
-
2017.1117.99㎡ / 35평2층[전] 3억8000만원
-
2016.12134.98㎡ / 40평9층[전] 4억5000만원
-
2016.11117.99㎡ / 35평2층[전] 3억8000만원
-
2016.884.93㎡ / 25평13층[전] 1억원
-
2016.7107.90㎡ / 32평18층[전] 3억8000만원
-
2016.6117.99㎡ / 35평6층[전] 3억5000만원
-
2016.4117.99㎡ / 35평10층[전] 3억9000만원
-
2016.3117.99㎡ / 35평8층[전] 3억8000만원
-
2016.1134.98㎡ / 40평6층[전] 4억원
-
2016.184.93㎡ / 25평16층[전] 3억원
-
2016.1107.90㎡ / 32평14층[전] 3억5000만원
-
2016.1134.98㎡ / 40평6층[전] 4억1000만원
-
2015.12134.98㎡ / 40평8층[전] 4억3000만원
-
2015.10134.98㎡ / 40평2층[전] 4억3000만원
-
2015.7117.99㎡ / 35평1층[전] 3억6000만원
-
2015.6134.98㎡ / 40평16층[전] 4억원
-
2015.6107.90㎡ / 32평4층[전] 3억4500만원
-
2015.584.93㎡ / 25평14층[전] 3억2500만원
-
2015.4134.98㎡ / 40평15층[전] 4억원
-
2015.4134.98㎡ / 40평5층[전] 4억1000만원
-
2015.384.93㎡ / 25평3층[전] 3억3000만원
-
2015.384.93㎡ / 25평2층[전] 3억3000만원
-
2015.2134.98㎡ / 40평15층[전] 3억8000만원
-
2014.11134.98㎡ / 40평2층[전] 2억6000만원
-
2014.9134.98㎡ / 40평6층[전] 3억2000만원
-
2014.984.93㎡ / 25평7층[전] 3억원
-
2014.8107.90㎡ / 32평18층[전] 2억9500만원
-
2014.8134.98㎡ / 40평10층[전] 3억원
-
2014.684.93㎡ / 25평10층[전] 2억7000만원
-
2014.5107.90㎡ / 32평18층[전] 2억8000만원
-
2014.584.93㎡ / 25평10층[전] 2억7000만원
-
2014.3117.99㎡ / 35평1층[전] 2억6500만원
-
2014.284.93㎡ / 25평11층[전] 2억5000만원
-
2014.184.93㎡ / 25평16층[전] 2억6000만원
-
2014.1134.98㎡ / 40평12층[전] 3억2000만원
-
2013.12134.98㎡ / 40평16층[전] 2억6000만원
-
2013.1284.93㎡ / 25평13층[전] 2억500만원
-
2013.12134.98㎡ / 40평6층[전] 2억9000만원
-
2013.1284.93㎡ / 25평14층[전] 2억5000만원
-
2013.11134.98㎡ / 40평6층[전] 3억원
-
2013.1184.93㎡ / 25평10층[전] 2억6000만원
-
2013.9134.98㎡ / 40평2층[전] 2억8000만원
-
2013.984.93㎡ / 25평7층[전] 2억3000만원
-
2013.9166.28㎡ / 50평16층[전] 3억원
-
2013.8107.90㎡ / 32평5층[전] 2억7000만원
-
2013.6134.98㎡ / 40평2층[전] 2억7000만원
-
2013.6117.99㎡ / 35평1층[전] 2억6000만원
-
2013.6134.98㎡ / 40평4층[전] 2억6000만원
-
2013.584.93㎡ / 25평11층[전] 2억2000만원
-
2013.4107.90㎡ / 32평4층[전] 2억4500만원
-
2013.3134.98㎡ / 40평15층[전] 2억7000만원
-
2013.3134.98㎡ / 40평15층[전] 2억8000만원
-
2013.3134.98㎡ / 40평15층[전] 2억7000만원
-
2013.284.93㎡ / 25평5층[전] 2억4000만원
-
2013.284.93㎡ / 25평6층[전] 2억2000만원
-
2013.284.93㎡ / 25평11층[전] 2억3000만원
-
2013.2134.98㎡ / 40평4층[전] 2억7000만원
-
2013.184.93㎡ / 25평11층[전] 2억4000만원
-
2012.1284.93㎡ / 25평14층[전] 2억3000만원
-
2012.11134.98㎡ / 40평3층[전] 2억6000만원
-
2012.1184.93㎡ / 25평11층[전] 2억2000만원
-
2012.10134.98㎡ / 40평2층[전] 2억6000만원
-
2012.984.93㎡ / 25평16층[전] 2억4000만원
-
2012.9107.90㎡ / 32평15층[전] 2억5000만원
-
2012.884.93㎡ / 25평9층[전] 2억4000만원
-
2012.884.93㎡ / 25평17층[전] 2억3000만원
-
2012.7107.90㎡ / 32평18층[전] 2억3500만원
-
2012.684.93㎡ / 25평9층[전] 2억2000만원
-
2012.584.93㎡ / 25평16층[전] 1억9000만원
-
2012.5166.28㎡ / 50평2층[전] 3억원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.6117.99㎡ / 35평10층[보] 2억5000만원 [월] 100만원
-
2018.684.93㎡ / 25평18층[보] 3000만원 [월] 105만원
-
2017.184.93㎡ / 25평6층[보] 8000만원 [월] ??
-
2016.384.93㎡ / 25평14층[보] 1억원 [월] 50만원
-
2016.184.93㎡ / 25평11층[보] 3000만원 [월] 110만원
-
2015.1184.93㎡ / 25평13층[보] 4000만원 [월] 90만원
-
2015.2134.98㎡ / 40평15층[보] 3000만원 [월] 145만원
-
2014.12134.98㎡ / 40평13층[보] 1억원 [월] 100만원
-
2014.1284.93㎡ / 25평11층[보] 3000만원 [월] 110만원
-
2014.11117.99㎡ / 35평6층[보] 3000만원 [월] 125만원
-
2014.11134.98㎡ / 40평16층[보] 3000만원 [월] 140만원
-
2014.10166.28㎡ / 50평6층[보] 5000만원 [월] 150만원
-
2014.584.93㎡ / 25평16층[보] 3000만원 [월] 105만원
-
2014.4134.98㎡ / 40평11층[보] 1억3500만원 [월] 90만원
-
2013.684.93㎡ / 25평16층[보] 3000만원 [월] 100만원
-
2013.584.93㎡ / 25평14층[보] 1억9000만원 [월] 20만원
-
2012.12134.98㎡ / 40평10층[보] 5000만원 [월] 130만원
-
2012.7134.98㎡ / 40평16층[보] 2억원 [월] 25만원
-
2012.7134.98㎡ / 40평18층[보] 3000만원 [월] 120만원
-
2012.4134.98㎡ / 40평4층[보] 3000만원 [월] 120만원
-
2012.3134.98㎡ / 40평16층[보] 3000만원 [월] 130만원
-
2011.11117.99㎡ / 35평6층[보] 3000만원 [월] 108만원
-
2011.6107.90㎡ / 32평16층[보] 3000만원 [월] 73만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.