[칠성동2가] 경북 시세 가격 정보
1. [칠성동2가] 경북 기본 요약
대구시 북구 칠성동2가 경북 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 77㎡ 등이며 1974년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-3. 읍면동
3. [칠성동2가] 경북 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2014.977.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2014.877.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2014.877.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2014.877.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2014.877.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2014.877.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2014.877.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2014.877.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2014.577.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2014.577.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2014.577.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2014.577.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2014.477.69㎡ / 23평1층[매] 1억2800만원
-
2014.477.69㎡ / 23평4층[매] 1억원
-
2012.577.69㎡ / 23평5층[매] 1억1000만원
-
2011.1077.69㎡ / 23평5층[매] 8000만원
-
2010.177.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2010.177.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.477.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.477.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.477.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.377.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.377.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.377.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.377.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.377.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.377.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.377.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.377.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.377.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평4층[매] 1억1165만원
-
2008.277.69㎡ / 23평1층[매] 1억1115만원
-
2008.277.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평2층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2008.277.69㎡ / 23평3층[매] 1억1225만원
-
2008.277.69㎡ / 23평5층[매] 1억1055만원
-
2007.1077.69㎡ / 23평4층[매] 9000만원
-
2006.577.69㎡ / 23평1층[매] 9200만원
-
2006.477.69㎡ / 23평2층[매] 9100만원
-
2006.177.69㎡ / 23평4층[매] 8500만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.