[도남동] 한려 시세 가격 정보
1. [도남동] 한려 기본 요약
경상남도 통영시 도남동 한려 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 54㎡ 66㎡ 55㎡ 58㎡ 등이며 1986년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [도남동] 한려 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.1254.73㎡ / 16평3층[매] 5400만원
-
2018.466.98㎡ / 20평2층[매] 6450만원
-
2018.354.73㎡ / 16평4층[매] 6600만원
-
2018.354.73㎡ / 16평4층[매] 5650만원
-
2017.1054.74㎡ / 16평1층[매] 5300만원
-
2017.854.74㎡ / 16평5층[매] 5600만원
-
2017.254.74㎡ / 16평4층[매] 5600만원
-
2016.858.07㎡ / 17평2층[매] 5000만원
-
2016.754.74㎡ / 16평5층[매] 5250만원
-
2016.455.03㎡ / 16평4층[매] 5800만원
-
2016.354.74㎡ / 16평1층[매] 6000만원
-
2015.354.74㎡ / 16평1층[매] 4700만원
-
2014.1054.74㎡ / 16평2층[매] 5200만원
-
2014.1054.74㎡ / 16평4층[매] 6230만원
-
2014.654.74㎡ / 16평2층[매] 6300만원
-
2013.455.03㎡ / 16평1층[매] 4400만원
-
2013.166.95㎡ / 20평3층[매] 4500만원
-
2012.454.74㎡ / 16평4층[매] 6400만원
-
2012.466.95㎡ / 20평4층[매] 7000만원
-
2012.354.74㎡ / 16평1층[매] 4500만원
-
2012.154.74㎡ / 16평1층[매] 5000만원
-
2011.1254.74㎡ / 16평2층[매] 5500만원
-
2011.855.03㎡ / 16평1층[매] 3700만원
-
2011.154.74㎡ / 16평4층[매] 5600만원
-
2010.1154.74㎡ / 16평4층[매] 5000만원
-
2010.1054.74㎡ / 16평4층[매] 4750만원
-
2010.954.74㎡ / 16평4층[매] 5600만원
-
2010.666.95㎡ / 20평5층[매] 6000만원
-
2009.855.03㎡ / 16평1층[매] 3000만원
-
2009.754.74㎡ / 16평3층[매] 3300만원
-
2009.255.03㎡ / 16평3층[매] 3200만원
-
2008.1254.74㎡ / 16평1층[매] 5700만원
-
2008.1266.99㎡ / 20평2층[매] 6000만원
-
2008.1054.74㎡ / 16평2층[매] 5400만원
-
2008.854.74㎡ / 16평1층[매] 3000만원
-
2008.754.74㎡ / 16평1층[매] 2500만원
-
2008.754.74㎡ / 16평1층[매] 3500만원
-
2008.754.74㎡ / 16평1층[매] 4000만원
-
2008.554.74㎡ / 16평5층[매] 4700만원
-
2008.458.07㎡ / 17평5층[매] 3500만원
-
2007.1255.03㎡ / 16평4층[매] 3800만원
-
2007.1154.74㎡ / 16평3층[매] 3000만원
-
2007.966.95㎡ / 20평4층[매] 4500만원
-
2007.654.74㎡ / 16평4층[매] 3150만원
-
2007.566.95㎡ / 20평4층[매] 4000만원
-
2007.354.74㎡ / 16평3층[매] 3200만원
-
2007.154.74㎡ / 16평2층[매] 3050만원
-
2006.1254.74㎡ / 16평5층[매] 3100만원
-
2006.1154.74㎡ / 16평4층[매] 2840만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2017.1154.74㎡ / 16평2층[전] 5000만원
-
2013.654.74㎡ / 16평5층[전] 4000만원
-
2011.654.74㎡ / 16평1층[전] 4000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2017.854.74㎡ / 16평2층[보] 2000만원 [월] ??
-
2015.454.74㎡ / 16평2층[보] 2000만원 [월] 35만원
-
2014.1154.74㎡ / 16평4층[보] 500만원 [월] 40만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.