[이충동] 부영2 시세 가격 정보
1. [이충동] 부영2 기본 요약
경기도 평택시 이충동 부영2 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 49㎡ 59㎡ 등이며 1996년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [이충동] 부영2 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1249.98㎡ / 15평4층[매] 9000만원
-
2020.1249.98㎡ / 15평8층[매] 9800만원
-
2020.1259.94㎡ / 18평2층[매] 1억1300만원
-
2020.1249.98㎡ / 15평3층[매] 9500만원
-
2020.1259.94㎡ / 18평4층[매] 1억1400만원
-
2020.1249.98㎡ / 15평9층[매] 1억300만원
-
2020.1149.98㎡ / 15평3층[매] 1억1000만원
-
2020.1059.94㎡ / 18평8층[매] 1억1000만원
-
2020.1059.94㎡ / 18평9층[매] 1억2700만원
-
2020.1049.98㎡ / 15평3층[매] 8900만원
-
2020.949.98㎡ / 15평8층[매] 8850만원
-
2020.849.98㎡ / 15평8층[매] 9400만원
-
2020.759.94㎡ / 18평6층[매] 1억3750만원
-
2020.749.98㎡ / 15평10층[매] 8500만원
-
2020.759.94㎡ / 18평8층[매] 1억2500만원
-
2020.749.98㎡ / 15평6층[매] 9500만원
-
2020.659.94㎡ / 18평2층[매] 1억2600만원
-
2020.659.94㎡ / 18평9층[매] 1억3400만원
-
2020.659.94㎡ / 18평10층[매] 1억1200만원
-
2020.549.98㎡ / 15평6층[매] 9500만원
-
2020.549.98㎡ / 15평7층[매] 1억1000만원
-
2020.449.98㎡ / 15평1층[매] 9000만원
-
2020.359.94㎡ / 18평10층[매] 1억1300만원
-
2020.359.94㎡ / 18평8층[매] 1억3000만원
-
2020.359.94㎡ / 18평2층[매] 1억1000만원
-
2020.249.98㎡ / 15평8층[매] 9800만원
-
2020.259.94㎡ / 18평2층[매] 1억1100만원
-
2020.259.94㎡ / 18평4층[매] 1억500만원
-
2020.249.98㎡ / 15평6층[매] 1억400만원
-
2020.149.98㎡ / 15평5층[매] 9700만원
-
2019.1149.98㎡ / 15평4층[매] 9800만원
-
2019.1049.98㎡ / 15평7층[매] 1억2000만원
-
2019.1059.94㎡ / 18평8층[매] 1억1500만원
-
2019.959.94㎡ / 18평2층[매] 1억2760만원
-
2019.859.94㎡ / 18평4층[매] 1억2000만원
-
2019.749.98㎡ / 15평4층[매] 1억1300만원
-
2019.659.94㎡ / 18평7층[매] 1억1900만원
-
2019.559.94㎡ / 18평5층[매] 1억3800만원
-
2019.259.94㎡ / 18평2층[매] 1억3100만원
-
2019.159.94㎡ / 18평3층[매] 1억3200만원
-
2018.1249.98㎡ / 15평2층[매] 1억2000만원
-
2018.1049.98㎡ / 15평7층[매] 1억2000만원
-
2018.949.98㎡ / 15평7층[매] 1억3500만원
-
2018.649.98㎡ / 15평8층[매] 1억4500만원
-
2018.549.98㎡ / 15평8층[매] 1억3300만원
-
2018.549.98㎡ / 15평7층[매] 1억3300만원
-
2018.459.94㎡ / 18평9층[매] 1억5700만원
-
2018.449.98㎡ / 15평9층[매] 1억5000만원
-
2018.349.98㎡ / 15평5층[매] 1억3000만원
-
2018.249.98㎡ / 15평1층[매] 1억2800만원
-
2018.159.94㎡ / 18평6층[매] 1억5000만원
-
2018.149.98㎡ / 15평7층[매] 1억1000만원
-
2018.149.98㎡ / 15평4층[매] 1억4650만원
-
2017.1149.98㎡ / 15평4층[매] 1억4300만원
-
2017.959.94㎡ / 18평5층[매] 1억7500만원
-
2017.959.94㎡ / 18평3층[매] 1억7300만원
-
2017.849.98㎡ / 15평3층[매] 1억4600만원
-
2017.849.98㎡ / 15평10층[매] 1억4300만원
-
2017.659.94㎡ / 18평1층[매] 1억5000만원
-
2017.649.98㎡ / 15평8층[매] 1억4500만원
-
2017.549.98㎡ / 15평4층[매] 1억4800만원
-
2017.349.98㎡ / 15평2층[매] 1억4400만원
-
2017.349.98㎡ / 15평7층[매] 1억4500만원
-
2017.349.98㎡ / 15평7층[매] 1억4000만원
-
2017.349.98㎡ / 15평6층[매] 1억4450만원
-
2017.349.98㎡ / 15평2층[매] 1억4400만원
-
2017.349.98㎡ / 15평7층[매] 1억4500만원
-
2017.349.98㎡ / 15평7층[매] 1억4000만원
-
2017.349.98㎡ / 15평6층[매] 1억4450만원
-
2017.259.94㎡ / 18평5층[매] 1억7300만원
-
2017.249.98㎡ / 15평8층[매] 1억4500만원
-
2017.259.94㎡ / 18평7층[매] 1억7450만원
-
2017.149.98㎡ / 15평1층[매] 1억2500만원
-
2017.159.94㎡ / 18평9층[매] 1억6500만원
-
2016.1149.98㎡ / 15평1층[매] 1억2400만원
-
2016.1159.94㎡ / 18평11층[매] 1억6900만원
-
2016.1049.98㎡ / 15평8층[매] 1억4500만원
-
2016.1049.98㎡ / 15평8층[매] 1억4300만원
-
2016.1049.98㎡ / 15평6층[매] 1억4300만원
-
2016.1059.94㎡ / 18평7층[매] 1억7000만원
-
2016.949.98㎡ / 15평2층[매] 1억3900만원
-
2016.959.94㎡ / 18평4층[매] 1억6800만원
-
2016.849.98㎡ / 15평1층[매] 1억3350만원
-
2016.849.98㎡ / 15평5층[매] 1억4300만원
-
2016.859.94㎡ / 18평1층[매] 1억5800만원
-
2016.859.94㎡ / 18평10층[매] 1억7000만원
-
2016.749.98㎡ / 15평8층[매] 1억4000만원
-
2016.749.98㎡ / 15평5층[매] 1억4000만원
-
2016.749.98㎡ / 15평2층[매] 1억4500만원
-
2016.759.94㎡ / 18평6층[매] 1억7300만원
-
2016.649.98㎡ / 15평3층[매] 1억3400만원
-
2016.649.98㎡ / 15평8층[매] 1억4200만원
-
2016.649.98㎡ / 15평6층[매] 1억4250만원
-
2016.649.98㎡ / 15평8층[매] 1억4000만원
-
2016.649.98㎡ / 15평6층[매] 1억3900만원
-
2016.559.94㎡ / 18평3층[매] 1억6850만원
-
2016.449.98㎡ / 15평1층[매] 1억2000만원
-
2016.459.94㎡ / 18평4층[매] 1억6700만원
-
2016.349.98㎡ / 15평2층[매] 1억2950만원
-
2016.349.98㎡ / 15평1층[매] 1억3500만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1249.98㎡ / 15평5층[전] 9000만원
-
2020.1059.94㎡ / 18평1층[전] 9500만원
-
2020.849.98㎡ / 15평2층[전] 9000만원
-
2020.749.98㎡ / 15평7층[전] 9000만원
-
2020.759.94㎡ / 18평6층[전] 9500만원
-
2020.649.98㎡ / 15평10층[전] 8000만원
-
2020.649.98㎡ / 15평5층[전] 8000만원
-
2020.559.94㎡ / 18평7층[전] 1억3800만원
-
2020.549.98㎡ / 15평5층[전] 8000만원
-
2020.449.98㎡ / 15평8층[전] 9000만원
-
2020.259.94㎡ / 18평9층[전] 1억원
-
2020.149.98㎡ / 15평4층[전] 1억원
-
2020.159.94㎡ / 18평4층[전] 1억원
-
2019.1259.94㎡ / 18평3층[전] 1억원
-
2019.1149.98㎡ / 15평6층[전] 8000만원
-
2019.949.98㎡ / 15평3층[전] 7500만원
-
2019.849.98㎡ / 15평8층[전] 8000만원
-
2019.849.98㎡ / 15평4층[전] 8000만원
-
2019.649.98㎡ / 15평3층[전] 7500만원
-
2019.359.94㎡ / 18평8층[전] 1억원
-
2019.149.98㎡ / 15평5층[전] 8000만원
-
2018.749.98㎡ / 15평2층[전] 9300만원
-
2018.649.98㎡ / 15평4층[전] 8000만원
-
2018.449.98㎡ / 15평4층[전] 1억원
-
2018.349.98㎡ / 15평3층[전] 1억500만원
-
2018.349.98㎡ / 15평5층[전] 9000만원
-
2018.259.94㎡ / 18평1층[전] 1억1000만원
-
2018.249.98㎡ / 15평8층[전] 1억원
-
2018.249.98㎡ / 15평9층[전] 9000만원
-
2018.149.98㎡ / 15평6층[전] 1억원
-
2017.1259.94㎡ / 18평9층[전] 1억3000만원
-
2017.1159.94㎡ / 18평10층[전] 1억4000만원
-
2017.1159.94㎡ / 18평10층[전] 1억2000만원
-
2017.859.94㎡ / 18평11층[전] 1억4000만원
-
2017.559.94㎡ / 18평3층[전] 1억4000만원
-
2017.559.94㎡ / 18평6층[전] 1억3000만원
-
2017.349.98㎡ / 15평9층[전] 9000만원
-
2017.349.98㎡ / 15평9층[전] 9000만원
-
2017.349.98㎡ / 15평9층[전] 9000만원
-
2017.259.94㎡ / 18평10층[전] 1억4000만원
-
2017.249.98㎡ / 15평2층[전] 1억원
-
2017.159.94㎡ / 18평12층[전] 1억3000만원
-
2017.149.98㎡ / 15평9층[전] 1억1000만원
-
2017.149.98㎡ / 15평10층[전] 9500만원
-
2016.1259.94㎡ / 18평5층[전] 1억2000만원
-
2016.1259.94㎡ / 18평10층[전] 8000만원
-
2016.1159.94㎡ / 18평2층[전] 1억3500만원
-
2016.1159.94㎡ / 18평6층[전] 1억2000만원
-
2016.1059.94㎡ / 18평2층[전] 1억3000만원
-
2016.849.98㎡ / 15평8층[전] 1억원
-
2016.659.94㎡ / 18평5층[전] 1억3000만원
-
2016.549.98㎡ / 15평5층[전] 8800만원
-
2016.349.98㎡ / 15평5층[전] 9500만원
-
2016.349.98㎡ / 15평4층[전] 9500만원
-
2016.349.98㎡ / 15평1층[전] 1억원
-
2016.159.94㎡ / 18평11층[전] 1억2000만원
-
2016.159.94㎡ / 18평4층[전] 1억원
-
2015.1259.94㎡ / 18평9층[전] 1억2000만원
-
2015.1159.94㎡ / 18평12층[전] 1억1500만원
-
2015.1159.94㎡ / 18평9층[전] 1억3000만원
-
2015.1159.94㎡ / 18평8층[전] 1억3000만원
-
2015.1059.94㎡ / 18평3층[전] 1억원
-
2015.849.98㎡ / 15평7층[전] 9000만원
-
2015.859.94㎡ / 18평7층[전] 1억2000만원
-
2015.849.98㎡ / 15평4층[전] 1억원
-
2015.649.98㎡ / 15평8층[전] 9500만원
-
2015.549.98㎡ / 15평3층[전] 9500만원
-
2015.559.94㎡ / 18평4층[전] 1억1000만원
-
2015.549.98㎡ / 15평1층[전] 9000만원
-
2015.549.98㎡ / 15평5층[전] 9000만원
-
2015.459.94㎡ / 18평8층[전] 1억2000만원
-
2015.459.94㎡ / 18평7층[전] 8000만원
-
2015.459.94㎡ / 18평8층[전] 1억1500만원
-
2015.359.94㎡ / 18평7층[전] 1억원
-
2015.349.98㎡ / 15평1층[전] 8500만원
-
2015.349.98㎡ / 15평9층[전] 8000만원
-
2015.259.94㎡ / 18평10층[전] 1억원
-
2014.1249.98㎡ / 15평7층[전] 8500만원
-
2014.1249.98㎡ / 15평8층[전] 9000만원
-
2014.1159.94㎡ / 18평10층[전] 1억원
-
2014.1049.98㎡ / 15평8층[전] 7000만원
-
2014.1049.98㎡ / 15평6층[전] 8000만원
-
2014.959.94㎡ / 18평7층[전] 1억원
-
2014.859.94㎡ / 18평8층[전] 1억원
-
2014.859.94㎡ / 18평4층[전] 1억1000만원
-
2014.759.94㎡ / 18평7층[전] 1억원
-
2014.759.94㎡ / 18평10층[전] 1억원
-
2014.649.98㎡ / 15평7층[전] 8500만원
-
2014.649.98㎡ / 15평1층[전] 7500만원
-
2014.659.94㎡ / 18평1층[전] 9500만원
-
2014.259.94㎡ / 18평8층[전] 1억원
-
2014.149.98㎡ / 15평4층[전] 8000만원
-
2013.1249.98㎡ / 15평9층[전] 8000만원
-
2013.1259.94㎡ / 18평4층[전] 9000만원
-
2013.1149.98㎡ / 15평3층[전] 8000만원
-
2013.1059.94㎡ / 18평5층[전] 9500만원
-
2013.1059.94㎡ / 18평3층[전] 1억원
-
2013.1049.98㎡ / 15평5층[전] 8000만원
-
2013.1049.98㎡ / 15평5층[전] 8000만원
-
2013.959.94㎡ / 18평6층[전] 1억500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1159.94㎡ / 18평5층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2020.949.98㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2020.959.94㎡ / 18평1층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2020.949.98㎡ / 15평8층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2020.749.98㎡ / 15평2층[보] 8000만원 [월] 13만원
-
2020.649.98㎡ / 15평3층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2020.649.98㎡ / 15평5층[보] 400만원 [월] 13만원
-
2019.1059.94㎡ / 18평7층[보] 500만원 [월] 45만원
-
2019.1059.94㎡ / 18평11층[보] 600만원 [월] 38만원
-
2019.149.98㎡ / 15평7층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2018.1159.94㎡ / 18평11층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2018.1049.98㎡ / 15평5층[보] 3000만원 [월] 20만원
-
2018.449.98㎡ / 15평6층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2018.149.98㎡ / 15평2층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2018.159.94㎡ / 18평1층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2018.149.98㎡ / 15평9층[보] 1500만원 [월] 35만원
-
2018.159.94㎡ / 18평2층[보] 1000만원 [월] 55만원
-
2017.559.94㎡ / 18평1층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.449.98㎡ / 15평3층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.459.94㎡ / 18평3층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.359.94㎡ / 18평6층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.359.94㎡ / 18평6층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.359.94㎡ / 18평6층[보] 1000만원 [월] ??
-
2016.1049.98㎡ / 15평6층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2016.959.94㎡ / 18평7층[보] 2000만원 [월] 43만원
-
2016.749.98㎡ / 15평3층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2016.649.98㎡ / 15평8층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2016.349.98㎡ / 15평10층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2016.349.98㎡ / 15평3층[보] 500만원 [월] 45만원
-
2015.1249.98㎡ / 15평6층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2015.1049.98㎡ / 15평9층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2015.949.98㎡ / 15평7층[보] 1000만원 [월] 42만원
-
2015.949.98㎡ / 15평5층[보] 500만원 [월] 45만원
-
2015.949.98㎡ / 15평7층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2015.759.94㎡ / 18평3층[보] 1000만원 [월] 53만원
-
2015.549.98㎡ / 15평1층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2015.459.94㎡ / 18평6층[보] 4000만원 [월] 35만원
-
2015.359.94㎡ / 18평9층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2015.259.94㎡ / 18평3층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2014.1149.98㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2014.1049.98㎡ / 15평10층[보] 1000만원 [월] 90만원
-
2014.859.94㎡ / 18평2층[보] 1000만원 [월] 55만원
-
2014.649.98㎡ / 15평3층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2014.549.98㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2014.349.98㎡ / 15평6층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2014.349.98㎡ / 15평2층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2014.249.98㎡ / 15평6층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2014.249.98㎡ / 15평9층[보] 500만원 [월] 45만원
-
2013.1149.98㎡ / 15평10층[보] 1000만원 [월] 44만원
-
2013.1159.94㎡ / 18평3층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2013.1049.98㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2013.959.94㎡ / 18평8층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2013.859.94㎡ / 18평4층[보] 2000만원 [월] 40만원
-
2013.459.94㎡ / 18평10층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2013.459.94㎡ / 18평9층[보] 700만원 [월] 55만원
-
2013.359.94㎡ / 18평10층[보] 1000만원 [월] 55만원
-
2013.349.98㎡ / 15평6층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2013.349.98㎡ / 15평7층[보] 2000만원 [월] 40만원
-
2013.149.98㎡ / 15평3층[보] 5000만원 [월] 17만원
-
2013.149.98㎡ / 15평4층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2013.149.98㎡ / 15평5층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2012.1249.98㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2012.1249.98㎡ / 15평2층[보] 4000만원 [월] 20만원
-
2012.1149.98㎡ / 15평8층[보] 1500만원 [월] 40만원
-
2012.1049.98㎡ / 15평10층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2012.949.98㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2012.649.98㎡ / 15평4층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2012.349.98㎡ / 15평4층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2012.349.98㎡ / 15평8층[보] 500만원 [월] 50만원
-
2011.1149.98㎡ / 15평7층[보] 3000만원 [월] 25만원
-
2011.1059.94㎡ / 18평4층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2011.1059.94㎡ / 18평4층[보] 1000만원 [월] 55만원
-
2011.849.98㎡ / 15평4층[보] 1500만원 [월] 37만원
-
2011.859.94㎡ / 18평7층[보] 1000만원 [월] 55만원
-
2011.849.98㎡ / 15평6층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2011.749.98㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2011.649.98㎡ / 15평8층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2011.649.98㎡ / 15평4층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2011.659.94㎡ / 18평3층[보] 2000만원 [월] 40만원
-
2011.559.94㎡ / 18평8층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2011.449.98㎡ / 15평2층[보] 1000만원 [월] 40만원
-
2011.459.94㎡ / 18평10층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2011.459.94㎡ / 18평4층[보] 1000만원 [월] 50만원
-
2011.359.94㎡ / 18평4층[보] 1000만원 [월] 50만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.