[대연동] 아침햇살 시세 가격 정보
1. [대연동] 아침햇살 기본 요약
부산시 남구 대연동 아침햇살 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 71㎡ 77㎡ 54㎡ 73㎡ 55㎡ 52㎡ 등이며 2005년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [대연동] 아침햇살 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1277.01㎡ / 23평3층[매] 3억3000만원
-
2020.1173.71㎡ / 22평2층[매] 2억8500만원
-
2020.777.01㎡ / 23평6층[매] 2억9000만원
-
2020.777.01㎡ / 23평2층[매] 2억7700만원
-
2020.771.77㎡ / 21평6층[매] 3억1000만원
-
2020.671.77㎡ / 21평7층[매] 2억9500만원
-
2020.371.77㎡ / 21평6층[매] 2억8500만원
-
2020.371.77㎡ / 21평7층[매] 2억9500만원
-
2020.371.77㎡ / 21평3층[매] 2억9100만원
-
2020.371.77㎡ / 21평3층[매] 2억9200만원
-
2020.277.01㎡ / 23평7층[매] 2억8000만원
-
2020.277.01㎡ / 23평3층[매] 2억8100만원
-
2020.171.77㎡ / 21평7층[매] 2억8200만원
-
2019.1277.01㎡ / 23평3층[매] 2억8000만원
-
2019.1173.71㎡ / 22평5층[매] 2억8500만원
-
2018.471.77㎡ / 21평4층[매] 2억8000만원
-
2018.371.77㎡ / 21평7층[매] 3억250만원
-
2018.371.77㎡ / 21평7층[매] 3억250만원
-
2017.477.01㎡ / 23평7층[매] 2억8700만원
-
2017.377.01㎡ / 23평4층[매] 2억8000만원
-
2017.371.77㎡ / 21평4층[매] 2억9500만원
-
2017.377.01㎡ / 23평4층[매] 2억8000만원
-
2017.371.77㎡ / 21평4층[매] 2억9500만원
-
2016.1271.77㎡ / 21평2층[매] 2억7250만원
-
2016.1273.71㎡ / 22평2층[매] 2억5500만원
-
2016.855.35㎡ / 16평8층[매] 2억2700만원
-
2016.673.71㎡ / 22평3층[매] 2억4300만원
-
2016.677.01㎡ / 23평6층[매] 2억6700만원
-
2016.577.01㎡ / 23평3층[매] 2억6500만원
-
2016.477.01㎡ / 23평6층[매] 2억4000만원
-
2015.971.77㎡ / 21평5층[매] 2억3800만원
-
2015.552.92㎡ / 16평8층[매] 1억8700만원
-
2015.571.77㎡ / 21평3층[매] 2억4450만원
-
2015.371.77㎡ / 21평3층[매] 2억3800만원
-
2015.377.01㎡ / 23평3층[매] 2억4000만원
-
2015.277.01㎡ / 23평4층[매] 2억3500만원
-
2015.277.01㎡ / 23평4층[매] 2억2000만원
-
2015.171.77㎡ / 21평5층[매] 2억3800만원
-
2015.173.71㎡ / 22평7층[매] 2억1000만원
-
2015.177.01㎡ / 23평5층[매] 2억3300만원
-
2014.1271.77㎡ / 21평5층[매] 2억3500만원
-
2014.1171.77㎡ / 21평6층[매] 2억3500만원
-
2014.1071.77㎡ / 21평4층[매] 2억1000만원
-
2014.971.77㎡ / 21평2층[매] 2억2500만원
-
2014.973.71㎡ / 22평6층[매] 2억3500만원
-
2014.977.01㎡ / 23평2층[매] 2억1900만원
-
2014.271.77㎡ / 21평2층[매] 2억1500만원
-
2014.277.01㎡ / 23평7층[매] 2억1400만원
-
2014.171.77㎡ / 21평3층[매] 2억800만원
-
2013.1171.77㎡ / 21평7층[매] 2억2500만원
-
2013.1177.01㎡ / 23평2층[매] 1억7000만원
-
2013.1071.77㎡ / 21평7층[매] 2억1700만원
-
2013.1071.77㎡ / 21평5층[매] 2억1200만원
-
2013.1071.77㎡ / 21평7층[매] 2억1000만원
-
2013.971.77㎡ / 21평5층[매] 2억1500만원
-
2013.971.77㎡ / 21평4층[매] 2억800만원
-
2013.871.77㎡ / 21평7층[매] 2억1300만원
-
2013.777.01㎡ / 23평3층[매] 2억920만원
-
2013.677.01㎡ / 23평3층[매] 2억1000만원
-
2013.677.01㎡ / 23평4층[매] 2억1000만원
-
2013.555.35㎡ / 16평8층[매] 1억7500만원
-
2013.571.77㎡ / 21평7층[매] 2억1800만원
-
2013.577.01㎡ / 23평4층[매] 2억900만원
-
2013.377.01㎡ / 23평2층[매] 2억900만원
-
2012.555.35㎡ / 16평8층[매] 1억8000만원
-
2012.471.77㎡ / 21평5층[매] 2억1500만원
-
2012.473.71㎡ / 22평7층[매] 1억8000만원
-
2011.1071.77㎡ / 21평4층[매] 2억4000만원
-
2011.977.01㎡ / 23평4층[매] 2억2000만원
-
2011.873.71㎡ / 22평2층[매] 2억600만원
-
2011.777.01㎡ / 23평4층[매] 1억4300만원
-
2011.671.77㎡ / 21평2층[매] 1억9500만원
-
2011.673.71㎡ / 22평2층[매] 1억9800만원
-
2011.471.77㎡ / 21평2층[매] 2억원
-
2011.377.01㎡ / 23평7층[매] 1억9500만원
-
2011.377.01㎡ / 23평2층[매] 1억8900만원
-
2011.377.01㎡ / 23평6층[매] 1억9300만원
-
2011.254.49㎡ / 16평8층[매] 1억4400만원
-
2011.277.01㎡ / 23평6층[매] 1억9200만원
-
2011.171.77㎡ / 21평7층[매] 1억5000만원
-
2011.173.71㎡ / 22평4층[매] 1억6000만원
-
2010.1073.71㎡ / 22평7층[매] 1억7850만원
-
2010.971.77㎡ / 21평6층[매] 1억8000만원
-
2010.977.01㎡ / 23평2층[매] 1억6500만원
-
2010.777.01㎡ / 23평6층[매] 1억6500만원
-
2010.777.01㎡ / 23평5층[매] 1억6500만원
-
2010.671.77㎡ / 21평5층[매] 1억7000만원
-
2010.555.35㎡ / 16평8층[매] 1억2000만원
-
2010.571.77㎡ / 21평5층[매] 1억7000만원
-
2010.471.77㎡ / 21평4층[매] 1억6000만원
-
2010.371.77㎡ / 21평7층[매] 1억5900만원
-
2010.377.01㎡ / 23평3층[매] 1억5200만원
-
2010.273.71㎡ / 22평5층[매] 1억5800만원
-
2010.273.71㎡ / 22평5층[매] 1억5800만원
-
2010.171.77㎡ / 21평7층[매] 1억5850만원
-
2009.1273.71㎡ / 22평6층[매] 1억5700만원
-
2009.1177.01㎡ / 23평3층[매] 1억3800만원
-
2009.1177.01㎡ / 23평2층[매] 1억4500만원
-
2009.871.77㎡ / 21평3층[매] 1억5000만원
-
2009.752.92㎡ / 16평8층[매] 1억970만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1277.01㎡ / 23평2층[전] 2억6500만원
-
2020.977.01㎡ / 23평6층[전] 2억2000만원
-
2020.471.77㎡ / 21평3층[전] 2억2500만원
-
2020.477.01㎡ / 23평2층[전] 2억2000만원
-
2019.373.71㎡ / 22평7층[전] 2억4000만원
-
2018.977.01㎡ / 23평3층[전] 2억2000만원
-
2018.571.77㎡ / 21평3층[전] 2억1500만원
-
2017.1277.01㎡ / 23평2층[전] 2억1000만원
-
2017.477.01㎡ / 23평7층[전] 2억4000만원
-
2016.1271.77㎡ / 21평6층[전] 1억8000만원
-
2016.677.01㎡ / 23평3층[전] 2억3000만원
-
2015.1071.77㎡ / 21평6층[전] 1억6000만원
-
2015.477.01㎡ / 23평5층[전] 1억8000만원
-
2014.1177.01㎡ / 23평2층[전] 1억8000만원
-
2014.977.01㎡ / 23평2층[전] 1억8000만원
-
2014.971.77㎡ / 21평6층[전] 1억6000만원
-
2014.777.01㎡ / 23평4층[전] 1억6000만원
-
2014.371.77㎡ / 21평7층[전] 1억8000만원
-
2013.1273.71㎡ / 22평7층[전] 1억2500만원
-
2013.1071.77㎡ / 21평6층[전] 1억7000만원
-
2013.871.77㎡ / 21평5층[전] 1억5000만원
-
2012.677.01㎡ / 23평2층[전] 1억4000만원
-
2012.671.77㎡ / 21평6층[전] 1억3500만원
-
2012.471.77㎡ / 21평5층[전] 1억6000만원
-
2012.273.71㎡ / 22평7층[전] 1억1000만원
-
2011.1054.49㎡ / 16평8층[전] 1억2200만원
-
2011.854.49㎡ / 16평8층[전] 1억2000만원
-
2011.477.01㎡ / 23평2층[전] 1억4000만원
-
2011.171.77㎡ / 21평3층[전] 1억2600만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.354.49㎡ / 16평8층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2018.354.49㎡ / 16평8층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2018.354.49㎡ / 16평8층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2018.254.49㎡ / 16평8층[보] 2000만원 [월] 55만원
-
2018.154.49㎡ / 16평8층[보] 5000만원 [월] 55만원
-
2017.1271.77㎡ / 21평7층[보] 1억원 [월] 40만원
-
2017.1155.35㎡ / 16평8층[보] 9000만원 [월] 30만원
-
2016.577.01㎡ / 23평4층[보] 3000만원 [월] 75만원
-
2016.371.77㎡ / 21평5층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2015.1154.49㎡ / 16평8층[보] 1억2200만원 [월] 17만원
-
2014.454.49㎡ / 16평8층[보] 5000만원 [월] 50만원
-
2014.177.01㎡ / 23평7층[보] 2000만원 [월] 65만원
-
2014.171.77㎡ / 21평5층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2013.1171.77㎡ / 21평4층[보] 3000만원 [월] 60만원
-
2013.855.35㎡ / 16평8층[보] 2000만원 [월] 60만원
-
2013.854.49㎡ / 16평8층[보] 4000만원 [월] 50만원
-
2013.271.77㎡ / 21평7층[보] 3000만원 [월] 90만원
-
2012.954.49㎡ / 16평8층[보] 6000만원 [월] 40만원
-
2011.1277.01㎡ / 23평3층[보] 6000만원 [월] 65만원
-
2011.955.35㎡ / 16평8층[보] 9000만원 [월] 20만원
-
2011.971.77㎡ / 21평5층[보] 6000만원 [월] 55만원
-
2011.671.77㎡ / 21평2층[보] 1000만원 [월] 80만원
-
2011.571.77㎡ / 21평7층[보] 6000만원 [월] 50만원
-
2011.571.77㎡ / 21평7층[보] 7000만원 [월] 60만원
-
2011.271.77㎡ / 21평7층[보] 2000만원 [월] 80만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.