[대청동] 갑오마을9단지푸르지오 시세 가격 정보
1. [대청동] 갑오마을9단지푸르지오 기본 요약
경상남도 김해시 대청동 갑오마을9단지푸르지오 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 102㎡ 121㎡ 128㎡ 등이며 2005년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [대청동] 갑오마을9단지푸르지오 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12102.10㎡ / 30평7층[매] 2억9900만원
-
2020.12102.10㎡ / 30평14층[매] 2억8000만원
-
2020.12128.72㎡ / 38평5층[매] 3억1000만원
-
2020.12102.10㎡ / 30평12층[매] 2억8800만원
-
2020.12102.02㎡ / 30평11층[매] 2억9000만원
-
2020.7102.02㎡ / 30평6층[매] 2억6500만원
-
2020.6102.10㎡ / 30평1층[매] 2억5000만원
-
2020.5121.01㎡ / 36평1층[매] 3억700만원
-
2020.4128.72㎡ / 38평1층[매] 3억2500만원
-
2020.3102.10㎡ / 30평3층[매] 2억6500만원
-
2020.2128.72㎡ / 38평17층[매] 3억2400만원
-
2019.10102.10㎡ / 30평21층[매] 2억4000만원
-
2018.3121.01㎡ / 36평18층[매] 2억5000만원
-
2018.3121.01㎡ / 36평18층[매] 2억5000만원
-
2017.8121.01㎡ / 36평15층[매] 3억5000만원
-
2017.6102.02㎡ / 30평1층[매] 2억7500만원
-
2017.4121.01㎡ / 36평5층[매] 3억1700만원
-
2017.4128.72㎡ / 38평6층[매] 3억5500만원
-
2017.2102.10㎡ / 30평13층[매] 3억200만원
-
2017.2121.01㎡ / 36평8층[매] 3억2500만원
-
2017.1102.02㎡ / 30평2층[매] 3억400만원
-
2016.7102.10㎡ / 30평4층[매] 3억1300만원
-
2016.1102.10㎡ / 30평7층[매] 3억2900만원
-
2016.1121.01㎡ / 36평9층[매] 3억5400만원
-
2015.12121.01㎡ / 36평11층[매] 3억6400만원
-
2015.10121.01㎡ / 36평8층[매] 3억원
-
2015.9121.01㎡ / 36평4층[매] 3억6000만원
-
2015.9121.01㎡ / 36평11층[매] 3억6000만원
-
2015.9121.01㎡ / 36평9층[매] 3억7000만원
-
2015.8102.10㎡ / 30평2층[매] 3억2700만원
-
2015.7128.72㎡ / 38평20층[매] 3억6900만원
-
2015.5121.01㎡ / 36평13층[매] 3억4700만원
-
2015.4102.02㎡ / 30평2층[매] 2억9100만원
-
2015.4102.10㎡ / 30평4층[매] 3억2000만원
-
2015.4121.01㎡ / 36평2층[매] 3억700만원
-
2015.3128.72㎡ / 38평25층[매] 3억3000만원
-
2015.2121.01㎡ / 36평20층[매] 3억3450만원
-
2015.2121.01㎡ / 36평12층[매] 3억3300만원
-
2015.2128.72㎡ / 38평24층[매] 3억6000만원
-
2015.1102.02㎡ / 30평13층[매] 2억9000만원
-
2015.1102.10㎡ / 30평21층[매] 3억1800만원
-
2015.1102.10㎡ / 30평8층[매] 3억1000만원
-
2015.1102.10㎡ / 30평13층[매] 3억1000만원
-
2015.1102.10㎡ / 30평6층[매] 3억1800만원
-
2015.1121.01㎡ / 36평6층[매] 3억1000만원
-
2015.1121.01㎡ / 36평2층[매] 3억1500만원
-
2015.1121.01㎡ / 36평1층[매] 3억500만원
-
2015.1121.01㎡ / 36평11층[매] 3억3000만원
-
2015.1128.72㎡ / 38평17층[매] 3억5000만원
-
2014.12121.01㎡ / 36평15층[매] 3억1000만원
-
2014.12121.01㎡ / 36평21층[매] 2억9000만원
-
2014.12121.01㎡ / 36평17층[매] 3억3300만원
-
2014.11102.02㎡ / 30평13층[매] 2억9000만원
-
2014.11102.10㎡ / 30평11층[매] 2억5000만원
-
2014.11121.01㎡ / 36평9층[매] 3억960만원
-
2014.11121.01㎡ / 36평3층[매] 3억1500만원
-
2014.10121.01㎡ / 36평15층[매] 3억2500만원
-
2014.10121.01㎡ / 36평11층[매] 3억2150만원
-
2014.10128.72㎡ / 38평24층[매] 3억5000만원
-
2014.10128.72㎡ / 38평12층[매] 3억4000만원
-
2014.9121.01㎡ / 36평10층[매] 3억500만원
-
2014.9121.01㎡ / 36평13층[매] 3억1000만원
-
2014.9128.72㎡ / 38평21층[매] 3억1700만원
-
2014.8121.01㎡ / 36평20층[매] 3억1500만원
-
2014.8121.01㎡ / 36평10층[매] 3억2200만원
-
2014.8128.72㎡ / 38평13층[매] 3억2800만원
-
2014.7102.10㎡ / 30평6층[매] 2억8500만원
-
2014.7102.10㎡ / 30평17층[매] 2억7500만원
-
2014.7121.01㎡ / 36평17층[매] 3억2800만원
-
2014.6121.01㎡ / 36평7층[매] 3억500만원
-
2014.6121.01㎡ / 36평15층[매] 3억원
-
2014.5121.01㎡ / 36평1층[매] 2억9300만원
-
2014.4102.10㎡ / 30평14층[매] 2억8000만원
-
2014.4102.10㎡ / 30평10층[매] 2억8500만원
-
2014.4121.01㎡ / 36평7층[매] 3억1800만원
-
2014.3102.10㎡ / 30평14층[매] 2억7100만원
-
2014.3102.10㎡ / 30평14층[매] 2억7100만원
-
2014.3102.10㎡ / 30평3층[매] 2억6000만원
-
2014.3102.10㎡ / 30평4층[매] 2억6100만원
-
2014.3121.01㎡ / 36평18층[매] 3억1400만원
-
2014.3121.01㎡ / 36평6층[매] 2억9000만원
-
2014.3121.01㎡ / 36평17층[매] 3억원
-
2014.3121.01㎡ / 36평21층[매] 3억1200만원
-
2014.2102.10㎡ / 30평8층[매] 2억6500만원
-
2014.2102.10㎡ / 30평13층[매] 2억7100만원
-
2014.2102.10㎡ / 30평9층[매] 2억6500만원
-
2014.2102.10㎡ / 30평7층[매] 2억6100만원
-
2014.2121.01㎡ / 36평15층[매] 3억300만원
-
2014.2121.01㎡ / 36평11층[매] 3억200만원
-
2014.2121.01㎡ / 36평6층[매] 2억9900만원
-
2014.2121.01㎡ / 36평9층[매] 2억9700만원
-
2014.1128.72㎡ / 38평25층[매] 3억2500만원
-
2013.12121.01㎡ / 36평5층[매] 2억8000만원
-
2013.11102.10㎡ / 30평19층[매] 2억6100만원
-
2013.11102.10㎡ / 30평11층[매] 2억5900만원
-
2013.11121.01㎡ / 36평14층[매] 3억1500만원
-
2013.10102.02㎡ / 30평4층[매] 2억4400만원
-
2013.10102.10㎡ / 30평10층[매] 2억6100만원
-
2013.9128.72㎡ / 38평23층[매] 3억1000만원
-
2013.8121.01㎡ / 36평5층[매] 2억7700만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.12102.10㎡ / 30평11층[전] 2억2500만원
-
2020.12102.10㎡ / 30평17층[전] 2억2000만원
-
2020.11121.01㎡ / 36평18층[전] 2억1000만원
-
2020.10121.01㎡ / 36평11층[전] 2억3000만원
-
2020.10121.01㎡ / 36평18층[전] 2억원
-
2020.7121.01㎡ / 36평15층[전] 1억8050만원
-
2020.7121.01㎡ / 36평11층[전] 1억9500만원
-
2020.4102.10㎡ / 30평21층[전] 1억7000만원
-
2020.1121.01㎡ / 36평19층[전] 1억9000만원
-
2020.1102.10㎡ / 30평16층[전] 1억6000만원
-
2019.11102.10㎡ / 30평4층[전] 1억4000만원
-
2019.10121.01㎡ / 36평2층[전] 2억원
-
2019.9121.01㎡ / 36평5층[전] 1억8000만원
-
2019.7102.02㎡ / 30평14층[전] 1억7000만원
-
2018.9121.01㎡ / 36평19층[전] 2억4000만원
-
2018.5102.10㎡ / 30평16층[전] 1억9000만원
-
2018.4102.10㎡ / 30평1층[전] 1억8000만원
-
2018.4121.01㎡ / 36평17층[전] 2억1000만원
-
2018.4102.10㎡ / 30평21층[전] 1억9000만원
-
2018.1121.01㎡ / 36평19층[전] 2억2120만원
-
2018.1121.01㎡ / 36평7층[전] 2억2000만원
-
2018.1121.01㎡ / 36평6층[전] 2억5500만원
-
2017.12121.01㎡ / 36평4층[전] 2억3000만원
-
2017.12102.10㎡ / 30평4층[전] 2억1000만원
-
2017.11128.72㎡ / 38평13층[전] 2억5000만원
-
2017.8102.02㎡ / 30평14층[전] 2억원
-
2017.4102.10㎡ / 30평16층[전] 2억1000만원
-
2016.8121.01㎡ / 36평18층[전] 2억8000만원
-
2016.7121.01㎡ / 36평5층[전] 2억6000만원
-
2016.5121.01㎡ / 36평19층[전] 2억7000만원
-
2016.2102.10㎡ / 30평13층[전] 2억2000만원
-
2015.12102.10㎡ / 30평4층[전] 2억2000만원
-
2015.8102.10㎡ / 30평1층[전] 1억9500만원
-
2015.3121.01㎡ / 36평6층[전] 2억5000만원
-
2014.12121.01㎡ / 36평7층[전] 2억2000만원
-
2014.12102.10㎡ / 30평13층[전] 2억2000만원
-
2014.12121.01㎡ / 36평9층[전] 2억1500만원
-
2014.11121.01㎡ / 36평19층[전] 2억3000만원
-
2014.9121.01㎡ / 36평20층[전] 1억8000만원
-
2014.8121.01㎡ / 36평18층[전] 2억1000만원
-
2014.6121.01㎡ / 36평9층[전] 1억8500만원
-
2014.4121.01㎡ / 36평19층[전] 2억원
-
2014.3102.10㎡ / 30평16층[전] 1억7000만원
-
2014.2121.01㎡ / 36평11층[전] 1억8000만원
-
2014.2121.01㎡ / 36평5층[전] 1억7500만원
-
2014.2128.72㎡ / 38평2층[전] 1억8000만원
-
2014.1121.01㎡ / 36평13층[전] 1억8000만원
-
2013.12102.10㎡ / 30평13층[전] 1억8000만원
-
2013.12121.01㎡ / 36평13층[전] 1억8500만원
-
2013.11102.10㎡ / 30평11층[전] 1억6000만원
-
2013.11121.01㎡ / 36평19층[전] 1억9000만원
-
2013.11121.01㎡ / 36평6층[전] 1억8500만원
-
2013.10102.10㎡ / 30평4층[전] 1억6000만원
-
2013.9121.01㎡ / 36평12층[전] 1억8000만원
-
2013.7102.02㎡ / 30평5층[전] 1억7000만원
-
2013.6102.02㎡ / 30평12층[전] 1억5000만원
-
2013.5121.01㎡ / 36평2층[전] 1억9000만원
-
2013.5102.10㎡ / 30평4층[전] 1억7000만원
-
2013.2121.01㎡ / 36평1층[전] 1억8000만원
-
2013.2128.72㎡ / 38평20층[전] 1억7000만원
-
2013.2121.01㎡ / 36평11층[전] 1억9000만원
-
2013.1121.01㎡ / 36평20층[전] 1억5000만원
-
2013.1102.10㎡ / 30평10층[전] 1억7000만원
-
2012.12121.01㎡ / 36평9층[전] 1억7000만원
-
2012.12121.01㎡ / 36평21층[전] 1억8000만원
-
2012.9121.01㎡ / 36평7층[전] 1억7000만원
-
2012.8102.10㎡ / 30평14층[전] 1억5000만원
-
2012.7102.10㎡ / 30평14층[전] 1억6000만원
-
2012.3128.72㎡ / 38평2층[전] 1억8000만원
-
2012.3121.01㎡ / 36평13층[전] 1억8000만원
-
2012.3102.10㎡ / 30평8층[전] 1억7000만원
-
2012.2121.01㎡ / 36평9층[전] 1억7500만원
-
2012.2102.10㎡ / 30평7층[전] 1억6000만원
-
2012.2121.01㎡ / 36평11층[전] 1억8000만원
-
2012.1128.72㎡ / 38평18층[전] 1억8000만원
-
2012.1102.10㎡ / 30평4층[전] 1억7000만원
-
2011.12121.01㎡ / 36평12층[전] 1억8000만원
-
2011.11102.10㎡ / 30평15층[전] 1억6000만원
-
2011.10121.01㎡ / 36평8층[전] 1억7000만원
-
2011.9121.01㎡ / 36평15층[전] 1억8000만원
-
2011.9102.10㎡ / 30평9층[전] 1억5000만원
-
2011.9121.01㎡ / 36평1층[전] 1억9000만원
-
2011.9102.10㎡ / 30평7층[전] 1억6000만원
-
2011.8128.72㎡ / 38평23층[전] 1억원
-
2011.7128.72㎡ / 38평25층[전] 1억9000만원
-
2011.7102.10㎡ / 30평19층[전] 1억5000만원
-
2011.6102.10㎡ / 30평10층[전] 1억7000만원
-
2011.5102.10㎡ / 30평4층[전] 1억7000만원
-
2011.3102.10㎡ / 30평8층[전] 1억5000만원
-
2011.2121.01㎡ / 36평18층[전] 1억8000만원
-
2011.2128.72㎡ / 38평20층[전] 1억5000만원
-
2011.2128.72㎡ / 38평3층[전] 1억5000만원
-
2011.1121.01㎡ / 36평5층[전] 1억5500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2016.2128.72㎡ / 38평5층[보] 6000만원 [월] 70만원
-
2015.12121.01㎡ / 36평19층[보] 2억2000만원 [월] 20만원
-
2015.8102.02㎡ / 30평12층[보] 8000만원 [월] 55만원
-
2012.11121.01㎡ / 36평15층[보] 1억5000만원 [월] 20만원
-
2012.1121.01㎡ / 36평6층[보] 1억2000만원 [월] 25만원
-
2011.12121.01㎡ / 36평15층[보] 5000만원 [월] 70만원
-
2011.12121.01㎡ / 36평19층[보] 1억원 [월] 60만원
-
2011.10121.01㎡ / 36평18층[보] 1억2000만원 [월] 30만원
-
2011.4102.10㎡ / 30평8층[보] 8000만원 [월] 50만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.