[안양동] 개성하이뷰 시세 가격 정보
1. [안양동] 개성하이뷰 기본 요약
경기도 안양시 만안구 안양동 개성하이뷰 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 72㎡ 61㎡ 등이며 2004년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [안양동] 개성하이뷰 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1074.68㎡ / 22평10층[매] 3억1700만원
-
2017.672.45㎡ / 21평9층[매] 2억6000만원
-
2017.574.68㎡ / 22평9층[매] 2억7350만원
-
2017.174.68㎡ / 22평3층[매] 3억원
-
2016.472.45㎡ / 21평7층[매] 2억6000만원
-
2016.474.68㎡ / 22평4층[매] 2억4500만원
-
2016.372.08㎡ / 21평4층[매] 2억500만원
-
2015.761.88㎡ / 18평6층[매] 1억7500만원
-
2015.572.45㎡ / 21평4층[매] 2억3700만원
-
2015.572.45㎡ / 21평6층[매] 2억5800만원
-
2015.572.45㎡ / 21평7층[매] 2억5500만원
-
2015.474.68㎡ / 22평6층[매] 2억5800만원
-
2015.372.45㎡ / 21평8층[매] 2억3800만원
-
2015.174.68㎡ / 22평3층[매] 2억4600만원
-
2014.1072.45㎡ / 21평8층[매] 2억3100만원
-
2014.872.45㎡ / 21평8층[매] 2억3500만원
-
2013.1272.08㎡ / 21평2층[매] 1억2400만원
-
2013.474.68㎡ / 22평6층[매] 2억4500만원
-
2012.874.68㎡ / 22평5층[매] 2억5500만원
-
2012.474.68㎡ / 22평10층[매] 2억5000만원
-
2012.374.68㎡ / 22평4층[매] 2억3000만원
-
2012.272.45㎡ / 21평4층[매] 2억7500만원
-
2011.1272.45㎡ / 21평5층[매] 2억3000만원
-
2011.674.68㎡ / 22평6층[매] 2억3000만원
-
2011.472.45㎡ / 21평9층[매] 2억4800만원
-
2011.372.45㎡ / 21평3층[매] 2억5000만원
-
2011.274.68㎡ / 22평9층[매] 2억5500만원
-
2011.274.68㎡ / 22평7층[매] 2억4250만원
-
2011.172.45㎡ / 21평8층[매] 2억3500만원
-
2010.1274.68㎡ / 22평5층[매] 2억6800만원
-
2010.1172.45㎡ / 21평6층[매] 2억6800만원
-
2010.1174.68㎡ / 22평3층[매] 2억3800만원
-
2010.1074.68㎡ / 22평8층[매] 2억3500만원
-
2010.772.45㎡ / 21평10층[매] 2억7500만원
-
2008.761.88㎡ / 18평6층[매] 1억8500만원
-
2008.772.08㎡ / 21평3층[매] 1억5000만원
-
2008.672.08㎡ / 21평2층[매] 2억원
-
2007.472.08㎡ / 21평4층[매] 1억8700만원
-
2006.1272.08㎡ / 21평5층[매] 1억8000만원
-
2006.1172.08㎡ / 21평2층[매] 1억5800만원
-
2006.1172.08㎡ / 21평2층[매] 1억5800만원
-
2006.972.08㎡ / 21평5층[매] 1억4000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.374.68㎡ / 22평10층[전] 2억8000만원
-
2019.958.45㎡ / 17평12층[전] 2억8000만원
-
2019.372.08㎡ / 21평3층[전] 1억9000만원
-
2018.1172.45㎡ / 21평9층[전] 2억2000만원
-
2018.858.45㎡ / 17평14층[전] 3억8000만원
-
2018.658.45㎡ / 17평5층[전] 2억8000만원
-
2018.558.45㎡ / 17평8층[전] 2억8000만원
-
2017.1158.45㎡ / 17평12층[전] 2억8000만원
-
2015.972.45㎡ / 21평4층[전] 2억원
-
2015.372.08㎡ / 21평3층[전] 1억7000만원
-
2014.1272.08㎡ / 21평3층[전] 1억6000만원
-
2014.1174.68㎡ / 22평9층[전] 2억1000만원
-
2014.1174.68㎡ / 22평4층[전] 2억원
-
2014.474.68㎡ / 22평4층[전] 1억9500만원
-
2014.372.08㎡ / 21평3층[전] 1억6000만원
-
2014.372.08㎡ / 21평3층[전] 1억5000만원
-
2014.274.68㎡ / 22평5층[전] 1억8000만원
-
2012.1261.88㎡ / 18평6층[전] 1억2000만원
-
2012.874.68㎡ / 22평9층[전] 1억원
-
2012.372.08㎡ / 21평3층[전] 1억3000만원
-
2012.372.08㎡ / 21평3층[전] 1억5000만원
-
2011.1272.45㎡ / 21평7층[전] 1억5000만원
-
2011.874.68㎡ / 22평3층[전] 1억9000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2016.972.08㎡ / 21평3층[보] 2000만원 [월] 70만원
-
2011.974.68㎡ / 22평10층[보] 5000만원 [월] 90만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.