[연산동] 대우 시세 가격 정보
1. [연산동] 대우 기본 요약
부산시 연제구 연산동 대우 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 53㎡ 59㎡ 134㎡ 69㎡ 84㎡ 등이며 2000년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [연산동] 대우 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.96㎡ / 25평1층[매] 2억4000만원
-
2020.1253.68㎡ / 16평25층[매] 1억6900만원
-
2020.1269.78㎡ / 21평12층[매] 2억6500만원
-
2020.1169.78㎡ / 21평14층[매] 2억6000만원
-
2020.11134.64㎡ / 40평18층[매] 3억7800만원
-
2020.1184.96㎡ / 25평13층[매] 2억8500만원
-
2020.1184.96㎡ / 25평2층[매] 2억8700만원
-
2020.1184.96㎡ / 25평15층[매] 3억원
-
2020.1159.95㎡ / 18평5층[매] 1억9700만원
-
2020.1159.95㎡ / 18평17층[매] 2억1000만원
-
2020.1159.95㎡ / 18평13층[매] 2억2900만원
-
2020.1053.68㎡ / 16평3층[매] 1억5550만원
-
2020.753.68㎡ / 16평13층[매] 1억6900만원
-
2020.759.95㎡ / 18평24층[매] 1억8000만원
-
2020.6134.64㎡ / 40평11층[매] 3억5200만원
-
2020.453.68㎡ / 16평23층[매] 1억7400만원
-
2020.453.68㎡ / 16평11층[매] 1억6250만원
-
2020.459.95㎡ / 18평18층[매] 2억600만원
-
2019.12134.64㎡ / 40평13층[매] 3억500만원
-
2019.1153.68㎡ / 16평16층[매] 1억5000만원
-
2019.453.68㎡ / 16평11층[매] 1억1900만원
-
2019.453.68㎡ / 16평11층[매] 1억1900만원
-
2019.384.96㎡ / 25평12층[매] 2억5500만원
-
2018.484.96㎡ / 25평14층[매] 2억8000만원
-
2018.384.96㎡ / 25평9층[매] 2억7100만원
-
2018.284.96㎡ / 25평7층[매] 2억7500만원
-
2018.284.96㎡ / 25평14층[매] 2억7500만원
-
2018.253.68㎡ / 16평6층[매] 1억7250만원
-
2018.1134.64㎡ / 40평10층[매] 3억6700만원
-
2017.1253.68㎡ / 16평11층[매] 1억7500만원
-
2017.1153.68㎡ / 16평8층[매] 1억8800만원
-
2017.1184.96㎡ / 25평25층[매] 2억9000만원
-
2017.884.96㎡ / 25평23층[매] 3억500만원
-
2017.684.96㎡ / 25평9층[매] 3억1200만원
-
2017.253.68㎡ / 16평19층[매] 1억7900만원
-
2016.1053.68㎡ / 16평5층[매] 1억7500만원
-
2016.10134.64㎡ / 40평13층[매] 3억5500만원
-
2016.10134.64㎡ / 40평7층[매] 3억6500만원
-
2016.10134.64㎡ / 40평13층[매] 3억8800만원
-
2016.959.95㎡ / 18평8층[매] 2억1700만원
-
2016.853.68㎡ / 16평8층[매] 1억6600만원
-
2016.853.68㎡ / 16평23층[매] 1억8400만원
-
2016.869.78㎡ / 21평14층[매] 2억3000만원
-
2016.653.68㎡ / 16평19층[매] 1억6500만원
-
2016.584.96㎡ / 25평18층[매] 2억7500만원
-
2016.3134.64㎡ / 40평10층[매] 2억9600만원
-
2016.384.96㎡ / 25평17층[매] 2억8000만원
-
2016.359.95㎡ / 18평11층[매] 2억1500만원
-
2015.1153.68㎡ / 16평17층[매] 1억6900만원
-
2015.953.68㎡ / 16평23층[매] 1억6900만원
-
2015.9134.64㎡ / 40평13층[매] 3억2000만원
-
2015.9134.64㎡ / 40평11층[매] 3억1500만원
-
2015.8134.64㎡ / 40평2층[매] 2억6700만원
-
2015.753.68㎡ / 16평23층[매] 1억5200만원
-
2015.653.68㎡ / 16평21층[매] 1억5050만원
-
2015.659.95㎡ / 18평4층[매] 1억8350만원
-
2015.6134.64㎡ / 40평7층[매] 2억8000만원
-
2015.6134.64㎡ / 40평1층[매] 2억7600만원
-
2015.553.68㎡ / 16평25층[매] 1억5300만원
-
2015.569.78㎡ / 21평18층[매] 2억1300만원
-
2015.584.96㎡ / 25평3층[매] 2억3500만원
-
2015.453.68㎡ / 16평24층[매] 1억4850만원
-
2015.459.95㎡ / 18평25층[매] 1억8400만원
-
2015.459.95㎡ / 18평20층[매] 1억9400만원
-
2015.353.68㎡ / 16평25층[매] 1억4750만원
-
2015.384.96㎡ / 25평14층[매] 2억3800만원
-
2015.384.96㎡ / 25평4층[매] 2억3500만원
-
2015.259.95㎡ / 18평21층[매] 1억8900만원
-
2015.1134.64㎡ / 40평5층[매] 2억7200만원
-
2014.12134.64㎡ / 40평1층[매] 2억5500만원
-
2014.1153.68㎡ / 16평25층[매] 1억4350만원
-
2014.1153.68㎡ / 16평22층[매] 1억5100만원
-
2014.1153.68㎡ / 16평23층[매] 1억5200만원
-
2014.1184.96㎡ / 25평19층[매] 2억4500만원
-
2014.1053.68㎡ / 16평1층[매] 1억4900만원
-
2014.1053.68㎡ / 16평21층[매] 1억4700만원
-
2014.1084.96㎡ / 25평22층[매] 2억4600만원
-
2014.1084.96㎡ / 25평8층[매] 2억2100만원
-
2014.10134.64㎡ / 40평16층[매] 2억8900만원
-
2014.10134.64㎡ / 40평17층[매] 2억8900만원
-
2014.953.68㎡ / 16평3층[매] 1억4200만원
-
2014.9134.64㎡ / 40평11층[매] 2억8700만원
-
2014.9134.64㎡ / 40평1층[매] 2억5900만원
-
2014.8134.64㎡ / 40평7층[매] 2억8000만원
-
2014.7134.64㎡ / 40평1층[매] 2억7400만원
-
2014.653.68㎡ / 16평13층[매] 1억4400만원
-
2014.653.68㎡ / 16평15층[매] 1억4300만원
-
2014.659.95㎡ / 18평11층[매] 1억7500만원
-
2014.6134.64㎡ / 40평15층[매] 3억500만원
-
2014.553.68㎡ / 16평9층[매] 1억5500만원
-
2014.559.95㎡ / 18평19층[매] 1억9000만원
-
2014.5134.64㎡ / 40평12층[매] 3억원
-
2014.459.95㎡ / 18평18층[매] 1억8000만원
-
2014.459.95㎡ / 18평20층[매] 1억7900만원
-
2014.359.95㎡ / 18평13층[매] 1억7500만원
-
2014.284.96㎡ / 25평2층[매] 2억원
-
2014.153.68㎡ / 16평24층[매] 1억3800만원
-
2014.153.68㎡ / 16평8층[매] 1억3650만원
-
2014.153.68㎡ / 16평19층[매] 1억3000만원
-
2013.1153.68㎡ / 16평19층[매] 1억3600만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.96㎡ / 25평15층[전] 2억4000만원
-
2020.12134.64㎡ / 40평18층[전] 3억1000만원
-
2020.1184.96㎡ / 25평12층[전] 2억1000만원
-
2020.359.95㎡ / 18평20층[전] 1억8000만원
-
2019.1053.68㎡ / 16평14층[전] 1억3000만원
-
2019.1069.78㎡ / 21평19층[전] 1억7000만원
-
2019.1053.68㎡ / 16평6층[전] 1억4000만원
-
2019.1053.68㎡ / 16평6층[전] 1억4000만원
-
2019.9134.64㎡ / 40평1층[전] 2억7000만원
-
2019.553.68㎡ / 16평18층[전] 1억5000만원
-
2018.1053.68㎡ / 16평18층[전] 1억6000만원
-
2018.6134.64㎡ / 40평1층[전] 2억2000만원
-
2018.269.78㎡ / 21평19층[전] 2억원
-
2015.453.68㎡ / 16평9층[전] 1억1000만원
-
2015.3134.64㎡ / 40평10층[전] 2억1000만원
-
2014.1259.95㎡ / 18평8층[전] 1억3300만원
-
2014.11134.64㎡ / 40평16층[전] 2억원
-
2014.753.68㎡ / 16평13층[전] 1억1500만원
-
2014.759.95㎡ / 18평2층[전] 1억2500만원
-
2014.253.68㎡ / 16평19층[전] 1억1000만원
-
2014.153.68㎡ / 16평23층[전] 1억1500만원
-
2013.459.95㎡ / 18평8층[전] 1억3300만원
-
2013.353.68㎡ / 16평25층[전] 1억1000만원
-
2012.1259.95㎡ / 18평2층[전] 1억2000만원
-
2012.1084.96㎡ / 25평8층[전] 1억6000만원
-
2012.1053.68㎡ / 16평10층[전] 1억원
-
2012.253.68㎡ / 16평14층[전] 1억1000만원
-
2011.859.95㎡ / 18평14층[전] 1억2500만원
-
2011.659.95㎡ / 18평25층[전] 1억2000만원
-
2011.5134.64㎡ / 40평7층[전] 2억원
-
2011.553.68㎡ / 16평11층[전] 9000만원
-
2011.4134.64㎡ / 40평2층[전] 1억6000만원
-
2011.353.68㎡ / 16평17층[전] 9500만원
-
2011.384.96㎡ / 25평2층[전] 8200만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1153.68㎡ / 16평11층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2020.759.95㎡ / 18평2층[보] 1억1000만원 [월] 20만원
-
2019.1084.96㎡ / 25평2층[보] 2000만원 [월] 60만원
-
2019.384.96㎡ / 25평12층[보] 4200만원 [월] 60만원
-
2017.1253.68㎡ / 16평20층[보] 2000만원 [월] 45만원
-
2016.1059.95㎡ / 18평14층[보] 5000만원 [월] 45만원
-
2016.7134.64㎡ / 40평4층[보] 2억2000만원 [월] 10만원
-
2016.453.68㎡ / 16평1층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2015.1253.68㎡ / 16평20층[보] 3000만원 [월] 40만원
-
2015.684.96㎡ / 25평3층[보] 1억원 [월] 35만원
-
2014.10134.64㎡ / 40평3층[보] 5000만원 [월] 65만원
-
2014.653.68㎡ / 16평3층[보] 1억원 [월] 10만원
-
2013.553.68㎡ / 16평1층[보] 1000만원 [월] 45만원
-
2013.359.95㎡ / 18평2층[보] 8000만원 [월] 20만원
-
2012.10134.64㎡ / 40평3층[보] 1억5000만원 [월] 15만원
-
2012.559.95㎡ / 18평11층[보] 5000만원 [월] 40만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.