[도룡동] 더포엠2 시세 가격 정보
1. [도룡동] 더포엠2 기본 요약
대전시 유성구 도룡동 더포엠2 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 109㎡ 169㎡ 143㎡ 135㎡ 등이며 2005년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-3. 읍면동
3. [도룡동] 더포엠2 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1109.28㎡ / 33평6층[매] 3억3500만원
-
2019.12169.38㎡ / 51평3층[매] 4억9000만원
-
2019.10135.35㎡ / 40평10층[매] 4억5000만원
-
2019.9109.28㎡ / 33평3층[매] 2억6500만원
-
2019.6109.28㎡ / 33평4층[매] 2억6000만원
-
2019.1109.28㎡ / 33평5층[매] 2억6000만원
-
2018.12169.38㎡ / 51평7층[매] 4억1500만원
-
2017.8109.28㎡ / 33평4층[매] 2억6500만원
-
2015.10109.28㎡ / 33평9층[매] 2억8500만원
-
2015.2109.28㎡ / 33평9층[매] 2억7000만원
-
2014.8109.28㎡ / 33평4층[매] 2억6800만원
-
2014.7109.28㎡ / 33평8층[매] 2억7600만원
-
2013.11109.28㎡ / 33평9층[매] 2억5500만원
-
2011.6109.28㎡ / 33평8층[매] 2억7850만원
-
2011.1109.28㎡ / 33평6층[매] 2억5400만원
-
2011.1143.02㎡ / 43평9층[매] 4억6000만원
-
2010.10109.28㎡ / 33평7층[매] 2억5500만원
-
2010.4109.28㎡ / 33평8층[매] 2억3500만원
-
2010.1169.38㎡ / 51평5층[매] 4억원
-
2009.11169.38㎡ / 51평7층[매] 4억3500만원
-
2009.10109.28㎡ / 33평3층[매] 2억3900만원
-
2009.10109.28㎡ / 33평5층[매] 2억4000만원
-
2009.9109.28㎡ / 33평3층[매] 2억2900만원
-
2009.7109.28㎡ / 33평4층[매] 2억900만원
-
2009.6109.28㎡ / 33평5층[매] 2억2000만원
-
2009.5109.28㎡ / 33평3층[매] 1억9500만원
-
2009.3109.28㎡ / 33평4층[매] 2억1000만원
-
2009.3109.28㎡ / 33평5층[매] 2억원
-
2008.12109.28㎡ / 33평6층[매] 2억4100만원
-
2008.7109.28㎡ / 33평10층[매] 2억2000만원
-
2008.5169.38㎡ / 51평4층[매] 4억500만원
-
2008.4169.38㎡ / 51평5층[매] 4억원
-
2008.2109.28㎡ / 33평10층[매] 2억1700만원
-
2008.2109.28㎡ / 33평4층[매] 2억400만원
-
2008.2109.28㎡ / 33평5층[매] 2억1000만원
-
2008.2109.28㎡ / 33평4층[매] 2억400만원
-
2008.2109.28㎡ / 33평3층[매] 2억400만원
-
2008.2109.28㎡ / 33평6층[매] 2억1000만원
-
2008.2169.38㎡ / 51평4층[매] 3억2200만원
-
2007.5109.28㎡ / 33평8층[매] 3억원
-
2007.5109.28㎡ / 33평7층[매] 3억원
-
2007.4109.28㎡ / 33평8층[매] 3억3000만원
-
2007.2109.28㎡ / 33평10층[매] 3억2170만원
-
2006.6109.28㎡ / 33평3층[매] 2억3000만원
-
2006.6109.28㎡ / 33평5층[매] 2억3500만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.10169.38㎡ / 51평8층[전] 3억3600만원
-
2020.8169.38㎡ / 51평7층[전] 4억원
-
2020.5109.28㎡ / 33평7층[전] 2억5000만원
-
2020.2109.28㎡ / 33평3층[전] 2억3000만원
-
2018.5135.35㎡ / 40평10층[전] 3억2000만원
-
2018.1109.28㎡ / 33평3층[전] 2억3000만원
-
2017.8109.28㎡ / 33평6층[전] 2억3000만원
-
2016.11169.38㎡ / 51평8층[전] 3억2000만원
-
2016.9109.28㎡ / 33평10층[전] 2억3000만원
-
2016.8109.28㎡ / 33평3층[전] 2억3000만원
-
2015.8109.28㎡ / 33평6층[전] 2억3000만원
-
2014.9109.28㎡ / 33평4층[전] 2억1000만원
-
2011.9109.28㎡ / 33평3층[전] 1억8000만원
-
2011.5109.28㎡ / 33평10층[전] 1억8000만원
-
2011.1169.38㎡ / 51평8층[전] 3억원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.