[청룡동] 금정산롯데인벤스84 시세 가격 정보
1. [청룡동] 금정산롯데인벤스84 기본 요약
부산시 금정구 청룡동 금정산롯데인벤스84 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 164㎡ 156㎡ 등이며 2004년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [청룡동] 금정산롯데인벤스84 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.7164.48㎡ / 49평5층[매] 4억3000만원
-
2020.7164.48㎡ / 49평12층[매] 4억6000만원
-
2018.12164.48㎡ / 49평5층[매] 3억8000만원
-
2018.10164.48㎡ / 49평10층[매] 4억5300만원
-
2018.5164.48㎡ / 49평6층[매] 3억1000만원
-
2018.1164.48㎡ / 49평7층[매] 4억3000만원
-
2017.12156.70㎡ / 47평14층[매] 3억9500만원
-
2017.2164.48㎡ / 49평10층[매] 4억4800만원
-
2016.10164.48㎡ / 49평1층[매] 3억5000만원
-
2016.10164.48㎡ / 49평13층[매] 4억2000만원
-
2016.7164.48㎡ / 49평13층[매] 4억500만원
-
2016.7164.48㎡ / 49평5층[매] 3억6000만원
-
2016.6156.70㎡ / 47평14층[매] 3억8000만원
-
2016.1164.48㎡ / 49평9층[매] 4억500만원
-
2015.10164.48㎡ / 49평3층[매] 3억6000만원
-
2015.10164.48㎡ / 49평11층[매] 3억8900만원
-
2015.4164.48㎡ / 49평2층[매] 3억4500만원
-
2015.4164.48㎡ / 49평1층[매] 3억2000만원
-
2015.4164.48㎡ / 49평5층[매] 3억6800만원
-
2015.3156.70㎡ / 47평14층[매] 3억2700만원
-
2015.3164.48㎡ / 49평3층[매] 3억5000만원
-
2014.8164.48㎡ / 49평5층[매] 3억5300만원
-
2014.7164.48㎡ / 49평6층[매] 3억2000만원
-
2014.6164.48㎡ / 49평4층[매] 3억2500만원
-
2014.5164.48㎡ / 49평10층[매] 3억3700만원
-
2011.12164.48㎡ / 49평13층[매] 3억5000만원
-
2011.11164.48㎡ / 49평5층[매] 3억3500만원
-
2011.10164.48㎡ / 49평12층[매] 3억8800만원
-
2011.10164.48㎡ / 49평11층[매] 3억6000만원
-
2011.6164.48㎡ / 49평7층[매] 3억2500만원
-
2011.2156.70㎡ / 47평14층[매] 3억800만원
-
2011.1164.48㎡ / 49평12층[매] 3억1000만원
-
2011.1164.48㎡ / 49평8층[매] 3억1800만원
-
2010.12164.48㎡ / 49평4층[매] 2억8500만원
-
2010.11164.48㎡ / 49평2층[매] 3억5000만원
-
2010.5164.48㎡ / 49평6층[매] 3억원
-
2009.11164.48㎡ / 49평6층[매] 3억원
-
2009.11164.48㎡ / 49평7층[매] 2억9900만원
-
2009.10164.48㎡ / 49평6층[매] 3억원
-
2008.8164.48㎡ / 49평8층[매] 3억3500만원
-
2008.6164.48㎡ / 49평7층[매] 3억1800만원
-
2008.3164.48㎡ / 49평10층[매] 3억3500만원
-
2008.2164.48㎡ / 49평12층[매] 4억5000만원
-
2007.10164.48㎡ / 49평11층[매] 2억5000만원
-
2007.9164.48㎡ / 49평4층[매] 3억2700만원
-
2007.8164.48㎡ / 49평7층[매] 3억2700만원
-
2007.8164.48㎡ / 49평5층[매] 2억9000만원
-
2007.7164.48㎡ / 49평7층[매] 3억1000만원
-
2007.5164.48㎡ / 49평8층[매] 3억4000만원
-
2007.4164.48㎡ / 49평6층[매] 2억4000만원
-
2007.4164.48㎡ / 49평5층[매] 3억2000만원
-
2007.4164.48㎡ / 49평8층[매] 3억3000만원
-
2007.3164.48㎡ / 49평6층[매] 3억2500만원
-
2007.3164.48㎡ / 49평5층[매] 3억원
-
2007.3164.48㎡ / 49평9층[매] 3억4000만원
-
2007.2164.48㎡ / 49평7층[매] 3억3000만원
-
2007.1164.48㎡ / 49평6층[매] 3억1000만원
-
2007.1164.48㎡ / 49평7층[매] 3억2000만원
-
2007.1164.48㎡ / 49평10층[매] 3억2000만원
-
2007.1164.48㎡ / 49평8층[매] 3억2000만원
-
2007.1164.48㎡ / 49평7층[매] 3억1500만원
-
2006.12164.48㎡ / 49평9층[매] 3억1000만원
-
2006.12164.48㎡ / 49평9층[매] 3억1000만원
-
2006.12164.48㎡ / 49평11층[매] 3억1500만원
-
2006.11164.48㎡ / 49평10층[매] 3억500만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평8층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평8층[매] 2억9097만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평9층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평8층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평7층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평7층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평10층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평9층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평7층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평7층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평9층[매] 3억3500만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평5층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평8층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평6층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평12층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평5층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평13층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평11층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평9층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평9층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평10층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평6층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평5층[매] 3억1712만원
-
2006.9164.48㎡ / 49평13층[매] 3억3000만원
-
2006.8164.48㎡ / 49평13층[매] 3억3000만원
-
2006.8164.48㎡ / 49평8층[매] 3억5000만원
-
2006.5156.70㎡ / 47평14층[매] 3억5000만원
-
2006.5164.48㎡ / 49평11층[매] 3억3500만원
-
2006.4164.48㎡ / 49평6층[매] 3억5000만원
-
2006.2164.48㎡ / 49평12층[매] 3억6500만원
-
2006.1164.48㎡ / 49평8층[매] 3억6000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2014.11164.48㎡ / 49평5층[전] 2억6000만원
-
2014.9164.48㎡ / 49평6층[전] 2억3000만원
-
2013.10156.70㎡ / 47평14층[전] 2억6000만원
-
2012.10156.70㎡ / 47평14층[전] 2억1000만원
-
2012.9164.48㎡ / 49평11층[전] 2억3000만원
-
2012.6164.48㎡ / 49평5층[전] 1억5000만원
-
2012.6164.48㎡ / 49평5층[전] 2억6000만원
-
2011.1156.70㎡ / 47평14층[전] 2억500만원
-
2011.1164.48㎡ / 49평5층[전] 2억5000만원
-
2011.1164.48㎡ / 49평7층[전] 2억3000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.5164.48㎡ / 49평12층[보] 1억원 [월] 100만원
-
2018.5164.48㎡ / 49평12층[보] 1억원 [월] 100만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.