[부곡동] 마드레빌 시세 가격 정보
1. [부곡동] 마드레빌 기본 요약
부산시 금정구 부곡동 마드레빌 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 84㎡ 35㎡ 등이며 2003년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
3. [부곡동] 마드레빌 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1184.69㎡ / 25평11층[매] 3억5700만원
-
2020.784.69㎡ / 25평15층[매] 3억원
-
2020.259.37㎡ / 17평13층[매] 2억5400만원
-
2017.1184.69㎡ / 25평12층[매] 3억4700만원
-
2017.859.37㎡ / 17평11층[매] 2억6700만원
-
2017.884.69㎡ / 25평14층[매] 3억1500만원
-
2016.984.69㎡ / 25평8층[매] 3억500만원
-
2016.884.69㎡ / 25평12층[매] 2억8200만원
-
2016.659.37㎡ / 17평1층[매] 2억2400만원
-
2016.384.69㎡ / 25평1층[매] 2억3300만원
-
2016.359.37㎡ / 17평4층[매] 2억3500만원
-
2015.1184.69㎡ / 25평13층[매] 2억6800만원
-
2015.1035.40㎡ / 10평11층[매] 1억3500만원
-
2015.1084.69㎡ / 25평4층[매] 2억6800만원
-
2015.584.69㎡ / 25평1층[매] 2억3000만원
-
2015.584.69㎡ / 25평8층[매] 2억5700만원
-
2015.435.40㎡ / 10평11층[매] 1억3000만원
-
2015.484.69㎡ / 25평11층[매] 2억6750만원
-
2015.484.69㎡ / 25평20층[매] 2억6000만원
-
2015.384.69㎡ / 25평16층[매] 2억5200만원
-
2015.384.69㎡ / 25평5층[매] 2억3500만원
-
2015.384.69㎡ / 25평5층[매] 2억4900만원
-
2015.384.69㎡ / 25평11층[매] 2억6150만원
-
2015.259.37㎡ / 17평10층[매] 2억1400만원
-
2015.284.69㎡ / 25평16층[매] 2억5200만원
-
2015.159.37㎡ / 17평9층[매] 2억100만원
-
2015.159.37㎡ / 17평7층[매] 2억원
-
2014.1284.69㎡ / 25평11층[매] 2억5500만원
-
2014.1284.69㎡ / 25평18층[매] 2억5300만원
-
2014.959.37㎡ / 17평5층[매] 1억9400만원
-
2014.859.37㎡ / 17평8층[매] 2억1600만원
-
2014.659.37㎡ / 17평2층[매] 1억9250만원
-
2014.684.69㎡ / 25평8층[매] 2억3400만원
-
2014.559.37㎡ / 17평15층[매] 1억9400만원
-
2014.359.37㎡ / 17평3층[매] 1억7500만원
-
2014.259.37㎡ / 17평14층[매] 1억8600만원
-
2014.259.37㎡ / 17평11층[매] 1억9400만원
-
2014.284.69㎡ / 25평10층[매] 2억2900만원
-
2013.1259.37㎡ / 17평2층[매] 1억8300만원
-
2013.1284.69㎡ / 25평12층[매] 2억5600만원
-
2013.1059.37㎡ / 17평6층[매] 1억9000만원
-
2013.1084.69㎡ / 25평2층[매] 2억800만원
-
2013.1084.69㎡ / 25평12층[매] 2억4800만원
-
2013.959.37㎡ / 17평8층[매] 1억8900만원
-
2013.884.69㎡ / 25평3층[매] 1억9700만원
-
2013.459.37㎡ / 17평10층[매] 1억9700만원
-
2013.135.40㎡ / 10평11층[매] 1억3000만원
-
2012.1184.69㎡ / 25평16층[매] 2억2400만원
-
2012.359.37㎡ / 17평10층[매] 1억9150만원
-
2011.884.69㎡ / 25평17층[매] 2억5000만원
-
2011.784.69㎡ / 25평16층[매] 2억4000만원
-
2011.684.69㎡ / 25평1층[매] 2억1900만원
-
2011.584.69㎡ / 25평16층[매] 2억3400만원
-
2011.484.69㎡ / 25평3층[매] 1억9950만원
-
2011.384.69㎡ / 25평3층[매] 2억2500만원
-
2011.259.37㎡ / 17평8층[매] 1억6500만원
-
2011.284.69㎡ / 25평14층[매] 1억7500만원
-
2011.284.69㎡ / 25평2층[매] 1억9000만원
-
2011.159.37㎡ / 17평8층[매] 1억5600만원
-
2011.184.69㎡ / 25평6층[매] 1억8500만원
-
2011.184.69㎡ / 25평18층[매] 2억원
-
2011.184.69㎡ / 25평6층[매] 1억9550만원
-
2011.184.69㎡ / 25평2층[매] 1억8000만원
-
2011.184.69㎡ / 25평5층[매] 2억1800만원
-
2010.1259.37㎡ / 17평7층[매] 1억5000만원
-
2010.1284.69㎡ / 25평6층[매] 1억8900만원
-
2010.1159.37㎡ / 17평4층[매] 1억4850만원
-
2010.1159.37㎡ / 17평10층[매] 1억5700만원
-
2010.1159.37㎡ / 17평1층[매] 1억3550만원
-
2010.1184.69㎡ / 25평15층[매] 1억9750만원
-
2010.1184.69㎡ / 25평3층[매] 1억7500만원
-
2010.1084.69㎡ / 25평7층[매] 2억200만원
-
2010.984.69㎡ / 25평10층[매] 1억7400만원
-
2010.884.69㎡ / 25평20층[매] 1억7500만원
-
2010.684.69㎡ / 25평15층[매] 1억7600만원
-
2010.684.69㎡ / 25평10층[매] 1억9100만원
-
2010.459.37㎡ / 17평14층[매] 1억3000만원
-
2010.484.69㎡ / 25평10층[매] 1억8650만원
-
2010.384.69㎡ / 25평4층[매] 1억7300만원
-
2010.384.69㎡ / 25평1층[매] 1억6600만원
-
2010.384.69㎡ / 25평2층[매] 1억7750만원
-
2010.159.37㎡ / 17평4층[매] 1억4500만원
-
2009.1259.37㎡ / 17평15층[매] 1억4500만원
-
2009.1184.69㎡ / 25평14층[매] 1억8000만원
-
2009.1035.40㎡ / 10평11층[매] 8000만원
-
2009.1059.37㎡ / 17평2층[매] 1억1800만원
-
2009.1059.37㎡ / 17평5층[매] 1억2700만원
-
2009.1084.69㎡ / 25평1층[매] 1억5300만원
-
2009.1084.69㎡ / 25평9층[매] 1억8800만원
-
2009.1084.69㎡ / 25평19층[매] 1억7500만원
-
2009.984.69㎡ / 25평17층[매] 1억7200만원
-
2009.759.37㎡ / 17평11층[매] 1억3000만원
-
2009.659.37㎡ / 17평14층[매] 1억3000만원
-
2009.459.37㎡ / 17평9층[매] 1억3000만원
-
2009.359.37㎡ / 17평6층[매] 1억2900만원
-
2009.384.69㎡ / 25평14층[매] 1억7000만원
-
2008.1159.37㎡ / 17평10층[매] 1억3000만원
-
2008.1059.37㎡ / 17평8층[매] 1억2800만원
-
2008.984.69㎡ / 25평5층[매] 1억6000만원
-
2008.835.40㎡ / 10평11층[매] 7150만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.959.37㎡ / 17평10층[전] 2억2000만원
-
2019.859.37㎡ / 17평10층[전] 1억9000만원
-
2019.859.37㎡ / 17평10층[전] 1억9000만원
-
2019.584.69㎡ / 25평8층[전] 1억8000만원
-
2018.159.37㎡ / 17평9층[전] 1억5000만원
-
2011.784.69㎡ / 25평16층[전] 1억6500만원
-
2011.384.69㎡ / 25평14층[전] 1억2800만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.1059.37㎡ / 17평3층[보] 2000만원 [월] 50만원
-
2011.784.69㎡ / 25평2층[보] 9000만원 [월] 30만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.