[연암동] 모아베스트빌 시세 가격 정보
1. [연암동] 모아베스트빌 기본 요약
울산시 북구 연암동 모아베스트빌 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 81㎡ 133㎡ 82㎡ 등이며 2004년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-3. 읍면동
3. [연암동] 모아베스트빌 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2017.281.29㎡ / 24평3층[매] 2억250만원
-
2015.1081.29㎡ / 24평3층[매] 1억9500만원
-
2015.581.29㎡ / 24평4층[매] 1억8700만원
-
2015.481.29㎡ / 24평3층[매] 1억8800만원
-
2013.381.29㎡ / 24평7층[매] 1억8800만원
-
2013.181.29㎡ / 24평6층[매] 1억7800만원
-
2012.382.38㎡ / 24평9층[매] 1억7900만원
-
2012.281.29㎡ / 24평3층[매] 1억5000만원
-
2011.1281.29㎡ / 24평1층[매] 1억4500만원
-
2011.1181.29㎡ / 24평3층[매] 1억7300만원
-
2011.981.29㎡ / 24평2층[매] 1억5600만원
-
2011.281.29㎡ / 24평7층[매] 1억4400만원
-
2010.581.29㎡ / 24평2층[매] 1억4500만원
-
2010.481.29㎡ / 24평8층[매] 1억5000만원
-
2010.481.29㎡ / 24평5층[매] 1억5500만원
-
2010.381.29㎡ / 24평6층[매] 1억6100만원
-
2009.481.29㎡ / 24평3층[매] 1억3800만원
-
2009.481.29㎡ / 24평2층[매] 1억3500만원
-
2009.481.29㎡ / 24평2층[매] 1억3200만원
-
2008.481.29㎡ / 24평1층[매] 1억원
-
2007.1281.29㎡ / 24평1층[매] 1억원
-
2006.1281.29㎡ / 24평2층[매] 1억3000만원
-
2006.1181.29㎡ / 24평3층[매] 1억2000만원
-
2006.11133.41㎡ / 40평9층[매] 2억원
-
2006.981.29㎡ / 24평6층[매] 1억4800만원
-
2006.781.29㎡ / 24평1층[매] 1억200만원
-
2006.481.29㎡ / 24평7층[매] 1억200만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.