[신정동] 대성유니드2차 시세 가격 정보
1. [신정동] 대성유니드2차 기본 요약
서울시 양천구 신정동 대성유니드2차 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 80㎡ 84㎡ 등이며 2004년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [신정동] 대성유니드2차 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1184.67㎡ / 25평1층[매] 6억원
-
2020.859.95㎡ / 18평12층[매] 5억6500만원
-
2020.859.95㎡ / 18평1층[매] 4억9500만원
-
2020.759.95㎡ / 18평4층[매] 5억3000만원
-
2020.684.70㎡ / 25평8층[매] 5억8800만원
-
2020.684.67㎡ / 25평7층[매] 6억3500만원
-
2020.159.95㎡ / 18평11층[매] 4억8000만원
-
2018.859.95㎡ / 18평4층[매] 4억2800만원
-
2018.384.67㎡ / 25평11층[매] 4억2800만원
-
2018.284.70㎡ / 25평9층[매] 3억9500만원
-
2018.184.67㎡ / 25평14층[매] 4억3000만원
-
2018.184.70㎡ / 25평10층[매] 4억원
-
2017.1284.70㎡ / 25평5층[매] 3억9000만원
-
2017.1159.95㎡ / 18평9층[매] 3억5200만원
-
2017.1184.70㎡ / 25평14층[매] 3억9350만원
-
2017.959.95㎡ / 18평7층[매] 3억5000만원
-
2017.884.67㎡ / 25평9층[매] 4억200만원
-
2017.884.67㎡ / 25평4층[매] 3억8000만원
-
2017.884.67㎡ / 25평12층[매] 4억500만원
-
2017.559.95㎡ / 18평12층[매] 3억2700만원
-
2017.359.95㎡ / 18평6층[매] 2억9800만원
-
2017.359.95㎡ / 18평6층[매] 2억9800만원
-
2017.280.86㎡ / 24평1층[매] 3억2500만원
-
2017.184.70㎡ / 25평7층[매] 3억5000만원
-
2016.759.95㎡ / 18평9층[매] 2억7000만원
-
2016.759.95㎡ / 18평14층[매] 2억9000만원
-
2016.759.95㎡ / 18평3층[매] 2억6600만원
-
2016.759.95㎡ / 18평4층[매] 2억7000만원
-
2016.784.67㎡ / 25평10층[매] 3억5500만원
-
2016.684.67㎡ / 25평4층[매] 3억4000만원
-
2016.559.95㎡ / 18평3층[매] 2억7000만원
-
2016.384.67㎡ / 25평11층[매] 3억4500만원
-
2016.380.86㎡ / 24평4층[매] 3억3500만원
-
2016.359.95㎡ / 18평1층[매] 2억6800만원
-
2016.359.95㎡ / 18평5층[매] 2억4500만원
-
2015.1159.95㎡ / 18평10층[매] 2억8800만원
-
2015.1184.67㎡ / 25평12층[매] 3억6000만원
-
2015.1059.95㎡ / 18평9층[매] 2억6900만원
-
2015.959.95㎡ / 18평5층[매] 2억8350만원
-
2015.984.67㎡ / 25평6층[매] 3억5000만원
-
2015.859.95㎡ / 18평5층[매] 2억3600만원
-
2015.784.67㎡ / 25평9층[매] 3억2250만원
-
2015.459.95㎡ / 18평1층[매] 2억4850만원
-
2015.359.95㎡ / 18평2층[매] 2억6000만원
-
2015.359.95㎡ / 18평12층[매] 2억6700만원
-
2015.384.70㎡ / 25평15층[매] 3억원
-
2015.259.95㎡ / 18평10층[매] 2억1000만원
-
2015.284.67㎡ / 25평11층[매] 2억9500만원
-
2015.184.70㎡ / 25평5층[매] 2억8900만원
-
2014.1259.95㎡ / 18평7층[매] 2억4800만원
-
2014.1159.95㎡ / 18평11층[매] 2억2500만원
-
2014.1184.67㎡ / 25평14층[매] 3억1000만원
-
2014.1059.95㎡ / 18평9층[매] 2억3750만원
-
2014.1059.95㎡ / 18평8층[매] 2억4100만원
-
2014.1084.67㎡ / 25평7층[매] 3억1700만원
-
2014.759.95㎡ / 18평6층[매] 2억2600만원
-
2014.384.67㎡ / 25평3층[매] 2억9800만원
-
2014.259.95㎡ / 18평1층[매] 2억1500만원
-
2014.184.67㎡ / 25평7층[매] 3억500만원
-
2013.1259.95㎡ / 18평2층[매] 2억1550만원
-
2013.1259.95㎡ / 18평11층[매] 2억6000만원
-
2013.959.95㎡ / 18평10층[매] 2억3500만원
-
2013.659.95㎡ / 18평5층[매] 2억3500만원
-
2013.284.67㎡ / 25평12층[매] 3억500만원
-
2013.284.70㎡ / 25평4층[매] 3억원
-
2013.184.67㎡ / 25평1층[매] 3억2500만원
-
2012.584.67㎡ / 25평13층[매] 3억800만원
-
2012.380.86㎡ / 24평14층[매] 3억800만원
-
2012.259.95㎡ / 18평4층[매] 2억4000만원
-
2011.1259.95㎡ / 18평8층[매] 2억4600만원
-
2011.1159.95㎡ / 18평11층[매] 2억6000만원
-
2011.1159.95㎡ / 18평11층[매] 2억6300만원
-
2011.759.95㎡ / 18평1층[매] 2억2800만원
-
2011.759.95㎡ / 18평1층[매] 2억2900만원
-
2011.659.95㎡ / 18평2층[매] 2억3000만원
-
2011.459.95㎡ / 18평2층[매] 2억3500만원
-
2011.259.95㎡ / 18평9층[매] 2억5900만원
-
2011.284.67㎡ / 25평2층[매] 3억2200만원
-
2011.184.70㎡ / 25평4층[매] 3억2000만원
-
2010.984.67㎡ / 25평1층[매] 3억1800만원
-
2010.984.70㎡ / 25평9층[매] 3억2500만원
-
2010.559.95㎡ / 18평5층[매] 2억5300만원
-
2010.259.95㎡ / 18평1층[매] 2억4300만원
-
2010.284.67㎡ / 25평5층[매] 3억3700만원
-
2009.1159.95㎡ / 18평3층[매] 2억5500만원
-
2009.1184.67㎡ / 25평6층[매] 3억3600만원
-
2009.1059.95㎡ / 18평13층[매] 2억6800만원
-
2009.1059.95㎡ / 18평12층[매] 2억5450만원
-
2009.1059.95㎡ / 18평1층[매] 2억4000만원
-
2009.959.95㎡ / 18평11층[매] 2억6000만원
-
2009.959.95㎡ / 18평7층[매] 2억7500만원
-
2009.984.67㎡ / 25평1층[매] 3억500만원
-
2009.859.95㎡ / 18평8층[매] 2억5000만원
-
2009.859.95㎡ / 18평9층[매] 2억6000만원
-
2009.884.67㎡ / 25평7층[매] 3억4000만원
-
2009.759.95㎡ / 18평13층[매] 2억6800만원
-
2009.784.67㎡ / 25평2층[매] 3억100만원
-
2009.659.95㎡ / 18평8층[매] 2억3000만원
-
2009.580.86㎡ / 24평6층[매] 3억750만원
-
2009.459.95㎡ / 18평15층[매] 2억5000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.67㎡ / 25평14층[전] 1억5000만원
-
2020.1080.86㎡ / 24평2층[전] 3억1000만원
-
2020.759.95㎡ / 18평2층[전] 2억8000만원
-
2020.459.95㎡ / 18평5층[전] 2억5000만원
-
2020.484.67㎡ / 25평3층[전] 3억2000만원
-
2020.259.95㎡ / 18평11층[전] 2억2000만원
-
2020.159.95㎡ / 18평7층[전] 2억8000만원
-
2019.1159.95㎡ / 18평8층[전] 2억5000만원
-
2019.759.95㎡ / 18평9층[전] 2억5000만원
-
2019.684.67㎡ / 25평5층[전] 3억원
-
2019.684.67㎡ / 25평5층[전] 3억원
-
2019.659.95㎡ / 18평2층[전] 2억4000만원
-
2018.1059.95㎡ / 18평4층[전] 2억7000만원
-
2018.884.67㎡ / 25평11층[전] 3억1000만원
-
2018.484.67㎡ / 25평11층[전] 2억9500만원
-
2018.259.95㎡ / 18평3층[전] 2억3000만원
-
2018.184.67㎡ / 25평13층[전] 2억9500만원
-
2017.1284.67㎡ / 25평7층[전] 3억원
-
2017.1259.95㎡ / 18평6층[전] 3억2000만원
-
2017.1284.67㎡ / 25평4층[전] 3억2000만원
-
2017.1259.95㎡ / 18평9층[전] 2억7000만원
-
2017.1184.70㎡ / 25평14층[전] 3억1000만원
-
2017.1059.95㎡ / 18평7층[전] 2억4000만원
-
2017.659.95㎡ / 18평2층[전] 1억7000만원
-
2017.684.67㎡ / 25평4층[전] 3억원
-
2017.584.67㎡ / 25평11층[전] 3억원
-
2017.559.95㎡ / 18평10층[전] 2억6000만원
-
2017.584.67㎡ / 25평6층[전] 3억원
-
2017.459.95㎡ / 18평15층[전] 2억5000만원
-
2016.859.95㎡ / 18평4층[전] 2억4000만원
-
2016.784.67㎡ / 25평3층[전] 2억5000만원
-
2016.684.67㎡ / 25평9층[전] 2억8000만원
-
2016.380.86㎡ / 24평2층[전] 2억9000만원
-
2015.1084.67㎡ / 25평4층[전] 3억원
-
2015.959.95㎡ / 18평6층[전] 2억원
-
2015.884.70㎡ / 25평8층[전] 2억5000만원
-
2015.884.67㎡ / 25평10층[전] 2억7500만원
-
2015.659.95㎡ / 18평6층[전] 1억7000만원
-
2015.584.67㎡ / 25평6층[전] 2억3500만원
-
2015.584.67㎡ / 25평14층[전] 2억6000만원
-
2015.584.70㎡ / 25평14층[전] 2억4000만원
-
2015.284.67㎡ / 25평11층[전] 2억1000만원
-
2014.1184.70㎡ / 25평10층[전] 2억3500만원
-
2014.1159.95㎡ / 18평8층[전] 1억8000만원
-
2014.1059.95㎡ / 18평9층[전] 2억원
-
2014.984.67㎡ / 25평10층[전] 2억4000만원
-
2014.859.95㎡ / 18평4층[전] 2억원
-
2014.759.95㎡ / 18평5층[전] 1억3500만원
-
2014.684.70㎡ / 25평8층[전] 2억2000만원
-
2014.584.67㎡ / 25평3층[전] 2억1000만원
-
2014.559.95㎡ / 18평5층[전] 1억6500만원
-
2014.384.67㎡ / 25평9층[전] 2억3000만원
-
2014.384.67㎡ / 25평8층[전] 2억원
-
2014.384.70㎡ / 25평7층[전] 2억원
-
2014.280.86㎡ / 24평4층[전] 1억9000만원
-
2013.1280.86㎡ / 24평11층[전] 2억4000만원
-
2013.1184.67㎡ / 25평6층[전] 2억3000만원
-
2013.1180.86㎡ / 24평8층[전] 2억4000만원
-
2013.1159.95㎡ / 18평1층[전] 1억5000만원
-
2013.1084.67㎡ / 25평4층[전] 2억3000만원
-
2013.980.86㎡ / 24평7층[전] 1억7000만원
-
2013.759.95㎡ / 18평5층[전] 1억3000만원
-
2013.784.67㎡ / 25평14층[전] 2억원
-
2013.459.95㎡ / 18평12층[전] 1억7000만원
-
2013.484.67㎡ / 25평6층[전] 2억원
-
2013.359.95㎡ / 18평11층[전] 1억7000만원
-
2013.380.86㎡ / 24평7층[전] 1억7000만원
-
2013.159.95㎡ / 18평7층[전] 1억7000만원
-
2012.1259.95㎡ / 18평9층[전] 1억6000만원
-
2012.1180.86㎡ / 24평4층[전] 1억9000만원
-
2012.1159.95㎡ / 18평2층[전] 1억6000만원
-
2012.1184.70㎡ / 25평8층[전] 2억원
-
2012.1059.95㎡ / 18평9층[전] 1억6500만원
-
2012.1084.67㎡ / 25평9층[전] 1억9000만원
-
2012.984.67㎡ / 25평9층[전] 2억원
-
2012.759.95㎡ / 18평6층[전] 1억6000만원
-
2012.759.95㎡ / 18평5층[전] 1억2000만원
-
2012.759.95㎡ / 18평15층[전] 1억6000만원
-
2012.684.67㎡ / 25평15층[전] 1억9000만원
-
2012.659.95㎡ / 18평7층[전] 1억6000만원
-
2012.659.95㎡ / 18평5층[전] 1억5000만원
-
2012.584.67㎡ / 25평11층[전] 1억8500만원
-
2012.584.70㎡ / 25평14층[전] 1억9000만원
-
2012.580.86㎡ / 24평2층[전] 1억7000만원
-
2012.484.67㎡ / 25평6층[전] 1억9000만원
-
2012.384.67㎡ / 25평9층[전] 2억원
-
2012.284.67㎡ / 25평13층[전] 2억원
-
2012.284.67㎡ / 25평3층[전] 2억원
-
2011.1284.67㎡ / 25평3층[전] 1억8000만원
-
2011.1059.95㎡ / 18평3층[전] 1억6000만원
-
2011.1084.67㎡ / 25평6층[전] 2억1500만원
-
2011.884.67㎡ / 25평11층[전] 1억8000만원
-
2011.784.67㎡ / 25평10층[전] 2억2000만원
-
2011.559.95㎡ / 18평5층[전] 1억6000만원
-
2011.584.67㎡ / 25평14층[전] 1억9000만원
-
2011.480.86㎡ / 24평7층[전] 1억7000만원
-
2011.459.95㎡ / 18평12층[전] 1억3000만원
-
2011.459.95㎡ / 18평8층[전] 1억2000만원
-
2011.380.86㎡ / 24평1층[전] 1억7500만원
-
2011.359.95㎡ / 18평12층[전] 1억6000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.284.67㎡ / 25평10층[보] ?? [월] 40만원
-
2017.1184.67㎡ / 25평10층[보] 2억원 [월] 40만원
-
2017.584.70㎡ / 25평15층[보] 2억원 [월] ??
-
2017.159.95㎡ / 18평8층[보] 2억원 [월] ??
-
2016.759.95㎡ / 18평5층[보] 1억3500만원 [월] 25만원
-
2015.359.95㎡ / 18평4층[보] 1억3500만원 [월] 25만원
-
2014.859.95㎡ / 18평14층[보] 5000만원 [월] 60만원
-
2014.659.95㎡ / 18평1층[보] 1억원 [월] 30만원
-
2013.284.67㎡ / 25평8층[보] 5000만원 [월] 80만원
-
2012.1259.95㎡ / 18평6층[보] 2500만원 [월] 75만원
-
2011.359.95㎡ / 18평9층[보] 9000만원 [월] 35만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.