[방배동] 대림e-편한세상1 시세 가격 정보
1. [방배동] 대림e-편한세상1 기본 요약
서울시 서초구 방배동 대림e-편한세상1 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 164㎡ 188㎡ 등이며 2003년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [방배동] 대림e-편한세상1 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.7164.25㎡ / 49평6층[매] 20억2000만원
-
2020.4164.38㎡ / 49평11층[매] 17억7000만원
-
2019.4164.25㎡ / 49평13층[매] 19억4000만원
-
2018.1164.25㎡ / 49평2층[매] 16억원
-
2018.1164.25㎡ / 49평13층[매] 18억5000만원
-
2017.8164.38㎡ / 49평13층[매] 16억8000만원
-
2016.11164.38㎡ / 49평9층[매] 15억8000만원
-
2016.8164.25㎡ / 49평6층[매] 14억2000만원
-
2016.8164.38㎡ / 49평10층[매] 15억6000만원
-
2016.3164.25㎡ / 49평9층[매] 14억7000만원
-
2015.8188.21㎡ / 56평10층[매] 17억원
-
2014.10164.38㎡ / 49평9층[매] 15억원
-
2014.9164.25㎡ / 49평9층[매] 13억9700만원
-
2014.4164.25㎡ / 49평1층[매] 15억4000만원
-
2014.3164.25㎡ / 49평5층[매] 13억원
-
2013.2164.25㎡ / 49평5층[매] 13억8500만원
-
2012.11164.25㎡ / 49평3층[매] 13억6500만원
-
2011.5164.38㎡ / 49평9층[매] 18억2000만원
-
2010.6164.38㎡ / 49평6층[매] 16억9000만원
-
2010.3164.25㎡ / 49평2층[매] 15억5000만원
-
2009.8164.38㎡ / 49평1층[매] 17억7000만원
-
2009.8164.38㎡ / 49평1층[매] 17억5000만원
-
2008.9188.21㎡ / 56평9층[매] 19억2000만원
-
2008.6164.25㎡ / 49평9층[매] 19억원
-
2007.12188.21㎡ / 56평10층[매] 21억8500만원
-
2007.8188.21㎡ / 56평2층[매] 19억9000만원
-
2006.9164.25㎡ / 49평12층[매] 19억원
-
2006.4164.25㎡ / 49평1층[매] 16억원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.10164.25㎡ / 49평2층[전] 13억5000만원
-
2020.2164.38㎡ / 49평9층[전] 14억2000만원
-
2020.2164.25㎡ / 49평15층[전] 14억8000만원
-
2019.5164.25㎡ / 49평2층[전] 11억원
-
2019.1188.21㎡ / 56평10층[전] 9억5000만원
-
2018.6164.25㎡ / 49평3층[전] 12억5000만원
-
2017.12164.38㎡ / 49평9층[전] 12억8000만원
-
2017.11164.25㎡ / 49평15층[전] 13억원
-
2017.5164.25㎡ / 49평2층[전] 11억원
-
2016.12164.38㎡ / 49평9층[전] 12억원
-
2016.12164.38㎡ / 49평11층[전] 12억원
-
2016.11164.38㎡ / 49평15층[전] 12억원
-
2016.3164.25㎡ / 49평6층[전] 11억원
-
2015.2164.38㎡ / 49평11층[전] 11억원
-
2015.2164.25㎡ / 49평2층[전] 10억원
-
2014.11164.25㎡ / 49평12층[전] 9억5000만원
-
2014.9164.38㎡ / 49평9층[전] 10억원
-
2014.8164.38㎡ / 49평10층[전] 10억원
-
2014.6164.25㎡ / 49평1층[전] 7억원
-
2014.4164.25㎡ / 49평8층[전] 8억5000만원
-
2014.2164.25㎡ / 49평9층[전] 8억7000만원
-
2013.11164.38㎡ / 49평11층[전] 8억5000만원
-
2013.10164.25㎡ / 49평1층[전] 8억4000만원
-
2013.10164.25㎡ / 49평7층[전] 8억5000만원
-
2013.7188.21㎡ / 56평13층[전] 8억5000만원
-
2013.4164.25㎡ / 49평5층[전] 8억원
-
2013.3164.25㎡ / 49평3층[전] 7억7000만원
-
2012.12164.25㎡ / 49평12층[전] 8억원
-
2012.11164.25㎡ / 49평2층[전] 7억9000만원
-
2012.11164.25㎡ / 49평14층[전] 8억원
-
2012.7164.25㎡ / 49평8층[전] 7억원
-
2012.5188.21㎡ / 56평9층[전] 7억5000만원
-
2012.5164.38㎡ / 49평11층[전] 7억6000만원
-
2012.4164.38㎡ / 49평2층[전] 7억5000만원
-
2012.2164.25㎡ / 49평6층[전] 7억5000만원
-
2011.8164.25㎡ / 49평2층[전] 7억5000만원
-
2011.3164.38㎡ / 49평11층[전] 7억5000만원
-
2011.1164.25㎡ / 49평3층[전] 7억원
-
2011.1164.38㎡ / 49평2층[전] 7억원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2018.6164.38㎡ / 49평11층[보] 7억6000만원 [월] 160만원
-
2016.7164.38㎡ / 49평11층[보] 7억6000만원 [월] 170만원
-
2016.4164.25㎡ / 49평13층[보] 2억원 [월] 300만원
-
2015.11188.21㎡ / 56평4층[보] 10억8000만원 [월] 100만원
-
2015.11164.25㎡ / 49평1층[보] 9억원 [월] 120만원
-
2015.9164.25㎡ / 49평2층[보] 7억5000만원 [월] 130만원
-
2015.9188.21㎡ / 56평3층[보] 6억원 [월] 200만원
-
2015.3164.25㎡ / 49평14층[보] 4억원 [월] 250만원
-
2014.1188.21㎡ / 56평4층[보] 7억원 [월] 100만원
-
2011.1164.38㎡ / 49평11층[보] 2억원 [월] 350만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.