[석동] 상지약수 시세 가격 정보
1. [석동] 상지약수 기본 요약
경상남도 창원시 진해구 석동 상지약수 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 117㎡ 84㎡ 등이며 1991년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [석동] 상지약수 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1284.71㎡ / 25평7층[매] 1억4000만원
-
2020.1084.71㎡ / 25평15층[매] 1억3500만원
-
2020.1084.71㎡ / 25평15층[매] 1억원
-
2020.784.71㎡ / 25평6층[매] 1억1000만원
-
2020.784.71㎡ / 25평14층[매] 1억1500만원
-
2020.784.71㎡ / 25평6층[매] 1억4800만원
-
2020.684.71㎡ / 25평15층[매] 1억2500만원
-
2020.484.71㎡ / 25평10층[매] 1억2400만원
-
2019.1284.71㎡ / 25평5층[매] 1억4000만원
-
2019.3117.48㎡ / 35평15층[매] 1억9000만원
-
2018.384.71㎡ / 25평1층[매] 1억1000만원
-
2017.1184.75㎡ / 25평10층[매] 1억4000만원
-
2017.684.71㎡ / 25평3층[매] 1억7000만원
-
2016.884.75㎡ / 25평11층[매] 1억5500만원
-
2016.484.71㎡ / 25평6층[매] 1억5500만원
-
2016.384.71㎡ / 25평7층[매] 1억6000만원
-
2015.10117.48㎡ / 35평1층[매] 1억8000만원
-
2015.584.71㎡ / 25평15층[매] 1억9100만원
-
2015.484.71㎡ / 25평4층[매] 1억8400만원
-
2015.484.71㎡ / 25평9층[매] 1억6700만원
-
2015.384.71㎡ / 25평15층[매] 1억8800만원
-
2015.184.75㎡ / 25평12층[매] 2억원
-
2015.184.75㎡ / 25평8층[매] 1억7800만원
-
2014.1184.71㎡ / 25평3층[매] 1억6000만원
-
2014.1184.75㎡ / 25평6층[매] 1억8150만원
-
2014.1084.71㎡ / 25평4층[매] 1억7200만원
-
2014.1084.71㎡ / 25평1층[매] 1억3100만원
-
2014.1084.75㎡ / 25평14층[매] 1억6700만원
-
2014.1084.75㎡ / 25평1층[매] 1억7200만원
-
2014.884.71㎡ / 25평15층[매] 1억3000만원
-
2014.584.71㎡ / 25평5층[매] 1억7700만원
-
2014.384.71㎡ / 25평12층[매] 1억8500만원
-
2014.284.71㎡ / 25평5층[매] 1억7100만원
-
2014.184.71㎡ / 25평10층[매] 1억7600만원
-
2014.184.71㎡ / 25평15층[매] 1억7200만원
-
2013.1284.71㎡ / 25평11층[매] 1억4600만원
-
2013.1084.71㎡ / 25평6층[매] 1억6700만원
-
2013.1084.71㎡ / 25평10층[매] 1억7000만원
-
2013.10117.48㎡ / 35평2층[매] 1억9700만원
-
2013.784.71㎡ / 25평11층[매] 1억7600만원
-
2013.584.71㎡ / 25평13층[매] 1억7500만원
-
2013.5117.48㎡ / 35평11층[매] 2억원
-
2013.484.71㎡ / 25평15층[매] 1억8000만원
-
2013.384.71㎡ / 25평9층[매] 1억7300만원
-
2013.284.71㎡ / 25평4층[매] 1억6000만원
-
2012.12117.48㎡ / 35평12층[매] 1억9700만원
-
2012.1084.71㎡ / 25평8층[매] 1억6000만원
-
2012.684.71㎡ / 25평1층[매] 1억4000만원
-
2012.584.71㎡ / 25평10층[매] 1억5000만원
-
2012.3117.48㎡ / 35평13층[매] 1억9000만원
-
2012.184.75㎡ / 25평4층[매] 1억7200만원
-
2011.1284.75㎡ / 25평1층[매] 1억7000만원
-
2011.784.71㎡ / 25평4층[매] 1억5000만원
-
2011.784.71㎡ / 25평9층[매] 1억1000만원
-
2011.7117.48㎡ / 35평12층[매] 2억2000만원
-
2011.484.71㎡ / 25평11층[매] 1억4900만원
-
2011.4117.48㎡ / 35평10층[매] 1억8600만원
-
2010.1284.75㎡ / 25평12층[매] 1억2700만원
-
2010.12117.48㎡ / 35평13층[매] 1억2000만원
-
2010.8117.48㎡ / 35평15층[매] 1억4000만원
-
2010.8117.48㎡ / 35평6층[매] 1억4000만원
-
2010.484.75㎡ / 25평14층[매] 1억원
-
2010.284.71㎡ / 25평15층[매] 9500만원
-
2010.2117.48㎡ / 35평12층[매] 1억3300만원
-
2009.1284.71㎡ / 25평14층[매] 9450만원
-
2009.1284.75㎡ / 25평6층[매] 1억300만원
-
2009.1284.75㎡ / 25평8층[매] 9100만원
-
2009.11117.48㎡ / 35평2층[매] 1억800만원
-
2009.1084.71㎡ / 25평6층[매] 9600만원
-
2009.984.75㎡ / 25평10층[매] 9700만원
-
2009.9117.48㎡ / 35평5층[매] 1억2000만원
-
2009.9117.48㎡ / 35평4층[매] 1억1000만원
-
2009.784.75㎡ / 25평5층[매] 1억100만원
-
2009.284.71㎡ / 25평11층[매] 9500만원
-
2009.184.71㎡ / 25평12층[매] 8500만원
-
2008.784.75㎡ / 25평2층[매] 8000만원
-
2008.684.71㎡ / 25평4층[매] 8200만원
-
2008.384.71㎡ / 25평10층[매] 8000만원
-
2008.384.71㎡ / 25평15층[매] 7500만원
-
2008.3117.48㎡ / 35평14층[매] 1억1500만원
-
2008.3117.48㎡ / 35평14층[매] 1억2000만원
-
2007.1284.71㎡ / 25평6층[매] 8500만원
-
2007.1184.71㎡ / 25평13층[매] 8800만원
-
2007.1184.71㎡ / 25평8층[매] 8100만원
-
2007.984.71㎡ / 25평12층[매] 7800만원
-
2007.884.71㎡ / 25평13층[매] 9200만원
-
2007.784.71㎡ / 25평9층[매] 8100만원
-
2007.684.71㎡ / 25평15층[매] 7650만원
-
2007.484.71㎡ / 25평14층[매] 8360만원
-
2007.484.71㎡ / 25평6층[매] 8700만원
-
2007.484.75㎡ / 25평5층[매] 8120만원
-
2007.4117.48㎡ / 35평2층[매] 9000만원
-
2007.284.71㎡ / 25평9층[매] 8500만원
-
2007.2117.48㎡ / 35평13층[매] 8300만원
-
2006.12117.48㎡ / 35평6층[매] 1억200만원
-
2006.12117.48㎡ / 35평14층[매] 1억2000만원
-
2006.1184.71㎡ / 25평5층[매] 8500만원
-
2006.1184.71㎡ / 25평9층[매] 9500만원
-
2006.984.71㎡ / 25평15층[매] 9000만원
-
2006.984.71㎡ / 25평6층[매] 8200만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.684.71㎡ / 25평12층[전] 1억1000만원
-
2013.4117.48㎡ / 35평3층[전] 1억7000만원
-
2013.484.71㎡ / 25평15층[전] 1억5000만원
-
2013.184.75㎡ / 25평12층[전] 1억5000만원
-
2012.784.75㎡ / 25평14층[전] 1억4000만원
-
2012.484.71㎡ / 25평12층[전] 1억4000만원
-
2012.284.75㎡ / 25평1층[전] 1억4500만원
-
2011.1284.75㎡ / 25평1층[전] 1억4000만원
-
2011.4117.48㎡ / 35평3층[전] 1억4000만원
-
2011.284.71㎡ / 25평4층[전] 8000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2018.984.71㎡ / 25평12층[보] 2000만원 [월] 35만원
-
2012.884.71㎡ / 25평9층[보] 1억700만원 [월] 20만원
-
2011.1117.48㎡ / 35평4층[보] 1억원 [월] 10만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.