[신사동] 굿모닝기룡(369-0) 시세 가격 정보
1. [신사동] 굿모닝기룡(369-0) 기본 요약
서울시 은평구 신사동 굿모닝기룡(369-0) 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 83㎡ 등이며 2005년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [신사동] 굿모닝기룡(369-0) 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.483.53㎡ / 25평4층[매] 3억8700만원
-
2018.383.53㎡ / 25평6층[매] 3억3500만원
-
2016.483.53㎡ / 25평10층[매] 2억8900만원
-
2016.483.53㎡ / 25평7층[매] 2억9000만원
-
2016.283.53㎡ / 25평8층[매] 2억7250만원
-
2015.983.53㎡ / 25평8층[매] 2억9000만원
-
2015.483.53㎡ / 25평10층[매] 2억9700만원
-
2015.383.53㎡ / 25평2층[매] 2억5500만원
-
2015.383.53㎡ / 25평4층[매] 2억6000만원
-
2014.883.53㎡ / 25평8층[매] 2억6000만원
-
2014.583.53㎡ / 25평11층[매] 2억6950만원
-
2014.583.53㎡ / 25평9층[매] 2억7900만원
-
2014.483.53㎡ / 25평5층[매] 2억7000만원
-
2014.183.53㎡ / 25평6층[매] 2억6000만원
-
2013.1083.53㎡ / 25평6층[매] 2억5600만원
-
2013.583.53㎡ / 25평4층[매] 2억4750만원
-
2013.183.53㎡ / 25평3층[매] 2억4800만원
-
2012.883.53㎡ / 25평4층[매] 2억5000만원
-
2011.1083.53㎡ / 25평10층[매] 2억7000만원
-
2011.483.53㎡ / 25평5층[매] 2억7700만원
-
2011.283.53㎡ / 25평5층[매] 2억7200만원
-
2010.483.53㎡ / 25평8층[매] 2억5000만원
-
2010.383.53㎡ / 25평9층[매] 2억8850만원
-
2009.183.53㎡ / 25평7층[매] 2억6500만원
-
2008.483.53㎡ / 25평8층[매] 2억6400만원
-
2008.283.53㎡ / 25평3층[매] 2억5000만원
-
2007.1083.53㎡ / 25평4층[매] 2억4900만원
-
2007.983.53㎡ / 25평7층[매] 2억6000만원
-
2007.883.53㎡ / 25평2층[매] 2억4900만원
-
2007.883.53㎡ / 25평6층[매] 2억5200만원
-
2007.883.53㎡ / 25평9층[매] 2억4200만원
-
2007.883.53㎡ / 25평7층[매] 2억5400만원
-
2007.883.53㎡ / 25평2층[매] 2억4800만원
-
2007.883.53㎡ / 25평4층[매] 2억5300만원
-
2007.883.53㎡ / 25평1층[매] 2억4700만원
-
2007.883.53㎡ / 25평4층[매] 2억4500만원
-
2007.783.53㎡ / 25평8층[매] 2억5500만원
-
2007.783.53㎡ / 25평3층[매] 2억3000만원
-
2007.783.53㎡ / 25평6층[매] 2억5300만원
-
2007.783.53㎡ / 25평5층[매] 2억5900만원
-
2007.783.53㎡ / 25평5층[매] 2억4500만원
-
2007.683.53㎡ / 25평2층[매] 2억3000만원
-
2007.683.53㎡ / 25평8층[매] 2억4500만원
-
2007.683.53㎡ / 25평8층[매] 2억4500만원
-
2007.683.53㎡ / 25평3층[매] 2억3200만원
-
2007.583.53㎡ / 25평11층[매] 2억3750만원
-
2007.483.53㎡ / 25평7층[매] 2억5500만원
-
2007.483.53㎡ / 25평10층[매] 2억4500만원
-
2007.483.53㎡ / 25평6층[매] 2억4500만원
-
2007.383.53㎡ / 25평1층[매] 2억4500만원
-
2007.283.53㎡ / 25평3층[매] 2억4000만원
-
2007.283.53㎡ / 25평5층[매] 2억5600만원
-
2007.283.53㎡ / 25평2층[매] 2억4000만원
-
2007.283.53㎡ / 25평11층[매] 2억4000만원
-
2007.283.53㎡ / 25평8층[매] 2억5600만원
-
2007.283.53㎡ / 25평4층[매] 2억4000만원
-
2007.183.53㎡ / 25평3층[매] 2억3500만원
-
2007.183.53㎡ / 25평8층[매] 2억4800만원
-
2007.183.53㎡ / 25평7층[매] 2억4150만원
-
2007.183.53㎡ / 25평6층[매] 2억5000만원
-
2007.183.53㎡ / 25평6층[매] 2억5250만원
-
2006.1283.53㎡ / 25평1층[매] 2억3500만원
-
2006.1283.53㎡ / 25평3층[매] 2억3000만원
-
2006.1283.53㎡ / 25평4층[매] 2억3000만원
-
2006.1283.53㎡ / 25평10층[매] 2억4800만원
-
2006.1283.53㎡ / 25평9층[매] 2억5700만원
-
2006.1183.53㎡ / 25평10층[매] 2억3000만원
-
2006.983.53㎡ / 25평2층[매] 2억2500만원
-
2006.883.53㎡ / 25평11층[매] 2억6000만원
-
2006.583.53㎡ / 25평12층[매] 2억2000만원
-
2006.583.53㎡ / 25평7층[매] 2억2000만원
-
2006.483.53㎡ / 25평5층[매] 2억2000만원
-
2006.383.53㎡ / 25평11층[매] 2억6000만원
-
2006.283.53㎡ / 25평9층[매] 2억4000만원
-
2006.183.53㎡ / 25평10층[매] 2억5000만원
-
2006.183.53㎡ / 25평9층[매] 2억4000만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.883.53㎡ / 25평7층[전] 2억8500만원
-
2019.583.53㎡ / 25평6층[전] 2억8000만원
-
2019.383.53㎡ / 25평6층[전] 2억8000만원
-
2019.383.53㎡ / 25평7층[전] 2억9000만원
-
2018.883.53㎡ / 25평7층[전] 2억6500만원
-
2017.383.53㎡ / 25평6층[전] 2억4500만원
-
2017.383.53㎡ / 25평6층[전] 2억4500만원
-
2017.383.53㎡ / 25평6층[전] 2억4500만원
-
2016.1283.53㎡ / 25평12층[전] 1억5000만원
-
2016.483.53㎡ / 25평3층[전] 2억3000만원
-
2015.383.53㎡ / 25평7층[전] 2억2700만원
-
2015.283.53㎡ / 25평12층[전] 1억5000만원
-
2014.1283.53㎡ / 25평7층[전] 2억2000만원
-
2014.483.53㎡ / 25평10층[전] 2억원
-
2013.583.53㎡ / 25평8층[전] 1억8000만원
-
2013.383.53㎡ / 25평8층[전] 1억7000만원
-
2011.683.53㎡ / 25평8층[전] 1억7500만원
-
2011.483.53㎡ / 25평7층[전] 1억6000만원
-
2011.183.53㎡ / 25평8층[전] 1억5000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.583.53㎡ / 25평5층[보] 1억2000만원 [월] 65만원
-
2011.183.53㎡ / 25평5층[보] 2000만원 [월] 107만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.