[가포동] 건화그린맨션 시세 가격 정보
1. [가포동] 건화그린맨션 기본 요약
경상남도 창원시 마산합포구 가포동 건화그린맨션 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 97㎡ 84㎡ 77㎡ 83㎡ 등이며 1992년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [가포동] 건화그린맨션 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1277.15㎡ / 23평10층[매] 6000만원
-
2020.1297.75㎡ / 29평10층[매] 1억원
-
2019.784.52㎡ / 25평13층[매] 7500만원
-
2018.377.15㎡ / 23평8층[매] 1억원
-
2018.184.52㎡ / 25평6층[매] 9100만원
-
2018.184.69㎡ / 25평1층[매] 1억원
-
2016.983.29㎡ / 25평6층[매] 1억100만원
-
2016.484.69㎡ / 25평8층[매] 1억900만원
-
2016.384.69㎡ / 25평2층[매] 1억500만원
-
2015.884.52㎡ / 25평8층[매] 1억3900만원
-
2015.383.29㎡ / 25평2층[매] 1억3500만원
-
2014.1277.15㎡ / 23평6층[매] 1억2000만원
-
2014.477.15㎡ / 23평6층[매] 1억3000만원
-
2014.484.52㎡ / 25평12층[매] 1억4500만원
-
2014.484.69㎡ / 25평11층[매] 1억1500만원
-
2013.1177.15㎡ / 23평3층[매] 1억2100만원
-
2013.1083.29㎡ / 25평6층[매] 9000만원
-
2013.684.52㎡ / 25평12층[매] 1억1500만원
-
2013.284.69㎡ / 25평11층[매] 1억1500만원
-
2012.1283.29㎡ / 25평5층[매] 8200만원
-
2012.584.52㎡ / 25평1층[매] 1억원
-
2012.184.52㎡ / 25평1층[매] 1억2450만원
-
2011.1083.29㎡ / 25평2층[매] 1억2700만원
-
2011.577.15㎡ / 23평9층[매] 1억200만원
-
2011.377.15㎡ / 23평4층[매] 1억원
-
2011.283.29㎡ / 25평1층[매] 7300만원
-
2011.284.69㎡ / 25평8층[매] 9000만원
-
2010.1177.15㎡ / 23평5층[매] 7200만원
-
2010.1177.15㎡ / 23평2층[매] 7250만원
-
2010.984.52㎡ / 25평6층[매] 8400만원
-
2010.877.15㎡ / 23평9층[매] 7000만원
-
2010.583.29㎡ / 25평4층[매] 6400만원
-
2010.377.15㎡ / 23평3층[매] 7100만원
-
2009.1177.15㎡ / 23평8층[매] 6700만원
-
2009.1083.29㎡ / 25평3층[매] 6250만원
-
2009.1097.75㎡ / 29평5층[매] 7600만원
-
2009.484.52㎡ / 25평2층[매] 6500만원
-
2009.484.52㎡ / 25평13층[매] 6900만원
-
2009.384.52㎡ / 25평11층[매] 7000만원
-
2008.1284.52㎡ / 25평1층[매] 6000만원
-
2008.977.15㎡ / 23평6층[매] 7000만원
-
2008.877.15㎡ / 23평1층[매] 6000만원
-
2008.684.52㎡ / 25평4층[매] 7000만원
-
2008.584.52㎡ / 25평5층[매] 7600만원
-
2008.177.15㎡ / 23평5층[매] 6450만원
-
2007.683.29㎡ / 25평3층[매] 5850만원
-
2007.584.52㎡ / 25평11층[매] 7600만원
-
2007.477.15㎡ / 23평2층[매] 6000만원
-
2007.377.15㎡ / 23평2층[매] 5500만원
-
2007.384.52㎡ / 25평1층[매] 5300만원
-
2006.784.52㎡ / 25평10층[매] 6700만원
-
2006.397.75㎡ / 29평4층[매] 7200만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2019.877.15㎡ / 23평7층[전] 7000만원
-
2018.384.69㎡ / 25평2층[전] 1억원
-
2015.984.52㎡ / 25평11층[전] 1억원
-
2014.777.15㎡ / 23평2층[전] 6900만원
-
2014.177.15㎡ / 23평1층[전] 1억원
-
2013.684.52㎡ / 25평12층[전] 1억1000만원
-
2013.584.52㎡ / 25평9층[전] 1억원
-
2012.397.75㎡ / 29평5층[전] 1억1000만원
-
2011.1277.15㎡ / 23평1층[전] 9000만원
-
2011.1184.69㎡ / 25평7층[전] 8000만원
-
2011.1084.52㎡ / 25평7층[전] 8000만원
-
2011.377.15㎡ / 23평7층[전] 7500만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2014.977.15㎡ / 23평1층[보] 4000만원 [월] 15만원
-
2014.784.52㎡ / 25평12층[보] 7500만원 [월] 25만원
-
2013.384.69㎡ / 25평11층[보] 7000만원 [월] 20만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.