[산정동] 대덕훼밀리 시세 가격 정보
1. [산정동] 대덕훼밀리 기본 요약
광주시 광산구 산정동 대덕훼밀리 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 49㎡ 59㎡ 등이며 1994년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-3. 읍면동
- 고룡동
- 광산동
- 남산동
- 내산동
- 대산동
- 덕림동
- 도덕동
- 도산동
- 도천동
- 도호동
- 동림동
- 동산동
- 동호동
- 두정동
- 등임동
- 명도동
- 명화동
- 박호동
- 복룡동
- 본덕동
- 북산동
- 비아동
- 사호동
- 산막동
- 산수동
- 산월동
- 산정동
- 삼거동
- 삼도동
- 서봉동
- 선동
- 선암동
- 소촌동
- 송대동
- 송산동
- 송정동
- 송촌동
- 송치동
- 송학동
- 수완동
- 신가동
- 신동
- 신룡동
- 신창동
- 신촌동
- 쌍암동
- 안청동
- 양동
- 양산동
- 연산동
- 오산동
- 오선동
- 오운동
- 옥동
- 왕동
- 요기동
- 용곡동
- 용동
- 용봉동
- 우산동
- 운남동
- 운수동
- 월계동
- 월곡동
- 월전동
- 유계동
- 임곡동
- 장덕동
- 장록동
- 장수동
- 지산동
- 지정동
- 지죽동
- 지평동
- 진곡동
- 하남동
- 하산동
- 황룡동
- 흑석동
3. [산정동] 대덕훼밀리 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1259.88㎡ / 18평16층[매] 1억1000만원
-
2020.1149.77㎡ / 15평2층[매] 8500만원
-
2020.1049.77㎡ / 15평4층[매] 9380만원
-
2020.759.88㎡ / 18평3층[매] 9550만원
-
2020.759.88㎡ / 18평15층[매] 1억300만원
-
2020.659.88㎡ / 18평11층[매] 1억1200만원
-
2020.559.88㎡ / 18평12층[매] 9500만원
-
2020.359.88㎡ / 18평12층[매] 1억400만원
-
2020.259.88㎡ / 18평8층[매] 9900만원
-
2020.149.77㎡ / 15평2층[매] 8000만원
-
2020.149.77㎡ / 15평14층[매] 8900만원
-
2019.1249.77㎡ / 15평6층[매] 9300만원
-
2019.1159.88㎡ / 18평9층[매] 1억원
-
2019.1049.77㎡ / 15평6층[매] 9500만원
-
2019.649.77㎡ / 15평2층[매] 8040만원
-
2019.549.77㎡ / 15평4층[매] 8900만원
-
2019.449.77㎡ / 15평2층[매] 8650만원
-
2019.459.88㎡ / 18평6층[매] 9300만원
-
2019.449.77㎡ / 15평4층[매] 9250만원
-
2019.249.77㎡ / 15평15층[매] 8400만원
-
2018.1159.88㎡ / 18평2층[매] 1억원
-
2018.949.77㎡ / 15평3층[매] 9000만원
-
2018.959.88㎡ / 18평4층[매] 1억1200만원
-
2018.659.88㎡ / 18평13층[매] 1억500만원
-
2018.359.88㎡ / 18평18층[매] 1억200만원
-
2018.359.88㎡ / 18평8층[매] 8700만원
-
2018.349.77㎡ / 15평9층[매] 8800만원
-
2018.249.77㎡ / 15평3층[매] 8650만원
-
2018.149.77㎡ / 15평9층[매] 8800만원
-
2017.1159.88㎡ / 18평14층[매] 9500만원
-
2017.949.77㎡ / 15평10층[매] 8500만원
-
2017.649.77㎡ / 15평1층[매] 8150만원
-
2017.549.77㎡ / 15평1층[매] 8600만원
-
2017.559.88㎡ / 18평18층[매] 9750만원
-
2017.549.77㎡ / 15평6층[매] 6500만원
-
2017.449.77㎡ / 15평8층[매] 8500만원
-
2016.1149.77㎡ / 15평16층[매] 8700만원
-
2016.1149.77㎡ / 15평9층[매] 8800만원
-
2016.949.77㎡ / 15평12층[매] 8800만원
-
2016.749.77㎡ / 15평13층[매] 8500만원
-
2016.749.77㎡ / 15평2층[매] 8900만원
-
2016.449.77㎡ / 15평4층[매] 8600만원
-
2016.349.77㎡ / 15평7층[매] 9500만원
-
2016.249.77㎡ / 15평5층[매] 8800만원
-
2016.259.88㎡ / 18평17층[매] 9100만원
-
2015.1259.88㎡ / 18평7층[매] 9700만원
-
2015.1259.88㎡ / 18평18층[매] 9000만원
-
2015.1049.77㎡ / 15평4층[매] 8800만원
-
2015.1059.88㎡ / 18평4층[매] 8500만원
-
2015.849.77㎡ / 15평10층[매] 6550만원
-
2015.749.77㎡ / 15평9층[매] 6900만원
-
2015.549.77㎡ / 15평2층[매] 7750만원
-
2015.549.77㎡ / 15평4층[매] 8200만원
-
2015.559.88㎡ / 18평10층[매] 9500만원
-
2015.559.88㎡ / 18평9층[매] 9500만원
-
2015.349.77㎡ / 15평3층[매] 8350만원
-
2015.349.77㎡ / 15평5층[매] 8000만원
-
2014.1259.88㎡ / 18평2층[매] 7900만원
-
2014.1059.88㎡ / 18평5층[매] 8600만원
-
2014.849.77㎡ / 15평2층[매] 7300만원
-
2014.859.88㎡ / 18평7층[매] 7800만원
-
2014.659.88㎡ / 18평9층[매] 8550만원
-
2014.659.88㎡ / 18평2층[매] 8700만원
-
2014.559.88㎡ / 18평8층[매] 8300만원
-
2014.449.77㎡ / 15평6층[매] 6000만원
-
2014.449.77㎡ / 15평6층[매] 7250만원
-
2014.449.77㎡ / 15평9층[매] 7300만원
-
2014.459.88㎡ / 18평4층[매] 7900만원
-
2014.459.88㎡ / 18평8층[매] 8450만원
-
2014.459.88㎡ / 18평2층[매] 7800만원
-
2014.349.77㎡ / 15평1층[매] 6950만원
-
2014.349.77㎡ / 15평5층[매] 6450만원
-
2014.349.77㎡ / 15평6층[매] 7150만원
-
2014.359.88㎡ / 18평10층[매] 8350만원
-
2014.359.88㎡ / 18평7층[매] 8500만원
-
2014.249.77㎡ / 15평3층[매] 7100만원
-
2014.249.77㎡ / 15평8층[매] 7100만원
-
2014.259.88㎡ / 18평7층[매] 7800만원
-
2013.1259.88㎡ / 18평8층[매] 7500만원
-
2013.1149.77㎡ / 15평15층[매] 6900만원
-
2013.1059.88㎡ / 18평13층[매] 8200만원
-
2013.949.77㎡ / 15평4층[매] 7200만원
-
2013.849.77㎡ / 15평9층[매] 7300만원
-
2013.759.88㎡ / 18평16층[매] 4600만원
-
2013.549.77㎡ / 15평4층[매] 8000만원
-
2013.449.77㎡ / 15평8층[매] 7250만원
-
2013.459.88㎡ / 18평1층[매] 7550만원
-
2013.459.88㎡ / 18평8층[매] 8250만원
-
2013.459.88㎡ / 18평7층[매] 7600만원
-
2013.349.77㎡ / 15평11층[매] 6850만원
-
2013.359.88㎡ / 18평18층[매] 7600만원
-
2013.359.88㎡ / 18평16층[매] 8000만원
-
2013.249.77㎡ / 15평14층[매] 6370만원
-
2013.259.88㎡ / 18평9층[매] 7900만원
-
2012.1249.77㎡ / 15평16층[매] 6000만원
-
2012.1249.77㎡ / 15평4층[매] 4200만원
-
2012.1149.77㎡ / 15평8층[매] 7000만원
-
2012.1149.77㎡ / 15평12층[매] 6000만원
-
2012.1159.88㎡ / 18평14층[매] 7900만원
-
2012.949.77㎡ / 15평3층[매] 5900만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.749.77㎡ / 15평4층[전] 5000만원
-
2019.249.77㎡ / 15평15층[전] 8400만원
-
2018.659.88㎡ / 18평2층[전] 7500만원
-
2018.559.88㎡ / 18평7층[전] 8000만원
-
2018.449.77㎡ / 15평9층[전] 6000만원
-
2016.459.88㎡ / 18평7층[전] 8000만원
-
2014.449.77㎡ / 15평7층[전] 6800만원
-
2011.359.88㎡ / 18평6층[전] 3600만원
-
2011.349.77㎡ / 15평10층[전] 2800만원
-
2011.149.77㎡ / 15평10층[전] 3600만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.249.77㎡ / 15평5층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2019.1049.77㎡ / 15평9층[보] 3500만원 [월] 30만원
-
2017.659.88㎡ / 18평6층[보] 500만원 [월] ??
-
2016.1159.88㎡ / 18평6층[보] 500만원 [월] 40만원
-
2011.249.77㎡ / 15평1층[보] 1000만원 [월] 29만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.