[개봉동] 신개봉삼환 시세 가격 정보
1. [개봉동] 신개봉삼환 기본 요약
서울시 구로구 개봉동 신개봉삼환 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 59㎡ 74㎡ 84㎡ 등이며 2001년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
3. [개봉동] 신개봉삼환 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1259.81㎡ / 18평9층[매] 5억1000만원
-
2020.959.81㎡ / 18평13층[매] 4억8300만원
-
2020.484.99㎡ / 25평13층[매] 5억5800만원
-
2020.359.81㎡ / 18평12층[매] 4억1000만원
-
2020.259.81㎡ / 18평6층[매] 3억9500만원
-
2019.1259.81㎡ / 18평17층[매] 3억8500만원
-
2018.959.81㎡ / 18평10층[매] 3억6000만원
-
2018.684.99㎡ / 25평1층[매] 3억원
-
2018.384.99㎡ / 25평8층[매] 4억원
-
2018.374.10㎡ / 22평18층[매] 3억5350만원
-
2017.859.81㎡ / 18평11층[매] 3억2000만원
-
2017.684.99㎡ / 25평10층[매] 3억9500만원
-
2017.659.81㎡ / 18평18층[매] 3억2000만원
-
2017.584.99㎡ / 25평7층[매] 3억7400만원
-
2016.1174.10㎡ / 22평2층[매] 3억2800만원
-
2016.1184.99㎡ / 25평9층[매] 3억7800만원
-
2016.1059.81㎡ / 18평18층[매] 2억8000만원
-
2016.1059.81㎡ / 18평5층[매] 2억8000만원
-
2016.959.81㎡ / 18평2층[매] 2억6950만원
-
2016.959.81㎡ / 18평19층[매] 2억8950만원
-
2016.859.81㎡ / 18평5층[매] 2억8300만원
-
2016.874.10㎡ / 22평19층[매] 3억1500만원
-
2016.659.81㎡ / 18평1층[매] 2억5000만원
-
2016.459.81㎡ / 18평13층[매] 2억7950만원
-
2016.459.81㎡ / 18평17층[매] 2억7600만원
-
2016.484.99㎡ / 25평3층[매] 3억2750만원
-
2016.384.99㎡ / 25평7층[매] 3억3250만원
-
2016.384.99㎡ / 25평9층[매] 3억3900만원
-
2016.184.99㎡ / 25평5층[매] 3억2000만원
-
2015.1259.81㎡ / 18평11층[매] 2억7800만원
-
2015.1084.99㎡ / 25평15층[매] 3억3000만원
-
2015.959.81㎡ / 18평7층[매] 2억7000만원
-
2015.974.10㎡ / 22평15층[매] 3억2000만원
-
2015.859.81㎡ / 18평8층[매] 2억7000만원
-
2015.874.10㎡ / 22평7층[매] 3억1000만원
-
2015.884.99㎡ / 25평14층[매] 3억5000만원
-
2015.659.81㎡ / 18평19층[매] 2억5500만원
-
2015.559.81㎡ / 18평19층[매] 2억5000만원
-
2015.559.81㎡ / 18평6층[매] 2억4700만원
-
2015.459.81㎡ / 18평13층[매] 2억5000만원
-
2015.459.81㎡ / 18평3층[매] 2억5700만원
-
2015.459.81㎡ / 18평16층[매] 2억4800만원
-
2015.474.10㎡ / 22평17층[매] 2억7000만원
-
2015.474.10㎡ / 22평2층[매] 3억300만원
-
2015.484.99㎡ / 25평14층[매] 3억1900만원
-
2015.359.81㎡ / 18평14층[매] 2억3800만원
-
2015.359.81㎡ / 18평15층[매] 2억5000만원
-
2015.374.10㎡ / 22평1층[매] 2억7000만원
-
2015.384.99㎡ / 25평4층[매] 2억7000만원
-
2015.384.99㎡ / 25평1층[매] 2억9000만원
-
2014.1274.10㎡ / 22평11층[매] 2억8000만원
-
2014.1274.10㎡ / 22평10층[매] 2억8000만원
-
2014.1084.99㎡ / 25평11층[매] 3억2300만원
-
2014.959.81㎡ / 18평17층[매] 2억4100만원
-
2014.759.81㎡ / 18평1층[매] 2억1800만원
-
2014.374.10㎡ / 22평8층[매] 3억원
-
2014.284.99㎡ / 25평9층[매] 3억1800만원
-
2014.159.81㎡ / 18평11층[매] 2억5800만원
-
2014.184.99㎡ / 25평15층[매] 3억4000만원
-
2013.1259.81㎡ / 18평18층[매] 2억4000만원
-
2013.1284.99㎡ / 25평19층[매] 2억7000만원
-
2013.1159.81㎡ / 18평16층[매] 2억4500만원
-
2013.1159.81㎡ / 18평19층[매] 2억1800만원
-
2013.959.81㎡ / 18평11층[매] 2억4300만원
-
2013.859.81㎡ / 18평10층[매] 2억5000만원
-
2013.874.10㎡ / 22평12층[매] 2억9500만원
-
2013.884.99㎡ / 25평10층[매] 3억1150만원
-
2013.784.99㎡ / 25평13층[매] 2억8000만원
-
2013.659.81㎡ / 18평11층[매] 2억2500만원
-
2013.384.99㎡ / 25평16층[매] 3억2600만원
-
2013.284.99㎡ / 25평18층[매] 3억300만원
-
2012.959.81㎡ / 18평4층[매] 2억6000만원
-
2011.674.10㎡ / 22평12층[매] 2억9000만원
-
2011.459.81㎡ / 18평13층[매] 2억5000만원
-
2011.484.99㎡ / 25평4층[매] 3억5800만원
-
2010.559.81㎡ / 18평16층[매] 2억5700만원
-
2010.259.81㎡ / 18평9층[매] 2억6800만원
-
2010.284.99㎡ / 25평8층[매] 3억6900만원
-
2009.1059.81㎡ / 18평6층[매] 2억6000만원
-
2009.859.81㎡ / 18평3층[매] 2억5700만원
-
2009.759.81㎡ / 18평7층[매] 2억5000만원
-
2009.559.81㎡ / 18평18층[매] 2억5700만원
-
2009.374.10㎡ / 22평7층[매] 2억8350만원
-
2008.459.81㎡ / 18평1층[매] 2억4000만원
-
2008.459.81㎡ / 18평12층[매] 2억4000만원
-
2008.459.81㎡ / 18평1층[매] 2억1800만원
-
2008.484.99㎡ / 25평17층[매] 3억4000만원
-
2008.359.81㎡ / 18평3층[매] 2억3500만원
-
2008.359.81㎡ / 18평19층[매] 2억1800만원
-
2008.374.10㎡ / 22평8층[매] 3억원
-
2007.1259.81㎡ / 18평8층[매] 1억3500만원
-
2007.1284.99㎡ / 25평8층[매] 3억3000만원
-
2007.1159.81㎡ / 18평16층[매] 2억1000만원
-
2007.1174.10㎡ / 22평6층[매] 2억8400만원
-
2007.1174.10㎡ / 22평3층[매] 2억9500만원
-
2007.1084.99㎡ / 25평10층[매] 3억2000만원
-
2007.859.81㎡ / 18평5층[매] 2억3000만원
-
2007.759.81㎡ / 18평8층[매] 2억1500만원
-
2007.784.99㎡ / 25평1층[매] 2억7300만원
-
2007.674.10㎡ / 22평7층[매] 2억6700만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1259.81㎡ / 18평6층[전] 2억7825만원
-
2020.959.81㎡ / 18평5층[전] 2억7000만원
-
2019.1259.81㎡ / 18평1층[전] 2억6500만원
-
2019.1059.81㎡ / 18평15층[전] 2억7000만원
-
2019.959.81㎡ / 18평9층[전] 2억7000만원
-
2019.884.99㎡ / 25평8층[전] 3억3000만원
-
2019.759.81㎡ / 18평8층[전] 2억5000만원
-
2019.284.99㎡ / 25평3층[전] 2억9000만원
-
2019.184.99㎡ / 25평12층[전] 3억원
-
2019.159.81㎡ / 18평19층[전] 2억2500만원
-
2018.1259.81㎡ / 18평6층[전] 2억6500만원
-
2018.1159.81㎡ / 18평2층[전] 2억4500만원
-
2018.959.81㎡ / 18평5층[전] 2억6000만원
-
2018.174.10㎡ / 22평2층[전] 3억원
-
2017.1259.81㎡ / 18평6층[전] 2억6000만원
-
2017.1074.10㎡ / 22평1층[전] 2억4000만원
-
2017.1059.81㎡ / 18평1층[전] 2억5000만원
-
2017.959.81㎡ / 18평13층[전] 2억6000만원
-
2017.959.81㎡ / 18평1층[전] 2억6000만원
-
2017.959.81㎡ / 18평9층[전] 2억6000만원
-
2017.884.99㎡ / 25평8층[전] 3억3000만원
-
2017.384.99㎡ / 25평3층[전] 2억9000만원
-
2017.359.81㎡ / 18평6층[전] 2억4500만원
-
2017.359.81㎡ / 18평4층[전] 2억6000만원
-
2017.384.99㎡ / 25평3층[전] 2억9000만원
-
2017.359.81㎡ / 18평6층[전] 2억4500만원
-
2017.359.81㎡ / 18평4층[전] 2억6000만원
-
2017.384.99㎡ / 25평3층[전] 2억9000만원
-
2017.359.81㎡ / 18평6층[전] 2억4500만원
-
2017.359.81㎡ / 18평4층[전] 2억6000만원
-
2016.1274.10㎡ / 22평10층[전] 2억8500만원
-
2016.1159.81㎡ / 18평18층[전] 2억4500만원
-
2016.1159.81㎡ / 18평2층[전] 2억2000만원
-
2016.1059.81㎡ / 18평8층[전] 2억5000만원
-
2016.1059.81㎡ / 18평18층[전] 2억4000만원
-
2016.759.81㎡ / 18평8층[전] 2억5000만원
-
2016.374.10㎡ / 22평13층[전] 2억9000만원
-
2016.374.10㎡ / 22평18층[전] 2억9000만원
-
2016.284.99㎡ / 25평7층[전] 2억8000만원
-
2015.1259.81㎡ / 18평6층[전] 2억4000만원
-
2015.1274.10㎡ / 22평4층[전] 2억3500만원
-
2015.1159.81㎡ / 18평6층[전] 2억4000만원
-
2015.1059.81㎡ / 18평9층[전] 2억3000만원
-
2015.959.81㎡ / 18평17층[전] 1억9000만원
-
2015.974.10㎡ / 22평1층[전] 2억5000만원
-
2015.874.10㎡ / 22평1층[전] 2억3000만원
-
2015.859.81㎡ / 18평15층[전] 2억1000만원
-
2015.774.10㎡ / 22평2층[전] 2억3000만원
-
2015.784.99㎡ / 25평8층[전] 2억7000만원
-
2015.659.81㎡ / 18평6층[전] 2억3500만원
-
2015.459.81㎡ / 18평4층[전] 2억원
-
2015.359.81㎡ / 18평4층[전] 2억원
-
2015.384.99㎡ / 25평3층[전] 2억3000만원
-
2015.384.99㎡ / 25평1층[전] 2억3000만원
-
2015.259.81㎡ / 18평19층[전] 1억9000만원
-
2014.1284.99㎡ / 25평3층[전] 2억5000만원
-
2014.1259.81㎡ / 18평19층[전] 1억9500만원
-
2014.974.10㎡ / 22평10층[전] 1억7000만원
-
2014.959.81㎡ / 18평18층[전] 1억9500만원
-
2014.859.81㎡ / 18평1층[전] 1억7000만원
-
2014.859.81㎡ / 18평8층[전] 1억7000만원
-
2014.584.99㎡ / 25평15층[전] 2억1000만원
-
2014.484.99㎡ / 25평7층[전] 2억2000만원
-
2014.474.10㎡ / 22평1층[전] 2억원
-
2014.359.81㎡ / 18평6층[전] 1억7000만원
-
2014.184.99㎡ / 25평5층[전] 2억2000만원
-
2013.1274.10㎡ / 22평4층[전] 2억원
-
2013.1259.81㎡ / 18평18층[전] 1억9000만원
-
2013.1084.99㎡ / 25평7층[전] 2억3000만원
-
2013.884.99㎡ / 25평8층[전] 2억1500만원
-
2013.874.10㎡ / 22평1층[전] 1억9000만원
-
2013.784.99㎡ / 25평17층[전] 2억3000만원
-
2013.784.99㎡ / 25평13층[전] 1억9000만원
-
2013.674.10㎡ / 22평2층[전] 1억9500만원
-
2013.484.99㎡ / 25평1층[전] 2억1000만원
-
2013.459.81㎡ / 18평4층[전] 1억7000만원
-
2013.159.81㎡ / 18평15층[전] 1억5000만원
-
2012.1274.10㎡ / 22평10층[전] 1억7000만원
-
2012.1184.99㎡ / 25평3층[전] 2억500만원
-
2012.1059.81㎡ / 18평11층[전] 1억5500만원
-
2012.959.81㎡ / 18평13층[전] 1억6000만원
-
2012.759.81㎡ / 18평1층[전] 1억6000만원
-
2012.759.81㎡ / 18평8층[전] 1억6000만원
-
2012.659.81㎡ / 18평5층[전] 1억7000만원
-
2012.484.99㎡ / 25평17층[전] 1억5000만원
-
2012.359.81㎡ / 18평19층[전] 1억2000만원
-
2012.374.10㎡ / 22평1층[전] 1억7000만원
-
2012.374.10㎡ / 22평2층[전] 1억7000만원
-
2012.274.10㎡ / 22평13층[전] 1억8000만원
-
2012.259.81㎡ / 18평6층[전] 1억6000만원
-
2012.259.81㎡ / 18평18층[전] 1억7000만원
-
2012.284.99㎡ / 25평7층[전] 1억8000만원
-
2012.184.99㎡ / 25평5층[전] 1억7000만원
-
2012.184.99㎡ / 25평10층[전] 1억9000만원
-
2011.1084.99㎡ / 25평18층[전] 1억9000만원
-
2011.874.10㎡ / 22평15층[전] 1억7000만원
-
2011.859.81㎡ / 18평17층[전] 1억6000만원
-
2011.759.81㎡ / 18평16층[전] 1억5000만원
-
2011.759.81㎡ / 18평5층[전] 1억5000만원
-
2011.559.81㎡ / 18평7층[전] 1억4000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.784.99㎡ / 25평7층[보] 1억원 [월] 70만원
-
2020.759.81㎡ / 18평17층[보] 5000만원 [월] 70만원
-
2018.659.81㎡ / 18평12층[보] 3000만원 [월] 50만원
-
2018.359.81㎡ / 18평17층[보] 1억원 [월] 40만원
-
2018.384.99㎡ / 25평2층[보] 5000만원 [월] 80만원
-
2017.384.99㎡ / 25평8층[보] 2억원 [월] ??
-
2017.384.99㎡ / 25평8층[보] 2억원 [월] ??
-
2017.384.99㎡ / 25평8층[보] 2억원 [월] ??
-
2015.1084.99㎡ / 25평19층[보] 1억8500만원 [월] 20만원
-
2014.1059.81㎡ / 18평12층[보] 5000만원 [월] 55만원
-
2014.959.81㎡ / 18평18층[보] 1억2000만원 [월] 30만원
-
2013.259.81㎡ / 18평12층[보] 5000만원 [월] 60만원
-
2012.1274.10㎡ / 22평11층[보] 6000만원 [월] 50만원
-
2012.1059.81㎡ / 18평1층[보] 6000만원 [월] 50만원
-
2012.984.99㎡ / 25평2층[보] 1억원 [월] 40만원
-
2012.884.99㎡ / 25평7층[보] 6000만원 [월] 70만원
-
2011.174.10㎡ / 22평9층[보] 5000만원 [월] 75만원
-
2011.184.99㎡ / 25평14층[보] 5000만원 [월] 80만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.