[가음동] 상록 시세 가격 정보
1. [가음동] 상록 기본 요약
경상남도 창원시 성산구 가음동 상록 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 34㎡ 등이며 1981년에 건축완공 및 입주입니다.
2. 지역을 선택해주세요.
2-2. 시군구
2-3. 읍면동
3. [가음동] 상록 아파트 시세 및 거래내역.
3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1234.47㎡ / 10평4층[매] 2억7100만원
-
2020.1134.45㎡ / 10평1층[매] 2억6500만원
-
2020.1134.47㎡ / 10평3층[매] 2억6000만원
-
2020.1034.45㎡ / 10평4층[매] 1억9600만원
-
2020.1034.47㎡ / 10평2층[매] 2억3000만원
-
2020.934.47㎡ / 10평2층[매] 2억원
-
2020.734.45㎡ / 10평5층[매] 2억2000만원
-
2020.634.47㎡ / 10평2층[매] 1억8300만원
-
2020.634.47㎡ / 10평3층[매] 1억8500만원
-
2020.634.47㎡ / 10평5층[매] 1억8000만원
-
2020.634.47㎡ / 10평2층[매] 1억8500만원
-
2020.634.45㎡ / 10평1층[매] 1억9000만원
-
2020.634.47㎡ / 10평3층[매] 1억9000만원
-
2020.534.45㎡ / 10평3층[매] 1억8000만원
-
2020.534.47㎡ / 10평3층[매] 1억8000만원
-
2020.434.45㎡ / 10평1층[매] 1억8000만원
-
2020.334.45㎡ / 10평1층[매] 1억8000만원
-
2020.334.47㎡ / 10평5층[매] 1억7800만원
-
2020.234.45㎡ / 10평3층[매] 1억7500만원
-
2019.1234.45㎡ / 10평4층[매] 1억4300만원
-
2019.1034.45㎡ / 10평2층[매] 8950만원
-
2018.334.45㎡ / 10평1층[매] 1억1000만원
-
2018.234.45㎡ / 10평1층[매] 1억2500만원
-
2017.534.47㎡ / 10평2층[매] 1억6000만원
-
2016.1134.47㎡ / 10평1층[매] 1억6500만원
-
2016.934.45㎡ / 10평1층[매] 1억3000만원
-
2016.834.45㎡ / 10평5층[매] 1억6400만원
-
2016.834.45㎡ / 10평2층[매] 1억6700만원
-
2016.634.45㎡ / 10평3층[매] 1억5800만원
-
2015.534.45㎡ / 10평1층[매] 1억9400만원
-
2015.434.45㎡ / 10평3층[매] 1억7940만원
-
2015.334.45㎡ / 10평2층[매] 1억7500만원
-
2015.334.45㎡ / 10평1층[매] 1억6800만원
-
2015.334.45㎡ / 10평3층[매] 1억7000만원
-
2015.334.47㎡ / 10평5층[매] 1억7700만원
-
2015.334.47㎡ / 10평3층[매] 1억7500만원
-
2015.334.47㎡ / 10평1층[매] 1억8000만원
-
2015.134.45㎡ / 10평3층[매] 1억6100만원
-
2015.134.47㎡ / 10평3층[매] 1억7000만원
-
2015.134.47㎡ / 10평5층[매] 1억6500만원
-
2014.1134.45㎡ / 10평3층[매] 1억6000만원
-
2014.1034.47㎡ / 10평5층[매] 1억4300만원
-
2014.934.45㎡ / 10평3층[매] 1억4000만원
-
2014.834.45㎡ / 10평5층[매] 1억2600만원
-
2014.834.47㎡ / 10평3층[매] 1억3900만원
-
2014.734.47㎡ / 10평4층[매] 1억3100만원
-
2014.634.45㎡ / 10평5층[매] 1억2800만원
-
2014.634.45㎡ / 10평5층[매] 1억1000만원
-
2014.634.47㎡ / 10평5층[매] 1억2600만원
-
2014.634.47㎡ / 10평3층[매] 1억1900만원
-
2014.634.47㎡ / 10평5층[매] 1억2000만원
-
2014.634.47㎡ / 10평2층[매] 1억3000만원
-
2014.534.45㎡ / 10평1층[매] 1억1500만원
-
2014.534.45㎡ / 10평3층[매] 1억1300만원
-
2014.534.47㎡ / 10평5층[매] 1억900만원
-
2014.534.47㎡ / 10평3층[매] 1억1400만원
-
2014.534.47㎡ / 10평5층[매] 1억500만원
-
2014.434.45㎡ / 10평3층[매] 1억1450만원
-
2014.434.45㎡ / 10평4층[매] 1억1400만원
-
2014.434.47㎡ / 10평2층[매] 1억1500만원
-
2014.334.47㎡ / 10평3층[매] 1억1400만원
-
2014.234.45㎡ / 10평5층[매] 1억500만원
-
2014.234.45㎡ / 10평1층[매] 1억1250만원
-
2013.1234.45㎡ / 10평5층[매] 1억500만원
-
2013.1234.47㎡ / 10평5층[매] 1억800만원
-
2013.1234.47㎡ / 10평4층[매] 1억700만원
-
2013.1134.45㎡ / 10평4층[매] 1억400만원
-
2013.1134.47㎡ / 10평5층[매] 1억원
-
2013.1034.45㎡ / 10평3층[매] 1억100만원
-
2013.534.45㎡ / 10평1층[매] 1억950만원
-
2013.534.47㎡ / 10평4층[매] 1억800만원
-
2012.434.45㎡ / 10평2층[매] 1억1500만원
-
2012.234.45㎡ / 10평1층[매] 1억800만원
-
2011.1134.47㎡ / 10평4층[매] 1억3000만원
-
2011.634.45㎡ / 10평4층[매] 1억1000만원
-
2011.534.47㎡ / 10평1층[매] 1억1000만원
-
2011.234.45㎡ / 10평5층[매] 1억원
-
2011.234.45㎡ / 10평3층[매] 9350만원
-
2011.134.45㎡ / 10평2층[매] 6400만원
-
2010.1234.45㎡ / 10평5층[매] 7950만원
-
2010.1134.45㎡ / 10평2층[매] 7650만원
-
2010.1134.47㎡ / 10평2층[매] 7400만원
-
2010.1134.47㎡ / 10평5층[매] 7400만원
-
2010.1034.45㎡ / 10평4층[매] 7750만원
-
2010.1034.47㎡ / 10평2층[매] 7250만원
-
2010.834.45㎡ / 10평5층[매] 7500만원
-
2010.834.45㎡ / 10평3층[매] 7500만원
-
2010.534.45㎡ / 10평2층[매] 7150만원
-
2010.534.45㎡ / 10평1층[매] 7050만원
-
2010.434.45㎡ / 10평3층[매] 6800만원
-
2010.434.47㎡ / 10평5층[매] 6900만원
-
2010.334.45㎡ / 10평5층[매] 6500만원
-
2010.334.45㎡ / 10평4층[매] 7000만원
-
2010.334.47㎡ / 10평2층[매] 7000만원
-
2010.334.47㎡ / 10평4층[매] 6850만원
-
2010.334.47㎡ / 10평1층[매] 7100만원
-
2010.334.47㎡ / 10평4층[매] 7000만원
-
2010.134.45㎡ / 10평3층[매] 7200만원
-
2009.1134.47㎡ / 10평5층[매] 6700만원
-
2009.1034.45㎡ / 10평1층[매] 6500만원
3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1234.47㎡ / 10평5층[전] 4000만원
-
2020.1034.47㎡ / 10평4층[전] 5000만원
-
2020.934.47㎡ / 10평2층[전] 3500만원
-
2020.634.47㎡ / 10평4층[전] 2000만원
-
2020.334.47㎡ / 10평2층[전] 3500만원
-
2020.134.47㎡ / 10평2층[전] 3000만원
-
2019.734.45㎡ / 10평1층[전] 3000만원
-
2019.634.45㎡ / 10평1층[전] 3500만원
-
2019.534.45㎡ / 10평3층[전] 5000만원
-
2019.434.47㎡ / 10평1층[전] 3500만원
-
2018.1134.45㎡ / 10평3층[전] 4800만원
-
2018.1134.45㎡ / 10평2층[전] 3000만원
-
2016.1134.45㎡ / 10평2층[전] 5500만원
-
2016.734.47㎡ / 10평1층[전] 5500만원
-
2016.434.45㎡ / 10평3층[전] 7000만원
-
2015.834.47㎡ / 10평5층[전] 5500만원
-
2015.634.45㎡ / 10평1층[전] 7000만원
-
2015.434.45㎡ / 10평3층[전] 4500만원
-
2015.334.45㎡ / 10평3층[전] 7000만원
-
2015.334.45㎡ / 10평1층[전] 5000만원
-
2014.1134.45㎡ / 10평3층[전] 5800만원
-
2014.1034.45㎡ / 10평5층[전] 5500만원
-
2014.934.45㎡ / 10평5층[전] 6500만원
-
2014.734.47㎡ / 10평4층[전] 5000만원
-
2014.734.47㎡ / 10평4층[전] 7000만원
-
2014.734.45㎡ / 10평5층[전] 5500만원
-
2014.634.45㎡ / 10평3층[전] 6000만원
-
2014.434.45㎡ / 10평5층[전] 7000만원
-
2013.934.47㎡ / 10평4층[전] 5000만원
-
2013.734.45㎡ / 10평5층[전] 4500만원
-
2013.434.47㎡ / 10평4층[전] 4400만원
-
2013.434.45㎡ / 10평1층[전] 4000만원
-
2013.334.47㎡ / 10평5층[전] 4000만원
-
2012.934.45㎡ / 10평4층[전] 4500만원
-
2012.934.45㎡ / 10평3층[전] 4500만원
-
2012.734.47㎡ / 10평2층[전] 4000만원
-
2012.634.47㎡ / 10평1층[전] 4500만원
-
2012.634.45㎡ / 10평5층[전] 4500만원
-
2012.434.45㎡ / 10평2층[전] 4000만원
-
2012.334.45㎡ / 10평3층[전] 5000만원
-
2012.234.47㎡ / 10평5층[전] 4100만원
-
2011.434.45㎡ / 10평3층[전] 4800만원
-
2011.434.45㎡ / 10평4층[전] 3950만원
-
2011.334.45㎡ / 10평3층[전] 4000만원
-
2011.334.47㎡ / 10평5층[전] 4000만원
-
2011.334.47㎡ / 10평4층[전] 4000만원
-
2011.234.47㎡ / 10평5층[전] 4000만원
3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세)
-
계약월전용면적(㎡/평)층거래가격
-
2020.1134.47㎡ / 10평5층[보] 200만원 [월] 20만원
-
2020.1034.45㎡ / 10평1층[보] 300만원 [월] 17만원
-
2020.234.47㎡ / 10평4층[보] 500만원 [월] 15만원
-
2020.134.47㎡ / 10평3층[보] 500만원 [월] 20만원
-
2019.1034.45㎡ / 10평4층[보] 500만원 [월] 20만원
-
2019.934.45㎡ / 10평4층[보] 100만원 [월] 20만원
-
2019.234.45㎡ / 10평1층[보] 1000만원 [월] 15만원
-
2019.134.45㎡ / 10평3층[보] 2000만원 [월] 20만원
-
2018.434.47㎡ / 10평4층[보] 500만원 [월] 25만원
-
2017.634.45㎡ / 10평2층[보] 1000만원 [월] ??
-
2017.134.45㎡ / 10평1층[보] 2000만원 [월] ??
-
2016.1134.45㎡ / 10평5층[보] 500만원 [월] 30만원
-
2016.434.45㎡ / 10평4층[보] 1000만원 [월] 30만원
-
2014.1234.47㎡ / 10평5층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2014.1234.47㎡ / 10평3층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2014.934.47㎡ / 10평3층[보] 500만원 [월] 33만원
-
2014.934.45㎡ / 10평4층[보] 4000만원 [월] 5만원
-
2014.634.47㎡ / 10평3층[보] 1000만원 [월] 30만원
-
2014.434.47㎡ / 10평5층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2012.534.47㎡ / 10평1층[보] 500만원 [월] 35만원
-
2012.534.45㎡ / 10평5층[보] 1500만원 [월] 20만원
-
2012.334.47㎡ / 10평3층[보] 1000만원 [월] 25만원
-
2011.1034.45㎡ / 10평3층[보] 2500만원 [월] 10만원
-
2011.1034.47㎡ / 10평3층[보] 1000만원 [월] 35만원
-
2011.834.45㎡ / 10평3층[보] 2000만원 [월] 20만원
-
2011.534.47㎡ / 10평4층[보] 500만원 [월] 25만원
-
2011.534.47㎡ / 10평3층[보] 1000만원 [월] 30만원
-
2011.434.45㎡ / 10평1층[보] 1500만원 [월] 25만원
4. 아파트 가격, 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록
- 관련된 DIC가 없습니다.